获得2014年第28届中国化学奥林匹克竞赛(冬令营)金牌的学生近110人。北京孩子4金5银4铜,有的孩子运气很不好,但这就是竞赛。
金牌分数线:68.8,银牌分数线:51.9
安徽代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
1 | 杨成 | 男 | 合肥市第一中学 | 64.7 |
2 | 宋楚涵 | 男 | 淮北市第一中学 | 77.4 |
3 | 李泽洲 | 男 | 淮北市第一中学 | 67.8 |
4 | 王海飞 | 男 | 芜湖市第一中学 | 39.5 |
5 | 王冯元 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 70.6 |
6 | 姚振宇 | 男 | 铜陵市第一中学 | 47.5 |
7 | 钱子瀚 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 40.9 |
8 | 董科技 | 男 | 合肥市第六中学 | 59.4 |
9 | 欧阳文柏 | 男 | 合肥市第一中学 | 55.1 |
10 | 孙斯达 | 男 | 安庆市第一中学 | 48.4 |
11 | 陈思涵 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 62.3 |
12 | 孙月祥 | 男 | 安徽省宿城第一中学 | 68.4 |
13 | 沈子杨 | 男 | 马鞍山市第二中学 | 32.1 |
澳门特别行政区带表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
14 | 郑雅霖 | 女 | 濠江中学 | 26.5 |
15 | 陈家乐 | 男 | 濠江中学 | 25.1 |
16 | 黄满安 | 男 | 濠江中学 | 26.4 |
17 | 郭志豪 | 男 | 镜平学校中学部 | 31 |
18 | 苏俊杰 | 男 | 镜平学校中学部 | 25 |
19 | 黄彬彬 | 男 | 镜平学校中学部 | 25.7 |
20 | 徐嘉锋 | 男 | 培正中学 | 29.9 |
21 | 吴卓彦 | 男 | 粤华中学(中文部) | 25.7 |
北京代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
22 | 赵益泉 | 男 | 北师大实验中学 | 50.8 |
23 | 聂桢轲 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 66.2 |
24 | 刘程中 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 69.8 |
25 | 胡彦 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 66.9 |
26 | 谭淞宸 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 46.9 |
27 | 周徐源 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 55.7 |
28 | 汪弘毅 | 男 | 中国人民大学附属中学分校 | 74.8 |
29 | 纪兆延 | 男 | 北京市育英学校 | 65.7 |
30 | 刘静嘉 | 女 | 北京市育英学校 | 71.2 |
31 | 郭健庭 | 男 | 北京四中 | 62.2 |
32 | 巩明适 | 男 | 北京四中 | 50.8 |
33 | 石云深 | 男 | 北京四中 | 41.2 |
34 | 韩子盟 | 男 | 北京汇文中学 | 59.3 |
重庆代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
35 | 陈怡 | 女 | 重庆鲁能巴蜀中学校 | 64.1 |
36 | 陈曦 | 女 | 重庆市第一中学校 | 55.8 |
37 | 贾国赓 | 男 | 重庆市第一中学校 | 77.9 |
38 | 王森 | 男 | 重庆巴蜀中学校 | 42.8 |
39 | 王立凡 | 男 | 重庆市第八中学校 | 54.8 |
40 | 熊昊 | 男 | 重庆市第八中学校 | 61 |
41 | 夏义杰 | 男 | 重庆南开中学 | 69.7 |
42 | 黄渝鹏 | 男 | 重庆南开中学 | 82.4 |
43 | 解睿星 | 男 | 重庆南开中学 | 77.1 |
44 | 李圣乔 | 男 | 重庆南开中学 | 80 |
45 | 杨琅轩 | 男 | 西南大学附属中学校 | 70.1 |
福建代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
46 | 高凯旻 | 男 | 福建省福安市第一中学 | 64.9 |
47 | 刘源 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 57.8 |
48 | 罗华一 | 男 | 福建省三明第一中学 | 78.7 |
49 | 谢镇涛 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 57.6 |
50 | 王泽杰 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 53.9 |
51 | 郑妍楠 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 59.8 |
52 | 黄郑 | 男 | 福建省福清第一中学 | 63.1 |
53 | 卢薏 | 女 | 福建省武平第一中学 | 54.7 |
54 | 曾沁杉 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 62.2 |
55 | 吴泽宏 | 男 | 福建省安溪第一中学 | 65.7 |
56 | 林嘉豪 | 男 | 福建省同安第一中学 | 50.6 |
57 | 周家华 | 男 | 福建省福州第一中学 | 76.3 |
甘肃代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
58 | 刘晋阳 | 男 | 西北师大附中 | 70.4 |
59 | 李博 | 男 | 西北师大附中 | 63.2 |
60 | 许德轩 | 男 | 西北师大附中 | 61.3 |
61 | 刘环宇 | 男 | 西北师大附中 | 52.7 |
62 | 林贤君 | 男 | 西北师大附中 | 27.9 |
63 | 卫方正 | 男 | 定西市第一中学 | 50.4 |
64 | 燕逸铭 | 男 | 西北师大附中 | 53.9 |
65 | 王鼎元 | 男 | 兰州一中 | 33.3 |
66 | 杨迪 | 男 | 西北师大附中 | 52.4 |
广东代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
67 | 陈铖钜 | 男 | 广东省中山纪念中学 | 77.7 |
68 | 黄欣怡 | 女 | 广东省中山纪念中学 | 73.2 |
69 | 余嘉瑧 | 男 | 广东省中山纪念中学 | 69.7 |
70 | 廖剑聪 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 68.7 |
71 | 林伟楠 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 59 |
72 | 黄江 | 男 | 汕头市潮阳实验学校(高二) | 71.9 |
73 | 陈梓鸿 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 76 |
74 | 钱敞 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 69.9 |
75 | 张子韬 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 70.4 |
76 | 于乐飞 | 男 | 深圳中学 | 78.4 |
77 | 冉裕圳 | 男 | 深圳中学 | 80.9 |
78 | 金山 | 男 | 深圳中学 | 77.5 |
广西代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
79 | 覃港 | 男 | 南宁三中 | 60.9 |
80 | 温港 | 男 | 南宁三中 | 51.4 |
81 | 谢杨 | 女 | 柳州铁一中学 | 49.4 |
82 | 曾承禹 | 男 | 南宁三中 | 51.7 |
83 | 岳子棋 | 男 | 柳洲高中 | 51.5 |
84 | 李嘉祺 | 男 | 南宁三中 | 63.7 |
85 | 陆重伊 | 男 | 柳州高中 | 63.1 |
86 | 朱宇豪 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 50.8 |
87 | 易澍 | 女 | 柳州铁一中学 | 51.8 |
88 | 梁光顺 | 男 | 柳洲高中 | 49.9 |
89 | 常奔 | 男 | 南宁三中 | 58.7 |
贵州代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
90 | 许泽平 | 男 | 贵阳市第一中学 | 45.1 |
91 | 唐澍 | 男 | 贵阳市第一中学 | 34.3 |
92 | 刁翊航 | 男 | 贵阳市第一中学 | 46.3 |
93 | 罗放 | 男 | 贵阳市第一中学 | 35.3 |
94 | 姚宇 | 女 | 贵阳市第一中学 | 41 |
95 | 王江宁 | 男 | 贵阳市第一中学 | 43.8 |
96 | 张明铉 | 男 | 贵阳市第一中学 | 36.7 |
97 | 李欢 | 男 | 贵阳市清华中学 | 31.9 |
海南代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
98 | 黄镛 | 男 | 海南中学 | 77.1 |
99 | 陈泓至 | 男 | 海南中学 | 41.9 |
100 | 陈飞亚 | 男 | 海南中学 | 35.4 |
101 | 徐炜 | 男 | 海南中学 | 25.3 |
河北代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
102 | 鲁亮 | 男 | 河北衡水中学 | 84.7 |
103 | 李康乐 | 男 | 河北衡水中学 | 69.2 |
104 | 候倬伟 | 男 | 河北衡水中学 | 81 |
105 | 王明鑫 | 男 | 河北衡水中学 | 74.2 |
106 | 薛雅珍 | 女 | 河北衡水中学 | 64.4 |
107 | 赵宇 | 男 | 河北衡水中学 | 68.8 |
108 | 张晓玮 | 男 | 河北衡水中学 | 71.7 |
109 | 张一航 | 男 | 河北衡水中学 | 80.1 |
110 | 刘正 | 男 | 河北邯郸市第一中学 | 71.3 |
111 | 崔竞蒙 | 男 | 石家庄二中 | 87.6 |
112 | 王棣 | 男 | 石家庄二中 | 73.7 |
113 | 王德九 | 男 | 石家庄二中 | 76.4 |
114 | 李海洋 | 男 | 石家庄二中 | 85.3 |
115 | 刘德欣 | 男 | 石家庄二中 | 77 |
河南代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
116 | 范臻 | 男 | 郑州外国语学校 | 67.3 |
117 | 李帆 | 男 | 郑州外国语学校 | 61.2 |
118 | 王宏宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 62.8 |
119 | 杨嵩 | 男 | 郑州外国语学校 | 63.6 |
120 | 张钰晖 | 男 | 郑州外国语学校 | 79.3 |
121 | 郝一平 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 46.6 |
122 | 黄子健 | 男 | 郑州外国语学校 | 71.7 |
123 | 朱辉宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 73.1 |
124 | 张泽凡 | 男 | 郑州外国语学校 | 61.7 |
125 | 贺鑫 | 男 | 郑州外国语学校 | 75.4 |
126 | 王新宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 59.7 |
127 | 江子渊 | 男 | 郑州外国语学校 | 56.2 |
黑龙江代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
128 | 酣畅 | 男 | 哈尔滨市第三中学校 | 40.4 |
129 | 赵瑞鑫 | 男 | 牡丹江市第一高级中学 | 68 |
130 | 穆童 | 男 | 牡丹江市第一高级中学 | 50 |
131 | 颜进旭 | 男 | 牡丹江市第一高级中学 | 60.1 |
132 | 李鉴庭 | 男 | 牡丹江市第一高级中学 | 69.5 |
133 | 刘佩鑫 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 43.7 |
134 | 杨培悖 | 男 | 牡丹江市第一高级中学 | 47.6 |
135 | 高仕奇 | 男 | 大庆实验中学 | 54.9 |
136 | 葛靖暄 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 71.5 |
137 | 薛晨 | 女 | 佳木斯市第一中学 | 53.8 |
138 | 姜宇航 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 47.3 |
湖北代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
139 | 欧阳一夫 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 86.6 |
140 | 王文煊 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 71.2 |
141 | 邵锐成 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 64.4 |
142 | 刘畅 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 80.6 |
143 | 刘星驿 | 男 | 武汉市第二中学 | 78.9 |
144 | 孙弈 | 男 | 武汉市第二中学 | 76.5 |
145 | 李玉欣 | 女 | 武汉市第二中学 | 80.7 |
146 | 钱阳 | 男 | 湖北省武钢三中 | 82.2 |
147 | 夏志远 | 男 | 湖北省武钢三中 | 60.7 |
148 | 万紫荆 | 女 | 湖北省武钢三中 | 60.4 |
149 | 何睿林 | 男 | 湖北省黄冈中学 | 50.8 |
150 | 鲜于般若 | 男 | 湖北省蘘阳市第四中学 | 51.9 |
151 | 聂邵质 | 男 | 湖北省蘘阳五中 | 66.1 |
湖南代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
152 | 钟思远 | 男 | 湖南师大附中 | 69.2 |
153 | 邓翀 | 男 | 湖南师大附中 | 83.7 |
154 | 张撷影 | 男 | 湖南师大附中 | 73.9 |
155 | 苏文霖 | 男 | 湖南师大附中 | 79.2 |
156 | 彭路遥 | 男 | 长沙市一中 | 87.1 |
157 | 尹泽尔 | 男 | 长沙市一中 | 60.2 |
158 | 洪楠棋 | 男 | 长沙市一中 | 62.9 |
159 | 梁雅坚 | 男 | 长沙市长郡中学 | 76 |
160 | 唐汇 | 男 | 长沙市长郡中学 | 74.3 |
161 | 刘昊明 | 男 | 长沙市长郡中学 | 80.7 |
162 | 熊子晴 | 男 | 长沙市南雅中学 | 65.4 |
163 | 赖思睿 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 74.9 |
164 | 刘冰洁 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 75.5 |
165 | 陈浩霖 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 78 |
江苏代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
166 | 郭鑫恒 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 66.1 |
167 | 吴怡凡 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 75.4 |
168 | 蒋丛骉 | 男 | 南京外国语学校 | 51.7 |
169 | 韩思宇 | 男 | 金陵中学 | 61.8 |
170 | 席大为 | 男 | 江苏省镇江中学 | 54.7 |
171 | 沈灏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 67.7 |
172 | 张睿涵 | 女 | 无锡市第一中学 | 39.7 |
173 | 朱桥宇 | 男 | 江苏省天一中学 | 71 |
174 | 王子弈 | 男 | 江苏省常熟中学 | 75.2 |
175 | 施佳峰 | 男 | 江苏省启东中学 | 64.8 |
176 | 朱家祺 | 男 | 江苏省新海高级中学 | 72.7 |
177 | 张路明 | 男 | 徐州市第三中学 | 54.2 |
江西代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
178 | 伊张涛 | 男 | 萍乡中学 | 58.1 |
179 | 金剑波 | 男 | 万年中学 | 63.5 |
180 | 熊轶伟 | 男 | 鹰潭市第一中学 | 68.8 |
181 | 徐庭轩 | 男 | 景德镇市一中 | 59.3 |
182 | 胡昊哲 | 男 | 九江市一中 | 61.8 |
183 | 张韬 | 男 | 万年中学 | 57.6 |
184 | 孔涛逸 | 男 | 江西师大附中 | 58.8 |
185 | 占元 | 男 | 九江市一中 | 74.5 |
186 | 王勃竣 | 男 | 江西师大附中 | 44.7 |
187 | 邓志成 | 男 | 余江一中 | 65.7 |
188 | 朱其蔚 | 男 | 九江市一中 | 63.4 |
189 | 李先睿 | 男 | 吉安市一中 | 73.4 |
190 | 杨佳臻 | 男 | 鹰潭市第一中学 | 53.9 |
辽宁代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
191 | 常泰维 | 男 | 东北育才学校 | 75.8 |
192 | 隋冲 | 男 | 大连市第二十四中学 | 77.5 |
133 | 王辰齐 | 男 | 大连市第二十四中学 | 51.2 |
194 | 吉家葆 | 男 | 大连市第二十四中学 | 81.7 |
195 | 李佳桐 | 男 | 大连育明高中 | 71.5 |
196 | 丁亮 | 男 | 大连育明高中 | 47 |
197 | 李东晗 | 男 | 大连育明高中 | 60.2 |
198 | 汤淏 | 男 | 大连育明高中 | 40.7 |
199 | 田子沐 | 男 | 大连育明高中 | 40.8 |
200 | 王祥宇 | 男 | 大连市第二十四中学 | 53.6 |
201 | 万佳为 | 男 | 大连育明高中 | 50.2 |
202 | 杨树豪 | 男 | 大连育明高中 | 43.5 |
内蒙古代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
203 | 刘智超 | 男 | 呼和浩特市第二中学 | 48.8 |
204 | 吴晨阳 | 男 | 鄂尔多斯市一中 | 44.4 |
205 | 那家旭 | 男 | 鄂尔多斯市一中 | 37.6 |
206 | 刘明扬 | 男 | 包头第九中学 | 68.4 |
207 | 祝健 | 女 | 海拉尔二中 | 54.1 |
208 | 雷秉昕 | 男 | 鄂尔多斯市一中 | 49.6 |
209 | 张智鹤 | 女 | 红旗中学松山分校 | 63.1 |
210 | 苗林 | 男 | 包头第一中学 | 50.7 |
211 | 贾子奇 | 男 | 鄂尔多斯市一中 | 29.2 |
宁夏代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
212 | 牛相元 | 男 | 银川市第二中学 | 36.9 |
213 | 邱玉成 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 30.1 |
214 | 李晨阳 | 男 | 宁夏银川一中 | 26 |
215 | 王正龙 | 男 | 银川市第二中学 | 27.4 |
216 | 詹明韬 | 男 | 宁夏银川一中 | 50.4 |
217 | 陈子轩 | 男 | 宁夏银川一中 | 37.3 |
218 | 杜坤盎 | 男 | 宁夏长庆高级中学 | 31 |
219 | 王建伟 | 男 | 银川市第二中学 | 27.9 |
220 | 李原榛 | 男 | 银川市第二中学 | 30.8 |
青海代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
221 | 周晨 | 男 | 青海湟川中学 | 31.3 |
山东代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
222 | 王昀之 | 男 | 广饶县第一中学 | 74 |
223 | 燕文超 | 男 | 广饶县第一中学 | 65.5 |
224 | 王骏 | 男 | 广饶县第一中学 | 60.1 |
225 | 李朝晖 | 男 | 济南市历城二中 | 81.7 |
226 | 李春雨 | 男 | 济南市历城二中 | 59.5 |
227 | 王斌 | 男 | 济南市历城二中 | 74.5 |
228 | 窦鹏飞 | 男 | 济南市历城二中 | 77.8 |
229 | 赵旭炜 | 男 | 济南市历城二中 | 71.7 |
230 | 高天昊 | 男 | 东营市胜利一中 | 77.9 |
231 | 刘敬川 | 男 | 东营市胜利一中 | 78.6 |
232 | 曹碩 | 男 | 菏泽市郡城一中 | 74 |
233 | 刘子畅 | 男 | 山东省实验中学 | 67.3 |
234 | 王洪岩 | 男 | 山东省实验中学 | 65.1 |
山西代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
235 | 马钰淼 | 男 | 阳泉一中 | 40.4 |
236 | 陈相雨 | 男 | 山西省实验中学 | 58.4 |
237 | 薛耀庭 | 男 | 山西省实验中学 | 62.8 |
238 | 李登昊 | 男 | 山西大学附属中学 | 72.5 |
239 | 陈嘉灏 | 男 | 山西大学附属中学 | 66.25 |
240 | 宋宇 | 男 | 山西大学附属中学 | 59.1 |
241 | 靳弘业 | 男 | 山西大学附属中学 | 71.8 |
242 | 康瀚文 | 男 | 山西大学附属中学 | 67.4 |
243 | 梁伟昊 | 男 | 山西大学附属中学 | 54.2 |
244 | 汤汝尧 | 男 | 山西大学附属中学 | 62 |
245 | 崔鼎昊 | 男 | 山西大学附属中学 | 57.5 |
陕西代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
246 | 张澍堃 | 男 | 陕西师范大学附属中学 | 61.3 |
247 | 王冠杰 | 男 | 西安市铁一中学 | 50.2 |
248 | 刘东阳 | 男 | 西安高新第一中学 | 56.5 |
249 | 李子臻 | 男 | 西安市铁一中学 | 62.1 |
250 | 段宇轩 | 男 | 西安高新第一中学 | 68.9 |
251 | 李思聪 | 男 | 西安高新第一中学 | 58.8 |
252 | 李江彤 | 男 | 陕西师范大学附属中学 | 63.8 |
253 | 衡思卓 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 60.7 |
254 | 郭师琛 | 男 | 西安市铁一中学 | 56.5 |
255 | 张通烜 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 52.3 |
256 | 马明哲 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 55.8 |
257 | 张晗玙 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 63.5 |
258 | 王念泊 | 男 | 西安高新第一中学 | 62.7 |
上海代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
259 | 段浩东 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 77.9 |
260 | 王博儒 | 男 | 上海市上海中学 | 66.9 |
261 | 刘书铭 | 男 | 上海市上海中学 | 65.2 |
262 | 陈力天 | 男 | 上海市上海中学 | 65.7 |
263 | 陈子京 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 59.1 |
264 | 李哲 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 45.7 |
265 | 陈翌 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 51.7 |
266 | 汤俊宸 | 男 | 上海市建平中学 | 76 |
267 | 贡苡晟 | 男 | 上海市七宝中学 | 64 |
268 | 刘祎辰 | 男 | 上海市格致中学 | 44 |
269 | 王启豪 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 58.4 |
四川代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
270 | 张睿 | 男 | 绵阳中学 | 81.7 |
271 | 卢奕帆 | 男 | 七中嘉祥 | 70.1 |
272 | 邓智亨 | 男 | 成都七中 | 70.1 |
273 | 冯丹 | 男 | 成都七中 | 75.7 |
274 | 赵天宁 | 男 | 成都七中 | 75.9 |
275 | 钟翔宇 | 男 | 绵阳中学 | 66.9 |
276 | 李俊泽 | 男 | 成都七中 | 73.2 |
277 | 敬沁朝 | 男 | 成都七中 | 66.2 |
278 | 樊宇成 | 男 | 成都七中 | 63 |
279 | 李家毅 | 男 | 绵阳中学 | 74.2 |
280 | 程禹 | 男 | 绵阳南山中学 | 58.2 |
281 | 吴彼伦 | 绵阳南山中学 | 60.3 | |
282 | 师明赫 | 成都七中 | 81 | |
天津代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
283 | 马子轩 | 男 | 天津一中 | 73.6 |
284 | 陈硕 | 女 | 天津一中 | 63.3 |
285 | 曾奕博 | 男 | 天津一中 | 66.2 |
286 | 秧荣凯 | 男 | 南开中学 | 60.7 |
287 | 穆天宇 | 男 | 南开中学 | 46.6 |
288 | 杨语昭 | 男 | 南开中学 | 61 |
289 | 陈翔 | 男 | 天津耀华中学 | 62.1 |
290 | 安子鹏 | 男 | 天津耀华中学 | 61.2 |
291 | 张宇卓 | 男 | 天津实验中学 | 53.8 |
292 | 赵雪垚 | 女 | 天津新华中学 | 78.8 |
293 | 胡悦聪 | 男 | 天津新华中学 | 68.8 |
新疆代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
294 | 张剑辉 | 男 | 乌鲁木齐市第八中学 | 58.5 |
295 | 胡文浩 | 男 | 乌鲁木齐市第八中学 | 35.7 |
296 | 胡潇 | 女 | 乌鲁木齐市第八中学 | 67.1 |
297 | 彭毅康 | 男 | 乌鲁木齐市第八中学 | 53.7 |
298 | 孔茸鹤 | 男 | 乌鲁木齐市第八中学 | 68.7 |
299 | 郭泽萱 | 男 | 石河子市第一中学 | 28.3 |
300 | 解知润 | 男 | 石河子市第一中学 | 28.8 |
301 | 雒洛 | 男 | 乌鲁木齐市第一中学 | 65.1 |
302 | 向绍宇 | 男 | 新疆生产建兵团第二中学 | 29.7 |
云南代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
303 | 资治 | 男 | 曲靖一中 | 41 |
304 | 樊文楷 | 男 | 曲靖一中 | 41.3 |
305 | 陈俊沣 | 男 | 曲靖一中 | 32.2 |
306 | 陈霆雷 | 男 | 曲靖一中 | 26.6 |
307 | 和玮 | 男 | 云南师大附中 | 51.8 |
308 | 许鹏程 | 男 | 昆明市第一中学 | 35.3 |
309 | 王劲松 | 男 | 昆明市第三中学 | 27.5 |
310 | 田桂松 | 男 | 昆明市第三中学 | 31.7 |
浙江代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
311 | 林畅 | 男 | 乐清市月成寄宿中学 | 65.6 |
312 | 董学洋 | 男 | 浙江省温州中学 | 86.4 |
313 | 柴正祺 | 男 | 杭州第二中学 | 63.2 |
314 | 孙泽昊 | 男 | 杭州第二中学 | 66.6 |
315 | 傅均浩 | 男 | 乐清市月成寄宿中学 | 61.1 |
316 | 鲍志成 | 男 | 浙江省义乌中学 | 66.5 |
317 | 倪崇铭 | 男 | 浙江省温州中学 | 57 |
318 | 陈嘉伟 | 男 | 镇海中学 | 64.6 |
319 | 毋轩琦 | 男 | 杭州学医中学 | 57.9 |
320 | 黄兆和 | 男 | 杭州第二中学 | 65.4 |
321 | 夏济舟 | 男 | 杭州第二中学 | 69.9 |
322 | 陈进前 | 男 | 乐清市月成寄宿中学 | 71.4 |
323 | 虞浩雷 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 40.7 |
324 | 何航吉 | 男 | 杭州学军中学 | 45.6 |
吉林代表队 | ||||
营号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 分数 |
325 | 顾天洋 | 男 | 长春吉大附中实验中学 | 66 |
326 | 岳泽玚 | 男 | 长春吉大附中实验中学 | 80.6 |
327 | 于航 | 男 | 长春吉大附中实验中学 | 76.8 |
328 | 申景航 | 男 | 长春吉大附中实验中学 | 66.3 |
329 | 赵振起 | 男 | 长春吉大附中实验中学 | 68.2 |
330 | 董舜卿 | 男 | 长春吉大附中实验中学 | 68 |
331 | 唐泽宇 | 女 | 长春吉大附中实验中学 | 67.3 |
332 | 辛天斯 | 男 | 长春吉大附中实验中学 | 86.2 |
333 | 王卓琦 | 女 | 东北师大附属中学 | 72.2 |
334 | 臧士豪 | 男 | 东北师大附属中学 | 73.7 |
335 | 车宇 | 男 | 东北师大附属中学 | 73.2 |
336 | 姜宇涵 | 男 | 东北师大附属中学 | 66.7 |
337 | 薛凯元 | 男 | 东北师大附属中学 | 71.6 |
338 | 王子源 | 男 | 东北师大附属中学 | 81 |
339 | 徐靖一 | 男 | 吉林市第一中学 | 66.6 |
340 | 鲁双嘉 | 女 | 吉林市第一中学 | 71 |
>>>欢迎加群讨论:
中考群 | |
2015年北京中考交流群 | 191442987 |
北京中考加分讨论群 | 201466905 |
2015年海淀中考交流群 | 322132950 |
2015北京中考志愿填报 | 271314095 |
高考群 | |
2015北京高考交流群 | 159655945 |
2015北京高考志愿填报 | 156472239 |
2015北京小语种备考群 | 140231537 |
初一群 | |
2014年朝阳区新初一群 | 102791827 |
2014年东城区新初一群 | 329676171 |
2014年海淀区新初一群 | 148886138 |
2014年西城区新初一群 | 236718901 |
2014年北京新初一总群 | 372567765 |
初二群 | |
2014年海淀区新初二群 | 177804010 |
高一群 | |
2014北京新高一群 | 276526071 |