
三等奖(281名)
序号 | 姓名 | 学校 |
347 | 马笑天 | 民大附中 |
348 | 程思扬 | 北京二中 |
349 | 伍颉 | 北大附中 |
350 | 邓涵之 | 北大附中 |
351 | 暴宇航 | 民大附中 |
352 | 李京蒙 | 牛栏山一中 |
353 | 孙舒颜 | 清华附中朝阳学校 |
354 | 臧天烁 | 北师大良乡附中 |
355 | 郝嘉珩 | 景山学校 |
356 | 张一清 | 北理工附中 |
357 | 曹广川 | 牛栏山一中 |
358 | 王皓睿 | 一七一中学 |
359 | 范潇雄 | 北京四中 |
360 | 赵玉言 | 景山学校 |
361 | 李文心 | 北京八中 |
362 | 唐九霖 | 北京四中 |
363 | 曾伊琳 | 一七一中学 |
364 | 马思然 | 首师大附中 |
365 | 陈郢钰 | 北京二十中 |
366 | 倪梦瑶 | 北京二十中 |
367 | 王斌 | 昌平二中 |
368 | 刘旭锋 | 景山学校 |
369 | 金昊 | 北京二中 |
370 | 阳嘉桐 | 北大附中 |
371 | 朱玮洁 | 北京二中 |
372 | 吕朋钊 | 景山学校 |
373 | 杜卓晨 | 十一学校 |
374 | 乔欢 | 杨镇一中 |
375 | 景蓝天 | 北京二中 |
376 | 万泓杉 | 北京二中 |
377 | 屠俊天 | 北京五中 |
378 | 张浩天 | 顺义一中 |
379 | 乔霓炫 | 陈经纶中学 |
380 | 王淮平 | 北京十二中 |
381 | 张钦晨 | 人大附中 |
382 | 王中子 | 人大附中 |
383 | 杨辰潇 | 北京九中 |
384 | 邓泽宇 | 实验中学 |
385 | 徐辰希 | 一七一中学 |
386 | 王子煊 | 牛栏山一中 |
387 | 刘珈可 | 北京四中 |
388 | 孟奇 | 潞河中学 |
389 | 李天语 | 北京十二中 |
390 | 陈奕婧 | 北京二中 |
391 | 范一喆 | 人大附中 |
392 | 段士童 | 陈经纶中学 |
393 | 李丛郁 | 北理工附中 |
394 | 李剑伟 | 日坛中学 |
395 | 马瑞聪 | 首师大附中 |
396 | 李忠言 | 北师大良乡附中 |
397 | 胡若谦 | 朝阳外国语学校 |
398 | 李天凯 | 首师大附中 |
399 | 鲍方龙 | 北京八中 |
400 | 邴伟峻 | 北京二中 |
401 | 任骥恺 | 潞河中学 |
402 | 欧阳雪菲 | 昌平一中 |
403 | 赵嘉瑞 | 实验中学 |
404 | 崔慧莹 | 大兴一中 |
405 | 杜嘉禾 | 北京五中 |
406 | 牟瑶 | 一七一中学 |
407 | 李欣桐 | 朝阳外国语学校 |
408 | 殷晓卉 | 昌平一中 |
409 | 郑宇鹏 | 陈经纶中学 |
410 | 张赛 | 潞河中学 |
411 | 嵇晨希 | 人大附中 |
412 | 冯宇 | 北师大大兴附中 |
413 | 孙静昊 | 人大附中 |
414 | 孟殿清 | 延庆一中 |
415 | 李润程 | 潞河中学 |
416 | 孙弘业 | 牛栏山一中 |
417 | 朱世豪 | 北师大良乡附中 |
418 | 刘家杰 | 北师大良乡附中 |
419 | 马含笑 | 八一学校 |
420 | 王伟琪 | 北京八中 |
421 | 赵熙隆 | 首师大附中 |
422 | 黎天泽 | 北理工附中 |
423 | 曹炜辰 | 北理工附中 |
424 | 王佳琦 | 育才学校 |
425 | 韩泽宇 | 昌平二中 |
426 | 肖汉 | 牛栏山一中 |
427 | 丁仁 | 民大附中 |
428 | 陈敬仁 | 牛栏山一中 |
429 | 李越 | 一七一中学 |
430 | 杨逸纯 | 北京十五中 |
431 | 刘宇轩 | 潞河中学 |
432 | 张韧 | 北大附中 |
433 | 付欧瑞 | 人大附中 |
434 | 王若辰 | 一七一中学 |
435 | 周傲奇 | 北京二十中 |
436 | 邓新宇 | 陈经纶中学 |
437 | 张乐盈 | 北京二中 |
438 | 张博昆 | 顺义一中 |
439 | 葛辰俊 | 北理工附中 |
440 | 方远行 | 十八中学 |
441 | 王佳琪 | 北理工附中 |
442 | 瞿云帆 | 密云二中 |
443 | 刘嘉怡 | 北理工附中 |
444 | 辛浩 | 北京九中 |
445 | 崔特 | 延庆一中 |
446 | 武斯静 | 怀柔一中 |
447 | 许轩卓 | 密云二中 |
448 | 郝锐 | 首师大回龙观育新学校 |
449 | 鲍雪倩 | 人大附中 |
450 | 成君宜 | 北京八中 |
451 | 姜海洋 | 北京十二中 |
452 | 张昊喆 | 朝阳外国语学校 |
453 | 冯湛 | 北京十二中 |
454 | 马鸣泽 | 人大附中朝阳学校 |
455 | 卿思嘉 | 昌平一中 |
456 | 张宇钦 | 北京四中房山校区 |
457 | 王煦彤 | 一零一中学 |
458 | 陈思屹 | 北理工附中 |
459 | 万乐涵 | 实验中学 |
460 | 马子辰 | 首师大附中 |
461 | 解川 | 牛栏山一中 |
462 | 蔡辰飞 | 首师大附中 |
463 | 陈卓 | 北京四中 |
464 | 方涵廷 | 北京十三中 |
465 | 王浩程 | 昌平一中 |
466 | 马壮 | 北师大良乡附中 |
467 | 刘芳晴 | 景山学校 |
468 | 张世骏 | 牛栏山一中 |
469 | 谢培轩 | 朝阳外国语学校 |
470 | 李直泽 | 陈经纶分校 |
471 | 王晨宇 | 密云二中 |
472 | 高崇宇 | 牛栏山一中 |
473 | 王勇哲 | 八一学校 |
474 | 吴雨宁 | 育英中学 |
475 | 张昊辰 | 首师大附属育新学校 |
476 | 崔乐然 | 北师大二附中 |
477 | 李晨旭 | 牛栏山一中 |
478 | 瞿江天 | 一零一中学 |
479 | 蒋天阳 | 人大附中 |
480 | 孟扬 | 北师大附中 |
481 | 赵骏波 | 八十中学 |
482 | 李语萱 | 一七一中学 |
483 | 陈瑞 | 首师大附属红螺寺中学 |
484 | 梁伊宁 | 北京九中 |
485 | 高占晨 | 首钢矿业一中 |
486 | 赵洪彬 | 潞河中学 |
487 | 耿茜茜 | 北京十二中 |
488 | 马万里 | 昌平二中 |
489 | 张雨萌 | 北京二十中 |
490 | 李远哲 | 十一学校 |
491 | 邸奕宁 | 首钢矿业一中 |
492 | 刘思杨 | 景山学校 |
493 | 赵逸朔 | 潞河中学 |
494 | 李远非 | 首师大附中 |
495 | 姚强 | 八一学校 |
496 | 冯俊浩 | 牛栏山一中 |
497 | 张潇龙 | 北理工附中 |
498 | 张洪翔 | 八一学校 |
499 | 张汝洹 | 北理工附中 |
500 | 赵冲 | 潞河中学 |
501 | 张博淳 | 牛栏山一中 |
502 | 闫朔 | 延庆一中 |
503 | 丘伟杰 | 朝阳外国语学校 |
504 | 蒋瀚文 | 密云二中 |
505 | 申元瑛 | 首师大附中 |
506 | 刘一达 | 海淀进校实验学校 |
507 | 张欣怡 | 朝阳外国语学校 |
508 | 蒋乐康 | 北京八中 |
509 | 李周原 | 昌平一中 |
510 | 郭天瑜 | 北大附中 |
511 | 陈天怡 | 首师大回龙观育新学校 |
512 | 郝骞 | 潞河中学 |
513 | 申淳元 | 北京三十五中 |
514 | 胡天宇 | 顺义一中 |
515 | 邱凡朔 | 一零一中学 |
516 | 张茗俣 | 怀柔一中 |
517 | 魏宇加 | 平谷中学 |
518 | 李泽琪 | 八十中学 |
519 | 张航瑞 | 一六一中学 |
520 | 李瀚龙 | 北京十五中 |
521 | 吕禹龙 | 八一学校 |
522 | 韩宇辰 | 北大附中 |
523 | 张博文 | 八一学校 |
524 | 贺明正 | 大峪中学 |
525 | 周欣萌 | 北京二十中 |
526 | 赵新宇 | 首钢矿业一中 |
527 | 邢晨 | 北京九中 |
528 | 刘子玉 | 实验中学 |
529 | 宋博文 | 首师大附中 |
530 | 马瀚元 | 昌平一中 |
531 | 杨宇轩 | 北京十二中 |
532 | 吕思博 | 育英中学 |
533 | 黄佳辰 | 丰台二中 |
534 | 李昊辰 | 丰台二中 |
535 | 李逸文 | 大峪中学 |
536 | 常昕迪 | 首师大附中 |
537 | 肖雅迪 | 一零一中学 |
538 | 李思 | 北京二中亦庄分校 |
539 | 徐子晗 | 一零一中学 |
540 | 阎宇翔 | 北京九中 |
541 | 林忻妍 | 首师大附中 |
542 | 蔡雨鑫 | 潞河中学 |
543 | 张霖朔 | 北京十四中 |
544 | 杨少凡 | 北理工附中 |
545 | 林树洋 | 大兴一中 |
546 | 赵阳 | 北京十二中 |
547 | 刘逸舟 | 一七一中学 |
548 | 于唯佳 | 首师大附中 |
549 | 谷靖怡 | 八十中学 |
550 | 高世宜 | 昌平二中 |
551 | 刘周云彤 | 八十中学 |
552 | 祁晓彤 | 房山实验中学 |
553 | 黄友亮 | 一七一中学 |
554 | 邵怡彤 | 育才学校 |
555 | 向珂 | 一七一中学 |
556 | 闫宏晞 | 汇文中学 |
557 | 王瑾 | 朝阳外国语学校 |
558 | 崔诗瑶 | 丰台二中 |
559 | 张明煜 | 延庆一中 |
560 | 滕若予 | 北京十五中 |
561 | 李莫凡 | 怀柔一中 |
562 | 李翔宇 | 昌平二中 |
563 | 雷雨源 | 大兴一中 |
564 | 孙泽朋 | 北京二中亦庄分校 |
565 | 李春霖 | 育英中学 |
566 | 吴美颉 | 怀柔一中 |
567 | 赵佳媛 | 顺义一中 |
568 | 张尤佳 | 首师大附中 |
569 | 李新 | 景山学校远洋分校 |
570 | 王昊天 | 北京二十中 |
571 | 李卓 | 大兴一中 |
572 | 彭博涵 | 八一学校 |
573 | 赵晨辉 | 北理工附中 |
574 | 王偲荣 | 延庆一中 |
575 | 李子汉 | 京源学校 |
576 | 孔令京 | 北京十五中 |
577 | 郑鑫 | 延庆一中 |
578 | 高然 | 京源学校 |
579 | 张潇然 | 首师大回龙观育新学校 |
580 | 马天予 | 育英中学 |
581 | 陶豫 | 北京二十中 |
582 | 陆美吉 | 海淀进校实验学校 |
583 | 王海森 | 潞河中学 |
584 | 金一呈 | 北师大良乡附中 |
585 | 罗凯岭 | 潞河中学 |
586 | 钟雨洁 | 育英中学 |
587 | 宛瑞文 | 育才学校 |
588 | 刘珈良 | 回民学校 |
589 | 王子康 | 延庆一中 |
590 | 尹航 | 杨镇一中 |
591 | 王英霁 | 首师大回龙观育新学校 |
592 | 魏红喆 | 丰台二中 |
593 | 李明阳 | 首师大附中 |
594 | 胡悦瞳 | 北京十五中 |
595 | 李文博 | 杨镇一中 |
596 | 蒋凯笛 | 潞河中学 |
597 | 王若彤 | 人大附中 |
598 | 辛宇 | 丰台二中 |
599 | 崔昕邈 | 昌平一中 |
600 | 蒙昊宇 | 北京二十中 |
601 | 康竣 | 密云二中 |
602 | 张懿 | 北师大良乡附中 |
603 | 丁凝 | 大兴一中 |
604 | 李萱韬 | 潞河中学 |
605 | 张雨舟 | 昌平一中 |
606 | 岳鸿霄 | 北京二十中 |
607 | 陈培宇 | 育英中学 |
608 | 张城亮 | 北京十五中 |
609 | 曲涵石 | 一零一中学 |
610 | 贺悦颜 | 丰台二中 |
611 | 刘远达 | 北京二十中 |
612 | 孙昀龙 | 北京二中亦庄分校 |
613 | 沈喆 | 北京十五中 |
614 | 邢思雨 | 北京十五中 |
615 | 邓开洋 | 北理工附中 |
616 | 左佩然 | 首钢矿业一中 |
617 | 邢钊恺 | 育才学校 |
618 | 王世宇 | 首师大回龙观育新学校 |
619 | 何嘉进 | 大兴区兴华中学 |
620 | 金泽亮 | 平谷中学 |
621 | 张沂 | 北师大附中平谷第一分校 |
622 | 王慧琳 | 密云二中 |
623 | 朱润基 | 海淀进校实验学校 |
624 | 崔浩 | 育英中学 |
625 | 赵周权 | 平谷中学 |
626 | 李爽 | 怀柔一中 |
627 | 郭浩然 | 北京四中房山分校 |
声明:本文来源于北京市中学生物理竞赛委员会,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。