日前,河南省2018年第35届全国中学生物理竞赛复赛获奖名单公布,其中在物理复赛中获得二等奖的同学共503名,北京高考在线网整理,供参考!
第35届全国中学生物理竞赛(河南赛区) | |||||
二等奖获奖学生信息汇总表 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月日 | 毕业中学全称 | 所在年级 |
1 | 王业成 | 男 | 20011117 | 郑州外国语学校 | 高二 |
2 | 张钦政 | 男 | 2001522 | 郑州市第一中学 | 高三 |
3 | 刘金昊 | 男 | 20001124 | 郑州外国语学校 | 高三 |
4 | 张葓森 | 男 | 20030102 | 河南省实验中学 | 高二 |
5 | 任浩宇 | 男 | 20010507 | 郑州市第一中学 | 高三 |
6 | 李政阳 | 男 | 20010321 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 |
7 | 沈高朋 | 男 | 20001115 | 开封高中分部 | 高三 |
8 | 李东博 | 男 | 20000102 | 河南省实验中学 | 高三 |
9 | 张百川 | 男 | 20011005 | 郑州外国语学校 | 高二 |
10 | 鲁子扬 | 男 | 20030625 | 郑州市第一中学 | 高二 |
11 | 秦戈宇 | 男 | 20010514 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
12 | 王立凯 | 男 | 20010209 | 驻马店高级中学 | 高三 |
13 | 曹天晨 | 男 | 20010820 | 郑州外国语学校 | 高三 |
14 | 朱浩 | 男 | 20010217 | 郑州市第一中学 | 高三 |
15 | 王润华 | 男 | 20010618 | 郑州市第一中学 | 高三 |
16 | 梁力文 | 男 | 20010221 | 驻马店高级中学 | 高三 |
17 | 关钰生 | 男 | 20020122 | 驻马店高级中学 | 高三 |
18 | 侯畅 | 女 | 20020123 | 开封高中分部 | 高三 |
19 | 杨冰思 | 女 | 20020215 | 驻马店高级中学 | 高三 |
20 | 史宇飞 | 男 | 20010921 | 河南省实验中学 | 高二 |
21 | 曹一帆 | 男 | 20010401 | 濮阳市范县一中 | 高三 |
22 | 王彦哲 | 男 | 20020316 | 郑州外国语学校 | 高二 |
23 | 陈赛 | 男 | 20020826 | 开封高中分部 | 高三 |
24 | 杜佳旺 | 男 | 20010810 | 驻马店高级中学 | 高三 |
25 | 尹嘉奕 | 女 | 20011216 | 开封高中分部 | 高三 |
26 | 李映彤 | 男 | 20001212 | 郑州市第一中学 | 高三 |
27 | 靳跃可 | 男 | 20001231 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
28 | 乔新宇 | 男 | 20010514 | 郑州市第一中学 | 高三 |
29 | 田阔 | 男 | 20021108 | 郑州市第一中学 | 高二 |
30 | 朱国瑞 | 男 | 20020303 | 河南师范大学附属中学 | 高二 |
31 | 王懿东 | 男 | 20011111 | 安阳市第一中学 | 高三 |
32 | 李佳睿 | 男 | 20010528 | 郑州外国语学校 | 高三 |
33 | 侯辰风 | 男 | 20000322 | 河南省实验中学 | 高三 |
34 | 张兆轲 | 男 | 20010822 | 安阳市第一中学 | 高三 |
35 | 董晨辉 | 男 | 20010605 | 安阳市第一中学 | 高三 |
36 | 常皓 | 男 | 20011123 | 开封市河大附中实验学校 | 高三 |
37 | 李育君 | 女 | 20020107 | 郑州外国语学校 | 高二 |
38 | 张家宁 | 男 | 20010903 | 郑州外国语学校 | 高二 |
39 | 王志豪 | 男 | 20010210 | 驻马店高级中学 | 高三 |
40 | 王一鸣 | 男 | 20010507 | 安阳市第一中学 | 高三 |
41 | 宋金骅 | 男 | 20020125 | 郑州外国语学校 | 高三 |
42 | 王梓旭 | 男 | 20010119 | 郑州外国语学校 | 高三 |
43 | 李子昂 | 男 | 20010202 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
44 | 张贤烨 | 男 | 20020202 | 信阳高中 | 高三 |
45 | 张滨朔 | 男 | 20010702 | 郑州市第四十七中学 | 高三 |
46 | 王星淇 | 男 | 20001120 | 河南省实验中学 | 高三 |
47 | 蔡冠宇 | 男 | 20011024 | 信阳高中 | 高三 |
48 | 王云龙 | 男 | 20000820 | 市二高 | 高三 |
49 | 任烨桢 | 女 | 20001115 | 河南省实验中学 | 高三 |
50 | 付芃博 | 男 | 20020902 | 河南省实验中学 | 高二 |
51 | 张逸翔 | 男 | 20010608 | 郑州市第一中学 | 高三 |
52 | 王哲 | 男 | 20010920 | 永城市高级中学 | 高三 |
53 | 王皓泽 | 男 | 20020405 | 郑州市第十一中学 | 高二 |
54 | 刘聪毅 | 男 | 19991122 | 周口郸城县一高 | 高三 |
55 | 高硕 | 男 | 20010127 | 开封高中分部 | 高三 |
56 | 李秉睿 | 男 | 20020922 | 郑州外国语学校 | 高二 |
57 | 王明阳 | 男 | 20011212 | 许昌高级中学 | 高三 |
58 | 代士博 | 男 | 20020502 | 夏邑县高级中学 | 高三 |
59 | 袁竟程 | 男 | 2001-2-13 | 郑州市第一中学 | 高三 |
60 | 李松栩 | 男 | 20020823 | 河南省实验中学 | 高二 |
61 | 李宁 | 男 | 20010115 | 开封高中分部 | 高三 |
62 | 张翼翔 | 男 | 20010716 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
63 | 张骁 | 男 | 20001127 | 安阳市第一中学 | 高三 |
64 | 张柯 | 男 | 20010812 | 安阳市第一中学 | 高三 |
65 | 张怡冉 | 男 | 20010407 | 驻马店高级中学 | 高三 |
66 | 许畅 | 男 | 20010801 | 鹤壁市高中 | 高三 |
67 | 张磊 | 男 | 20000625 | 郑州市第四中学 | 高三 |
68 | 王宇轩 | 男 | 20020826 | 郑州外国语学校 | 高二 |
69 | 王子铮 | 男 | 20001106 | 郑州外国语学校 | 高三 |
70 | 吴瀚 | 男 | 20010402 | 开封高中分部 | 高三 |
71 | 李博远 | 男 | 20000903 | 永城市高级中学 | 高三 |
72 | 李瑞琪 | 女 | 20010609 | 开封高中分部 | 高三 |
73 | 崔富淳 | 男 | 20010507 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
74 | 李晨飞 | 男 | 20010305 | 安阳市第一中学 | 高三 |
75 | 赵方铭 | 男 | 20030112 | 驻马店高级中学 | 高三 |
76 | 陈宜新 | 男 | 20011128 | 郑州外国语学校 | 高三 |
77 | 曹人仁 | 男 | 20000807 | 巩义二中 | 高三 |
78 | 宿博涵 | 男 | 20010307 | 郑州市第一中学 | 高三 |
79 | 王若镔 | 男 | 20020324 | 郑州外国语学校 | 高二 |
80 | 韩润泽 | 男 | 20011017 | 驻马店高级中学 | 高三 |
81 | 赵晨宇 | 男 | 20010630 | 河南省济源第一中学 | 高三 |
82 | 汪泽萌 | 男 | 20020317 | 信阳高中 | 高三 |
83 | 郑皓 | 男 | 20010122 | 开封高中分部 | 高三 |
84 | 常昊 | 男 | 20001231 | 安阳市第一中学 | 高三 |
85 | 王睿轩 | 男 | 20010417 | 开封高中分部 | 高三 |
86 | 焦龙飞 | 男 | 20011230 | 郑州市第一中学 | 高二 |
87 | 郭一凡 | 男 | 20010217 | 郑州市第一中学 | 高三 |
88 | 袁新宇 | 男 | 20020216 | 郑州市第四中学 | 高二 |
89 | 丰蕴霖 | 男 | 20010605 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
90 | 刘博文 | 男 | 20001211 | 郑州市第四中学 | 高三 |
91 | 孟田妮 | 女 | 20011002 | 郑州外国语学校 | 高二 |
92 | 何庆博 | 男 | 20020306 | 郑州外国语学校 | 高二 |
93 | 魏正凯 | 男 | 20010607 | 郑州外国语学校 | 高三 |
94 | 杨郑轲 | 男 | 20000927 | 郑州外国语学校 | 高三 |
95 | 张泽旭 | 男 | 20010719 | 安阳市第一中学 | 高三 |
96 | 张轩硕 | 男 | 20010108 | 周口市一高 | 高三 |
97 | 武鹤星 | 男 | 20021119 | 河南宏力学校 | 高三 |
98 | 谭思源 | 女 | 2002516 | 郑州市第一中学 | 高二 |
99 | 吴和轩 | 男 | 20020226 | 郑州市第一中学 | 高二 |
100 | 朱安康 | 男 | 20011021 | 河南省实验中学 | 高三 |
101 | 李一凡 | 男 | 20020209 | 郑州外国语学校 | 高二 |
102 | 李亦隆 | 男 | 20011224 | 郑州外国语学校 | 高二 |
103 | 李海洋 | 男 | 20010309 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
104 | 刘毅勇 | 男 | 20010117 | 河南省偃师高级中学 | 高三 |
105 | 徐世星 | 女 | 20010121 | 郑州外国语学校 | 高三 |
106 | 马泽鑫 | 男 | 20010622 | 巩义二中 | 高三 |
107 | 钟文超 | 男 | 20010301 | 周口淮阳县一高 | 高三 |
108 | 谢其霖 | 男 | 20011016 | 驻马店高级中学 | 高三 |
109 | 李润洲 | 男 | 20010612 | 信阳市光山二高 | 高三 |
110 | 李柏钢 | 男 | 20010526 | 郑州市第四中学 | 高三 |
111 | 袁绍竣 | 男 | 20030224 | 河南省实验中学 | 高二 |
112 | 徐天灏 | 男 | 20001009 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
113 | 沈承磊 | 男 | 20010920 | 开封高中分部 | 高三 |
114 | 刁新壮 | 男 | 20010824 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
115 | 任晗啸 | 男 | 20010805 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
116 | 孙文镕 | 男 | 20010916 | 河南省实验中学 | 高二 |
117 | 李贺 | 男 | 20010531 | 河南省偃师高级中学 | 高三 |
118 | 闫俊田 | 男 | 20010129 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
119 | 张明浩 | 男 | 20010303 | 安阳市第一中学 | 高三 |
120 | 杨晓龙 | 男 | 20010907 | 信阳高中 | 高三 |
121 | 董玉超 | 男 | 20011119 | 信阳市光山二高 | 高三 |
122 | 石坤 | 男 | 20010206 | 濮阳市油田一中 | 高三 |
123 | 张晨希 | 男 | 20011128 | 夏邑县高级中学 | 高三 |
124 | 程相军 | 男 | 20020603 | 郑州市龙湖一中 | 高二 |
125 | 王泽曦 | 女 | 20010925 | 河南省实验中学 | 高三 |
126 | 王凝召亦 | 男 | 20011012 | 河南省实验中学 | 高二 |
127 | 余淼 | 男 | 20021024 | 河南省实验中学 | 高二 |
128 | 徐逸凡 | 男 | 20021005 | 河南省实验中学 | 高二 |
129 | 刘泽亚 | 男 | 20020127 | 郑州外国语学校 | 高二 |
130 | 袁溍一 | 男 | 20011126 | 郑州外国语学校 | 高二 |
131 | 李天星 | 男 | 20001119 | 河南省偃师高级中学 | 高三 |
132 | 梁钫 | 男 | 20020907 | 安阳市第一中学 | 高三 |
133 | 文鼎皓 | 男 | 20010722 | 开封高中本部 | 高三 |
134 | 段书凡 | 男 | 20010622 | 驻马店高级中学 | 高三 |
135 | 赵孟尧 | 男 | 20010502 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
136 | 蔡国庆 | 男 | 20010815 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
137 | 赵浩然 | 男 | 20011009 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
138 | 厉旭明 | 男 | 20010128 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
139 | 常勍豪 | 男 | 20001227 | 郑州市第四中学 | 高三 |
140 | 闻智扬 | 男 | 20020606 | 郑州外国语学校 | 高二 |
141 | 焦云锐 | 男 | 20010630 | 郑州外国语学校 | 高三 |
142 | 侯懿轩 | 男 | 20020512 | 郑州外国语学校 | 高二 |
143 | 王博宇 | 男 | 20010902 | 郑州外国语学校 | 高二 |
144 | 赵远霖 | 男 | 20020428 | 郑州外国语学校 | 高二 |
145 | 陈鹏宇 | 男 | 20010818 | 开封高中分部 | 高三 |
146 | 周弘毅 | 男 | 20011130 | 河南省实验中学 | 高二 |
147 | 张文普 | 男 | 20000813 | 南阳市邓州市第一高级中学校 | 高三 |
148 | 冯雅清 | 女 | 20010929 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
149 | 张浩然 | 男 | 20021008 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 |
150 | 谢哲恒 | 男 | 20011106 | 安阳市第一中学 | 高三 |
151 | 刘则成 | 男 | 20020420 | 安阳市正一中学 | 高三 |
152 | 郭宇泽 | 男 | 20001104 | 周口扶沟县高中 | 高三 |
153 | 李申申 | 男 | 20010302 | 周口淮阳县中学 | 高三 |
154 | 夏宏图 | 男 | 20020508 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
155 | 马浩洋 | 男 | 20011205 | 河南省实验中学 | 高二 |
156 | 杜林风 | 男 | 20011209 | 郑州外国语学校 | 高二 |
157 | 李锐渊 | 女 | 20001214 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
158 | 柯志伟 | 男 | 20010426 | 固始慈济高中 | 高三 |
159 | 范逍宇 | 男 | 20010426 | 周口淮阳县中学 | 高三 |
160 | 申晨 | 男 | 20010808 | 驻马店高级中学 | 高三 |
161 | 杨可扬 | 男 | 20010530 | 开封高中本部 | 高三 |
162 | 陈日 | 男 | 20011029 | 信阳市商城高中 | 高三 |
163 | 李嘉智 | 男 | 20011202 | 郑州市第一中学 | 高二 |
164 | 牛志远 | 男 | 20020111 | 开封高中分部 | 高三 |
165 | 余文琪 | 男 | 20001101 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
166 | 段向伟 | 男 | 20010419 | 林州市第一中学 | 高三 |
167 | 邵一帆 | 男 | 20020506 | 郑州市龙湖一中 | 高二 |
168 | 李若冲 | 男 | 20011104 | 郑州市第四中学 | 高三 |
169 | 秦之瀚 | 男 | 20010906 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
170 | 范鸿博 | 男 | 20001222 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
171 | 裴嘉睿 | 男 | 20020304 | 河南省实验中学 | 高二 |
172 | 王日寅 | 男 | 20010609 | 安阳市第一中学 | 高三 |
173 | 巴祎明 | 男 | 20010122 | 驻马店高级中学 | 高三 |
174 | 余少斌 | 男 | 20010419 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
175 | 娄圆成 | 男 | 20010120 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 |
176 | 张隆源 | 男 | 20011031 | 郑州市第一中学 | 高二 |
177 | 吴光昊 | 男 | 20001211 | 郑州市第四中学 | 高三 |
178 | 张泽庸 | 男 | 20021206 | 河南省实验中学 | 高二 |
179 | 赵文信 | 男 | 20020304 | 郑州外国语学校 | 高二 |
180 | 袁新昱 | 男 | 20020719 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 |
181 | 许志昊 | 男 | 20020429 | 河南师范大学附属中学 | 高二 |
182 | 石宇 | 男 | 20010510 | 新县高中 | 高三 |
183 | 郭明睿 | 男 | 20010727 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
184 | 王子臻 | 男 | 20001022 | 郑州市第四中学 | 高三 |
185 | 付志刚 | 男 | 20010919 | 南阳市邓州市第一高级中学校 | 高三 |
186 | 郜是瞻 | 男 | 20020201 | 郑州外国语学校 | 高二 |
187 | 杨正中 | 男 | 20020206 | 郑州外国语学校 | 高二 |
188 | 王坤宇 | 男 | 20010827 | 郑州外国语学校 | 高三 |
189 | 李臻 | 女 | 20010612 | 安阳市第一中学 | 高三 |
190 | 刘昌硕 | 男 | 20001130 | 安阳市第一中学 | 高三 |
191 | 陈力嘉 | 男 | 20001222 | 林州市第一中学 | 高三 |
192 | 王越 | 男 | 20010920 | 周口太康县一高 | 高三 |
193 | 刘定鸣 | 男 | 20001230 | 新乡市第一中学 | 高三 |
194 | 徐其凯 | 男 | 20010908 | 信阳高中 | 高三 |
195 | 张梓枭 | 男 | 20010911 | 信阳市光山二高 | 高三 |
196 | 陈钰梦 | 女 | 20020828 | 郑州外国语学校 | 高二 |
197 | 王帅 | 男 | 20010808 | 固始慈济高中 | 高三 |
198 | 吴文光 | 男 | 20010416 | 鹤壁市高中 | 高三 |
199 | 王书琦 | 女 | 20021016 | 河南省实验中学 | 高二 |
200 | 王润泽 | 男 | 20000121 | 郑州外国语学校 | 高三 |
201 | 吴云典 | 男 | 20011105 | 南阳市新野县第一高级中学 | 高三 |
202 | 王浩天 | 男 | 20010713 | 南阳一中 | 高三 |
203 | 李佳齐 | 男 | 20011009 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
204 | 马超凡 | 男 | 20011019 | 周口淮阳县中学 | 高三 |
205 | 鲁栩涵 | 男 | 20010929 | 驻马店高级中学 | 高三 |
206 | 郭龙龙 | 男 | 20001216 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
207 | 王中强 | 男 | 20020816 | 封丘县第一中学 | 高三 |
208 | 王晨 | 男 | 20011209 | 博爱一中 | 高三 |
209 | 李若辰 | 男 | 20010707 | 濮阳市油田一中 | 高三 |
210 | 王涵 | 男 | 20010814 | 长葛市一高 | 高三 |
211 | 王云海 | 男 | 20001106 | 郑州市第四中学 | 高三 |
212 | 葛祎尧 | 男 | 20010220 | 郑州市第四中学 | 高三 |
213 | 赵鹏宇 | 男 | 20010713 | 周口郸城县一高 | 高三 |
214 | 谢申澳 | 男 | 20010731 | 开封高中本部 | 高三 |
215 | 张晨曦 | 男 | 20011001 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
216 | 樊卓帅 | 男 | 20020310 | 河南师范大学附属中学 | 高二 |
217 | 孙增辉 | 男 | 19991116 | 睢县高级中学 | 高三 |
218 | 左浩博 | 男 | 20010523 | 信阳市淮滨高中 | 高三 |
219 | 赵少凡 | 男 | 20030110 | 许昌市建安区第三高级中学 | 高三 |
220 | 韩茹冰 | 女 | 20010817 | 郑州市第四中学 | 高三 |
221 | 王啸宇 | 男 | 20011108 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
222 | 屈芷萱 | 女 | 20021024 | 郑州外国语学校 | 高二 |
223 | 杨凯裕 | 男 | 20010401 | 郑州外国语学校 | 高三 |
224 | 吕咏轩 | 男 | 20021211 | 新乡市第一中学 | 高三 |
225 | 陈志斌 | 男 | 20001116 | 许昌市建安区第三高级中学 | 高三 |
226 | 郭孟博 | 男 | 20010109 | 许昌市建安区第三高级中学 | 高三 |
227 | 张景洋 | 男 | 20010214 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
228 | 牛琪森 | 男 | 20021114 | 河南省实验中学 | 高二 |
229 | 尚煌锦 | 男 | 20020921 | 郑州外国语学校 | 高二 |
230 | 聂信哲 | 男 | 20020130 | 叶县高级中学 | 高三 |
231 | 梅子健 | 男 | 20020605 | 固始慈济高中 | 高三 |
232 | 王帅 | 男 | 20020114 | 叶县高级中学 | 高三 |
233 | 洪子展 | 男 | 20001114 | 安阳市第一中学 | 高三 |
234 | 张至立 | 男 | 20020301 | 开封高中本部 | 高二 |
235 | 贠培杰 | 男 | 20010619 | 焦作市第一中学 | 高三 |
236 | 苏浩然 | 男 | 20011017 | 夏邑县高级中学 | 高三 |
237 | 朱俞同 | 男 | 20010329 | 郑州七中 | 高三 |
238 | 昝亚明 | 男 | 20010218 | 三门峡市陕州中学 | 高三 |
239 | 张权玮 | 男 | 20030111 | 郑州外国语学校 | 高二 |
240 | 李方宜 | 男 | 20010911 | 郑州外国语学校 | 高二 |
241 | 王硕阳 | 男 | 20020107 | 郑州外国语学校 | 高二 |
242 | 杨锦坤 | 男 | 20021001 | 开封高中本部 | 高二 |
243 | 田浩辰 | 男 | 20000930 | 开封高中本部 | 高三 |
244 | 李昱 | 男 | 20010911 | 新县高中 | 高三 |
245 | 李小龙 | 男 | 20001020 | 信阳市淮滨高中 | 高三 |
246 | 白乐天 | 男 | 20030221 | 许昌高级中学 | 高三 |
247 | 岳奥翔 | 男 | 20010520 | 安阳县第一高级中学 | 高三 |
248 | 孔祥昊 | 男 | 20020318 | 内黄县第一中学 | 高三 |
249 | 张凯旋 | 男 | 20010205 | 鹤壁市高中 | 高三 |
250 | 李云斐 | 男 | 20020130 | 南阳一中 | 高三 |
251 | 祝伟恝 | 男 | 20010430 | 南阳一中 | 高三 |
252 | 王树恒 | 男 | 20011005 | 叶县高级中学 | 高三 |
253 | 马卓成 | 男 | 20010120 | 平顶山市第一中学 | 高三 |
254 | 魏建安 | 男 | 20020928 | 河南省实验中学 | 高二 |
255 | 张水杰 | 男 | 20011007 | 河南省实验中学 | 高二 |
256 | 徐梓晨 | 男 | 20001208 | 河南省实验中学 | 高三 |
257 | 蒋博文 | 男 | 20011110 | 郑州外国语学校 | 高二 |
258 | 宋孟博 | 男 | 20010905 | 郑州外国语学校 | 高二 |
259 | 耿家恒 | 男 | 20021115 | 内黄县第一中学 | 高三 |
260 | 梁智焜 | 男 | 20030226 | 开封高中本部 | 高二 |
261 | 秦山河 | 男 | 20010122 | 开封高中分部 | 高三 |
262 | 李坤浩 | 男 | 20010403 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
263 | 曹智奇 | 男 | 20020301 | 河南省实验中学 | 高二 |
264 | 张鹏阁 | 女 | 20020920 | 郑州外国语学校 | 高二 |
265 | 蒋晨阳 | 男 | 20010908 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
266 | 郑洪沛 | 男 | 20010704 | 漯河市高级中学 | 高三 |
267 | 杨皓天 | 男 | 20010215 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
268 | 余诗扬 | 男 | 20020303 | 信阳市市二高 | 高三 |
269 | 杨艾宸 | 男 | 20020813 | 郑州外国语学校 | 高二 |
270 | 袁琦 | 男 | 2002.05.09 | 内黄县第一中学 | 高三 |
271 | 张光辉 | 男 | 20020413 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
272 | 许言 | 女 | 20010326 | 焦作市第一中学 | 高三 |
273 | 田浩冬 | 男 | 20020205 | 孟津县第一高级中学 | 高三 |
274 | 李领海 | 男 | 20010827 | 南阳市第二中学校 | 高三 |
275 | 何润泽 | 男 | 20010109 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
276 | 韩康知 | 男 | 20010105 | 濮阳市一高 | 高三 |
277 | 李明洋 | 男 | 20010613 | 新乡市第一中学 | 高三 |
278 | 余金雷 | 20010929 | 信阳市光山二高 | 高三 | |
279 | 楚怡扬 | 男 | 20011023 | 郑州市第四十七中学 | 高三 |
280 | 梁政 | 男 | 20010714 | 河南省实验中学 | 高二 |
281 | 李艺泉 | 男 | 20010915 | 河南省实验中学 | 高二 |
282 | 史宇昂 | 男 | 20020828 | 郑州外国语学校 | 高二 |
283 | 付荣华 | 男 | 20001010 | 周口淮阳县一高 | 高三 |
284 | 刘洋睿 | 男 | 20010815 | 开封高中本部 | 高二 |
285 | 阴诗杰 | 男 | 20010304 | 开封高中本部 | 高三 |
286 | 于天豪 | 男 | 20021125 | 开封市河南大学附属中学 | 高二 |
287 | 马驰原 | 男 | 20011026 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
288 | 陈智豪 | 男 | 20010629 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
289 | 张启龙 | 男 | 20021010 | 河南省襄城高中 | 高二 |
290 | 刘殿坤 | 男 | 20010627 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
291 | 靳贝宁 | 男 | 20010531 | 郑州外国语学校 | 高三 |
292 | 柴广进 | 男 | 20010224 | 驻马店高级中学 | 高三 |
293 | 刘世锋 | 男 | 20010827 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
294 | 张振宇 | 男 | 20010107 | 开封市尉氏三中南校区 | 高三 |
295 | 杨一帆 | 男 | 20001213 | 灵宝市第一高级中学 | 高三 |
296 | 雷一鸣 | 男 | 20020404 | 北大孟津附属实验学校 | 高三 |
297 | 黄久龙 | 男 | 20010423 | 信阳高中 | 高三 |
298 | 杨七圆 | 男 | 20000805 | 信阳高中 | 高三 |
299 | 程之远 | 男 | 20020614 | 郑州市龙湖一中 | 高二 |
300 | 张翔 | 男 | 20011227 | 郑州市第一中学 | 高二 |
301 | 鲍奕霖 | 男 | 20010119 | 郑州外国语学校 | 高三 |
302 | 刘林丰 | 男 | 20000926 | 郑州外国语学校 | 高三 |
303 | 刘易 | 男 | 20001109 | 郑州外国语学校 | 高三 |
304 | 兰正秦 | 男 | 20010728 | 巩义二中 | 高三 |
305 | 郭俊哲 | 男 | 20000505 | 周口淮阳县一高 | 高三 |
306 | 马永键 | 男 | 20001230 | 周口郸城县一高 | 高三 |
307 | 闫艺 | 男 | 20020502 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
308 | 张凌华 | 男 | 20011228 | 安阳市正一中学 | 高三 |
309 | 牛思文 | 女 | 20010129 | 林州市第一中学 | 高三 |
310 | 李金鹏 | 男 | 20010403 | 焦作市沁阳市第一中学 | 高三 |
311 | 梁旭锋 | 男 | 20020701 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 |
312 | 康渭林 | 男 | 20001130 | 开封高中本部 | 高三 |
313 | 王墨吟 | 男 | 20001008 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
314 | 梁辰旭 | 男 | 20010405 | 洛阳理工学院附属中学 | 高三 |
315 | 王晓阳 | 男 | 20000828 | 濮阳市一高 | 高三 |
316 | 袁子泉 | 男 | 20020121 | 濮阳市一高 | 高三 |
317 | 刘卉杰 | 男 | 20001012 | 三门峡市外国语高级中学 | 高二 |
318 | 沈雅恒 | 女 | 20020619 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
319 | 刘言政 | 男 | 20001121 | 河南宏力学校 | 高三 |
320 | 张亚龙 | 男 | 20000913 | 许昌高级中学 | 高三 |
321 | 王启帆 | 男 | 20020504 | 郑州市第一中学 | 高二 |
322 | 岳嵩林 | 男 | 20001014 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
323 | 张统号 | 男 | 20020709 | 郑州外国语学校 | 高二 |
324 | 田梦洋 | 男 | 20020818 | 内黄县第一中学 | 高三 |
325 | 李汶铮 | 男 | 20001201 | 河南省济源第一中学 | 高三 |
326 | 杨渝 | 男 | 20010705 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
327 | 高宗波 | 男 | 20010619 | 栾川县第一高级中学 | 高三 |
328 | 张博 | 男 | 20020813 | 南阳市第五中学校 | 高三 |
329 | 常小康 | 男 | 20011026 | 濮阳市范县一中 | 高三 |
330 | 杨浩辰 | 男 | 20001029 | 三门峡市陕州中学 | 高三 |
331 | 王凯迪 | 女 | 20020731 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
332 | 王一帆 | 男 | 20010216 | 封丘县第一中学 | 高三 |
333 | 邱威 | 男 | 20010129 | 信阳市二高 | 高三 |
334 | 吴小龙 | 男 | 20010523 | 信阳高中 | 高三 |
335 | 薄瑞 | 男 | 20020228 | 信阳市商城高中 | 高三 |
336 | 高旭民 | 20011212 | 信阳市罗山高中 | 高三 | |
337 | 刘耀阳 | 男 | 20020921 | 永城市高级中学 | 高三 |
338 | 刘晨 | 男 | 20020213 | 郑州市第一中学 | 高二 |
339 | 苏龙新 | 男 | 20020315 | 郑州市第一中学 | 高二 |
340 | 郭开元 | 男 | 20020302 | 郑州市第一中学 | 高二 |
341 | 宋子晗 | 男 | 20010808 | 郑州外国语学校 | 高三 |
342 | 王昂 | 男 | 20010330 | 周口太康县一高 | 高三 |
343 | 申普 | 男 | 20010808 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
344 | 李一鸣 | 男 | 20011028 | 博爱一中 | 高三 |
345 | 范开心 | 男 | 20020106 | 汝阳县第一高级中学 | 高三 |
346 | 王跃羊 | 男 | 20010225 | 南阳市邓州市第一高级中学校 | 高三 |
347 | 杨瀟 | 男 | 20010523 | 南阳市内乡高中 | 高三 |
348 | 侯文枫 | 男 | 20010203 | 叶县高级中学 | 高三 |
349 | 王若愚 | 男 | 20010814 | 叶县高级中学 | 高三 |
350 | 夏冲霄 | 男 | 20020528 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
351 | 张艺 | 男 | 20010830 | 睢县高级中学 | 高三 |
352 | 宋以拓 | 男 | 20010509 | 新乡市第一中学 | 高三 |
353 | 朱恒成 | 男 | 20010209 | 许昌高级中学 | 高三 |
354 | 张千一 | 20010127 | 新郑市第三中学 | 高三 | |
355 | 黄启恒 | 男 | 20010609 | 郑州市第四十七中学 | 高三 |
356 | 孙展鹏 | 男 | 20011009 | 郑州外国语学校 | 高二 |
357 | 王者浩 | 男 | 20020421 | 郑州外国语学校 | 高三 |
358 | 张广阔 | 男 | 20010527 | 周口淮阳县中学 | 高三 |
359 | 赖于恒 | 男 | 20020508 | 驻马店高级中学 | 高三 |
360 | 申奥 | 男 | 20010415 | 焦作市沁阳市第一中学 | 高三 |
361 | 谈思睿 | 男 | 20010914 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 |
362 | 张显龙 | 男 | 20001028 | 南阳市镇平县第一中学 | 高三 |
363 | 兀戈平 | 男 | 20001121 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
364 | 陈浩 | 男 | 20010501 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
365 | 刘展鹏 | 男 | 20010607 | 许昌市建安区第三高级中学 | 高三 |
