河南省第35届全国中学生物理竞赛获奖名单已经公示,其中,获得河南省物理复赛三等奖的同学共520名,北京高考在线网整理2018年第35届全国中学生物理竞赛复赛三等奖获奖名单(河南赛区),一起来看!
第35届全国中学生物理竞赛(河南赛区) | |||||
三等奖获奖学生信息汇总表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 毕业中学全称 | 所在年级 |
1 | 郭梁 | 男 | 20001102 | 林州市第一中学 | 高三 |
2 | 徐向峥 | 男 | 20010527 | 开封高中本部 | 高三 |
3 | 吴思学 | 男 | 20010324 | 新县高中 | 高三 |
4 | 张晗驰 | 男 | 20020225 | 开封高中本部 | 高二 |
5 | 齐少暄 | 男 | 20020101 | 郑州市第一中学 | 高二 |
6 | 刘博韬 | 男 | 20020722 | 河南省实验中学 | 高二 |
7 | 卢科政 | 男 | 20020703 | 郑州外国语学校 | 高二 |
8 | 高鸣驹 | 男 | 20020226 | 郑州外国语学校 | 高三 |
9 | 张启帆 | 男 | 20010831 | 郑州外国语学校 | 高三 |
10 | 王钲皓 | 男 | 20010106 | 开封高中本部 | 高三 |
11 | 张京瀚 | 男 | 20020422 | 信阳市商城高中 | 高三 |
12 | 王若尘 | 男 | 20001114 | 巩义二中 | 高三 |
13 | 郭宏图 | 男 | 20020818 | 郑州市第一中学 | 高二 |
14 | 马卓彦 | 男 | 20000907 | 郑州市第四中学 | 高三 |
15 | 石源源 | 男 | 20001124 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
16 | 冯清溪 | 男 | 20020715 | 河南省实验中学 | 高二 |
17 | 王相栋 | 男 | 20020410 | 河南省实验中学 | 高二 |
18 | 秦馨瑶 | 女 | 20021001 | 郑州外国语学校 | 高二 |
19 | 贾宇航 | 男 | 20010106 | 郑州外国语学校 | 高三 |
20 | 康帅坤 | 男 | 20020217 | 内黄县第一中学 | 高三 |
21 | 张真 | 男 | 20020408 | 开封高中本部 | 高二 |
22 | 张世琦 | 男 | 20010218 | 郑州市第四中学 | 高三 |
23 | 代浩天 | 男 | 20000527 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
24 | 王中昊 | 男 | 20020214 | 开封高中本部 | 高二 |
25 | 李致格 | 男 | 20020120 | 郑州市第一中学 | 高二 |
26 | 罗元泽 | 男 | 20020820 | 郑州市第一中学 | 高二 |
27 | 张畅 | 女 | 20021031 | 郑州外国语学校 | 高二 |
28 | 陶昂然 | 男 | 20010217 | 郑州外国语学校 | 高三 |
29 | 刘成健 | 男 | 20010307 | 周口太康县一高 | 高三 |
30 | 孙翱翔 | 男 | 20000306 | 周口郸城县一高 | 高三 |
31 | 各明超 | 男 | 20001018 | 周口郸城县一高 | 高三 |
32 | 董志兴 | 男 | 20011201 | 林州市第一中学 | 高三 |
33 | 王子凡 | 男 | 20010807 | 内黄县第一中学 | 高三 |
34 | 毛钶翔 | 男 | 20020310 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
35 | 周敬森 | 男 | 20021111 | 焦作市沁阳市第一中学 | 高三 |
36 | 陶文轩 | 男 | 20020805 | 焦作市武陟县第一中学 | 高三 |
37 | 陈思锐 | 男 | 20020319 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 |
38 | 高源 | 男 | 20010504 | 开封高中本部 | 高三 |
39 | 杨健 | 男 | 20010305 | 河南省偃师高级中学 | 高三 |
40 | 刘一可 | 男 | 20011022 | 汝阳县第一高级中学 | 高三 |
41 | 曹弘扬 | 男 | 20020514 | 信阳市淮滨高中 | 高三 |
42 | 盛家喜 | 男 | 20010429 | 光山二高 | 高三 |
43 | 冯唯科 | 男 | 20020521 | 郑州市第一中学 | 高二 |
44 | 王人培 | 男 | 20020123 | 郑州市第一中学 | 高二 |
45 | 杨帅坤 | 男 | 20010701 | 郑州市第一中学 | 高三 |
46 | 张家琪 | 男 | 20001003 | 河南省实验中学 | 高三 |
47 | 舒嘉 | 男 | 20020715 | 郑州外国语学校 | 高二 |
48 | 康毅恒 | 男 | 20000206 | 巩义二中 | 高三 |
49 | 史文轩 | 男 | 20011226 | 周口项城市正泰博文 | 高三 |
50 | 喻文博 | 男 | 20011019 | 周口郸城县一高 | 高三 |
51 | 李天 | 男 | 20011008 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
52 | 郑耀民 | 男 | 20011024 | 温县第一高级中学 | 高三 |
53 | 郭静 | 女 | 20010316 | 开封高中分部 | 高三 |
54 | 郭子豪 | 男 | 20010812 | 伊川县第一高中 | 高三 |
55 | 刘龙轩 | 男 | 20010405 | 新安县第一高级中学 | 高三 |
56 | 靳曲 | 女 | 20001211 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
57 | 邵堃明 | 男 | 20010718 | 新县高中 | 高三 |
58 | 张涛 | 男 | 20010510 | 市二高 | 高三 |
59 | 张铱 | 男 | 20000903 | 中牟二高 | 高三 |
60 | 陈冲 | 男 | 20020502 | 郑州市第四中学 | 高二 |
61 | 梁政阳 | 男 | 20020205 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
62 | 郭昱成 | 男 | 20011229 | 郑州市第十一中学 | 高二 |
63 | 任海博 | 男 | 20001016 | 郑州外国语学校 | 高三 |
64 | 周宇豪 | 男 | 20020125 | 周口商水县一高 | 高三 |
65 | 王谦 | 男 | 20011004 | 周口太康县一高 | 高三 |
66 | 李佳桐 | 女 | 20020320 | 周口郸城县一高 | 高三 |
67 | 杨天峰 | 男 | 20011011 | 开封高中本部 | 高二 |
68 | 郑渝源 | 男 | 20010629 | 开封市河大附中实验学校 | 高三 |
69 | 杨志浩 | 男 | 20011118 | 新安县第一高级中学 | 高三 |
70 | 李卓恒 | 男 | 20010930 | 孟津县第一高级中学 | 高三 |
71 | 丁亚淼 | 男 | 20001030 | 濮阳市清丰一高 | 高三 |
72 | 万文武 | 男 | 20011123 | 信阳高中 | 高三 |
73 | 朱梦泽 | 男 | 20010127 | 信阳高中 | 高三 |
74 | 周航宇 | 男 | 20020318 | 郑州市第一中学 | 高二 |
75 | 郭俊良 | 男 | 20020122 | 郑州市第一中学 | 高二 |
76 | 张承元 | 男 | 20010923 | 河南省实验中学 | 高三 |
77 | 孟鑫攀 | 男 | 20020723 | 郑州外国语学校 | 高二 |
78 | 秦子恒 | 男 | 20011210 | 郑州外国语学校 | 高二 |
79 | 王乔林 | 男 | 20011217 | 河南省实验中学 | 高二 |
80 | 张申文 | 男 | 20010815 | 周口淮阳县一高 | 高三 |
81 | 娄登云 | 男 | 20010320 | 驻马店高级中学 | 高三 |
82 | 郑鑫鹏 | 男 | 20010413 | 鹤壁市高中 | 高三 |
83 | 辛昊泽 | 男 | 20011117 | 开封高中本部 | 高二 |
84 | 郭梦阳 | 男 | 20010319 | 伊川县第一高中 | 高三 |
85 | 王燕宁 | 女 | 20020204 | 新安县第一高级中学 | 高三 |
86 | 原旭毅 | 男 | 20010919 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
87 | 王英琦 | 男 | 20021126 | 辉县市第一高级中学 | 高三 |
88 | 吕荣意 | 20010320 | 信阳市淮滨高中 | 高三 | |
89 | 刘欣 | 女 | 20001214 | 许昌高级中学 | 高三 |
90 | 闫梦遥 | 女 | 20010911 | 许昌高级中学 | 高三 |
91 | 葛旭 | 男 | 20010324 | 永城市高级中学 | 高三 |
92 | 陈泉润 | 男 | 20010620 | 永城市高级中学 | 高三 |
93 | 张珈伟 | 男 | 20010125 | 郑州市第一中学 | 高二 |
94 | 荆湛 | 男 | 20000927 | 郑州市第四中学 | 高三 |
95 | 于成龙 | 男 | 20000929 | 郑州外国语学校 | 高三 |
96 | 孟蕴豪 | 男 | 20010408 | 郑州外国语学校 | 高三 |
97 | 刘勃庆 | 男 | 20011122 | 郑州外国语学校 | 高三 |
98 | 李永康 | 男 | 20000310 | 周口郸城县一高 | 高三 |
99 | 李嘉欣 | 女 | 20031127 | 周口郸城县一高 | 高三 |
100 | 何一冉 | 男 | 20010627 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
101 | 石奥林 | 男 | 20010602 | 开封市河大附中实验学校 | 高三 |
102 | 杨博文 | 20010906 | 信阳市潢川高中 | 高三 | |
103 | 舒旭 | 男 | 20000904 | 郑州外国语学校 | 高三 |
104 | 张世豪 | 男 | 20020202 | 周口扶沟县高中 | 高三 |
105 | 杨正光 | 男 | 20001028 | 林州市第一中学 | 高三 |
106 | 孙家辉 | 男 | 20010506 | 汤阴县第一中学 | 高三 |
107 | 刘常乐 | 男 | 20010526 | 鹤壁市高中 | 高三 |
108 | 朱博文 | 男 | 20011116 | 开封高中本部 | 高二 |
109 | 廖若晨 | 男 | 20010314 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
110 | 林家同 | 男 | 20010729 | 开封市河大附中实验学校 | 高三 |
111 | 焦成龙 | 男 | 20001212 | 北大孟津附属实验学校 | 高三 |
112 | 向泽致 | 男 | 20010121 | 洛阳理工学院附属中学 | 高三 |
113 | 温伊洁 | 女 | 20020122 | 叶县高级中学 | 高三 |
114 | 乔南 | 男 | 20004210 | 濮阳市一高 | 高三 |
115 | 许广虎 | 男 | 20001116 | 信阳市淮滨高中 | 高三 |
116 | 吴达 | 男 | 20000514 | 信阳市光山二高 | 高三 |
117 | 张一凡 | 男 | 20010410 | 信阳高中 | 高三 |
118 | 李卉 | 女 | 20010624 | 郑州市第四中学 | 高三 |
119 | 张若闻 | 女 | 20011006 | 巩义二中 | 高三 |
120 | 韩奉延 | 男 | 20010107 | 周口项城市一高 | 高三 |
121 | 张俊 | 男 | 20010826 | 周口淮阳县一高 | 高三 |
122 | 杨丰伟 | 男 | 20010722 | 林州市第一中学 | 高三 |
123 | 赵焓焓 | 男 | 20010928 | 内黄县第一中学 | 高三 |
124 | 杨炳麟 | 男 | 20010221 | 鹤壁市高中 | 高三 |
125 | 丁毅 | 男 | 20010217 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 |
126 | 张光迪 | 男 | 20010903 | 伊川县第一高中 | 高三 |
127 | 司马行 | 男 | 20010903 | 洛阳市嵩县第一高中 | 高三 |
128 | 王帅奇 | 男 | 20010706 | 洛阳市第三中学 | 高三 |
129 | 张恩瑞 | 男 | 20010313 | 平顶山市第一中学 | 高三 |
130 | 韩尚志 | 男 | 20020907 | 濮阳市范县一中 | 高三 |
131 | 冉昊伦 | 男 | 20000626 | 郑州市第四十七中学 | 高三 |
132 | 夏清晨 | 男 | 20020308 | 郑州市回民中学 | 高三 |
133 | 王钟锐 | 男 | 20020127 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
134 | 杨业茂 | 男 | 20001006 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
135 | 朱阳光 | 男 | 20020601 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
136 | 张琳浩 | 男 | 20010815 | 林州市第一中学 | 高三 |
137 | 张高洁 | 女 | 20020917 | 内黄县第一中学 | 高三 |
138 | 王辉 | 女 | 20010620 | 鹤壁市高中 | 高三 |
139 | 范誉祺 | 男 | 20010321 | 焦作市第一中学 | 高三 |
140 | 葛畅 | 男 | 20010514 | 焦作市武陟县第一中学 | 高三 |
141 | 蒋瀚林 | 男 | 20010705 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
142 | 李可昕 | 男 | 20010409 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
143 | 李武璞 | 男 | 20020929 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
144 | 刁羽 | 男 | 19990118 | 永城市高级中学 | 高三 |
145 | 程婕 | 女 | 20010908 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
146 | 关燚凡 | 男 | 20000806 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
147 | 李占仪 | 男 | 20010729 | 河南省实验中学 | 高三 |
148 | 秦鑫然 | 女 | 20010327 | 郑州外国语学校 | 高三 |
149 | 丁业康 | 男 | 20020208 | 周口郸城县一高 | 高三 |
150 | 冯诗琦 | 女 | 20010517 | 安阳市第一中学 | 高三 |
151 | 王培毅 | 男 | 20001213 | 林州市第一中学 | 高三 |
152 | 马懿轩 | 男 | 20001108 | 河南科技大学附属高级中学 | 高三 |
153 | 王珂 | 男 | 20020722 | 南阳市淅川县第一高级中学 | 高三 |
154 | 朱康 | 男 | 20010507 | 虞城县高级中学 | 高三 |
155 | 赵豪 | 男 | 20000529 | 睢县高级中学 | 高三 |
156 | 郑铭冉 | 男 | 20000427 | 宁陵县高级中学 | 高三 |
157 | 于金硕 | 男 | 20010303 | 长垣县第一中学 | 高三 |
158 | 徐志远 | 男 | 20000626 | 许昌市建安区第三高级中学 | 高三 |
159 | 毕世纪 | 男 | 20030113 | 郑州外国语学校 | 高一 |
160 | 时展 | 男 | 20010728 | 郑州外国语学校 | 高三 |
161 | 曲垚儒 | 男 | 20010521 | 周口项城市一高 | 高三 |
162 | 刘文豪 | 男 | 20020609 | 周口淮阳县一高 | 高三 |
163 | 孙九江 | 男 | 20010118 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
164 | 禹建洲 | 男 | 20010820 | 驻马店市泌阳县一高 | 高三 |
165 | 殷桉千 | 女 | 20010619 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
166 | 王智杰 | 男 | 20010318 | 焦作市沁阳市第一中学 | 高三 |
167 | 刘泽霖 | 男 | 20010328 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 |
168 | 任瑄 | 男 | 20010831 | 沁阳永威学校 | 高三 |
169 | 李培成 | 男 | 20011002 | 温县第一高级中学 | 高三 |
170 | 张亦弛 | 男 | 20010317 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
171 | 李旭辉 | 男 | 20010529 | 伊川县第一高中 | 高三 |
172 | 张嘉仑 | 男 | 20020327 | 南阳市内乡高中 | 高三 |
173 | 张梦龙 | 男 | 20000606 | 南阳市社旗县第一高级中学 | 高三 |
174 | 张恒峰 | 男 | 20020104 | 南阳市新野县第一高级中学 | 高三 |
175 | 刘梦烜 | 男 | 20010312 | 南阳市镇平县第一中学 | 高三 |
176 | 程仟伊 | 男 | 20010225 | 南阳一中 | 高三 |
177 | 杨正帅 | 男 | 20012103 | 鲁山县第一高级中学 | 高三 |
178 | 张天航 | 男 | 199812 | 濮阳市油田一中 | 高三 |
179 | 曹岩 | 男 | 20011009 | 获嘉县第一中学 | 高三 |
180 | 王瀚一 | 男 | 20030314 | 郑州市第一中学 | 高二 |
181 | 陈卓 | 男 | 20010330 | 郑州市第十一中学 | 高三 |
182 | 肖杨 | 男 | 20001017 | 河南省实验中学 | 高三 |
183 | 赵浩翔 | 男 | 20020818 | 郑州外国语学校 | 高二 |
184 | 毕波 | 男 | 20010328 | 郑州外国语学校 | 高二 |
185 | 代知言 | 男 | 20010212 | 郑州外国语学校 | 高三 |
186 | 余汶鑫 | 男 | 20010826 | 郑州外国语学校 | 高三 |
187 | 刘泽坤 | 男 | 20010110 | 巩义二中 | 高三 |
188 | 宋玉杰 | 男 | 20010627 | 林州市第一中学 | 高三 |
189 | 付凯 | 男 | 20000509 | 林州市第一中学 | 高三 |
190 | 申翰金 | 男 | 20010926 | 汤阴县第一中学 | 高三 |
191 | 禹航 | 男 | 20010126 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
192 | 司凯元 | 男 | 20020107 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
193 | 汤凡 | 男 | 20020207 | 南阳市邓州市第一高级中学校 | 高三 |
194 | 王雄 | 男 | 20020916 | 南阳市淅川县第一高级中学 | 高三 |
195 | 余泳江 | 男 | 20001210 | 平顶山市第一中学 | 高三 |
196 | 刘振康 | 男 | 20010428 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
197 | 于航 | 男 | 20031126 | 河南省襄城高中 | 高三 |
198 | 黄旭博 | 男 | 20020112 | 许昌市建安区第三高级中学 | 高三 |
199 | 樊柳颖 | 女 | 20010124 | 禹州市第一高级中学 | 高三 |
200 | 李泽林 | 男 | 20010501 | 驻马店市平舆县一高 | 高三 |
201 | 曹智轩 | 男 | 20010620 | 鹤壁市高中 | 高三 |
202 | 吴鸿涛 | 男 | 20001005 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
203 | 王昭轩 | 男 | 20001104 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
204 | 张家瑞 | 男 | 20000930 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 |
205 | 原浩 | 男 | 20011014 | 温县第一高级中学 | 高三 |
206 | 甘泽华 | 男 | 20000922 | 洛阳市第三中学 | 高三 |
207 | 孙宇轩 | 男 | 20010513 | 南阳市淅川县第一高级中学 | 高三 |
208 | 王致远 | 男 | 20011226 | 南阳市新野县第一高级中学 | 高二 |
209 | 郑李坤 | 男 | 20010418 | 南阳市新野县第一高级中学 | 高三 |
210 | 张金鹏 | 男 | 20010927 | 南阳一中 | 高三 |
211 | 赵昕洋 | 男 | 20011005 | 平顶山市第一中学 | 高三 |
212 | 兰泽峰 | 男 | 20010724 | 濮阳市油田一中 | 高三 |
213 | 秦可帅 | 男 | 20010920 | 河南省襄城高中 | 高三 |
214 | 王宁 | 女 | 20010410 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
215 | 樊子恒 | 男 | 20020615 | 河南师范大学附属中学 | 高二 |
216 | 侯晨旭 | 男 | 20000820 | 许昌市建安区第三高级中学 | 高三 |
217 | 贾博涵 | 男 | 20011118 | 永城市高级中学 | 高三 |
218 | 常起超 | 男 | 20010411 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
219 | 韩杰 | 男 | 20020527 | 鹤壁市高中 | 高三 |
220 | 李天晨 | 男 | 20001106 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
221 | 张言准 | 男 | 20010625 | 伊川县第一高中 | 高三 |
222 | 李恩实 | 男 | 20010517 | 南阳市方城县第一高级中学 | 高三 |
223 | 张华腾 | 男 | 20010119 | 南阳一中 | 高三 |
224 | 齐智 | 男 | 20010310 | 濮阳市油田一中 | 高三 |
225 | 姚濡翰 | 男 | 20010510 | 濮阳市一高 | 高三 |
226 | 焦晓宇 | 男 | 20010326 | 濮阳市一高 | 高三 |
227 | 孙隆博 | 男 | 20010306 | 河南省襄城高中 | 高三 |
228 | 杨圣豪 | 男 | 20020205 | 河南省襄城高中 | 高二 |
229 | 赵曈 | 男 | 20010212 | 新乡市第一中学 | 高三 |
230 | 曹逸轩 | 男 | 20011016 | 许昌高级中学 | 高三 |
231 | 郏忠育 | 男 | 20010416 | 驻马店高级中学 | 高三 |
232 | 张浩凡 | 男 | 20010803 | 宜阳县第一高级中学 | 高三 |
233 | 刘志鹏 | 男 | 20010322 | 南阳一中 | 高三 |
234 | 韩斐宇 | 男 | 20010510 | 舞钢市第一高级中学 | 高三 |
235 | 任杰 | 男 | 20010402 | 叶县高级中学 | 高三 |
236 | 吴桐 | 男 | 20010226 | 濮阳市油田一中 | 高三 |
237 | 黄祯 | 男 | 20020824 | 濮阳市一高 | 高三 |
238 | 李连闯 | 男 | 20020223 | 濮阳市一高 | 高三 |
239 | 杨鹏轩 | 男 | 20010727 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
240 | 闫淑倩 | 女 | 20001217 | 睢县高级中学 | 高三 |
241 | 刘旸 | 男 | 20030727 | 河南宏力学校 | 高三 |
242 | 张浩 | 男 | 20010610 | 驻马店高级中学 | 高三 |
243 | 焦健 | 男 | 20010112 | 鹤壁市高中 | 高三 |
244 | 张旭日 | 男 | 20010925 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
245 | 张文良 | 男 | 20010130 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
246 | 周立昂 | 男 | 20010730 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
247 | 马凯歌 | 男 | 20011104 | 洛宁县第一高级中学 | 高三 |
248 | 宋衡 | 男 | 20010612 | 南阳一中 | 高二 |
249 | 梁志民 | 男 | 20010829 | 叶县高级中学 | 高三 |
250 | 丁雯龙 | 男 | 20010221 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
251 | 杜佳泉 | 男 | 20010116 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
252 | 关欣 | 女 | 20011016 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
253 | 张春帅 | 男 | 20010610 | 封丘县第一中学 | 高三 |
254 | 李文龙 | 男 | 20010806 | 许昌市建安区第三高级中学 | 高三 |
255 | 李浩亮 | 男 | 19991222 | 许昌高级中学 | 高三 |
256 | 赵锐 | 男 | 驻马店市平舆县一高 | 高三 | |
257 | 陈一初 | 男 | 20010506 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
258 | 李江龙 | 男 | 20011005 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
259 | 付艺聪 | 男 | 驻马店市汝南县高中 | 高三 | |
260 | 孙展 | 男 | 20020606 | 固始慈济高中 | 高三 |
261 | 段帅军 | 男 | 20001222 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
262 | 裴江博 | 男 | 20001117 | 宜阳县第一高级中学 | 高三 |
263 | 刘双双 | 女 | 20000929 | 宜阳县第一高级中学 | 高三 |
264 | 江昊贤 | 男 | 20001010 | 新安县第一高级中学 | 高三 |
265 | 仝锦浩 | 男 | 20011116 | 汝阳县第一高级中学 | 高三 |
266 | 李嘉辉 | 男 | 20010310 | 孟津县第一高级中学 | 高三 |
267 | 张柽 | 男 | 20010325 | 漯河市第四高级中学 | 高三 |
268 | 崔欢喜 | 女 | 20021101 | 漯河市临颍县第一高级中学 | 高三 |
269 | 崔峻浩 | 男 | 20011113 | 南阳市方城县第一高级中学 | 高三 |
270 | 王宇昂 | 男 | 20020522 | 南阳一中 | 高三 |
271 | 姜鸿民 | 男 | 20020605 | 南阳一中 | 高三 |
272 | 郭宸宇 | 男 | 20020130 | 叶县高级中学 | 高三 |
273 | 裴晓坤 | 男 | 20010217 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
274 | 牛玮琪 | 男 | 20010620 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
275 | 李梦倩 | 女 | 20010627 | 平顶山市第一中学 | 高三 |
276 | 张文龙 | 男 | 20010510 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
277 | 张智博 | 男 | 20010918 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
278 | 窦慧茹 | 女 | 20020107 | 虞城县高级中学 | 高三 |
279 | 刘超男 | 男 | 20000106 | 夏邑县第一高级中学 | 高三 |
280 | 张涵星 | 男 | 20030914 | 河南宏力学校 | 高三 |
281 | 沈启立 | 男 | 20011225 | 许昌高级中学 | 高三 |
282 | 单子骞 | 男 | 20020125 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
283 | 郝子硕 | 男 | 20020203 | 鹤壁市高中 | 高三 |
284 | 何泉蓉 | 女 | 20010405 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
285 | 吴鸿宇 | 男 | 20001108 | 开封市河南大学附属中学 | 高三 |
286 | 李卓远 | 男 | 20011001 | 漯河市临颍县第一高级中学 | 高三 |
287 | 宋英杰 | 男 | 20000309 | 南阳市桐柏县第一高级中学 | 高三 |
288 | 王佟潇 | 男 | 20020130 | 南阳市镇平县第一中学 | 高三 |
289 | 鲁明海 | 男 | 20010704 | 南阳一中 | 高三 |
290 | 席睿 | 男 | 20010606 | 南阳一中 | 高三 |
291 | 李谦本 | 男 | 20010922 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
292 | 于深淼 | 男 | 20010605 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
293 | 刘菁楷 | 男 | 20001006 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
294 | 牛泽坤 | 男 | 20010807 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
295 | 姚怡君 | 男 | 20010131 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
296 | 段宜江 | 男 | 20001026 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
297 | 王光展 | 男 | 20001218 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
298 | 卢子石 | 男 | 20021226 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
299 | 石鹤睿 | 男 | 20001126 | 商丘市第一高级中学 | 高三 |
300 | 陈思源 | 男 | 20010216 | 柘城县第二高级中学 | 高三 |
301 | 李辨博 | 男 | 20010716 | 河南省襄城高中 | 高三 |
302 | 赵洋 | 男 | 20010516 | 河南师范大学附属中学 | 高三 |
303 | 张一晗 | 男 | 20010927 | 永城市高级中学 | 高三 |
304 | 胡玉涛 | 男 | 驻马店市汝南县高中 | 高三 | |
305 | 李毅松 | 男 | 20021108 | 开封市第二十五中学 | 高三 |
306 | 李健龙 | 男 | 20011218 | 漯河市第四高级中学 | 高三 |
307 | 刘航绮 | 男 | 20001104 | 南阳市内乡高中 | 高三 |
308 | 范心豪 | 男 | 20010620 | 南阳市淅川县第一高级中学 | 高三 |
309 | 梁好迪 | 男 | 20011230 | 南阳市镇平县第一中学 | 高三 |
310 | 刘峻宇 | 男 | 20010724 | 南阳一中 | 高三 |
311 | 崔世怡 | 男 | 20011005 | 叶县高级中学 | 高三 |
312 | 谢紫昂 | 男 | 20010219 | 宝丰第一高级中学 | 高三 |
313 | 曹欣豪 | 男 | 20010925 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
314 | 张志豪 | 男 | 20010324 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 |
315 | 高执文 | 男 | 20020107 | 河南省襄城高中 | 高三 |
316 | 何子健 | 男 | 20031231 | 新乡市第一中学 | 高三 |
317 | 曹颖 | 女 | 20010125 | 新乡市第一中学 | 高三 |
318 | 刘昕 | 男 | 20020806 | 原阳县实验高级中学 | 高三 |
319 | 李泽栋 | 男 | 20010924 | 延津县第一高级中学 | 高三 |
320 | 刘奥 | 男 | 2002-11-02 | 永城市高级中学 | 高二 |
321 | 陈志远 | 男 | 20010201 | 驻马店高级中学 | 高三 |
322 | 贾恒杰 | 男 | 2001.6.03 | 驻马店市泌阳县一高 | 高三 |
323 | 介嘉齐 | 男 | 20000205 | 鹤壁市高中 | 高三 |
324 | 尚书 | 男 | 20011209 | 鹤壁市高中 | 高三 |
325 | 郎文状 | 男 | 20010818 | 开封市河南省杞县高中 | 高三 |
326 | 王宗昌 | 男 | 2001.09.10 | 灵宝市第一高级中学 | 高三 |
327 | 王铎 | 男 | 20010130 | 漯河市第五高级中学 | 高三 |
328 | 张嘉澔 | 男 | 20020101 | 漯河市舞阳县第一高级中学 | 高三 |
329 | 王子浩 | 男 | 20010607 | 南阳市方城县第一高级中学 | 高三 |
330 | 陈以琳 | 男 | 20000528 | 南阳市方城县第一高级中学 | 高三 |
331 | 王锁 | 男 | 20000513 | 南阳市社旗县第一高级中学 | 高二 |
332 | 王冰 | 女 | 20020730 | 南阳市第五中学校 | 高三 |
333 | 昝建宇 | 男 | 20010427 | 西峡县第一高级中学 | 高三 |
334 | 王晓波 | 男 | 20010326 | 南阳市淅川县第一高级中学 | 高三 |
335 | 彭元发 | 男 | 20020329 | 叶县高级中学 | 高三 |
336 | 郭嘉磊 | 男 | 20010424 | 平顶山市第一中学 | 高三 |
337 | 王龙飞 | 男 | 20010111 | 河南省襄城高中 | 高三 |
338 | 张明 | 男 | 20011029 | 驻马店高级中学 | 高三 |
339 | 潘先禹 | 男 | 20020406 | 固始慈济高中 | 高三 |
340 | 倪飞 | 男 | 20010319 | 开封市第二十五中学 | 高三 |
341 | 张奇 | 男 | 20040208 | 开封市第二十五中学 | 高三 |
342 | 杨乐凯 | 男 | 20020211 | 开封市通许县第一高级中学 | 高三 |
343 | 屠万通 | 男 | 20010805 | 开封市尉氏三中南校区 | 高三 |
344 | 王一昊 | 男 | 20020208 | 南阳市唐河县第一高级中学 | 高三 |
345 | 孟宪科 | 男 | 20000316 | 南阳市桐柏县第一高级中学 | 高三 |
346 | 刘娱江 | 男 | 20010626 | 西峡县第一高级中学 | 高三 |
347 | 牛晨铭 | 男 | 20010730 | 南阳一中 | 高三 |
348 | 刘卓 | 男 | 20010828 | 南阳一中 | 高三 |
349 | 别江山 | 男 | 20011021 | 南阳一中 | 高三 |
350 | 张钫钫 | 男 | 20010619 | 叶县高级中学 | 高三 |
351 | 赵翔宇 | 男 | 20020531 | 驻马店高级中学 | 高三 |
352 | 李世博 | 男 | 20011231 | 驻马店市上蔡县一高 | 高三 |
353 | 赵晨曦 | 男 | 20010504 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
354 | 巫亚迪 | 男 | 20010506 | 滑县第一高级中学 | 高三 |
355 | 于子桐 | 男 | 20020109 | 开封市河南省杞县高中 | 高三 |
356 | 杨浩杰 | 男 | 20010111 | 开封市求实高中 | 高三 |
357 | 于如梦 | 女 | 20010502 | 开封市通许县第一高级中学 | 高三 |
358 | 李壮 | 男 | 20010714 | 南阳市内乡高中 | 高三 |
