微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2019年全国中学生生物学联赛北京赛区省三获奖名单

2019-06-11 18:06|编辑: 吕老师|阅读: 1067

摘要

近期,多个省份陆续公布2019年全国中学生生物学联赛省级获奖学生名单。以下是北京赛区省级三等奖获奖考生名单。共302人。

近期,多个省份陆续公布2019年全国中学生生物学联赛省级获奖学生名单。以下是北京赛区省级三等奖获奖考生名单。共302人。

序号 考号 学生姓名 性别 出生年月日 中学全称 所在年级 总成绩表 所在省份 获奖等级 证书编号
252 201920035 陈姝彤 2002/5/28 北京市第八十中学 高二 51.63852439 北京 三等奖 B1901252
253 201920403 侯亚鲲 2001/11/24 民大附中 高二 51.63781599 北京 三等奖 B1901253
254 201920071 李萱 2002/5/11 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 51.63510318 北京 三等奖 B1901254
255 201920356 张可滢 2002/6/21 北京市育英学校 高二 51.61858318 北京 三等奖 B1901255
256 201920523 魏思源 2002/2/9 中国人民大学附属中学 高二 51.58436955 北京 三等奖 B1901256
257 201920495 陈云浩 2003/8/14 首都师范大学附属中学 高一 51.58366115 北京 三等奖 B1901257
258 201920679 宋仕程 2001/12/23 北京市第一六一中学 高二 51.58199961 北京 三等奖 B1901258
259 201920059 姚无双 2002/2/22 北京中学 高二 51.56371994 北京 三等奖 B1901259
260 201920534 陈昊天 2002/5/3 中国人民大学附属中学 高二 51.33823263 北京 三等奖 B1901260
261 201920196 李苒潼 2003.1.9 北京市第十二中学 高一 51.31829142 北京 三等奖 B1901261
262 201920193 王剑超 2003.6.26 北京市第十二中学 高一 51.29079939 北京 三等奖 B1901262
263 201920142 杜晨晖 2001/10/7 北京市第一七一中学 高二 51.21670334 北京 三等奖 B1901263
264 201920498 董津杉 2001/10/10 首都师范大学附属中学 高二 51.19605372 北京 三等奖 B1901264
265 201920014 李卓凯 2001/11/17 北京市朝阳外国语学校 高二 51.1672657 北京 三等奖 B1901265
266 201920389 杨惠茗 2003/6/8 教师进修学校附属实验学校 高一 51.15003729 北京 三等奖 B1901266
267 201920287 毛文茜 2002/7/7 北京市第五十七中学 高二 51.13009608 北京 三等奖 B1901267
268 201920070 朱芮华 2002/6/18 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 51.10402086 北京 三等奖 B1901268
269 201920476 董怡君 2002/7/11 首都师范大学附属中学 高二 51.08407965 北京 三等奖 B1901269
270 201920485 陈依诺 2002/3/30 首都师范大学附属中学 高二 51.05529163 北京 三等奖 B1901270
271 201920152 谭佳欣 2002/6/23 北京市第一七一中学 高二 51.00443718 北京 三等奖 B1901271
272 201920438 于尚元 2001/8/21 清华附中 高二 50.96325877 北京 三等奖 B1901272
273 201920396 孙家梁 2002/5/9 民大附中 高二 50.84515068 北京 三等奖 B1901273
274 201920247 何冰睿 2002/5/13 北京第一0一中学 高二 50.83830827 北京 三等奖 B1901274
275 201920579 杨帅涛 2002/2/16 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 50.79571305 北京 三等奖 B1901275
276 201920717 王佳琦 2002/2/24 北京市第四中学 高二 50.78615783 北京 三等奖 B1901276
277 201920377 宁晁 2002/5/31 北京市中关村中学 高二 50.73635465 北京 三等奖 B1901277
278 201920468 邱梓奇 2002/5/2 人大附中翠微学校 高二 50.71607058 北京 三等奖 B1901278
279 201920552 杨怀旭 2002/12/25 中国人民大学附属中学 高一 50.69612937 北京 三等奖 B1901279
280 201920032 陈宇航 2002/7/29 北京市陈经纶中学 高二 50.66839261 北京 三等奖 B1901280
281 201920237 张 臻 2002/1/29 北京第一0一中学 高二 50.63747937 北京 三等奖 B1901281
282 201920611 白镒瑄 2002/2/8 北京第八中学 高二 50.63547497 北京 三等奖 B1901282
283 201920722 郭婧怡 191500169 北京市延庆区第一中学 高二 50.63276217 北京 三等奖 B1901283
284 201920526 王华晗 2003/7/4 中国人民大学附属中学 高一 50.62166777 北京 三等奖 B1901284
285 201920657 朱芃润 2002/10/10 北京市第八中学 高二 50.59559255 北京 三等奖 B1901285
286 201920044 刘世垚 2003/2/1 北京中学 高一 50.59016695 北京 三等奖 B1901286
287 201920607 张雨晴 2002.3.21 通州区潞河中学 高二 50.56538772 北京 三等奖 B1901287
288 201920029 周嘉豪 2002/5/22 北京市陈经纶中学 高二 50.54615491 北京 三等奖 B1901288
289 201920168 张天钰 2002年3月16日 北京十二中钱学森学校 高二 50.54544651 北京 三等奖 B1901289
290 201920461 秦祺 2000/12/20 清华附中 高二 50.51394569 北京 三等奖 B1901290
291 201920634 李典默 2002/12/9 北京师范大学第二附属中学 高一 50.49400447 北京 三等奖 B1901291
292 201920678 王瑞祺 2002/3/4 北京市第一六一中学 高二 50.45754326 北京 三等奖 B1901292
293 201920072 陈宇风 2002/2/11 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 50.44798804 北京 三等奖 B1901293
294 201920048 段宇焜 2002/7/5 北京中学 高二 50.43276403 北京 三等奖 B1901294
295 201920625 李晗 2005/1/30 北京第八中学 高二 50.42120442 北京 三等奖 B1901295
296 201920622 王雨辰 2003/3/19 北京第八中学 高一 50.32716716 北京 三等奖 B1901296
297 201920555 胡宗璐 2002/11/27 中国人民大学附属中学 高一 50.32575035 北京 三等奖 B1901297
298 201920314 江忆南 2002/3/20 北京市十一学校 高二 50.28115073 北京 三等奖 B1901298
299 201920667 赵若熙 2002/3/30 北京市第八中学 高二 50.2543671 北京 三等奖 B1901299
300 201920692 郭宇翀 2002/7/3 北京市第四中学 高二 50.25295029 北京 三等奖 B1901300
301 201920709 梁世谦 2002/9/4 北京市第四中学 高二 50.20563787 北京 三等奖 B1901301
302 201920195 方萌 2004年1月6日 北京市第十二中学 高一 50.15620023 北京 三等奖 B1901302
303 201920402 宜宣 2002/2/14 民大附中 高二 50.15549183 北京 三等奖 B1901303
304 201920601 吴雨桐 2001/10/29 通州区潞河中学 高二 50.13484221 北京 三等奖 B1901304
305 201920719 温佳琳 2002/5/29 北京市第四中学 高二 50.0343054 北京 三等奖 B1901305
306 201920089 张骞月 2002/8/12 北京汇文中学 高二 50.032301 北京 三等奖 B1901306
307 201920429 王瑞龙 2001/11/30 清华附中 高二 49.93684693 北京 三等奖 B1901307
308 201920453 付心迪 2002/5/22 清华附中 高二 49.91961852 北京 三等奖 B1901308
309 201920067 李馨蕊 2002/9/12 中国人民大学附属中学朝阳学校 高二 49.91348451 北京 三等奖 B1901309
310 201920369 张羚群 2003/8/15 北京市育英学校 高一 49.8901221 北京 三等奖 B1901310
311 201920243 薛翰文 2002/4/28 北京第一0一中学 高二 49.84410566 北京 三等奖 B1901311
312 201920633 王熙乔 2001/12/10 北京师范大学第二附属中学 高二 49.82003484 北京 三等奖 B1901312
313 201920493 李逸凡 2002/6/6 首都师范大学附属中学 高二 49.81460924 北京 三等奖 B1901313
314 201920703 吴天睿 2001/10/5 北京市第四中学 高二 49.81460924 北京 三等奖 B1901314
315 201920683 于润泽 2002/2/5 北京市铁路第二中学 高二 49.79395962 北京 三等奖 B1901315
316 201920214 陈卓 2003年4月 北京大学附属中学 高一 49.78582122 北京 三等奖 B1901316
317 201920401 杨皓天 2002/2/2 民大附中 高二 49.77472682 北京 三等奖 B1901317
318 201920627 林子逸 2004/5/12 北京第八中学 高一 49.76859281 北京 三等奖 B1901318
319 201920249 郭嘉弦 2002/7/1 北京第一0一中学 高二 49.7624588 北京 三等奖 B1901319
320 201920400 刘蓉 2002/10/10 民大附中 高二 49.74251759 北京 三等奖 B1901320
321 201920352 石睿 2003/2/19 北京市十一学校 高一 49.72186797 北京 三等奖 B1901321
322 201920629 吴优 2002/9/25 北京第八中学 高二 49.69850555 北京 三等奖 B1901322
323 201920490 孙语彤 2002/4/18 首都师范大学附属中学 高二 49.65248912 北京 三等奖 B1901323
324 201920307 钱南迪 2002/5/10 北京市十一学校 高二 49.62440951 北京 三等奖 B1901324
325 201920336 孙书涵 2002/3/27 北京市十一学校 高二 49.6071811 北京 三等奖 B1901325
326 201920271 黄天嘉 2002/8/27 北京市八一学校 高二 49.60446829 北京 三等奖 B1901326
327 201920504 闫必行 2001.9.20 中国农业大学附属中学 高二 49.60033868 北京 三等奖 B1901327
328 201920384 林谷川 2002/7/2 教师进修学校附属实验学校 高二 49.57626786 北京 三等奖 B1901328
329 201920617 韩雨琪 2002/1/29 北京第八中学 高二 49.53308505 北京 三等奖 B1901329
330 201920024 朱思伦 2001/12/30 北京市朝阳外国语学校 高二 49.52245588 北京 三等奖 B1901330
331 201920542 黄逸航 2003/3/7 中国人民大学附属中学 高一 49.49095506 北京 三等奖 B1901331
332 201920665 谢依洋 2004/8/30 北京市第八中学 高一 49.48824226 北京 三等奖 B1901332
333 201920525 贝知蕾 2003/4/2 中国人民大学附属中学 高一 49.36104417 北京 三等奖 B1901333
334 201920385 周悦阳 2002/10/30 教师进修学校附属实验学校 高二 49.33225615 北京 三等奖 B1901334
335 201920248 唐欣蕊 2002/6/25 北京第一0一中学 高二 49.28281851 北京 三等奖 B1901335
336 201920466 李昊宸 2003/3/7 清华附中 高一 49.28211011 北京 三等奖 B1901336
337 201920477 刘昊睿 2003/4/15 首都师范大学附属中学 高一 49.25603489 北京 三等奖 B1901337
338 201920620 倪悦然 2003/1/21 北京第八中学 高二 49.19078565 北京 三等奖 B1901338
339 201920367 王天歌 2003/5/28 北京市育英学校 高一 49.18807285 北京 三等奖 B1901339
340 201920280 郑云曦 2002/12/30 北京市八一学校 高二 49.18807285 北京 三等奖 B1901340
341 201920613 刘倚帆 2005/4/24 北京第八中学 高二 49.17993444 北京 三等奖 B1901341
342 201920275 马赫 2002/6/20 北京市八一学校 高二 49.16471043 北京 三等奖 B1901342
343 201920518 肖紫瑶 2001/11/7 中国人民大学附属中学 高二 49.14205642 北京 三等奖 B1901343
344 201920366 张雨辰 2002/8/5 北京市育英学校 高二 49.1379268 北京 三等奖 B1901344
345 201920489 胡佳蕾 2003/4/12 首都师范大学附属中学 高一 49.1325012 北京 三等奖 B1901345
346 201920648 李昀熹 2003/1/23 北京师范大学附属实验中学 高一 49.12482801 北京 三等奖 B1901346
347 201920110 张家旋 2002/1/3 北京市第二中学 高二 49.11114318 北京 三等奖 B1901347
348 201920713 施可欣 2002/2/22 北京市第四中学 高二 49.03975993 北京 三等奖 B1901348
349 201920550 王若歌 2003/5/9 中国人民大学附属中学 高一 49.03834313 北京 三等奖 B1901349
350 201920291 齐奕杰 20020204 北京市海淀实验中学 高二 48.99987751 北京 三等奖 B1901350
351 201920406 向怡嘉 2002/7/7 民大附中 高二 48.9903223 北京 三等奖 B1901351
352 201920397 杨嘉文 2002/3/17 民大附中 高二 48.97038109 北京 三等奖 B1901352
353 201920399 王城 2002/7/4 民大附中 高二 48.96695988 北京 三等奖 B1901353
354 201920382 王雅慧 2002/5/31 教师进修学校附属实验学校 高二 48.95657388 北京 三等奖 B1901354
355 201920478 陈泓亦 2002/4/11 首都师范大学附属中学 高二 48.94088466 北京 三等奖 B1901355
356 201920645 刘储宁 2002/5/12 北京师范大学附属实验中学 高二 48.93780631 北京 三等奖 B1901356
357 201920560 李浩然 2002/10/15 中国人民大学附属中学 高二 48.92920267 北京 三等奖 B1901357
358 201920572 黄子欣 2002/4/8 北京市京源学校 高二 48.92165185 北京 三等奖 B1901358
359 201920281 张行远 2001/11/26 北京市第二十中学 高二 48.90442344 北京 三等奖 B1901359
360 201920700 陈庭凯 2001/12/11 北京市第四中学 高二 48.90171064 北京 三等奖 B1901360
361 201920441 阳仁龙 2001/10/30 清华附中 高二 48.852273 北京 三等奖 B1901361
362 201920244 金一凡 2002/11/6 北京第一0一中学 高一 48.83233179 北京 三等奖 B1901362
363 201920538 邹云超 2002/1/29 中国人民大学附属中学 高二 48.82761459 北京 三等奖 B1901363
364 201920347 赵芸 2003/7/3 北京市十一学校 高一 48.82690619 北京 三等奖 B1901364
365 201920337 王昭睿 2002/10/30 北京市十一学校 高二 48.81735097 北京 三等奖 B1901365
366 201920333 赵梦瑄 2001/10/16 北京市十一学校 高二 48.75444899 北京 三等奖 B1901366
367 201920605 张卓 2001/9/17 通州区潞河中学 高二 48.67517207 北京 三等奖 B1901367
368 201920670 孙灿灿 2002/2/12 北京市第八中学 高二 48.65899492 北京 三等奖 B1901368
369 201920464 潘思同 2002/10/29 清华附中 高一 48.6247813 北京 三等奖 B1901369
370 201920023 辛悦 2002/5/28 北京市朝阳外国语学校 高二 48.60613608 北京 三等奖 B1901370
371 201920674 汪北北 2002/7/25 北京市第十三中学 高二 48.60271487 北京 三等奖 B1901371
372 201920488 何雨珂 2002/8/17 首都师范大学附属中学 高二 48.56283245 北京 三等奖 B1901372
373 201920150 邵子源 2002/7/20 北京市第一七一中学 高二 48.56082805 北京 三等奖 B1901373
374 201920037 郭子瑞 2001/12/4 北京市第八十中学 高二 48.53746563 北京 三等奖 B1901374
375 201920145 刘铭玥 2002/8/22 北京市第一七一中学 高二 48.53675723 北京 三等奖 B1901375
376 201920026 宗陆 2001/10/16 北京市陈经纶中学 高二 48.53404443 北京 三等奖 B1901376
377 201920094 刘芃坤 2003/7/18 北京景山学校 高一 48.52519762 北京 三等奖 B1901377
378 201920664 肖扬清 2003/10/18 北京市第八中学 高一 48.51410322 北京 三等奖 B1901378
379 201920446 郝韵 2001/10/29 清华附中 高二 48.48460679 北京 三等奖 B1901379
380 201920141 张义明 2002/4/19 北京市第一七一中学 高二 48.48189399 北京 三等奖 B1901380
381 201920378 崔栋睿 2002/9/22 北京市中关村中学 高二 48.47988959 北京 三等奖 B1901381
382 201920556 李嘉杰 2003/4/3 中国人民大学附属中学 高一 48.46266118 北京 三等奖 B1901382
383 201920034 贺玮骅 2001/11/9 北京市第八十中学 高二 48.37334112 北京 三等奖 B1901383
384 201920596 吴宣慧 2003/2/7 北京市顺义区第一中学 高二 48.36921151 北京 三等奖 B1901384
385 201920077 武席萱 2002/4/16 人大附中经开学校 高二 48.34384469 北京 三等奖 B1901385
386 201920346 牛小凡 2001/10/11 北京市十一学校 高二 48.33771069 北京 三等奖 B1901386
387 201920008 李宣禾 2002-06-07 北京工业大学附属中学 高二 48.31505667 北京 三等奖 B1901387
388 201920255 屈庆傲 2002/8/29 北京第一0一中学 高二 48.31434827 北京 三等奖 B1901388
389 201920608 高英凯 2001/12/13 通州区潞河中学 高二 48.29782826 北京 三等奖 B1901389
390 201920549 宋芊芊 2002/10/29 中国人民大学附属中学 高一 48.29711986 北京 三等奖 B1901390
391 201920355 李炯辉 2002/9/10 北京市育英学校 高一 48.29440706 北京 三等奖 B1901391
392 201920666 詹博潇 2001/8/12 北京市第八中学 高二 48.22573661 北京 三等奖 B1901392
393 201920198 史欣雨 2002年6月15日 北京市第十二中学 高二 48.2223154 北京 三等奖 B1901393
394 201920137 刘珩 2002/6/17 北京市第五中学 高二 48.19010618 北京 三等奖 B1901394
395 201920235 孙若天 2002/4/25 北京第一0一中学 高二 48.17016497 北京 三等奖 B1901395
396 201920660 王伊扬 2003/1/13 北京市第八中学 高一 48.12756974 北京 三等奖 B1901396
397 201920259 王雨桐 2002/6/7 北京交通大学附属中学 高二 48.12414853 北京 三等奖 B1901397
398 201920258 杨学刚 2002/3/6 北京交通大学附属中学 高二 48.11694058 北京 三等奖 B1901398
399 201920612 刘骐玮 2005/1/23 北京第八中学 高二 48.02019051 北京 三等奖 B1901399
400 201920543 陈奕璇 2002/2/22 中国人民大学附属中学 高二 47.99411529 北京 三等奖 B1901400
401 201920568 齐子康 2002/4/5 北京市密云区第二中学 高二 47.92744925 北京 三等奖 B1901401
402 201920241 李 筱 2001/11/14 北京第一0一中学 高二 47.90821644 北京 三等奖 B1901402
403 201920124 刘子琛 2002/5/17 北京市第二中学 高二 47.90066562 北京 三等奖 B1901403
404 201920228 马思远 2002/6/24 北京第一0一中学 高二 47.89594842 北京 三等奖 B1901404
405 201920264 卢奕欣 2002/4/12 北京交通大学附属中学 高二 47.87872001 北京 三等奖 B1901405
406 201920557 孙语彤 2003/1/9 中国人民大学附属中学 高一 47.87529881 北京 三等奖 B1901406
407 201920161 周骏 2002/9/17 北京市广渠门中学 高二 47.8745904 北京 三等奖 B1901407
408 201920080 刘梦佳 2002/5/15 亦庄实验中学 高二 47.85264479 北京 三等奖 B1901408
409 201920482 库恰米 2002/7/29 首都师范大学附属中学 高二 47.83199518 北京 三等奖 B1901409
410 201920646 刘含宇 2002/12/28 北京师范大学附属实验中学 高一 47.82857397 北京 三等奖 B1901410
411 201920093 陈辰 2002/3/25 北京景山学校 高二 47.78869155 北京 三等奖 B1901411
412 201920219 徐之皓 2002/5/24 北京第一0一中学 高二 47.78527034 北京 三等奖 B1901412
413 201920394 刘宇轩 2001/11/7 民大附中 高二 47.75789913 北京 三等奖 B1901413
414 201920443 常亦凡 2003/2/11 清华附中 高一 47.74067072 北京 三等奖 B1901414
415 201920088 朱润欣 2003/4/9 北京汇文中学 高一 47.73654111 北京 三等奖 B1901415
416 201920484 姚欣怡 2001/12/11 首都师范大学附属中学 高二 47.71317869 北京 三等奖 B1901416
417 201920696 郑威夷 2002/12/6 北京市第四中学 高一 47.70704468 北京 三等奖 B1901417
418 201920085 熊昊博 2002/8/3 北京汇文中学 高二 47.66515786 北京 三等奖 B1901418
419 201920216 杨咏青 2002年4月 北京大学附属中学 高二 47.61843303 北京 三等奖 B1901419
420 201920084 王译萱 2001/12/13 北京汇文中学 高二 47.56970379 北京 三等奖 B1901420
421 201920606 胡可昕 2002/1/4 通州区潞河中学 高二 47.56557418 北京 三等奖 B1901421
422 201920454 盖艺轩 2002/3/12 清华附中 高二 47.56286138 北京 三等奖 B1901422
423 201920270 刘悦琳 2001/9/11 北京实验学校(海淀) 高二 47.4528917 北京 三等奖 B1901423
424 201920599 刘书宁 2001/4/4 北京潞河国际教育学园 高二 47.4467577 北京 三等奖 B1901424
425 201920146 叶紫晖 2001/10/22 北京市第一七一中学 高二 47.42752489 北京 三等奖 B1901425
426 201920463 何林轩 2001/11/6 清华附中 高二 47.41088253 北京 三等奖 B1901426
427 201920025 刘乾源 2003/3/11 北京市朝阳外国语学校 高一 47.32085407 北京 三等奖 B1901427
428 201920576 李禾 2001/10/28 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 47.31401165 北京 三等奖 B1901428
429 201920260 杜焕伦 2001/10/11 北京交通大学附属中学 高二 47.25418802 北京 三等奖 B1901429
430 201920294 高吕方昭 2002/7/5 北京市建华实验学校 高二 47.24876242 北京 三等奖 B1901430
431 201920474 张佳宜 2002/4/17 首都师范大学附属中学 高二 47.2095884 北京 三等奖 B1901431
432 201920373 于悦寒 2002/5/9 北京市育英中学 高二 47.19861637 北京 三等奖 B1901432
433 201920698 范舒洋 2003/7/23 北京市第四中学 高一 47.17596236 北京 三等奖 B1901433
434 201920272 贾凡 2002/7/8 北京市八一学校 高二 47.14988714 北京 三等奖 B1901434
435 201920239 张晓雅 2002/5/8 北京第一0一中学 高二 47.13065433 北京 三等奖 B1901435
436 201920277 祝宇阳 2003/4/16 北京市八一学校 高一 47.10387071 北京 三等奖 B1901436
437 201920659 苗写 2002/8/16 北京市第八中学 高二 47.08251269 北京 三等奖 B1901437
438 201920283 安思成 2002/7/21 北京市第二十中学 高二 47.07779549 北京 三等奖 B1901438
439 201920691 张雅雲 2002/10/28 北京市第四中学 高二 47.06327988 北京 三等奖 B1901439
440 201920091 金明阳 2002/3/4 北京汇文中学 高二 47.00499543 北京 三等奖 B1901440
441 201920395 李岚昱 2002/4/16 民大附中 高二 46.98576263 北京 三等奖 B1901441
442 201920658 董思怡 2002/6/4 北京市第八中学 高二 46.98505422 北京 三等奖 B1901442
443 201920643 沈克凡 2001/10/12 北京师范大学附属实验中学 高二 46.96853422 北京 三等奖 B1901443
444 201920462 周欣怡 2001/9/16 清华附中 高二 46.9562662 北京 三等奖 B1901444
445 201920127 张涵 2001/10/12 北京市第五十中学 高二 46.942459 北京 三等奖 B1901445
446 201920655 关智恒 2001/7/29 北京师范大学附属中学 高二 46.94033378 北京 三等奖 B1901446
447 201920245 谭名赫 2002/4/26 北京第一0一中学 高二 46.93053384 北京 三等奖 B1901447
448 201920580 霍云童 2002/6/1 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 46.91638378 北京 三等奖 B1901448
449 201920671 谢盛颢 2004/11/18 北京市第八中学 高二 46.86694614 北京 三等奖 B1901449
450 201920022 王宏伊 2002/2/18 北京市朝阳外国语学校 高二 46.84016252 北京 三等奖 B1901450
451 201920135 田汉墉 2002/10/24 北京市第五中学 高一 46.8360329 北京 三等奖 B1901451
452 201920086 唐玉婷 2002/4/23 北京汇文中学 高二 46.83473691 北京 三等奖 B1901452
453 201920583 朱书奇 2002/8/26 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 46.78801208 北京 三等奖 B1901453
454 201920019 田颖哲 2002/4/28 北京市朝阳外国语学校 高二 46.7423385 北京 三等奖 B1901454
455 201920577 刘文远 2002/8/10 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 46.69018806 北京 三等奖 B1901455
456 201920076 邢祎璇 2002/3/18 人大附中经开学校 高二 46.64688443 北京 三等奖 B1901456
457 201920052 张奉先 2003/6/19 北京中学 高一 46.63202597 北京 三等奖 B1901457
458 201920147 郑福宇 2001/9/18 北京市第一七一中学 高二 46.61467521 北京 三等奖 B1901458
459 201920123 刘时祺 2002/12/15 北京市第二中学 高一 46.59131279 北京 三等奖 B1901459
460 201920057 王一 2001/9/22 北京中学 高二 46.57137158 北京 三等奖 B1901460
461 201920269 黄思思 2002/1/20 北京实验学校(海淀) 高二 46.56628883 北京 三等奖 B1901461
462 201920153 张欣奕 2002/9/6 北京市第一七一中学 高二 46.55072196 北京 三等奖 B1901462
463 201920262 王心驰 2002/8/7 北京交通大学附属中学 高二 46.50541393 北京 三等奖 B1901463
464 201920212 蒋馨欧 2003年1月 北京大学附属中学 高一 46.49998833 北京 三等奖 B1901464
465 201920213 谢常乐 2003年1月 北京大学附属中学 高一 46.45360635 北京 三等奖 B1901465
466 201920097 闫世昂 2002/3/7 北京市第二十二中学 高二 46.42718828 北京 三等奖 B1901466
467 201920016 安子衿 2002/8/4 北京市朝阳外国语学校 高二 46.37775064 北京 三等奖 B1901467
468 201920663 刘苏浩 2004/10/13 北京市第八中学 高二 46.35509662 北京 三等奖 B1901468
469 201920522 罗奕扬 2002/6/27 中国人民大学附属中学 高二 46.26577656 北京 三等奖 B1901469
470 201920188 杜雨萱 2002年1月28日 北京市第十二中学 高二 46.23769695 北京 三等奖 B1901470
471 201920502 纪奂成 2002/11/13 首都师范大学附属中学 高二 46.14424728 北京 三等奖 B1901471
472 201920598 郤小珂 2002/3/30 北京市顺义区第一中学 高二 46.14153447 北京 三等奖 B1901472
473 201920586 侯祎 2002/1/30 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 46.08088008 北京 三等奖 B1901473
474 201920015 魏伊辰 2002/5/9 北京市朝阳外国语学校 高二 46.02613919 北京 三等奖 B1901474
475 201920330 倪行健 2002/5/28 北京市十一学校 高二 46.01658398 北京 三等奖 B1901475
476 201920073 郑润驰 2002/6/4 大兴一中 高二 46.01291804 北京 三等奖 B1901476
477 201920039 牛卓言 2002/2/24 北京市第八十中学 高二 45.98743041 北京 三等奖 B1901477
478 201920109 王志新 2002/3/2 北京市第二中学 高二 45.97091041 北京 三等奖 B1901478
479 201920040 杨子欣 2002年3月4日 北京市和平街第一中学 高二 45.94212238 北京 三等奖 B1901479
480 201920412 吴嘉骏 2002/7/9 清华大学附属中学永丰学校 高二 45.93598838 北京 三等奖 B1901480
481 201920619 吴梓岳 2002/6/25 北京第八中学 高二 45.92726392 北京 三等奖 B1901481
482 201920041 高宇霏 2002年3月31日 北京市和平街第一中学 高二 45.91875997 北京 三等奖 B1901482
483 201920445 孙逊 2001/7/17 清华附中 高二 45.91533876 北京 三等奖 B1901483
484 201920256 吴佳睿 2002/8/1 北京第一0一中学 高二 45.85280232 北京 三等奖 B1901484
485 201920409 许浩天 2001/10/12 民大附中 高二 45.84666831 北京 三等奖 B1901485
486 201920553 赵天骁 2002/11/4 中国人民大学附属中学 高一 45.82496744 北京 三等奖 B1901486
487 201920600 王佳国 2002/2/9 首都师范大学附属中学(通州校区) 高二 45.81917629 北京 三等奖 B1901487
488 201920246 王昊华 2001/9/11 北京第一0一中学 高二 45.79793908 北京 三等奖 B1901488
489 201920449 王树言 2003/4/21 清华附中 高二 45.77587266 北京 三等奖 B1901489
490 201920200 李佳航 2002.07.09 北京市第十中学 高二 45.77386826 北京 三等奖 B1901490
491 201920423 王嘉骐 2002/11/22 清华附中 高二 45.67640979 北京 三等奖 B1901491
492 201920589 张怡 2002/5/30 北京市顺义牛栏山第一中学 高二 45.66756298 北京 三等奖 B1901492
493 201920061 刘明啸 2002/4/28 对外经贸大学附属中学 高二 45.66189419 北京 三等奖 B1901493
494 201920063 李佳钰 2002年9月23日 清华附中朝阳学校 高二 45.65847298 北京 三等奖 B1901494
495 201920391 刘家彤 2001/10/13 教师进修学校附属实验学校 高二 45.60290133 北京 三等奖 B1901495
496 201920217 方其霏 2002年6月 北京大学附属中学 高二 45.57611771 北京 三等奖 B1901496
497 201920028 茹傲楠 2002/5/2 北京市陈经纶中学 高二 45.56301891 北京 三等奖 B1901497
498 201920140 杨子涵 2002/9/27 北京市第一六六中学 高二 45.5588893 北京 三等奖 B1901498
499 201920327 董彦雷 2002/9/14 北京市十一学校 高二 45.5548805 北京 三等奖 B1901499
500 201920293 刘骁 2002/7/31 北京市建华实验学校 高二 45.5541721 北京 三等奖 B1901500
501 201920524 傅彦萌 2002/5/9 中国人民大学附属中学 高二 45.53080968 北京 三等奖 B1901501
502 201920001 刘博宇 2002/4/28 昌平二中 高二 45.52431013 北京 三等奖 B1901502
503 201920254 李佳奇 2002/4/16 北京第一0一中学 高二 45.51358127 北京 三等奖 B1901503
504 201920433 刘岳霖 2003/1/26 清华附中 高一 45.50036012 北京 三等奖 B1901504
505 201920554 赵倚桥 2003/1/7 中国人民大学附属中学 高一 45.45800963 北京 三等奖 B1901505
506 201920199 温胜寒 2004.2.29 北京市第十二中学 高一 45.41411841 北京 三等奖 B1901506
507 201920225 吴家骏 2003/1/13 北京第一0一中学 高一 45.36868957 北京 三等奖 B1901507
508 201920148 仲崇瑶 2001/12/8 北京市第一七一中学 高二 45.30732677 北京 三等奖 B1901508
509 201920676 杨含光 2002/1/2 北京市第十四中学 高二 45.16314347 北京 三等奖 B1901509
510 201920273 郑英健 2001/11/27 北京市八一学校 高二 45.14733187 北京 三等奖 B1901510
511 201920126 朱婧妍 2002/6/18 北京市第十一中学 高二 45.14733187 北京 三等奖 B1901511
512 201920197 刘昶铄 2004.4.1 北京市第十二中学 高一 45.14119786 北京 三等奖 B1901512
513 201920111 王润丰 2002/5/29 北京市第二中学 高二 45.12668225 北京 三等奖 B1901513
514 201920222 陈高明 2002/9/2 北京第一0一中学 高二 45.01199538 北京 三等奖 B1901514
515 201920444 孙冯元 2002/7/8 清华附中 高二 44.97707335 北京 三等奖 B1901515
516 201920718 陈知涵 2002/2/23 北京市第四中学 高二 44.9712822 北京 三等奖 B1901516
517 201920540 宋子梁 2002/4/28 中国人民大学附属中学 高二 44.92964011 北京 三等奖 B1901517
518 201920144 程征 2002/5/28 北京市第一七一中学 高二 44.88433208 北京 三等奖 B1901518
519 201920517 杨禾 2002/4/28 中国人民大学附属中学 高二 44.78404 北京 三等奖 B1901519
520 201920708 朱子睎 2002/9/29 北京市第四中学 高一 44.75596038 北京 三等奖 B1901520
521 201920203 袁保成 2002/4/13 北航实验学校 高二 44.75395598 北京 三等奖 B1901521
522 201920528 李昕孜 2002/12/21 中国人民大学附属中学 高一 44.73601917 北京 三等奖 B1901522
523 201920473 王怡冰 2002/6/6 首都师范大学附属中学 高二 44.68728993 北京 三等奖 B1901523
