2020年1月8-10日,海淀高三考生进行了期末考试。作为本学期最重要的一次统一考试,期末成绩及区排名是考生和家长关注的重点。北京高考在线团队收集了海淀高三期末成绩区排名,供参考。
想了解各区期末排名情况可点击丨北京各区2020年高三期末考试成绩排名汇总
2022年1月期末排名查看丨2022年北京各区高三期末考试成绩排名汇总
海淀区2020年高三期末考试成绩区排名
2020年海淀区高三年级期末成绩五分段表 | ||
总分 | 本段人数 | 累计人数 |
705 | 4 | 4 |
700 | 5 | 9 |
695 | 8 | 17 |
690 | 20 | 37 |
685 | 35 | 72 |
680 | 45 | 117 |
675 | 59 | 176 |
670 | 73 | 249 |
665 | 95 | 344 |
660 | 121 | 465 |
655 | 104 | 569 |
650 | 128 | 697 |
645 | 155 | 852 |
640 | 134 | 986 |
635 | 174 | 1160 |
630 | 161 | 1321 |
625 | 203 | 1524 |
620 | 168 | 1692 |
615 | 197 | 1889 |
610 | 199 | 2088 |
605 | 206 | 2294 |
600 | 213 | 2507 |
595 | 210 | 2717 |
590 | 237 | 2954 |
585 | 237 | 3191 |
580 | 245 | 3436 |
575 | 219 | 3655 |
570 | 235 | 3890 |
565 | 245 | 4135 |
560 | 234 | 4369 |
555 | 230 | 4599 |
550 | 192 | 4791 |
545 | 221 | 5012 |
540 | 228 | 5240 |
535 | 202 | 5442 |
530 | 187 | 5629 |
525 | 203 | 5832 |
520 | 188 | 6020 |
515 | 201 | 6221 |
510 | 182 | 6403 |
505 | 163 | 6566 |
500 | 187 | 6753 |
495 | 155 | 6908 |
490 | 157 | 7065 |
485 | 134 | 7199 |
480 | 170 | 7369 |
475 | 154 | 7523 |
470 | 155 | 7678 |
465 | 153 | 7831 |
460 | 161 | 7992 |
455 | 154 | 8146 |
450 | 122 | 8268 |
445 | 125 | 8393 |
440 | 115 | 8508 |
435 | 110 | 8618 |
430 | 123 | 8741 |
425 | 107 | 8848 |
420 | 98 | 8946 |
415 | 102 | 9048 |
410 | 104 | 9152 |
405 | 94 | 9246 |
400 | 82 | 9328 |
395 | 86 | 9414 |
390 | 63 | 9477 |
385 | 62 | 9539 |
380 | 51 | 9590 |
375 | 60 | 9650 |
370 | 43 | 9693 |
365 | 60 | 9753 |
360 | 51 | 9804 |
355 | 39 | 9843 |
350 | 34 | 9877 |
345 | 38 | 9915 |
340 | 36 | 9951 |
335 | 31 | 9982 |
330 | 34 | 10016 |
325 | 24 | 10040 |
320 | 27 | 10067 |
315 | 34 | 10101 |
310 | 27 | 10128 |
305 | 12 | 10140 |
300 | 22 | 10162 |
295 | 26 | 10188 |
290 | 24 | 10212 |
285 | 17 | 10229 |
280 | 13 | 10242 |
275 | 9 | 10251 |
270 | 17 | 10268 |
265 | 11 | 10279 |
260 | 10 | 10289 |
255 | 11 | 10300 |
250 | 8 | 10308 |
245 | 9 | 10317 |
240 | 7 | 10324 |
235 | 6 | 10330 |
230 | 7 | 10337 |
225 | 4 | 10341 |
220 | 4 | 10345 |
215 | 4 | 10349 |
210 | 5 | 10354 |
205 | 5 | 10359 |
200 | 3 | 10362 |
195 | 4 | 10366 |
190 | 5 | 10371 |
185 | 1 | 10372 |
180 | 3 | 10375 |
175 | 1 | 10376 |
170 | 3 | 10379 |
165 | 3 | 10382 |
160 | 0 | 10382 |
155 | 2 | 10384 |
150 | 1 | 10385 |
145 | 5 | 10390 |
140 | 0 | 10390 |
135 | 1 | 10391 |
130 | 1 | 10392 |
125 | 2 | 10394 |
120 | 1 | 10395 |
115 | 2 | 10397 |
110 | 1 | 10398 |
105 | 1 | 10399 |
100 | 0 | 10399 |
95 | 3 | 10402 |
90 | 0 | 10402 |
85 | 0 | 10402 |
80 | 0 | 10402 |
75 | 2 | 10404 |
70 | 1 | 10405 |
65 | 3 | 10408 |
60 | 0 | 10408 |
55 | 2 | 10410 |
50 | 1 | 10411 |
45 | 2 | 10413 |
北京高考在线提醒:扫描下方二维码,关注京考一点通(ID:bj-gaokao)微信公众号。我们会第一时间通过公众号内容分享最新期末成绩排名相关信息!
扫描下方二维码,关注京考一点通
2020年期末考试是本学期最重要的一次测试,各位考生要重视此次期末考试试题及成绩,做好分析,点击链接,可查看各区高三2020期末考试试题、答案及试卷分析等内容。
声明:本文来源于网络,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。