2月5日,中国物理学会发布2019年第36届全国中学生物理竞赛获奖名单。北京高考在线团队收集了宁夏2019年第36届全国中学生物理竞赛省二获奖名单,共137人。
宁夏2019年第36届全国中学生物理竞赛省二获奖名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
6445 | 余韶琨 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁001 |
6446 | 孙文卓 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁002 |
6447 | 王一鸣 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁003 |
6448 | 哈程 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁004 |
6449 | 杨开源 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁005 |
6450 | 李博宇 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁006 |
6451 | 胡晓帆 | 女 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁007 |
6452 | 樊嘉麟 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁008 |
6453 | 潘瞳 | 男 | 宁夏西吉中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁009 |
6454 | 朱宇轩 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁010 |
6455 | 王博宇 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁011 |
6456 | 马文昕 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁012 |
6457 | 马睿 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁013 |
6458 | 马辛迪 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁014 |
6459 | 陈泽瑜 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁015 |
6460 | 徐振宇 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁016 |
6461 | 周航庆 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁017 |
6462 | 王瑞星 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁018 |
6463 | 何宇翔 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁019 |
6464 | 陈皓 | 男 | 贺兰县第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁020 |
6465 | 高天 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁021 |
6466 | 安彭 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁022 |
6467 | 李嘉琪 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁023 |
6468 | 纪怀昱 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁024 |
6469 | 原家浩 | 男 | 银川市第二十四中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁025 |
6470 | 杨润楠 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁026 |
6471 | 李伟梁 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁027 |
6472 | 刘浩楠 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁028 |
6473 | 杨柳青 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁029 |
6474 | 黄东程 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁030 |
6475 | 聂佳玮 | 女 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁031 |
6476 | 尹俊杰 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁032 |
6477 | 刘琪 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁033 |
6478 | 刘济 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁034 |
6479 | 辛文祺 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁035 |
6480 | 徐鑫伟 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁036 |
6481 | 陈栋良 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁037 |
6482 | 马英杰 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁038 |
6483 | 李坤林 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁039 |
6484 | 黑生林 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁040 |
6485 | 杨恒 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁041 |
6486 | 马嘉玮 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁042 |
6487 | 宋欣宇 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁043 |
6488 | 马国栋 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁044 |
6489 | 何英杰 | 男 | 贺兰县第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁045 |
6490 | 邵建兵 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁046 |
6491 | 张海龙 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁047 |
6492 | 牛芳源 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁048 |
6493 | 王晨宇 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁049 |
6494 | 李欣骏 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁050 |
6495 | 陈皓宇 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁051 |
6496 | 吴家豪 | 男 | 宁夏平罗中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁052 |
6497 | 杨家辉 | 男 | 灵武一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁053 |
6498 | 王轩 | 女 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁054 |
6499 | 金龙 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁055 |
6500 | 王佳怡 | 女 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁056 |
6501 | 刘航航 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁057 |
6502 | 汪向阳 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁058 |
6503 | 夏文卓 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁059 |
6504 | 武海钠 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁060 |
6505 | 刘敏炎 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁061 |
6506 | 李小平 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁062 |
6507 | 陈国徽 | 男 | 银川市第六中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁063 |
6508 | 周磊 | 男 | 贺兰县第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁064 |
6509 | 周名扬 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁065 |
6510 | 单玉杰 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁066 |
6511 | 侯艾均 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁067 |
6512 | 龚浩男 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁068 |
6513 | 蔡秉钊 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁069 |
6514 | 袁满 | 女 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁070 |
6515 | 马维东 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁071 |
6516 | 高竞舸 | 女 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁072 |
6517 | 吴春雷 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁073 |
6518 | 邱琬婷 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁074 |
6519 | 高照菲 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁075 |
6520 | 陈昱茜 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁076 |
6521 | 诸嘉诚 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁077 |
6522 | 朱耀文 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁078 |
6523 | 杨佳 | 女 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁079 |
6524 | 杨东博 | 男 | 宁夏西吉中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁080 |
6525 | 沈凯 | 男 | 青铜峡市高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁081 |
6526 | 丁元 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁082 |
6527 | 王嘉禾 | 男 | 宁夏平罗中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁083 |
6528 | 贺嘉良 | 男 | 灵武一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁084 |
6529 | 杨俊 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁085 |
6530 | 张子峣 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁086 |
6531 | 陆栎竹 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁087 |
6532 | 石泰羽 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁088 |
6533 | 张博锴 | 男 | 银川高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁089 |
6534 | 刘瑞 | 女 | 银川市第六中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁090 |
6535 | 崔阳 | 男 | 宁夏平罗中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁091 |
6536 | 陈龙 | 男 | 贺兰县第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁092 |
6537 | 马春泽 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁093 |
6538 | 陈思源 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁094 |
6539 | 盛和山 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁095 |
6540 | 李进钊 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁096 |
6541 | 马欣 | 女 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁097 |
6542 | 蒋祥鹤 | 女 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁098 |
6543 | 董浩昀 | 男 | 贺兰县回民高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁099 |
6544 | 廖万硕 | 男 | 宁夏平罗中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁100 |
6545 | 丁灵鹤 | 女 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁101 |
6546 | 杜扬 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁102 |
6547 | 马帅 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁103 |
6548 | 牛梓旭 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁104 |
6549 | 杨逸卓 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁105 |
6550 | 赵益斌 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁106 |
6551 | 李全顺 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁107 |
6552 | 王文川 | 男 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁108 |
6553 | 文翔 | 男 | 贺兰县回民高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁109 |
6554 | 杨子谦 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁110 |
6555 | 王婧 | 女 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁111 |
6556 | 王一凡 | 男 | 银川二中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁112 |
6557 | 海佳美 | 女 | 宁夏平罗中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁113 |
6558 | 李星宇 | 男 | 贺兰县第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁114 |
6559 | 赵瑞 | 女 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁115 |
6560 | 刘梦琦 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁116 |
6561 | 赵继龙 | 男 | 宁夏育才中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁117 |
6562 | 周瑞茜 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁118 |
6563 | 雒翀 | 男 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁119 |
6564 | 石浩雪 | 女 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁120 |
6565 | 吴朝阳 | 男 | 固原市第二中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁121 |
6566 | 孙正聪 | 男 | 银川唐徕回民中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁122 |
6567 | 张曾玮 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁123 |
6568 | 梁亦庄 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁124 |
6569 | 秦紫云 | 女 | 银川市第九中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁125 |
6570 | 汤文轩 | 男 | 青铜峡市高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁126 |
6571 | 任雪儿 | 女 | 宁夏平罗中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁127 |
6572 | 李永琪 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁128 |
6573 | 马志宽 | 男 | 固原市第一中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁129 |
6574 | 王楚昭 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁130 |
6575 | 王梓翰 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁131 |
6576 | 吕昂烨 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁132 |
6577 | 高煜 | 男 | 石嘴山市一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁133 |
6578 | 陆宸宇 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁134 |
6579 | 杜世皓 | 男 | 宁夏银川一中 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁135 |
6580 | 朱博智 | 男 | 贺兰县回民高级中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁136 |
6581 | 张天 | 男 | 宁夏吴忠中学 | 高三 | 宁夏省 | 2019 | 贰等奖 | P19宁137 |
声明:本文来源于中国物理学会,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。