微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

首都师范大学2020年在京录取分数线,含普通批和提前批

2020-08-17 15:17|编辑: 吕老师|阅读: 4020

摘要

首都师范大学2020年在京本科普通批和提前批录取分数线正式公布,北京高考在线团队整理了首师大2020录取分数线具体内容,分享给各位考生和家长查看。

8月17日,北京教育考试院正式公布2020年北京高考普通批和提前批录取分数线,包含首都师范大学普通批和提前批录取分数线。首都师范大学2020年普通批在京招生设置了9个院校专业组,录取分数线范围是572-595,此外还详细介绍了提前批A段和B段双培外培、农村专项录取分数线,北京高考在线团队单独整理了首都师范大学2020年在京录取分数线具体内容,一起来看。

分数线丨清华北大等重点高校2020年在京录取分数线汇总

首都师范大学2020年在京录取分数线(本科普通批)

院校 专业组 总分
1052 首都师范大学 1 不限选考科目 578
1052 首都师范大学 2 物理(必须选考) 574
1052 首都师范大学 3 物理(必须选考) 583
1052 首都师范大学 4 物理/化学(选考一门即可) 572
1052 首都师范大学 5 物理/化学/生物(选考一门即可) 573
1052 首都师范大学 6 物理/化学/地理(选考一门即可) 586
1052 首都师范大学 7 政治(必须选考) 579
1052 首都师范大学 8 历史(必须选考) 595
1052 首都师范大学 9 地理(必须选考) 585

首都师范大学2020年在京录取分数线(提前批普通A段)

院校 专业组 最低分
1052 首都师范大学 14 不限选考科目 549

首都师范大学2020年在京录取分数线(提前批普通B段)

院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语 三科 其他
选考 要求
1052 首都师范大学 15 不限选考科目_顺义区 F0 汉语言文学(师范,乡村教师) 578 100 117 115 246  
1052 首都师范大学 15 不限选考科目_昌平区 F0 汉语言文学(师范,乡村教师) 568 116 117 107 228  
1052 首都师范大学 15 不限选考科目_平谷区 F0 汉语言文学(师范,乡村教师) 572 119 108 108 237  
1052 首都师范大学 15 不限选考科目_密云区 F0 汉语言文学(师范,乡村教师) 576 116 116 110 234  
1052 首都师范大学 15 不限选考科目_延庆区 F0 汉语言文学(师范,乡村教师) 586 116 118 112 240  
1052 首都师范大学 16 历史(必须选考)_昌平区 F1 历史学(师范,乡村教师) 579 112 108 101 258  
1052 首都师范大学 16 历史(必须选考)_大兴区 F1 历史学(师范,乡村教师) 566 108 102 122 234  
1052 首都师范大学 16 历史(必须选考)_怀柔区 F1 历史学(师范,乡村教师) 546 100 115 88 243  
1052 首都师范大学 16 历史(必须选考)_平谷区 F1 历史学(师范,乡村教师) 551 103 109 102 237  
1052 首都师范大学 16 历史(必须选考)_密云区 F1 历史学(师范,乡村教师) 586 112 123 99 252  
1052 首都师范大学 16 历史(必须选考)_延庆区 F1 历史学(师范,乡村教师) 569 113 123 99 234  
1052 首都师范大学 17 不限选考科目_房山区 F2 英语(师范,乡村教师) 565 110 132 101 222  
1052 首都师范大学 17 不限选考科目_昌平区 F2 英语(师范,乡村教师) 574 108 117 124 225  
1052 首都师范大学 17 不限选考科目_平谷区 F2 英语(师范,乡村教师) 546 113 99 124 210  
1052 首都师范大学 18 政治(必须选考)_房山区 F3 思想政治教育(师范,乡村教师) 558 98 114 103 243  
1052 首都师范大学 18 政治(必须选考)_昌平区 F3 思想政治教育(师范,乡村教师) 560 108 92 111 249  
1052 首都师范大学 18 政治(必须选考)_大兴区 F3 思想政治教育(师范,乡村教师) 562 108 117 106 231  
1052 首都师范大学 18 政治(必须选考)_怀柔区 F3 思想政治教育(师范,乡村教师) 549 104 110 110 225  
1052 首都师范大学 18 政治(必须选考)_平谷区 F3 思想政治教育(师范,乡村教师) 548 102 118 85 243  
1052 首都师范大学 18 政治(必须选考)_密云区 F3 思想政治教育(师范,乡村教师) 562 102 112 105 243  
1052 首都师范大学 18 政治(必须选考)_延庆区 F3 思想政治教育(师范,乡村教师) 569 102 115 118 234  
1052 首都师范大学 19 物理(必须选考)_顺义区 F4 数学与应用数学(师范,乡村教师) 567 110 121 117 219  
1052 首都师范大学 19 物理(必须选考)_昌平区 F4 数学与应用数学(师范,乡村教师) 545 88 131 101 225  
1052 首都师范大学 19 物理(必须选考)_大兴区 F4 数学与应用数学(师范,乡村教师) 566 103 130 111 222  
1052 首都师范大学 19 物理(必须选考)_平谷区 F4 数学与应用数学(师范,乡村教师) 546 98 131 59 258  
1052 首都师范大学 19 物理(必须选考)_密云区 F4 数学与应用数学(师范,乡村教师) 554 98 126 90 240  
1052 首都师范大学 19 物理(必须选考)_延庆区 F4 数学与应用数学(师范,乡村教师) 604 116 129 110 249  
1052 首都师范大学 20 物理(必须选考)_怀柔区 F5 物理学(师范,乡村教师) 549 102 112 107 228  
1052 首都师范大学 21 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 F6 化学(师范,乡村教师) 571 107 110 120 234  
1052 首都师范大学 22 物理/化学/生物(选考一门即可)_怀柔区 F7 生物科学(师范,乡村教师) 571 106 112 107 246  
1052 首都师范大学 22 物理/化学/生物(选考一门即可)_平谷区 F7 生物科学(师范,乡村教师) 579 106 122 108 243  
1052 首都师范大学 22 物理/化学/生物(选考一门即可)_密云区 F7 生物科学(师范,乡村教师) 558 100 116 111 231  
1052 首都师范大学 22 物理/化学/生物(选考一门即可)_延庆区 F7 生物科学(师范,乡村教师) 558 101 118 108 231  
1052 首都师范大学 23 地理(必须选考)_房山区 F8 地理科学(师范,乡村教师) 562 106 111 99 246  
1052 首都师范大学 23 地理(必须选考)_昌平区 F8 地理科学(师范,乡村教师) 563 112 110 110 231  
1052 首都师范大学 23 地理(必须选考)_大兴区 F8 地理科学(师范,乡村教师) 569 103 117 112 237  
1052 首都师范大学 23 地理(必须选考)_怀柔区 F8 地理科学(师范,乡村教师) 565 106 126 108 225  
1052 首都师范大学 23 地理(必须选考)_平谷区 F8 地理科学(师范,乡村教师) 550 130 102 75 243  
1052 首都师范大学 23 地理(必须选考)_密云区 F8 地理科学(师范,乡村教师) 568 115 106 101 246  
1052 首都师范大学 23 地理(必须选考)_延庆区 F8 地理科学(师范,乡村教师) 573 111 105 102 255  
1052 首都师范大学 24 物理(必须选考)_房山区 F9 人工智能(师范,乡村教师) 562 99 136 93 234  
1052 首都师范大学 24 物理(必须选考)_怀柔区 F9 人工智能(师范,乡村教师) 543 98 109 111 225  
1052 首都师范大学 25 不限选考科目_房山区 FA 小学教育(中文师范,乡村教师) 563 98 118 98 249  
1052 首都师范大学 25 不限选考科目_通州区 FA 小学教育(中文师范,乡村教师) 558 110 111 106 231  
1052 首都师范大学 26 不限选考科目_房山区 FB 小学教育(数学师范,乡村教师) 572 110 133 98 231  
1052 首都师范大学 26 不限选考科目_通州区 FB 小学教育(数学师范,乡村教师) 552 88 127 115 222  
1052 首都师范大学 27 不限选考科目_房山区 FC 小学教育(英语师范,乡村教师) 558 99 115 107 237  
1052 首都师范大学 27 不限选考科目_延庆区 FC 小学教育(英语师范,乡村教师) 561 108 121 116 216  
1052 首都师范大学 28 不限选考科目_房山区 FD 小学教育(科学师范,乡村教师) 554 105 119 102 228  
1052 首都师范大学 28 不限选考科目_大兴区 FD 小学教育(科学师范,乡村教师) 559 107 114 95 243  
1052 首都师范大学 28 不限选考科目_怀柔区 FD 小学教育(科学师范,乡村教师) 551 99 121 124 207  
1052 首都师范大学 29 不限选考科目_房山区 FE 小学教育(德育师范,乡村教师) 557 104 122 127 204  
1052 首都师范大学 29 不限选考科目_密云区 FE 小学教育(德育师范,乡村教师) 548 107 103 95 243  
1052 首都师范大学 29 不限选考科目_延庆区 FE 小学教育(德育师范,乡村教师) 550 102 114 85 249  
1052 首都师范大学 30 不限选考科目_怀柔区 FF 学前教育(师范,乡村教师) 544 97 112 98 237  
1052 首都师范大学 31 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 FG 应用化学(高精尖项目) 612 108 122 124 258  
1052 首都师范大学 31 物理/化学(选考一门即可)_丰台区 FG 应用化学(高精尖项目) 596 107 128 112 249  
1052 首都师范大学 32 物理(必须选考)_石景山区 FH 计算机科学与技术(高精尖项目) 617 114 133 103 267  
1052 首都师范大学 32 物理(必须选考)_门头沟区 FH 计算机科学与技术(高精尖项目) 605 115 113 122 255  
1052 首都师范大学 32 物理(必须选考)_房山区 FH 计算机科学与技术(高精尖项目) 599 103 121 117 258  
1052 首都师范大学 32 物理(必须选考)_通州区 FH 计算机科学与技术(高精尖项目) 610 107 137 99 267  
1052 首都师范大学 32 物理(必须选考)_顺义区 FH 计算机科学与技术(高精尖项目) 611 120 136 103 252  
1052 首都师范大学 33 不限选考科目_东城区 FJ 英语(师范,高精尖项目) 625 114 134 125 252  
1052 首都师范大学 33 不限选考科目_西城区 FJ 英语(师范,高精尖项目) 624 105 135 135 249  
1052 首都师范大学 33 不限选考科目_朝阳区 FJ 英语(师范,高精尖项目) 616 117 109 132 258  
1052 首都师范大学 33 不限选考科目_海淀区 FJ 英语(师范,高精尖项目) 615 119 133 111 252  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_东城区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 607 115 130 110 252  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_西城区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 634 118 121 128 267  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_朝阳区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 614 116 117 129 252  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_丰台区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 622 110 130 118 264  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_石景山区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 615 123 113 118 261  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_海淀区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 612 99 122 118 273  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_门头沟区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 604 109 126 120 249  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_房山区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 604 117 123 100 264  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_通州区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 595 104 117 110 264  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_顺义区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 604 108 125 122 249  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_昌平区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 612 128 119 131 234  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_大兴区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 609 130 120 107 252  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_怀柔区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 587 116 110 109 252  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_平谷区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 600 118 119 123 240  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_密云区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 594 110 114 118 252  
1052 首都师范大学 34 政治(必须选考)_延庆区 FK 思想政治教育(师范,高精尖项目) 606 114 128 109 255  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_东城区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 601 110 126 101 264  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_西城区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 606 116 108 136 246  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_朝阳区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 613 108 125 131 249  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_丰台区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 604 109 130 110 255  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_石景山区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 587 111 120 113 243  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_海淀区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 619 104 130 130 255  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_房山区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 592 102 134 104 252  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_通州区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 601 103 121 131 246  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_顺义区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 607 116 132 98 261  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_昌平区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 592 98 127 118 249  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_大兴区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 598 93 129 115 261  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_怀柔区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 581 105 132 110 234  
1052 首都师范大学 35 物理(必须选考)_密云区 FL 计算机科学与技术(移动互联网) 572 108 119 108 237  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_东城区 FM 应用化学(高精尖项目) 594 119 116 128 231  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_西城区 FM 应用化学(高精尖项目) 596 111 130 121 234  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 FM 应用化学(高精尖项目) 583 104 122 114 243  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_丰台区 FM 应用化学(高精尖项目) 591 102 123 108 258  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_石景山区 FM 应用化学(高精尖项目) 581 104 118 116 243  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 FM 应用化学(高精尖项目) 593 87 130 109 267  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_房山区 FM 应用化学(高精尖项目) 571 104 124 94 249  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_通州区 FM 应用化学(高精尖项目) 590 119 123 108 240  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_顺义区 FM 应用化学(高精尖项目) 586 118 116 112 240  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_昌平区 FM 应用化学(高精尖项目) 574 98 124 109 243  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_大兴区 FM 应用化学(高精尖项目) 583 99 128 104 252  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 FM 应用化学(高精尖项目) 580 102 115 102 261  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_平谷区 FM 应用化学(高精尖项目) 558 109 124 100 225  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_密云区 FM 应用化学(高精尖项目) 571 110 105 116 240  
1052 首都师范大学 36 物理/化学(选考一门即可)_延庆区 FM 应用化学(高精尖项目) 587 108 125 108 246  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_东城区 FN 生物技术(高精尖项目) 595 109 121 104 261  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_西城区 FN 生物技术(高精尖项目) 595 107 132 125 231  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_朝阳区 FN 生物技术(高精尖项目) 598 110 129 110 249  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_丰台区 FN 生物技术(高精尖项目) 586 108 121 105 252  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 FN 生物技术(高精尖项目) 593 101 129 114 249  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_房山区 FN 生物技术(高精尖项目) 583 113 123 119 228  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_通州区 FN 生物技术(高精尖项目) 600 106 120 116 258  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_顺义区 FN 生物技术(高精尖项目) 592 105 119 113 255  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_大兴区 FN 生物技术(高精尖项目) 579 108 127 104 240  
1052 首都师范大学 37 物理/化学/生物(选考一门即可)_密云区 FN 生物技术(高精尖项目) 560 115 116 89 240  
1052 首都师范大学 38 物理/化学/生物(选考一门即可)_东城区 FP 生物技术(转基因技术) 589 106 116 115 252  
1052 首都师范大学 38 物理/化学/生物(选考一门即可)_西城区 FP 生物技术(转基因技术) 590 116 111 108 255  
1052 首都师范大学 38 物理/化学/生物(选考一门即可)_朝阳区 FP 生物技术(转基因技术) 585 114 131 94 246  
1052 首都师范大学 38 物理/化学/生物(选考一门即可)_丰台区 FP 生物技术(转基因技术) 578 104 136 113 225  
1052 首都师范大学 38 物理/化学/生物(选考一门即可)_石景山区 FP 生物技术(转基因技术) 605 110 119 121 255  
1052 首都师范大学 38 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 FP 生物技术(转基因技术) 590 114 120 116 240  
1052 首都师范大学 39 历史(必须选考)_东城区 FQ 历史学(师范) 583 104 112 121 246 外语线:120
1052 首都师范大学 39 历史(必须选考)_朝阳区 FQ 历史学(师范) 580 109 120 129 222 外语线:120
1052 首都师范大学 40 物理(必须选考)_西城区 FR 数学与应用数学(师范) 556 105 108 121 222 外语线:120
1052 首都师范大学 40 物理(必须选考)_丰台区 FR 数学与应用数学(师范) 597 110 113 122 252 外语线:120
1052 首都师范大学 40 物理(必须选考)_海淀区 FR 数学与应用数学(师范) 580 98 122 129 231 外语线:120
1052 首都师范大学 41 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 FS 生物科学(师范) 576 104 111 121 240 外语线:120
1052 首都师范大学 41 物理/化学/生物(选考一门即可)_门头沟区 FS 生物科学(师范)           外语线:120
1052 首都师范大学 42 地理(必须选考)_东城区 FT 地理科学(师范) 574 116 107 120 231 外语线:120
1052 首都师范大学 42 地理(必须选考)_海淀区 FT 地理科学(师范) 571 104 116 120 231 外语线:120
1052 首都师范大学 43 不限选考科目_丰台区 FU 英语(师范) 551 110 123 120 198 外语线:120
1052 首都师范大学 43 不限选考科目_海淀区 FU 英语(师范) 577 117 107 122 231 外语线:120
1052 首都师范大学 44 物理(必须选考)_东城区 FV 数学与应用数学 595 119 120 125 231 外语线:120
1052 首都师范大学 44 物理(必须选考)_西城区 FV 数学与应用数学 582 99 114 126 243 外语线:120
1052 首都师范大学 44 物理(必须选考)_朝阳区 FV 数学与应用数学 578 121 118 132 207 外语线:120
1052 首都师范大学 44 物理(必须选考)_石景山区 FV 数学与应用数学 601 97 132 120 252 外语线:120
1052 首都师范大学 44 物理(必须选考)_海淀区 FV 数学与应用数学 581 83 135 120 243 外语线:120
1052 首都师范大学 45 物理/化学/地理(选考一门即可)_海淀区 FW 地理信息科学 605 106 121 135 243 外语线:120
1052 首都师范大学 45 物理/化学/地理(选考一门即可)_顺义区 FW 地理信息科学           外语线:120
1052 首都师范大学 45 物理/化学/地理(选考一门即可)_昌平区 FW 地理信息科学 545 80 106 121 228 外语线:120
1052 首都师范大学 46 物理(必须选考)_西城区 FX 物理学(师范)           外语线:120
1052 首都师范大学 46 物理(必须选考)_朝阳区 FX 物理学(师范) 589 109 122 124 234 外语线:120
1052 首都师范大学 46 物理(必须选考)_海淀区 FX 物理学(师范) 582 93 119 124 246 外语线:120
1052 首都师范大学 47 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 FY 化学(师范) 576 106 106 130 234 外语线:120
1052 首都师范大学 47 物理/化学(选考一门即可)_房山区 FY 化学(师范) 543 97 104 123 219 外语线:120
1052 首都师范大学 47 物理/化学(选考一门即可)_通州区 FY 化学(师范) 581 100 124 120 237 外语线:120
1052 首都师范大学 48 物理(必须选考)_海淀区 FZ 遥感科学与技术 590 103 120 124 243 外语线:120
1052 首都师范大学 48 物理(必须选考)_大兴区 FZ 遥感科学与技术           外语线:120
1052 首都师范大学 48 物理(必须选考)_平谷区 FZ 遥感科学与技术           外语线:120
1052 首都师范大学 48 物理(必须选考)_密云区 FZ 遥感科学与技术           外语线:120
1052 首都师范大学 48 物理(必须选考)_延庆区 FZ 遥感科学与技术           外语线:120
1052 首都师范大学 49 不限选考科目 G0 汉语言文学(师范) 593 110 114 114 255  
1052 首都师范大学 50 历史(必须选考) G1 历史学(师范) 585 113 122 113 237  
1052 首都师范大学 51 不限选考科目 G2 教育技术学(师范) 555 96 115 92 252  
1052 首都师范大学 52 不限选考科目 G3 英语(师范) 592 120 117 112 243  
1052 首都师范大学 53 政治(必须选考) G4 思想政治教育(师范) 577 113 113 99 252  
1052 首都师范大学 54 物理(必须选考) G5 数学与应用数学(师范) 597 119 125 95 258  
1052 首都师范大学 55 物理(必须选考) G6 物理学(师范) 568 101 118 109 240  
1052 首都师范大学 56 物理/化学(选考一门即可) G7 化学(师范) 594 112 128 99 255  
1052 首都师范大学 57 物理/化学/生物(选考一门即可) G8 生物科学(师范) 579 106 116 120 237  
1052 首都师范大学 58 地理(必须选考) G9 地理科学(师范) 581 111 106 103 261  
1052 首都师范大学 59 物理(必须选考) GA 人工智能(师范) 548 98 112 104 234  

声明:本文来源于北京教育考试院,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
首师大本科招生2020录取分数线首师大分数线

清华北大等重点高校2020年在京录取分数线汇总2021-06-17

北京市2010-2021年高考真题及答案汇总2021-06-01

2020年北京市高招本科普通批录取分数线正式公布2020-08-17

没有更多了

友情链接: