8月17日,北京教育考试院正式公布2020年北京高考本科普通批和提前批录取分数线,北京高考在线团队单独整理了北方工业大学2020年在京录取分数线情况,包含普通批和提前批B段录取分数线,一起来看。
北方工业大学2020年在京录取分数线(本科普通批)
院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | ||
选考 | 要求 | ||||||||
1062 | 北方工业大学 | 1 | 不限选考科目 | 532 | 98 | 110 | 87 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 2 | 物理(必须选考) | 527 | |||||
1062 | 北方工业大学 | 3 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 | |||||
1062 | 北方工业大学 | 4 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 535 | |||||
1062 | 北方工业大学 | 5 | 化学(必须选考) | 531 | |||||
1062 | 北方工业大学 | 6 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 532 | |||||
1062 | 北方工业大学 | 7 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 498 | 82 | 99 | 110 | 207 | 外语线:105 |
北方工业大学2020年在京录取分数线(提前批普通B段)
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | ||||||||||
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_东城区 | 90 | 知识产权 | 587 | 109 | 120 | 118 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_西城区 | 90 | 知识产权 | 567 | 112 | 116 | 108 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_朝阳区 | 90 | 知识产权 | 570 | 105 | 122 | 94 | 249 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_丰台区 | 90 | 知识产权 | 558 | 111 | 119 | 112 | 216 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_石景山区 | 90 | 知识产权 | 554 | 110 | 110 | 94 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_海淀区 | 90 | 知识产权 | 571 | 92 | 128 | 108 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_房山区 | 90 | 知识产权 | 566 | 101 | 126 | 96 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_通州区 | 90 | 知识产权 | 584 | 109 | 125 | 110 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_顺义区 | 90 | 知识产权 | 583 | 88 | 127 | 107 | 261 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_昌平区 | 90 | 知识产权 | 566 | 117 | 115 | 103 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_大兴区 | 90 | 知识产权 | 579 | 106 | 121 | 103 | 249 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_怀柔区 | 90 | 知识产权 | 553 | 116 | 122 | 93 | 222 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_平谷区 | 90 | 知识产权 | 548 | 104 | 120 | 78 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_密云区 | 90 | 知识产权 | 554 | 109 | 98 | 95 | 252 | |
1062 | 北方工业大学 | 9 | 不限选考科目_延庆区 | 90 | 知识产权 | 554 | 109 | 108 | 106 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 10 | 不限选考科目 | 91 | 会计学 | 539 | 93 | 114 | 101 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 11 | 不限选考科目 | 92 | 工商管理 | 532 | 104 | 109 | 97 | 222 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 555 | 113 | 123 | 100 | 219 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 558 | 112 | 102 | 107 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 560 | 106 | 117 | 103 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 555 | 100 | 125 | 93 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_石景山区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 558 | 105 | 114 | 114 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_海淀区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 564 | 116 | 108 | 115 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_房山区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 564 | 109 | 120 | 83 | 252 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_通州区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 547 | 111 | 111 | 94 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_顺义区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 568 | 104 | 129 | 116 | 219 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_昌平区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 563 | 101 | 122 | 103 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_大兴区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 549 | 106 | 121 | 100 | 222 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_怀柔区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 539 | 95 | 104 | 112 | 228 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_平谷区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 550 | 95 | 122 | 120 | 213 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_密云区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 545 | 106 | 104 | 101 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 12 | 不限选考科目_延庆区 | 93 | 工商管理(互联网物流) | 540 | 83 | 117 | 109 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 13 | 物理(必须选考) | 94 | 计算机科学与技术 | 543 | 96 | 124 | 98 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 14 | 物理(必须选考) | 95 | 土木工程 | 526 | 101 | 103 | 97 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 15 | 物理(必须选考) | 96 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 529 | 98 | 108 | 86 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 16 | 物理(必须选考) | 97 | 工程管理(建筑智能化管理) | 526 | 100 | 110 | 97 | 219 | |
1062 | 北方工业大学 | 17 | 物理(必须选考) | 98 | 通信工程 | 538 | 86 | 120 | 104 | 228 | |
1062 | 北方工业大学 | 18 | 物理(必须选考) | 99 | 电气工程及其自动化 | 534 | 96 | 110 | 97 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_东城区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 564 | 99 | 114 | 105 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_西城区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 575 | 107 | 113 | 100 | 255 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 576 | 103 | 119 | 120 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 570 | 95 | 113 | 101 | 261 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 558 | 100 | 103 | 124 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 577 | 101 | 117 | 125 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 540 | 101 | 116 | 98 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_房山区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 567 | 102 | 116 | 106 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_通州区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 577 | 118 | 134 | 100 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 573 | 100 | 127 | 103 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 565 | 100 | 116 | 115 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 554 | 98 | 120 | 105 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 542 | 90 | 118 | 103 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_平谷区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 570 | 96 | 122 | 106 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_密云区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 537 | 102 | 124 | 92 | 219 | |
1062 | 北方工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_延庆区 | 9A | 微电子科学与工程(芯片制造) | 533 | 96 | 109 | 82 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 20 | 物理(必须选考) | 9B | 信息与计算科学 | 531 | 102 | 132 | 81 | 216 | |
1062 | 北方工业大学 | 21 | 物理(必须选考) | 9C | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 530 | 97 | 122 | 89 | 222 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_东城区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 559 | 89 | 107 | 120 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_西城区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 563 | 87 | 140 | 99 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 570 | 97 | 115 | 100 | 258 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 560 | 83 | 125 | 94 | 258 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 553 | 102 | 111 | 115 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 573 | 107 | 102 | 118 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_房山区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 558 | 88 | 134 | 102 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_通州区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 556 | 106 | 115 | 113 | 222 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 561 | 92 | 134 | 98 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9D | 微电子科学与工程(电子封装) | 544 | 97 | 104 | 97 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_东城区 | 9E | 数字媒体技术(游戏设计) | 595 | 98 | 125 | 126 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_西城区 | 9E | 数字媒体技术(游戏设计) | 583 | 122 | 114 | 98 | 249 | |
1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9E | 数字媒体技术(游戏设计) | 559 | 105 | 103 | 120 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9E | 数字媒体技术(游戏设计) | 588 | 102 | 121 | 125 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9E | 数字媒体技术(游戏设计) | 564 | 107 | 109 | 111 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_房山区 | 9E | 数字媒体技术(游戏设计) | 552 | 95 | 101 | 110 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_通州区 | 9E | 数字媒体技术(游戏设计) | 572 | 109 | 120 | 109 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9E | 数字媒体技术(游戏设计) | 546 | 101 | 120 | 112 | 213 | |
1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_东城区 | 9F | 信息安全 | 575 | 111 | 113 | 129 | 222 | |
1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_西城区 | 9F | 信息安全 | 570 | 93 | 113 | 121 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9F | 信息安全 | 563 | 102 | 112 | 100 | 249 | |
1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9F | 信息安全 | 580 | 106 | 121 | 110 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9F | 信息安全 | 570 | 94 | 116 | 120 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_房山区 | 9F | 信息安全 | 569 | 93 | 134 | 108 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_通州区 | 9F | 信息安全 | 575 | 111 | 115 | 106 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9F | 信息安全 | 564 | 109 | 119 | 105 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_东城区 | 9G | 电气工程及其自动化(智能电网) | 573 | 105 | 120 | 117 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | 9G | 电气工程及其自动化(智能电网) | 570 | 107 | 114 | 109 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9G | 电气工程及其自动化(智能电网) | 555 | 93 | 113 | 91 | 258 | |
1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9G | 电气工程及其自动化(智能电网) | 577 | 103 | 123 | 126 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9G | 电气工程及其自动化(智能电网) | 564 | 104 | 132 | 97 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_房山区 | 9G | 电气工程及其自动化(智能电网) | 556 | 102 | 131 | 83 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9G | 电气工程及其自动化(智能电网) | 560 | 117 | 120 | 113 | 210 | |
1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_东城区 | 9H | 电气工程及其自动化(超高压变电技术) | 576 | 97 | 128 | 114 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_西城区 | 9H | 电气工程及其自动化(超高压变电技术) | 555 | 102 | 105 | 105 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9H | 电气工程及其自动化(超高压变电技术) | 549 | 108 | 123 | 87 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9H | 电气工程及其自动化(超高压变电技术) | 575 | 110 | 127 | 113 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9H | 电气工程及其自动化(超高压变电技术) | 558 | 93 | 123 | 105 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_房山区 | 9H | 电气工程及其自动化(超高压变电技术) | 560 | 103 | 118 | 102 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9H | 电气工程及其自动化(超高压变电技术) | 561 | 115 | 114 | 95 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9H | 电气工程及其自动化(超高压变电技术) | 548 | 99 | 119 | 99 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_东城区 | 9J | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 580 | 101 | 134 | 111 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_西城区 | 9J | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 571 | 101 | 107 | 126 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9J | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 562 | 108 | 120 | 94 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9J | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 574 | 101 | 127 | 103 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9J | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 568 | 107 | 115 | 103 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_房山区 | 9J | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 556 | 94 | 118 | 125 | 219 | |
1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_通州区 | 9J | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 579 | 105 | 118 | 107 | 249 | |
1062 | 北方工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9J | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 568 | 90 | 131 | 116 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_东城区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 573 | 95 | 118 | 120 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_西城区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 574 | 99 | 106 | 120 | 249 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 561 | 111 | 114 | 102 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_丰台区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 580 | 113 | 111 | 131 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_石景山区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 580 | 95 | 121 | 127 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_海淀区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 571 | 115 | 119 | 97 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 564 | 93 | 130 | 110 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_房山区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 554 | 93 | 128 | 90 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_通州区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 571 | 102 | 124 | 105 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_顺义区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 572 | 106 | 129 | 94 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_昌平区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 560 | 95 | 130 | 104 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_大兴区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 570 | 103 | 110 | 108 | 249 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 550 | 106 | 112 | 98 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_平谷区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 545 | 97 | 111 | 91 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_密云区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 538 | 98 | 111 | 95 | 234 | |
1062 | 北方工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_延庆区 | 9K | 通信工程(多媒体通信) | 563 | 89 | 133 | 101 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_东城区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 547 | 94 | 102 | 129 | 222 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_西城区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 555 | 101 | 99 | 130 | 225 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 551 | 114 | 104 | 111 | 222 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_丰台区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 外语线:110 | |||||
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_石景山区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 585 | 110 | 109 | 123 | 243 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 568 | 109 | 116 | 115 | 228 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_房山区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 外语线:110 | |||||
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_通州区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 543 | 93 | 115 | 110 | 225 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_顺义区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 外语线:110 | |||||
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_昌平区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 526 | 89 | 114 | 116 | 207 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 29 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 9L | 建筑学(与柏林工业大学合作)(五年制) | 540 | 100 | 111 | 116 | 213 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 30 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_东城区 | 9M | 建筑学(与米兰理工大学合作)(五年制) | 539 | 90 | 115 | 112 | 222 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 30 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_西城区 | 9M | 建筑学(与米兰理工大学合作)(五年制) | 552 | 110 | 98 | 122 | 222 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 30 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 9M | 建筑学(与米兰理工大学合作)(五年制) | 551 | 98 | 110 | 112 | 231 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 30 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 9M | 建筑学(与米兰理工大学合作)(五年制) | 561 | 95 | 124 | 120 | 222 | 外语线:110 |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_东城区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 566 | 105 | 119 | 102 | 240 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_西城区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 574 | 90 | 126 | 103 | 255 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_朝阳区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 582 | 83 | 138 | 115 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_丰台区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 557 | 101 | 117 | 75 | 264 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_石景山区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 538 | 95 | 98 | 96 | 249 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_海淀区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 563 | 103 | 119 | 98 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_房山区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 564 | 101 | 122 | 110 | 231 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_通州区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 571 | 113 | 124 | 97 | 237 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_顺义区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 592 | 92 | 136 | 103 | 261 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_昌平区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 544 | 102 | 118 | 99 | 225 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_大兴区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 553 | 105 | 120 | 106 | 222 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_怀柔区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 562 | 102 | 113 | 104 | 243 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_平谷区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 544 | 91 | 127 | 107 | 219 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_密云区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 556 | 98 | 122 | 84 | 252 | |
1062 | 北方工业大学 | 31 | 化学(必须选考)_延庆区 | 9N | 材料科学与工程(新材料) | 552 | 102 | 98 | 106 | 246 | |
1062 | 北方工业大学 | 32 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 9P | 城乡规划(五年制) | 530 | 99 | 112 | 91 | 228 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。