8月17日,北京教育考试院正式公布2020年北京高考本科普通批和提前批录取分数线,北京高考在线团队单独整理了北京建筑大学2020年在京录取分数线情况,包含普通批和提前批普通B段录取分数线,分数线是根据院校专业组进行划分,一起来看具体内容。
北京建筑大学2020年在京录取分数线(本科普通批)
院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
选考 | ||||||||
1067 | 北京建筑大学 | 1 | 不限选考科目 | 530 | ||||
1067 | 北京建筑大学 | 2 | 物理(必须选考) | 520 | ||||
1067 | 北京建筑大学 | 3 | 物理(必须选考) | 512 | ||||
1067 | 北京建筑大学 | 4 | 物理/化学(选考一门即可) | 533 | ||||
1067 | 北京建筑大学 | 5 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 554 | 114 | 110 | 111 | 219 |
1067 | 北京建筑大学 | 6 | 地理(必须选考) | 532 |
北京建筑大学2020年在京录取分数线(提前批普通B段)
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | ||||||||||
1067 | 北京建筑大学 | 7 | 物理(必须选考) | 70 | 土木工程 | 517 | 111 | 104 | 86 | 216 | |
1067 | 北京建筑大学 | 8 | 物理(必须选考) | 71 | 交通工程 | 522 | 90 | 118 | 83 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 9 | 物理(必须选考)_海淀区 | 72 | 机械工程 | 535 | 100 | 115 | 113 | 207 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 物理(必须选考)_海淀区 | 73 | 土木工程 | 566 | 107 | 115 | 113 | 231 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 物理(必须选考)_延庆区 | 73 | 土木工程 | 外语线:110 | |||||
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理(必须选考)_海淀区 | 74 | 工程造价 | 549 | 97 | 124 | 112 | 216 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理(必须选考)_海淀区 | 75 | 工程管理 | 537 | 87 | 118 | 116 | 216 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理(必须选考)_海淀区 | 76 | 自动化 | 557 | 112 | 110 | 125 | 210 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理(必须选考)_西城区 | 77 | 计算机科学与技术 | 559 | 96 | 115 | 114 | 234 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理(必须选考)_海淀区 | 77 | 计算机科学与技术 | 559 | 101 | 105 | 116 | 237 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 15 | 物理(必须选考)_东城区 | 78 | 环境设计 | 565 | 107 | 107 | 123 | 228 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 15 | 物理(必须选考)_西城区 | 78 | 环境设计 | 569 | 98 | 122 | 115 | 234 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 15 | 物理(必须选考)_海淀区 | 78 | 环境设计 | 551 | 101 | 110 | 112 | 228 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 16 | 物理(必须选考) | 79 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 94 | 110 | 83 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 17 | 物理(必须选考) | 7A | 给排水科学与工程 | 522 | 87 | 116 | 106 | 213 | |
1067 | 北京建筑大学 | 18 | 物理(必须选考) | 7B | 能源与动力工程 | 517 | 86 | 124 | 70 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 19 | 物理(必须选考) | 7C | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 514 | 91 | 113 | 88 | 222 | |
1067 | 北京建筑大学 | 20 | 物理(必须选考) | 7D | 电子信息科学与技术 | 527 | 101 | 119 | 82 | 225 | |
1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_丰台区 | 7E | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 566 | 95 | 129 | 96 | 246 | |
1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_通州区 | 7E | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 568 | 94 | 116 | 106 | 252 | |
1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 7E | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 549 | 97 | 116 | 108 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_密云区 | 7E | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 573 | 103 | 133 | 106 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理(必须选考)_丰台区 | 7F | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 558 | 104 | 118 | 99 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理(必须选考)_通州区 | 7F | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 567 | 107 | 116 | 116 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理(必须选考)_大兴区 | 7F | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 543 | 100 | 101 | 114 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理(必须选考)_延庆区 | 7F | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 542 | 92 | 119 | 100 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 23 | 物理(必须选考)_石景山区 | 7G | 能源与动力工程(高精尖项目) | 554 | 106 | 123 | 85 | 240 | |
1067 | 北京建筑大学 | 23 | 物理(必须选考)_密云区 | 7G | 能源与动力工程(高精尖项目) | 538 | 90 | 128 | 83 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_东城区 | 7H | 计算机科学与技术(互联网控制) | 564 | 104 | 111 | 121 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_西城区 | 7H | 计算机科学与技术(互联网控制) | 567 | 98 | 117 | 106 | 246 | |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 7H | 计算机科学与技术(互联网控制) | 577 | 106 | 131 | 109 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_丰台区 | 7H | 计算机科学与技术(互联网控制) | 560 | 107 | 125 | 97 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | 7H | 计算机科学与技术(互联网控制) | 576 | 102 | 137 | 112 | 225 | |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_房山区 | 7H | 计算机科学与技术(互联网控制) | 551 | 102 | 128 | 90 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_顺义区 | 7H | 计算机科学与技术(互联网控制) | 563 | 101 | 124 | 107 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | 7H | 计算机科学与技术(互联网控制) | 562 | 86 | 123 | 116 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_东城区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 557 | 95 | 114 | 102 | 246 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 577 | 112 | 116 | 115 | 234 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 560 | 88 | 110 | 134 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_丰台区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 560 | 100 | 106 | 111 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_石景山区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 551 | 91 | 133 | 111 | 216 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 564 | 94 | 128 | 111 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 557 | 108 | 112 | 94 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_房山区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 534 | 106 | 103 | 88 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_通州区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 558 | 95 | 111 | 97 | 255 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_顺义区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 547 | 98 | 105 | 98 | 246 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 557 | 102 | 113 | 93 | 249 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_大兴区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 568 | 97 | 124 | 110 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | ||||||
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_平谷区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 550 | 90 | 128 | 95 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_密云区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 533 | 94 | 118 | 78 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_延庆区 | 7J | 机械工程(新制造工艺) | 539 | 95 | 112 | 107 | 225 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_东城区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 564 | 92 | 127 | 105 | 240 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_西城区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 571 | 99 | 113 | 125 | 234 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 565 | 82 | 113 | 103 | 267 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_丰台区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 560 | 100 | 112 | 111 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_石景山区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 548 | 97 | 117 | 76 | 258 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 577 | 105 | 124 | 114 | 234 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 560 | 102 | 122 | 93 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_房山区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 553 | 96 | 117 | 91 | 249 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_通州区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 547 | 112 | 124 | 89 | 222 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_顺义区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 566 | 103 | 115 | 117 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_昌平区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 575 | 120 | 115 | 127 | 213 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_大兴区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 544 | 88 | 115 | 107 | 234 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 537 | 99 | 115 | 101 | 222 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_平谷区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 556 | 104 | 111 | 104 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_密云区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 556 | 96 | 131 | 92 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_延庆区 | 7K | 自动化(高精尖项目) | 550 | 95 | 107 | 117 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_东城区 | 7L | 车辆工程 | 549 | 107 | 110 | 107 | 225 | |
1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_西城区 | 7L | 车辆工程 | 535 | 116 | 107 | 84 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 7L | 车辆工程 | 541 | 91 | 113 | 121 | 216 | |
1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_丰台区 | 7L | 车辆工程 | 543 | 99 | 121 | 104 | 219 | |
1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_海淀区 | 7L | 车辆工程 | 545 | 98 | 92 | 133 | 222 | |
1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_房山区 | 7L | 车辆工程 | 541 | 96 | 120 | 82 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_东城区 | 7M | 建筑电气与智能化 | 542 | 98 | 121 | 83 | 240 | |
1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_西城区 | 7M | 建筑电气与智能化 | 550 | 108 | 115 | 111 | 216 | |
1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 7M | 建筑电气与智能化 | 549 | 84 | 123 | 87 | 255 | |
1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_丰台区 | 7M | 建筑电气与智能化 | 569 | 109 | 120 | 97 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_海淀区 | 7M | 建筑电气与智能化 | 555 | 106 | 119 | 90 | 240 | |
1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_房山区 | 7M | 建筑电气与智能化 | 544 | 112 | 120 | 105 | 207 | |
1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_东城区 | 7N | 交通工程 | 562 | 109 | 121 | 101 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_西城区 | 7N | 交通工程 | 565 | 107 | 128 | 96 | 234 | |
1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 7N | 交通工程 | 544 | 112 | 106 | 107 | 219 | |
1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_丰台区 | 7N | 交通工程 | 550 | 98 | 124 | 100 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_海淀区 | 7N | 交通工程 | 551 | 91 | 125 | 116 | 219 | |
1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_房山区 | 7N | 交通工程 | 544 | 100 | 127 | 92 | 225 | |
1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理(必须选考)_海淀区 | 7P | 信息与计算科学 | 567 | 93 | 121 | 113 | 240 | |
1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理(必须选考)_房山区 | 7P | 信息与计算科学 | 541 | 92 | 113 | 108 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理(必须选考)_通州区 | 7P | 信息与计算科学 | 579 | 104 | 127 | 93 | 255 | |
1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理(必须选考)_顺义区 | 7P | 信息与计算科学 | 573 | 98 | 135 | 100 | 240 | |
1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理(必须选考)_大兴区 | 7P | 信息与计算科学 | 542 | 100 | 111 | 103 | 228 | |
1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理(必须选考)_海淀区 | 7Q | 电子信息科学与技术 | 570 | 106 | 129 | 104 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理(必须选考)_房山区 | 7Q | 电子信息科学与技术 | 548 | 108 | 117 | 98 | 225 | |
1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理(必须选考)_通州区 | 7Q | 电子信息科学与技术 | 555 | 109 | 125 | 105 | 216 | |
1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理(必须选考)_顺义区 | 7Q | 电子信息科学与技术 | 563 | 94 | 118 | 102 | 249 | |
1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理(必须选考)_大兴区 | 7Q | 电子信息科学与技术 | 548 | 108 | 108 | 101 | 231 | |
1067 | 北京建筑大学 | 32 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | 7R | 环境科学 | 560 | 101 | 134 | 103 | 222 | |
1067 | 北京建筑大学 | 32 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | 7R | 环境科学 | 567 | 110 | 118 | 90 | 249 | |
1067 | 北京建筑大学 | 32 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | 7R | 环境科学 | 568 | 104 | 117 | 110 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 32 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | 7R | 环境科学 | 564 | 92 | 121 | 99 | 252 | |
1067 | 北京建筑大学 | 33 | 物理/化学(选考一门即可) | 7S | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 534 | 98 | 105 | 106 | 225 | |
1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_丰台区 | 7T | 风景园林(五年制) | 566 | 102 | 117 | 101 | 246 | |
1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 7T | 风景园林(五年制) | 588 | 113 | 114 | 109 | 252 | |
1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_房山区 | 7T | 风景园林(五年制) | 556 | 103 | 105 | 99 | 249 | |
1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_通州区 | 7T | 风景园林(五年制) | 554 | 108 | 101 | 108 | 237 | |
1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_顺义区 | 7T | 风景园林(五年制) | 570 | 97 | 127 | 103 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 7T | 风景园林(五年制) | 564 | 103 | 108 | 110 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 35 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_西城区 | 7U | 建筑学(五年制) | 580 | 106 | 124 | 125 | 225 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 35 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 7U | 建筑学(五年制) | 588 | 107 | 128 | 116 | 237 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 35 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 7U | 建筑学(五年制) | 596 | 111 | 120 | 119 | 246 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 36 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 7V | 风景园林(五年制) | 573 | 101 | 115 | 126 | 231 | 外语线:110 |
1067 | 北京建筑大学 | 36 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 7V | 风景园林(五年制) | 外语线:110 | |||||
1067 | 北京建筑大学 | 37 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 7W | 城乡规划(五年制) | 579 | 108 | 118 | 119 | 234 | |
1067 | 北京建筑大学 | 37 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_房山区 | 7W | 城乡规划(五年制) | 556 | 100 | 121 | 122 | 213 | |
1067 | 北京建筑大学 | 37 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 7W | 城乡规划(五年制) | 587 | 106 | 129 | 106 | 246 | |
1067 | 北京建筑大学 | 37 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_平谷区 | 7W | 城乡规划(五年制) | 560 | 106 | 127 | 102 | 225 | |
1067 | 北京建筑大学 | 38 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_顺义区 | 7X | 建筑学(五年制) | 602 | 116 | 121 | 122 | 243 | |
1067 | 北京建筑大学 | 38 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_昌平区 | 7X | 建筑学(五年制) | 594 | 110 | 126 | 112 | 246 | |
1067 | 北京建筑大学 | 39 | 地理(必须选考) | 7Y | 测绘类(城市空间信息) | 533 | 96 | 108 | 98 | 231 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。