8月16日,北京2020年高招本科普通批次录取开始,8月17日,北京教育考试院正式公布2020年北京高考本科普通批和提前批录取分数线,北京高考在线团队单独整理了北京农学院2020年在京录取分数线情况,包含普通批和提前批普通B段录取分数线,一起来看。
北京农学院2020年在京录取分数线(本科普通批)
院校 | 专业组 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | ||
选考 | ||||||||
1069 | 北京农学院 | 1 | 不限选考科目 | 484 | 99 | 77 | 95 | 213 |
1069 | 北京农学院 | 2 | 物理(必须选考) | 488 | 87 | 118 | 88 | 195 |
1069 | 北京农学院 | 3 | 化学(必须选考) | 484 | 91 | 89 | 85 | 219 |
1069 | 北京农学院 | 4 | 生物(必须选考) | 476 | 99 | 98 | 96 | 183 |
1069 | 北京农学院 | 5 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 476 | 91 | 94 | 102 | 189 |
1069 | 北京农学院 | 6 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 464 | 76 | 101 | 83 | 204 |
北京农学院2020年在京录取分数线(提前批普通B段)
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | ||||||||||
1069 | 北京农学院 | 8 | 生物(必须选考)_东城区 | 80 | 园艺 | ||||||
1069 | 北京农学院 | 8 | 生物(必须选考)_西城区 | 80 | 园艺 | 535 | 106 | 117 | 108 | 204 | |
1069 | 北京农学院 | 8 | 生物(必须选考)_朝阳区 | 80 | 园艺 | 548 | 93 | 119 | 99 | 237 | |
1069 | 北京农学院 | 8 | 生物(必须选考)_丰台区 | 80 | 园艺 | 539 | 88 | 111 | 115 | 225 | |
1069 | 北京农学院 | 8 | 生物(必须选考)_石景山区 | 80 | 园艺 | ||||||
1069 | 北京农学院 | 9 | 生物(必须选考)_东城区 | 81 | 林学(城市林业) | 526 | |||||
1069 | 北京农学院 | 9 | 生物(必须选考)_西城区 | 81 | 林学(城市林业) | ||||||
1069 | 北京农学院 | 9 | 生物(必须选考)_朝阳区 | 81 | 林学(城市林业) | 529 | |||||
1069 | 北京农学院 | 9 | 生物(必须选考)_丰台区 | 81 | 林学(城市林业) | 532 | 94 | 93 | 117 | 228 | |
1069 | 北京农学院 | 9 | 生物(必须选考)_海淀区 | 81 | 林学(城市林业) | 526 | 96 | 99 | 109 | 222 | |
1069 | 北京农学院 | 9 | 生物(必须选考)_房山区 | 81 | 林学(城市林业) | 528 | 100 | 121 | 97 | 210 | |
1069 | 北京农学院 | 9 | 生物(必须选考)_顺义区 | 81 | 林学(城市林业) | 532 | 105 | 104 | 104 | 219 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_东城区 | 82 | 风景园林 | 548 | 100 | 115 | 93 | 240 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_西城区 | 82 | 风景园林 | 540 | 107 | 96 | 112 | 225 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_朝阳区 | 82 | 风景园林 | 530 | 106 | 103 | 87 | 234 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_丰台区 | 82 | 风景园林 | 540 | 102 | 105 | 114 | 219 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_石景山区 | 82 | 风景园林 | ||||||
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_海淀区 | 82 | 风景园林 | 552 | 107 | 118 | 93 | 234 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_门头沟区 | 82 | 风景园林 | 529 | 102 | 120 | 94 | 213 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_房山区 | 82 | 风景园林 | ||||||
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_通州区 | 82 | 风景园林 | 527 | 102 | 107 | 87 | 231 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_顺义区 | 82 | 风景园林 | 526 | 89 | 119 | 96 | 222 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_昌平区 | 82 | 风景园林 | ||||||
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_大兴区 | 82 | 风景园林 | ||||||
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_怀柔区 | 82 | 风景园林 | 528 | 111 | 104 | 91 | 222 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_平谷区 | 82 | 风景园林 | 542 | 106 | 123 | 106 | 207 | |
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_密云区 | 82 | 风景园林 | ||||||
1069 | 北京农学院 | 10 | 生物(必须选考)_延庆区 | 82 | 风景园林 | 544 | 93 | 123 | 97 | 231 | |
1069 | 北京农学院 | 11 | 生物(必须选考)_东城区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 541 | 99 | 127 | 105 | 210 | |
1069 | 北京农学院 | 11 | 生物(必须选考)_西城区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 558 | 104 | 115 | 111 | 228 | |
1069 | 北京农学院 | 11 | 生物(必须选考)_朝阳区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | ||||||
1069 | 北京农学院 | 11 | 生物(必须选考)_丰台区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | ||||||
1069 | 北京农学院 | 11 | 生物(必须选考)_石景山区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 534 | 95 | 123 | 79 | 237 | |
1069 | 北京农学院 | 11 | 生物(必须选考)_海淀区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 555 | 112 | 109 | 118 | 216 | |
1069 | 北京农学院 | 11 | 生物(必须选考)_房山区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 533 | 109 | 115 | 96 | 213 | |
1069 | 北京农学院 | 11 | 生物(必须选考)_通州区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 527 | 104 | 115 | 98 | 210 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。