2020年北京师范大学在京招生专业计划已经公布,北京高考在线小编为你整理详细信息:本次北京师范大学在京招生120人,录取批次为本科普通批,本科提前批艺术B段美术类两类,学制为四年,学费4800元-10000元不等,外语语种不限。
招生专业计划信息
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
50 | 美术学 | {05}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 5 | 4 | 10000 | 不限 |
60 | 书法学 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 8000 | 不限 | |
61 | 数字媒体艺术 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 8000 | 不限 | |
62 | 舞蹈学 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 8000 | 不限 | |
63 | 戏剧影视文学 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 8000 | 不限 | |
64 | 音乐学(声乐) | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 8000 | 不限 | |
65 | 音乐学(器乐) | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 8000 | 不限 | |
66 | 音乐学(钢琴) | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 4 | 8000 | 不限 | |
70 | 体育教育 | {07}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
80 | 法学(卓越实验班) | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4800 | 不限 | |
81 | 法学(卓越实验班) | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4800 | 不限 | |
82 | 环境科学与工程类 | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5400 | 不限 | |
83 | 心理学 | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5400 | 不限 | |
84 | 统计学 | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5400 | 不限 | |
85 | 教育学类(国家试点学院) | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4800 | 不限 | |
86 | 金融学 | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 5000 | 不限 | |
87 | 经济学(实验班) | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4800 | 不限 | |
88 | 英语 | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 6000 | 英语 | |
89 | 汉语言文学 | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4800 | 不限 | |
8A | 体育教育 | {08}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4800 | 不限 | |
90 | 数学与应用数学 | {09}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 5400 | 不限 | |
10 | 法学(瀚德实验班1班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
11 | 法学(瀚德实验班2班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
12 | 法学(卓越实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
13 | 教育学类(国家试点学院) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 4800 | 不限 |
14 | 工商管理(数字企业管理实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
15 | 国际经济与贸易(瀚德实验班1班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
16 | 国际经济与贸易(瀚德实验班2班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
17 | 会计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
18 | 金融学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
19 | 经济学(实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
1A | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000 | 英语 |
1B | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 9 | 4 | 4800 | 不限 |
1C | 传播学(网络新媒体) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
1D | 政治学、经济学与哲学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
1E | 社会学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
1F | 金融学(FinTech) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
1G | 汉语言文学(基础学科拔尖培养实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
1H | 哲学(基础学科拔尖培养实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
1J | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
20 | 数学与应用数学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5400 | 不限 |
21 | 天文学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
22 | 统计学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5400 | 不限 |
23 | 物理学(基地班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5400 | 不限 |
24 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400 | 不限 |
25 | 计算机科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400 | 不限 |
26 | 数学与应用数学(基础学科拔尖培养实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5400 | 不限 |
27 | 物理学(基础学科拔尖培养实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400 | 不限 |
30 | 地理科学类(基地班) | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
31 | 资源环境科学(本研一体培养班) | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400 | 不限 |
32 | 化学 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5400 | 不限 |
33 | 环境科学与工程类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5400 | 不限 |
34 | 生物科学类 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5400 | 不限 |
35 | 心理学 | {03}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5400 | 不限 |
40 | 历史学 | {04}历史/地理(选考一门即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。