2020年西南财经大学在京招生专业计划已经公布,北京高考在线小编为你整理详细信息:本次西南财经大学在京招生63人,录取批次为本科普通批,学制为4年,学费4600元-49000元不等,外语语种不限。
招生专业计划信息
专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
40 | 金融学类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
41 | 保险学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
42 | 劳动与社会保障 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4400 | 不限 | |
43 | 保险学(财务与会计双语实验班) | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 8000 | 不限 | |
44 | 保险学(精算双语实验班) | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 8000 | 不限 | |
45 | 金融学(证券与期货) | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
46 | 工商管理类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4400 | 不限 | |
47 | 工商管理(双语实验班) | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 8000 | 不限 | |
48 | 会计学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
49 | 财务管理 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
4A | 审计学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
4B | 会计学(注册会计师专门化) | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
4C | 财政学类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4400 | 不限 | |
4D | 投资学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
4E | 经济统计学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
4F | 电子商务 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
4G | 法学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4400 | 不限 | |
4H | 外国语言文学类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 英语 | |
4J | 经济与贸易类 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 8000 | 不限 | |
4K | 人力资源管理 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4400 | 不限 | |
4L | 行政管理 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4400 | 不限 | |
4M | 金融数学 | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
4N | 新闻学(经济新闻) | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4400 | 不限 | |
4P | 汉语言文学(财经文秘) | {04}不限选考科目 | 特殊类型 | 4 | 4400 | 不限 | |
50 | 管理科学 | {05}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
51 | 计算机类 | {05}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
52 | 信息管理与信息系统 | {05}物理(必须选考) | 特殊类型 | 4 | 4600 | 不限 | |
10 | 金融学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
11 | 金融学(双语实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 8000 | 不限 |
12 | 金融学(智能金融与区块链金融) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 4900 | 不限 |
13 | 保险学(财务与会计双语实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 8000 | 不限 |
14 | 保险学(精算双语实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 8000 | 不限 |
15 | 金融学(证券与期货) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
16 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
17 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
18 | 会计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
19 | 财务管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
1A | 审计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
1B | 会计学(注册会计师专门化) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
1C | 会计学(双语实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 8000 | 不限 |
1D | 财政学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4400 | 不限 |
1E | 投资学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
1F | 经济统计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4600 | 不限 |
1G | 电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
1H | 法学(法学与会计学双学位) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
1J | 法学(法学与金融学双学位) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
1K | 经济与贸易类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 8000 | 不限 |
1L | 金融数学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
20 | 金融科技 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
21 | 精算学 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
22 | 信息管理与信息系统 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
23 | 数学与应用数学(经济数学) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
30 | 会计学(中外合作办学) | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 69000 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
声明:本文来源于北京教育考试院,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。