2021年高考即将来临,为方便全国各省市考生做好志愿规划,北京高考在线团队将陆续更新高校2020年全国录取分数线情况,供各位考生和家长查阅!以下是中国人民公安大学2020年全国录取分数线,一起来看!
中国人民公安大学2020年全国录取分数线
中国人民公安大学2020年全国录取分数线 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 640 | 483 | 569.6 | 139 | 436 |
北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 649 | 583 | 612.1 | 26 | 436 |
天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 674 | 581 | 638.2 | 96 | 476 |
天津 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 684 | 654 | 663.4 | 17 | 476 |
河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 674 | 628 | 640.8 | 77 | 415 |
河北 | 理工 | 女 | 普通类 | 671 | 657 | 665 | 7 | 415 |
河北 | 文史 | 男 | 普通类 | 632 | 520 | 590.1 | 21 | 465 |
河北 | 文史 | 女 | 普通类 | 644 | 623 | 636.5 | 6 | 465 |
山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 621 | 573 | 588.1 | 71 | 537 |
山西 | 理工 | 女 | 普通类 | 635 | 603 | 614 | 7 | 537 |
山西 | 文史 | 男 | 普通类 | 580 | 570 | 573.2 | 9 | 542 |
山西 | 文史 | 女 | 普通类 | 593 | 583 | 589.2 | 5 | 542 |
内蒙古 | 理工 | 男 | 普通类 | 611 | 544 | 562.6 | 79 | 452 |
内蒙古 | 理工 | 女 | 普通类 | 617 | 582 | 595.8 | 8 | 452 |
内蒙古 | 文史 | 男 | 普通类 | 621 | 563 | 580.2 | 16 | 520 |
内蒙古 | 文史 | 女 | 普通类 | 636 | 603 | 613.6 | 5 | 520 |
辽宁 | 理工 | 男 | 普通类 | 668 | 598 | 613.1 | 60 | 359 |
辽宁 | 理工 | 女 | 普通类 | 648 | 632 | 641 | 4 | 359 |
辽宁 | 文史 | 男 | 普通类 | 623 | 480 | 574.7 | 12 | 472 |
辽宁 | 文史 | 女 | 普通类 | 646 | 626 | 633.7 | 7 | 472 |
吉林 | 理工 | 男 | 普通类 | 630 | 579 | 594.3 | 45 | 517 |
吉林 | 理工 | 女 | 普通类 | 646 | 588 | 618.5 | 6 | 517 |
吉林 | 文史 | 男 | 普通类 | 579 | 570 | 574.5 | 2 | 543 |
吉林 | 文史 | 女 | 普通类 | 612 | 610 | 611 | 3 | 543 |
黑龙江 | 理工 | 男 | 普通类 | 626 | 567 | 586 | 71 | 455 |
黑龙江 | 理工 | 女 | 普通类 | 653 | 608 | 627.4 | 9 | 455 |
黑龙江 | 文史 | 男 | 普通类 | 612 | 513 | 551.9 | 14 | 483 |
黑龙江 | 文史 | 女 | 普通类 | 604 | 597 | 602.2 | 5 | 483 |
上海 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 559 | 444 | 517.3 | 22 | 400 |
上海 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 556 | 530 | 542 | 7 | 400 |
江苏 | 理工 | 男 | 普通类 | 403 | 384 | 393.6 | 67 | 347 |
江苏 | 理工 | 女 | 普通类 | 417 | 379 | 401.1 | 9 | 347 |
江苏 | 文史 | 男 | 普通类 | 395 | 385 | 389.5 | 12 | 343 |
江苏 | 文史 | 女 | 普通类 | 406 | 395 | 400 | 5 | 343 |
浙江 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 663 | 612 | 643.8 | 47 | 594 |
浙江 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 674 | 654 | 663.7 | 15 | 594 |
安徽 | 理工 | 男 | 普通类 | 641 | 607 | 617.5 | 33 | 515 |
安徽 | 理工 | 女 | 普通类 | 639 | 632 | 635 | 4 | 515 |
安徽 | 文史 | 男 | 普通类 | 613 | 591 | 596.4 | 9 | 541 |
安徽 | 文史 | 女 | 普通类 | 602 | 600 | 600.6 | 5 | 541 |
福建 | 理工 | 男 | 普通类 | 635 | 602 | 618.5 | 22 | 402 |
福建 | 理工 | 女 | 普通类 | 648 | 595 | 624.8 | 4 | 402 |
福建 | 文史 | 男 | 普通类 | 611 | 600 | 606 | 4 | 465 |
福建 | 文史 | 女 | 普通类 | 618 | 614 | 616 | 2 | 465 |
江西 | 理工 | 男 | 普通类 | 638 | 600 | 611.9 | 30 | 535 |
江西 | 理工 | 女 | 普通类 | 632 | 626 | 629 | 2 | 535 |
江西 | 文史 | 男 | 普通类 | 600 | 579 | 588.2 | 6 | 547 |
江西 | 文史 | 女 | 普通类 | 610 | 586 | 596.4 | 5 | 547 |
山东 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 649 | 505 | 614.2 | 102 | 449 |
山东 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 666 | 637 | 646 | 21 | 449 |
河南 | 理工 | 男 | 普通类 | 675 | 615 | 631.3 | 106 | 544 |
河南 | 理工 | 女 | 普通类 | 669 | 645 | 652.3 | 12 | 544 |
河南 | 文史 | 男 | 普通类 | 635 | 607 | 615.6 | 21 | 556 |
河南 | 文史 | 女 | 普通类 | 648 | 609 | 626.6 | 10 | 556 |
湖北 | 理工 | 男 | 普通类 | 633 | 591 | 603.6 | 79 | 521 |
湖北 | 理工 | 女 | 普通类 | 645 | 590 | 630.4 | 9 | 521 |
湖北 | 文史 | 男 | 普通类 | 606 | 568 | 585.1 | 15 | 531 |
湖北 | 文史 | 女 | 普通类 | 622 | 573 | 595 | 8 | 531 |
湖南 | 理工 | 男 | 普通类 | 638 | 606 | 622.3 | 26 | 507 |
湖南 | 理工 | 女 | 普通类 | 641 | 601 | 625.3 | 3 | 507 |
湖南 | 文史 | 男 | 普通类 | 615 | 554 | 595.4 | 5 | 550 |
湖南 | 文史 | 女 | 普通类 | 626 | 611 | 618.5 | 2 | 550 |
广东 | 理工 | 男 | 普通类 | 647 | 581 | 597.5 | 198 | 410 |
广东 | 理工 | 女 | 普通类 | 646 | 615 | 625 | 25 | 410 |
广东 | 文史 | 男 | 普通类 | 598 | 573 | 585.1 | 34 | 430 |
广东 | 文史 | 女 | 普通类 | 606 | 584 | 596.9 | 14 | 430 |
广西 | 理工 | 男 | 普通类 | 631 | 571 | 591.7 | 24 | 496 |
广西 | 理工 | 女 | 普通类 | 634 | 574 | 597.9 | 7 | 496 |
广西 | 文史 | 男 | 普通类 | 560 | 507 | 539.2 | 6 | 500 |
广西 | 文史 | 女 | 普通类 | 605 | 593 | 599 | 2 | 500 |
海南 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 720 | 471 | 634.2 | 55 | 463 |
海南 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 704 | 655 | 678.5 | 13 | 463 |
重庆 | 理工 | 男 | 普通类 | 643 | 588 | 618.2 | 15 | 500 |
重庆 | 理工 | 女 | 普通类 | 639 | 577 | 609.5 | 4 | 500 |
重庆 | 文史 | 男 | 普通类 | 605 | 585 | 596.2 | 4 | 536 |
四川 | 理工 | 男 | 普通类 | 651 | 616 | 628.7 | 29 | 529 |
四川 | 理工 | 女 | 普通类 | 643 | 642 | 642.7 | 3 | 529 |
四川 | 文史 | 男 | 普通类 | 592 | 572 | 582 | 6 | 527 |
四川 | 文史 | 女 | 普通类 | 608 | 586 | 595.2 | 5 | 527 |
贵州 | 理工 | 男 | 普通类 | 616 | 575 | 588.5 | 42 | 480 |
贵州 | 理工 | 女 | 普通类 | 635 | 582 | 611.3 | 6 | 480 |
贵州 | 文史 | 男 | 普通类 | 622 | 560 | 594.7 | 10 | 548 |
贵州 | 文史 | 女 | 普通类 | 637 | 588 | 611.2 | 4 | 548 |
云南 | 理工 | 男 | 普通类 | 655 | 570 | 617.9 | 41 | 535 |
云南 | 理工 | 女 | 普通类 | 651 | 636 | 642.6 | 5 | 535 |
云南 | 文史 | 男 | 普通类 | 629 | 582 | 614.5 | 10 | 555 |
云南 | 文史 | 女 | 普通类 | 637 | 618 | 625.5 | 4 | 555 |
陕西 | 理工 | 男 | 普通类 | 613 | 525 | 559.5 | 83 | 451 |
陕西 | 理工 | 女 | 普通类 | 641 | 587 | 603.3 | 9 | 451 |
陕西 | 文史 | 男 | 普通类 | 618 | 527 | 582.6 | 16 | 512 |
陕西 | 文史 | 女 | 普通类 | 627 | 597 | 612.8 | 12 | 512 |
甘肃 | 理工 | 男 | 普通类 | 568 | 507 | 524.9 | 63 | 458 |
甘肃 | 理工 | 女 | 普通类 | 578 | 521 | 554.3 | 9 | 458 |
甘肃 | 文史 | 男 | 普通类 | 602 | 536 | 550.3 | 12 | 520 |
甘肃 | 文史 | 女 | 普通类 | 592 | 573 | 580 | 5 | 520 |
青海 | 理工 | 男 | 普通类 | 571 | 486 | 519.2 | 24 | 352 |
青海 | 理工 | 女 | 普通类 | 551 | 537 | 544 | 2 | 352 |
青海 | 文史 | 男 | 普通类 | 572 | 483 | 533 | 4 | 439 |
青海 | 文史 | 女 | 普通类 | 561 | 528 | 544.5 | 2 | 439 |
宁夏 | 理工 | 男 | 普通类 | 570 | 505 | 531.4 | 20 | 434 |
宁夏 | 理工 | 女 | 普通类 | 593 | 566 | 579.5 | 2 | 434 |
宁夏 | 文史 | 男 | 普通类 | 578 | 566 | 573.3 | 3 | 523 |
宁夏 | 文史 | 女 | 普通类 | 622 | 612 | 617 | 2 | 523 |
新疆 | 理工 | 男 | 普通类 | 567 | 433 | 483.2 | 44 | 431 |
新疆 | 理工 | 女 | 普通类 | 567 | 485 | 540.5 | 6 | 431 |
新疆 | 文史 | 男 | 普通类 | 582 | 491 | 517.4 | 5 | 482 |
新疆 | 文史 | 女 | 普通类 | 596 | 556 | 569.7 | 3 | 482 |
2020年,中国人民公安大学全国共录取2448人,其中广东考生录取271人,在以上招生省份中,录取人数最多,北京考生录取165人。
中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院。学校是公安行业综合性大学,是全国公安系统第一个开展普通高等学历教育、第一个开展硕士研究生培养、唯一开展博士研究生教育的高等学府,也是学科专业最齐全、办学规模最大、教育层次最完备、目前唯一入选国家“世界一流学科建设高校”的公安院校。
说明:2021年新高考八省参考往年分数线时,可重点参考市排名。
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)综合整理制作,部分信息来源于中国人民公安大学招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。