近日,北京教育考试院公布2021年北京高考招生专业计划。北京高考在线团队整理了2021年北京高考本科提前批艺术类招生计划,包含本科提前批艺术A段、本科提前批艺术B段美术类和本科提前批艺术B段非美术类。一起来看招生计划数据。
2021年普通高等学校在京本科提前批艺术类招生计划
据统计,本科提前批艺术A段计划招生346人(部分院校未公布分省招生计划,无法统计在京招生计划数据)、本科提前批艺术B段美术类2192人、本科提前批艺术B段非美术类1003人。
2021年普通高等学校在京招生计划【本科提前批艺术类】 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校 | 所在地区 | 批次 | 招生计划 |
1 | 1006 | 清华大学美术学院 | 北京 | 本科提前批艺术A段 | |
2 | 1007 | 中央音乐学院 | 北京 | ||
3 | 1008 | 中央美术学院 | 北京 | ||
4 | 1009 | 中央戏剧学院 | 北京 | 28 | |
5 | 1013 | 中国音乐学院 | 北京 | 50 | |
6 | 1015 | 中国戏曲学院 | 北京 | 10 | |
7 | 1016 | 北京电影学院 | 北京 | ||
8 | 1017 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 50 | |
9 | 1020 | 中央民族大学 | 北京 | 8 | |
10 | 1036 | 中国传媒大学 | 北京 | ||
11 | 1065 | 北京服装学院 | 北京 | 75 | |
12 | 1066 | 北京印刷学院 | 北京 | 98 | |
13 | 1202 | 天津音乐学院 | 天津 | ||
14 | 1203 | 天津美术学院 | 天津 | ||
15 | 1217 | 天津工业大学 | 天津 | 2 | |
16 | 1508 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 5 | |
17 | 2103 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | ||
18 | 2104 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | ||
19 | 2203 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 10 | |
20 | 2302 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | ||
21 | 3102 | 上海音乐学院 | 上海 | ||
22 | 3103 | 上海戏剧学院 | 上海 | ||
23 | 3114 | 东华大学 | 上海 | 6 | |
24 | 3120 | 上海大学 | 上海 | ||
25 | 3150 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | ||
26 | 3202 | 南京艺术学院 | 江苏 | ||
27 | 3214 | 江南大学 | 江苏 | ||
28 | 3301 | 中国美术学院 | 浙江 | ||
29 | 3302 | 浙江音乐学院 | 浙江 | ||
30 | 3322 | 浙江理工大学 | 浙江 | ||
31 | 3330 | 浙江传媒学院 | 浙江 | ||
32 | 3601 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 4 | |
33 | 3701 | 山东艺术学院 | 山东 | ||
34 | 4202 | 湖北美术学院 | 湖北 | ||
35 | 4203 | 武汉音乐学院 | 湖北 | ||
36 | 4402 | 广州美术学院 | 广东 | ||
37 | 4403 | 星海音乐学院 | 广东 | ||
38 | 4501 | 广西艺术学院 | 广西 | ||
39 | 5001 | 四川美术学院 | 重庆 | ||
40 | 6102 | 西安音乐学院 | 陕西 | ||
41 | 6103 | 西安美术学院 | 陕西 | ||
42 | 6501 | 新疆艺术学院 | 新疆 | ||
43 | 1010 | 北京体育大学 | 北京 | 本科提前批艺术B段非美术类 | 15 |
44 | 1022 | 中国人民大学 | 北京 | ||
45 | 1032 | 北京师范大学 | 北京 | ||
46 | 1035 | 北京语言大学 | 北京 | 4 | |
47 | 1052 | 首都师范大学 | 北京 | 83 | |
48 | 1061 | 中华女子学院 | 北京 | 4 | |
49 | 1076 | 北京联合大学 | 北京 | 36 | |
50 | 1084 | 北京城市学院 | 北京 | 208 | |
51 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 212 | |
52 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 164 | |
53 | 1201 | 天津体育学院 | 天津 | 3 | |
54 | 1216 | 天津科技大学 | 天津 | ||
55 | 1221 | 天津师范大学 | 天津 | 1 | |
56 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 4 | |
57 | 1239 | 天津传媒学院 | 天津 | 25 | |
58 | 1360 | 河北传媒学院 | 河北 | 38 | |
59 | 2202 | 吉林动画学院 | 吉林 | 19 | |
60 | 3135 | 上海师范大学 | 上海 | 2 | |
61 | 3201 | 南京体育学院 | 江苏 | 1 | |
62 | 3213 | 河海大学 | 江苏 | 1 | |
63 | 3256 | 南京传媒学院 | 江苏 | 30 | |
64 | 3330 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 3 | |
65 | 3612 | 南昌航空大学 | 江西 | 1 | |
66 | 3751 | 青岛电影学院 | 山东 | 5 | |
67 | 4201 | 武汉体育学院 | 湖北 | 2 | |
68 | 4401 | 广州体育学院 | 广东 | 1 | |
69 | 5040 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 3 | |
70 | 5103 | 四川传媒学院 | 四川 | 14 | |
71 | 5104 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 10 | |
72 | 5105 | 四川电影电视学院 | 四川 | 14 | |
73 | 5139 | 吉利学院 | 四川 | 99 | |
74 | 6125 | 西安工程大学 | 陕西 | 1 | |
75 | 1022 | 中国人民大学 | 北京 | 本科提前批艺术B段美术类 | 17 |
76 | 1025 | 北京交通大学 | 北京 | 5 | |
77 | 1026 | 北京科技大学 | 北京 | 8 | |
78 | 1027 | 北京化工大学 | 北京 | 10 | |
79 | 1028 | 北京邮电大学 | 北京 | 5 | |
80 | 1030 | 北京林业大学 | 北京 | 6 | |
81 | 1032 | 北京师范大学 | 北京 | 5 | |
82 | 1035 | 北京语言大学 | 北京 | 5 | |
83 | 1037 | 中央财经大学 | 北京 | 4 | |
84 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 6 | |
85 | 1047 | 北京航空航天大学 | 北京 | 9 | |
86 | 1048 | 北京理工大学 | 北京 | 14 | |
87 | 1049 | 北京工业大学 | 北京 | 130 | |
88 | 1052 | 首都师范大学 | 北京 | 89 | |
89 | 1061 | 中华女子学院 | 北京 | 10 | |
90 | 1062 | 北方工业大学 | 北京 | 75 | |
91 | 1063 | 北京工商大学 | 北京 | 92 | |
92 | 1066 | 北京印刷学院 | 北京 | 8 | |
93 | 1069 | 北京农学院 | 北京 | 50 | |
94 | 1076 | 北京联合大学 | 北京 | 205 | |
95 | 1084 | 北京城市学院 | 北京 | 810 | |
96 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 18 | |
97 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 28 | |
98 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 20 | |
99 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 100 | |
100 | 1216 | 天津科技大学 | 天津 | 4 | |
101 | 1218 | 天津理工大学 | 天津 | 10 | |
102 | 1219 | 天津农学院 | 天津 | 2 | |
103 | 1225 | 天津财经大学 | 天津 | 4 | |
104 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 2 | |
105 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 8 | |
106 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 9 | |
107 | 1317 | 华北科技学院 | 河北 | 10 | |
108 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 2 | |
109 | 1330 | 北华航天工业学院 | 河北 | 4 | |
110 | 1348 | 保定理工学院 | 河北 | 2 | |
111 | 1349 | 燕京理工学院 | 河北 | 8 | |
112 | 1353 | 沧州交通学院 | 河北 | 5 | |
113 | 1403 | 中北大学 | 山西 | 2 | |
114 | 2113 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2 | |
115 | 2120 | 大连民族大学 | 辽宁 | 2 | |
116 | 2129 | 大连工业大学 | 辽宁 | 1 | |
117 | 2145 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 3 | |
118 | 2202 | 吉林动画学院 | 吉林 | 81 | |
119 | 2210 | 吉林大学 | 吉林 | 4 | |
120 | 2216 | 东北电力大学 | 吉林 | 1 | |
121 | 2310 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 4 | |
122 | 3111 | 同济大学 | 上海 | 4 | |
123 | 3211 | 东南大学 | 江苏 | 3 | |
124 | 3212 | 中国矿业大学 | 江苏 | 2 | |
125 | 3214 | 江南大学 | 江苏 | 20 | |
126 | 3219 | 苏州大学 | 江苏 | 2 | |
127 | 3221 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 2 | |
128 | 3223 | 南京师范大学 | 江苏 | 2 | |
129 | 3232 | 常州大学 | 江苏 | 5 | |
130 | 3310 | 浙江大学 | 浙江 | 3 | |
131 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2 | |
132 | 3330 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 5 | |
133 | 3501 | 厦门大学 | 福建 | 8 | |
134 | 3510 | 华侨大学 | 福建 | 2 | |
135 | 3513 | 集美大学 | 福建 | 2 | |
136 | 3613 | 江西理工大学 | 江西 | 2 | |
137 | 3622 | 江西科技师范大学 | 江西 | 2 | |
138 | 3630 | 南昌理工学院 | 江西 | 11 | |
139 | 3637 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 5 | |
140 | 3650 | 江西科技学院 | 江西 | 50 | |
141 | 3713 | 山东大学威海分校 | 山东 | 4 | |
142 | 3731 | 山东师范大学 | 山东 | 2 | |
143 | 3744 | 曲阜师范大学 | 山东 | 4 | |
144 | 4112 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 4 | |
145 | 4122 | 黄淮学院 | 河南 | 3 | |
146 | 4210 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | |
147 | 4211 | 华中科技大学 | 湖北 | 2 | |
148 | 4213 | 武汉理工大学 | 湖北 | 2 | |
149 | 4224 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 2 | |
150 | 4238 | 湖北工业大学 | 湖北 | 4 | |
151 | 4240 | 江汉大学 | 湖北 | 6 | |
152 | 4241 | 湖北大学 | 湖北 | 3 | |
153 | 4315 | 湘潭大学 | 湖南 | 7 | |
154 | 4328 | 湖南工业大学 | 湖南 | 3 | |
155 | 4341 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 4 | |
156 | 4425 | 深圳大学 | 广东 | 3 | |
157 | 4543 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 27 | |
158 | 5010 | 重庆大学 | 重庆 | 3 | |
159 | 5011 | 西南大学 | 重庆 | 2 | |
160 | 5024 | 重庆文理学院 | 重庆 | 4 | |
161 | 5041 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 5 | |
162 | 5103 | 四川传媒学院 | 四川 | 1 | |
163 | 5111 | 西南交通大学 | 四川 | 2 | |
164 | 5120 | 西南民族大学 | 四川 | 2 | |
165 | 5139 | 吉利学院 | 四川 | 24 | |
166 | 5143 | 四川工商学院 | 四川 | 10 | |
167 | 5152 | 成都东软学院 | 四川 | 10 | |
168 | 5165 | 四川轻化工大学 | 四川 | 2 | |
169 | 5305 | 云南大学 | 云南 | 4 | |
170 | 6115 | 西北工业大学 | 陕西 | 3 | |
171 | 6118 | 陕西科技大学 | 陕西 | 1 | |
172 | 6210 | 兰州大学 | 甘肃 | 3 | |
173 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 2 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。