0267 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 人文科学试验班(法学与新闻类) | 620 | 234 | 119 | 132 | 74 | 94 | 86 | 33 |
0267 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(工程与能源类) | 621 | 242 | 131 | 116 | 83 | 93 | 87 | 68 |
0267 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 工科试验班(电气与信息类) | 627 | 230 | 116 | 140 | 76 | 92 | 89 | 27 |
0267 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 理科试验班(数学与物理类) | 619 | 233 | 117 | 127 | 80 | 91 | 88 | 15 |
0311 | 大连海事大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 自动化类 | 597 | 213 | 111 | 134 | 74 | 90 | 86 | 25 |
0311 | 大连海事大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 交通运输类 | 596 | 230 | 117 | 110 | 74 | 95 | 87 | 49 |
0315 | 大连交通大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 交通运输 | 593 | 218 | 116 | 125 | 79 | 87 | 84 | 87 |
0319 | 大连理工大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 车辆工程(英语强化) | 614 | 233 | 122 | 137 | 59 | 88 | 87 | 39 |
0319 | 大连理工大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 建筑类 | 613 | 239 | 133 | 121 | 71 | 92 | 90 | 55 |
0319 | 大连理工大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 生物工程 | 612 | 237 | 123 | 126 | 69 | 97 | 83 | 39 |
0319 | 大连理工大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 工商管理类(经济管理实验班) | 623 | 232 | 118 | 128 | 78 | 93 | 92 | 35 |
0321 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划)[公办] | 01 | 海洋技术 | 603 | 223 | 119 | 131 | 75 | 88 | 86 | 3 |
0321 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划)[公办] | 02 | 生物科学类 | 608 | 229 | 117 | 124 | 83 | 86 | 86 | 3 |
0321 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划)[公办] | 03 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 623 | 230 | 118 | 129 | 76 | 90 | 88 | 3 |
0321 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划)[公办] | 04 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 603 | 215 | 114 | 130 | 79 | 90 | 89 | 32 |
0321 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划)[公办] | 05 | 药学 | 606 | 213 | 111 | 127 | 82 | 94 | 90 | 12 |
0323 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 通信工程 | 547 | 201 | 103 | 117 | 53 | 87 | 79 | 1 |
0323 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 计算机科学与技术 | 559 | 221 | 114 | 111 | 54 | 90 | 83 | 4 |
0323 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 软件工程 | 550 | 208 | 105 | 87 | 71 | 87 | 87 | 96 |
0323 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 网络工程 | 547 | 216 | 112 | 126 | 47 | 90 | 68 | 22 |
0347 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 627 | 237 | 122 | 134 | 79 | 90 | 87 | 13 |
0347 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 629 | 234 | 128 | 137 | 76 | 92 | 90 | 20 |
0347 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 627 | 230 | 124 | 129 | 85 | 94 | 89 | 7 |
0347 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 631 | 234 | 122 | 128 | 82 | 94 | 93 | 9 |
0347 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 629 | 245 | 134 | 122 | 81 | 92 | 89 | 6 |
0347 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 生物医学工程类 | 622 | 226 | 115 | 137 | 78 | 91 | 90 | 18 |
0350 | 东北财经大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 管理科学与工程类 | 597 | 228 | 119 | 133 | 59 | 90 | 87 | 19 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班 | 606 | 224 | 118 | 120 | 84 | 96 | 82 | 15 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班 | 618 | 231 | 125 | 123 | 79 | 94 | 91 | 10 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 03 | 数学类 | 621 | 234 | 123 | 126 | 81 | 91 | 89 | 18 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 04 | 化学类 | 612 | 226 | 121 | 129 | 83 | 88 | 86 | 55 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 05 | 机械类 | 620 | 234 | 120 | 125 | 80 | 95 | 86 | 15 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 06 | 材料类 | 613 | 239 | 122 | 121 | 75 | 91 | 87 | 19 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 07 | 自动化类 | 622 | 236 | 125 | 130 | 79 | 90 | 87 | 2 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 08 | 计算机类 | 625 | 236 | 128 | 125 | 80 | 93 | 91 | 11 |
0353 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 09 | 生物工程类 | 608 | 239 | 127 | 107 | 89 | 90 | 83 | 6 |
0356 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 生物科学类 | 586 | 209 | 108 | 118 | 78 | 92 | 89 | 80 |
0356 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 机械类(车辆) | 585 | 226 | 114 | 130 | 56 | 87 | 86 | 33 |
0356 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 土木工程 | 584 | 201 | 115 | 129 | 62 | 92 | 90 | 10 |
0356 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 交通运输类 | 586 | 213 | 108 | 116 | 80 | 90 | 87 | 24 |
0356 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 工商管理类 | 589 | 230 | 122 | 130 | 64 | 83 | 82 | 22 |
0360 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 05 | 教育技术学(公费师范) | 602 | 235 | 118 | 134 | 65 | 86 | 82 | 14 |
0360 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 06 | 学前教育(公费师范) | 600 | 231 | 119 | 136 | 58 | 88 | 87 | 9 |
0360 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 07 | 物理学(公费师范) | 611 | 222 | 113 | 139 | 76 | 87 | 87 | 7 |
0360 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 08 | 地理科学(公费师范) | 605 | 234 | 122 | 119 | 69 | 92 | 91 | 2 |
0360 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 09 | 生物科学(公费师范) | 614 | 229 | 117 | 139 | 61 | 93 | 92 | 3 |
0360 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 10 | 心理学(公费师范) | 608 | 231 | 121 | 119 | 83 | 89 | 86 | 12 |
0361 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 04 | 化学 | 604 | 225 | 123 | 117 | 80 | 93 | 89 | 15 |
0361 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 05 | 地理科学类 | 589 | 227 | 123 | 116 | 69 | 90 | 87 | 13 |
0361 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 06 | 生物科学(公费师范) | 605 | 215 | 114 | 125 | 82 | 92 | 91 | 77 |
0361 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 07 | 计算机类 | 601 | 227 | 117 | 137 | 64 | 89 | 84 | 22 |
0361 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 08 | 数字媒体技术 | 597 | 222 | 118 | 125 | 74 | 88 | 88 | 26 |
0362 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 03 | 数学与应用数学(公费师范) | 599 | 230 | 117 | 128 | 70 | 89 | 82 | 4 |
0362 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 04 | 物理学(公费师范) | 588 | 231 | 121 | 125 | 70 | 82 | 80 | 4 |
0364 | 东华大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 化学类 | 599 | 211 | 107 | 126 | 72 | 92 | 88 | 56 |
0364 | 东华大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 机械工程 | 601 | 230 | 119 | 132 | 65 | 91 | 83 | 82 |
0364 | 东华大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 材料类 | 600 | 231 | 118 | 121 | 65 | 89 | 84 | 19 |
0364 | 东华大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 纺织类 | 594 | 219 | 116 | 131 | 64 | 93 | 87 | 38 |
0368 | 东南大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 628 | 231 | 120 | 117 | 88 | 96 | 96 | 26 |
0368 | 东南大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 629 | 228 | 125 | 127 | 86 | 96 | 92 | 4 |
0368 | 东南大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 经济学类 | 631 | 232 | 122 | 139 | 80 | 92 | 88 | 15 |
0368 | 东南大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 计算机类 | 634 | 253 | 137 | 122 | 79 | 90 | 90 | 16 |
0375 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 法学类 | 622 | 240 | 123 | 133 | 60 | 96 | 93 | 10 |
0375 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 物流管理 | 619 | 245 | 128 | 131 | 66 | 84 | 83 | 17 |
0375 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 电子商务类 | 620 | 235 | 118 | 128 | 71 | 95 | 91 | 15 |
0377 | 防灾科技学院(国家专项计划)[公办] | 01 | 地球物理学 | 511 | 217 | 117 | 105 | 54 | 65 | 60 | 88 |
0385 | 福州大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 数学类 | 596 | 229 | 116 | 118 | 76 | 89 | 84 | 12 |
0385 | 福州大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 化学 | 593 | 222 | 116 | 125 | 66 | 91 | 79 | 11 |
0385 | 福州大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 工业设计 | 598 | 223 | 113 | 135 | 69 | 91 | 80 | 10 |
0385 | 福州大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 高分子材料与工程 | 591 | 248 | 129 | 108 | 53 | 92 | 90 | 81 |
0385 | 福州大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 生物医学工程 | 590 | 220 | 112 | 136 | 68 | 88 | 78 | 47 |
0385 | 福州大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 信息管理与信息系统 | 594 | 216 | 118 | 122 | 76 | 93 | 87 | 52 |
0394 | 复旦大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 核工程与核技术 | 645 | 238 | 123 | 134 | 85 | 96 | 92 | 8 |
0397 | 复旦大学医学院(国家专项计划)[公办] | 01 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 651 | 246 | 132 | 125 | 82 | 99 | 99 | 9 |
0397 | 复旦大学医学院(国家专项计划)[公办] | 02 | 药学(拔尖学生培养基地) | 637 | 244 | 127 | 128 | 86 | 90 | 89 | 20 |
0516 | 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 金融学 | 606 | 222 | 113 | 137 | 73 | 87 | 87 | 7 |
0516 | 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 材料类 | 602 | 236 | 125 | 131 | 64 | 88 | 83 | 27 |
0516 | 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 电子信息类 | 612 | 224 | 119 | 133 | 75 | 90 | 90 | 10 |
0516 | 哈尔滨工程大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 海洋工程类 | 602 | 222 | 112 | 122 | 83 | 89 | 86 | 26 |
0518 | 哈尔滨工业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 627 | 237 | 134 | 123 | 84 | 93 | 90 | 13 |
0518 | 哈尔滨工业大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(智能土木与智能交通) | 629 | 222 | 119 | 138 | 84 | 88 | 87 | 14 |
0518 | 哈尔滨工业大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 光电信息科学与工程 | 636 | 233 | 120 | 141 | 82 | 90 | 90 | 9 |
0521 | 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 626 | 231 | 124 | 137 | 78 | 90 | 90 | 3 |
0521 | 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] | 02 | 车辆工程 | 625 | 240 | 125 | 118 | 88 | 92 | 87 | 26 |
0521 | 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] | 03 | 材料类 | 621 | 233 | 118 | 130 | 82 | 90 | 86 | 41 |
0521 | 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] | 04 | 土木工程 | 621 | 214 | 113 | 130 | 90 | 95 | 92 | 33 |
0521 | 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] | 05 | 化学工程与工艺 | 626 | 235 | 125 | 136 | 87 | 87 | 81 | 21 |
0521 | 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划)[公办] | 06 | 船舶与海洋工程 | 618 | 228 | 114 | 127 | 75 | 94 | 94 | 35 |
0528 | 哈尔滨理工大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 197 | 106 | 120 | 81 | 91 | 90 | 10 |
0528 | 哈尔滨理工大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 材料成型及控制工程 | 570 | 214 | 113 | 135 | 65 | 85 | 71 | 14 |

2021河北高考招生本科提前批B段平行志愿投档分数线(物理组)
2021-07-13 14:58|编辑: 王老师|阅读: 2485
摘要
7月13日,河北省教育考试院发布了2021 年本科提前批B段-物理科目组平行志愿投档情况统计,本文整理了各学校投档分数线,一起看下。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
页
0
收藏
分享到: 
![QR Code]()

报错
微信扫一扫分享
微信里点“发现”
扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈
上一篇:2021河北高考招生本科提前批B段平行志愿投档分数线(历史组)
下一篇:北京农学院2021年北京本科提前批普通类B段、艺术类B段录取分数线
2021河北高考2021志愿填报
2022年清华北大等重点高校录取结果查询入口汇总2022-07-08
2021年全国重点高校在京录取分数线汇总2021-07-16
2021年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总2021-07-23
0/500
没有更多了
2025北京高考
大学录取分数线
北京高考试题答案
高中五大学科竞赛
2025冬令营
港澳高校招生
2025综合评价
强基计划招生简章
优质试题
福利领取
强基综评
高考指南
招生简章
学科竞赛
选科指南
升学招生
录取分数
微信识别二维码 关注官方公众号

京考一点通
bjgkzx 复制