7月14日,北京教育考试院公布2021年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)数据,提前批普通类A段、B段,提前批艺术类B段(美术类)录取提档线正式公布。北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)整理了北京建筑大学本科提前批录取投档分数线,供各位考生和家长查看!
分数线丨2021年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总
2021年北京建筑大学本科提前批普通类B段录取投档分数线
序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | |||||||||||
945 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_东城区 | 60 | 法学 | 548 | 89 | 127 | 86 | 246 | |
946 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_西城区 | 60 | 法学 | 553 | 110 | 93 | 122 | 228 | |
947 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_朝阳区 | 60 | 法学 | 546 | 102 | 82 | 119 | 243 | |
948 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_丰台区 | 60 | 法学 | 545 | 96 | 108 | 110 | 231 | |
949 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_石景山区 | 60 | 法学 | 549 | 100 | 96 | 110 | 243 | |
950 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_海淀区 | 60 | 法学 | 565 | 100 | 126 | 108 | 231 | |
951 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_门头沟区 | 60 | 法学 | 541 | 105 | 133 | 96 | 207 | |
952 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_房山区 | 60 | 法学 | 560 | 103 | 106 | 114 | 237 | |
953 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_通州区 | 60 | 法学 | 545 | 100 | 105 | 106 | 234 | |
954 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_顺义区 | 60 | 法学 | 545 | 112 | 46 | 117 | 270 | |
955 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_昌平区 | 60 | 法学 | 535 | 91 | 93 | 105 | 246 | |
956 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_大兴区 | 60 | 法学 | 536 | 114 | 91 | 103 | 228 | |
957 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_怀柔区 | 60 | 法学 | 544 | 111 | 86 | 110 | 237 | |
958 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_平谷区 | 60 | 法学 | 515 | 92 | 88 | 110 | 225 | |
959 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_密云区 | 60 | 法学 | 559 | 107 | 111 | 101 | 240 | |
960 | 1067 | 北京建筑大学 | 6 | 不限选考科目_延庆区 | 60 | 法学 | 527 | 109 | 98 | 107 | 213 | |
961 | 1067 | 北京建筑大学 | 7 | 物理(必须选考)_海淀区 | 61 | 机械工程 | 513 | 85 | 99 | 113 | 216 | 外语线:110 |
962 | 1067 | 北京建筑大学 | 8 | 物理(必须选考) | 62 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 495 | 99 | 106 | 104 | 186 | |
963 | 1067 | 北京建筑大学 | 9 | 物理(必须选考) | 63 | 土木工程 | 489 | 95 | 115 | 75 | 204 | |
964 | 1067 | 北京建筑大学 | 10 | 物理(必须选考) | 64 | 交通工程 | 501 | 89 | 132 | 61 | 219 | |
965 | 1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理(必须选考) | 65 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 100 | 106 | 107 | 195 | |
966 | 1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理(必须选考) | 66 | 给排水科学与工程 | 498 | 95 | 94 | 105 | 204 | |
967 | 1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理(必须选考) | 67 | 能源与动力工程 | 502 | 86 | 101 | 105 | 210 | |
968 | 1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理(必须选考) | 68 | 工程管理(实验班) | 496 | 94 | 76 | 92 | 234 | |
969 | 1067 | 北京建筑大学 | 15 | 物理(必须选考)_西城区 | 69 | 土木工程 | 535 | 90 | 122 | 116 | 207 | 外语线:110 |
970 | 1067 | 北京建筑大学 | 15 | 物理(必须选考)_海淀区 | 69 | 土木工程 | 513 | 外语线:110 | ||||
971 | 1067 | 北京建筑大学 | 16 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6A | 自动化 | 551 | 100 | 105 | 118 | 228 | 外语线:110 |
972 | 1067 | 北京建筑大学 | 17 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6B | 计算机科学与技术 | 548 | 92 | 117 | 114 | 225 | 外语线:110 |
973 | 1067 | 北京建筑大学 | 17 | 物理(必须选考)_密云区 | 6B | 计算机科学与技术 | 513 | 外语线:110 | ||||
974 | 1067 | 北京建筑大学 | 18 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6C | 工程造价 | 515 | 78 | 122 | 120 | 195 | 外语线:110 |
975 | 1067 | 北京建筑大学 | 19 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6D | 工程管理 | 513 | 外语线:110 | ||||
976 | 1067 | 北京建筑大学 | 20 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6E | 信息与计算科学 | 551 | 108 | 123 | 80 | 240 | |
977 | 1067 | 北京建筑大学 | 20 | 物理(必须选考)_房山区 | 6E | 信息与计算科学 | 538 | 93 | 104 | 110 | 231 | |
978 | 1067 | 北京建筑大学 | 20 | 物理(必须选考)_通州区 | 6E | 信息与计算科学 | 539 | 92 | 125 | 109 | 213 | |
979 | 1067 | 北京建筑大学 | 20 | 物理(必须选考)_顺义区 | 6E | 信息与计算科学 | 529 | 97 | 111 | 105 | 216 | |
980 | 1067 | 北京建筑大学 | 20 | 物理(必须选考)_大兴区 | 6E | 信息与计算科学 | 520 | 94 | 117 | 96 | 213 | |
981 | 1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_东城区 | 6F | 交通工程 | 541 | 94 | 108 | 114 | 225 | |
982 | 1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_西城区 | 6F | 交通工程 | 542 | 99 | 80 | 123 | 240 | |
983 | 1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 6F | 交通工程 | 529 | 87 | 119 | 107 | 216 | |
984 | 1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_丰台区 | 6F | 交通工程 | 546 | 95 | 103 | 117 | 231 | |
985 | 1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6F | 交通工程 | 531 | 103 | 101 | 96 | 231 | |
986 | 1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理(必须选考)_房山区 | 6F | 交通工程 | 522 | 92 | 107 | 113 | 210 | |
987 | 1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理(必须选考)_丰台区 | 6G | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 550 | 104 | 123 | 74 | 249 | |
988 | 1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理(必须选考)_通州区 | 6G | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 543 | 102 | 130 | 113 | 198 | |
989 | 1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理(必须选考)_大兴区 | 6G | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 524 | 105 | 99 | 104 | 216 | |
990 | 1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理(必须选考)_密云区 | 6G | 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) | 545 | 100 | 117 | 97 | 231 | |
991 | 1067 | 北京建筑大学 | 23 | 物理(必须选考)_房山区 | 6H | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 517 | 87 | 99 | 106 | 225 | |
992 | 1067 | 北京建筑大学 | 23 | 物理(必须选考)_通州区 | 6H | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 538 | 95 | 114 | 116 | 213 | |
993 | 1067 | 北京建筑大学 | 23 | 物理(必须选考)_顺义区 | 6H | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 518 | 104 | 110 | 85 | 219 | |
994 | 1067 | 北京建筑大学 | 23 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 6H | 给排水科学与工程(高精尖项目) | 513 | |||||
995 | 1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_石景山区 | 6J | 能源与动力工程(高精尖项目) | 538 | 115 | 104 | 124 | 195 | |
996 | 1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理(必须选考)_密云区 | 6J | 能源与动力工程(高精尖项目) | 542 | 96 | 114 | 104 | 228 | |
997 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_东城区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 560 | 113 | 108 | 102 | 237 | |
998 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 577 | 100 | 122 | 112 | 243 | |
999 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 546 | 110 | 111 | 103 | 222 | |
1000 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_丰台区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 536 | 102 | 129 | 95 | 210 | |
1001 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_石景山区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 548 | 99 | 109 | 115 | 225 | |
1002 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 557 | 98 | 114 | 120 | 225 | |
1003 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 529 | 74 | 140 | 102 | 213 | |
1004 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_房山区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 542 | 101 | 109 | 119 | 213 | |
1005 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_通州区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 569 | 98 | 107 | 121 | 243 | |
1006 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_顺义区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 557 | 91 | 108 | 112 | 246 | |
1007 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 541 | 101 | 108 | 98 | 234 | |
1008 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_大兴区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 527 | 109 | 113 | 95 | 210 | |
1009 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 516 | 96 | 101 | 100 | 219 | |
1010 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_密云区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 532 | 101 | 98 | 111 | 222 | |
1011 | 1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理(必须选考)_延庆区 | 6K | 自动化(高精尖项目) | 525 | 89 | 121 | 96 | 219 | |
1012 | 1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_东城区 | 6L | 计算机科学与技术(互联网控制) | 555 | 105 | 122 | 109 | 219 | |
1013 | 1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_西城区 | 6L | 计算机科学与技术(互联网控制) | 553 | 103 | 123 | 102 | 225 | |
1014 | 1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 6L | 计算机科学与技术(互联网控制) | 553 | 106 | 113 | 106 | 228 | |
1015 | 1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_丰台区 | 6L | 计算机科学与技术(互联网控制) | 563 | 103 | 106 | 111 | 243 | |
1016 | 1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6L | 计算机科学与技术(互联网控制) | 585 | 96 | 126 | 114 | 249 | |
1017 | 1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理(必须选考)_房山区 | 6L | 计算机科学与技术(互联网控制) | 518 | 96 | 97 | 91 | 234 | |
1018 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_东城区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 548 | 99 | 117 | 77 | 255 | |
1019 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_西城区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 553 | 97 | 122 | 112 | 222 | |
1020 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 537 | 99 | 132 | 87 | 219 | |
1021 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_丰台区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 524 | 96 | 113 | 87 | 228 | |
1022 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_石景山区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 532 | 95 | 119 | 108 | 210 | |
1023 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 555 | 99 | 116 | 103 | 237 | |
1024 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 522 | 98 | 95 | 113 | 216 | |
1025 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_房山区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 518 | 80 | 112 | 95 | 231 | |
1026 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_通州区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 547 | 96 | 87 | 124 | 240 | |
1027 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_顺义区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 545 | 97 | 107 | 104 | 237 | |
1028 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_昌平区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 527 | 89 | 119 | 82 | 237 | |
1029 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_大兴区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 549 | 95 | 139 | 87 | 228 | |
1030 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_怀柔区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 513 | |||||
1031 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_平谷区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 513 | |||||
1032 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_密云区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 546 | 94 | 95 | 117 | 240 | |
1033 | 1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理(必须选考)_延庆区 | 6M | 机械工程(新制造工艺) | 513 | |||||
1034 | 1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_东城区 | 6N | 车辆工程 | 530 | 99 | 110 | 108 | 213 | |
1035 | 1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_西城区 | 6N | 车辆工程 | 532 | 96 | 107 | 116 | 213 | |
1036 | 1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_朝阳区 | 6N | 车辆工程 | 519 | 88 | 120 | 104 | 207 | |
1037 | 1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_丰台区 | 6N | 车辆工程 | 523 | 90 | 101 | 86 | 246 | |
1038 | 1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_海淀区 | 6N | 车辆工程 | 526 | 84 | 98 | 107 | 237 | |
1039 | 1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理(必须选考)_房山区 | 6N | 车辆工程 | 513 | |||||
1040 | 1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_西城区 | 6P | 电气工程及其自动化 | 547 | 97 | 120 | 102 | 228 | |
1041 | 1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_房山区 | 6P | 电气工程及其自动化 | 515 | 93 | 100 | 106 | 216 | |
1042 | 1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_通州区 | 6P | 电气工程及其自动化 | 553 | 98 | 112 | 109 | 234 | |
1043 | 1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_顺义区 | 6P | 电气工程及其自动化 | 532 | 99 | 98 | 110 | 225 | |
1044 | 1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_昌平区 | 6P | 电气工程及其自动化 | 517 | 93 | 104 | 98 | 222 | |
1045 | 1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理(必须选考)_大兴区 | 6P | 电气工程及其自动化 | 521 | 89 | 95 | 109 | 228 | |
1046 | 1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | 6Q | 环境科学 | 542 | 97 | 113 | 104 | 228 | |
1047 | 1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | 6Q | 环境科学 | 542 | 96 | 107 | 120 | 219 | |
1048 | 1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | 6Q | 环境科学 | 537 | 94 | 109 | 103 | 231 | |
1049 | 1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | 6Q | 环境科学 | 551 | 101 | 107 | 109 | 234 | |
1050 | 1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 6R | 建筑学(五年制) | 587 | 102 | 122 | 129 | 234 | 外语线:110 |
1051 | 1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_昌平区 | 6R | 建筑学(五年制) | 547 | 95 | 111 | 119 | 222 | 外语线:110 |
1052 | 1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 6R | 建筑学(五年制) | 548 | 88 | 107 | 110 | 243 | 外语线:110 |
1053 | 1067 | 北京建筑大学 | 32 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 6S | 风景园林(五年制) | 556 | 109 | 103 | 113 | 231 | 外语线:110 |
1054 | 1067 | 北京建筑大学 | 32 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_怀柔区 | 6S | 风景园林(五年制) | 513 | 外语线:110 | ||||
1055 | 1067 | 北京建筑大学 | 33 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 6T | 环境设计 | 564 | 103 | 111 | 116 | 234 | 外语线:110 |
1056 | 1067 | 北京建筑大学 | 33 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_昌平区 | 6T | 环境设计 | 513 | 外语线:110 | ||||
1057 | 1067 | 北京建筑大学 | 33 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 6T | 环境设计 | 540 | 103 | 82 | 127 | 228 | 外语线:110 |
1058 | 1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_丰台区 | 6U | 风景园林(五年制) | 558 | 92 | 114 | 118 | 234 | |
1059 | 1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 | 6U | 风景园林(五年制) | 571 | 91 | 121 | 119 | 240 | |
1060 | 1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_房山区 | 6U | 风景园林(五年制) | 548 | 98 | 114 | 108 | 228 | |
1061 | 1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_通州区 | 6U | 风景园林(五年制) | 536 | 91 | 99 | 100 | 246 | |
1062 | 1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_顺义区 | 6U | 风景园林(五年制) | 542 | 91 | 96 | 121 | 234 | |
1063 | 1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 6U | 风景园林(五年制) | 540 | 104 | 98 | 110 | 228 | |
1064 | 1067 | 北京建筑大学 | 35 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 | 6V | 城乡规划(五年制) | 581 | 108 | 106 | 136 | 231 | |
1065 | 1067 | 北京建筑大学 | 35 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_房山区 | 6V | 城乡规划(五年制) | 558 | 106 | 105 | 110 | 237 | |
1066 | 1067 | 北京建筑大学 | 35 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_大兴区 | 6V | 城乡规划(五年制) | 575 | 110 | 120 | 135 | 210 | |
1067 | 1067 | 北京建筑大学 | 35 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_平谷区 | 6V | 城乡规划(五年制) | 553 | 100 | 100 | 107 | 246 | |
1068 | 1067 | 北京建筑大学 | 36 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_丰台区 | 6W | 建筑学(五年制) | 614 | 116 | 125 | 121 | 252 | |
1069 | 1067 | 北京建筑大学 | 36 | 物理/历史/地理(选考一门即可)_门头沟区 | 6W | 建筑学(五年制) | 563 | 107 | 99 | 117 | 240 | |
1070 | 1067 | 北京建筑大学 | 37 | 地理(必须选考) | 6X | 测绘类(智慧城市类) | 507 | 97 | 109 | 76 | 225 |
说明:北京建筑大学本科提前批仅普通类B段进行招生。
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。