7月14日,北京教育考试院公布2021年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)数据,提前批普通类A段、B段,提前批艺术类B段(美术类)录取提档线正式公布。北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)整理了北京印刷学院本科提前批录取投档分数线,供各位考生和家长查看!
分数线丨2021年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总
2021年北京印刷学院本科提前批普通类B段录取投档分数线
序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | |||||||||||
905 | 1066 | 北京印刷学院 | 7 | 不限选考科目_海淀区 | 70 | 编辑出版学 | 522 | 112 | 88 | 112 | 210 | 外语线:105 |
906 | 1066 | 北京印刷学院 | 7 | 不限选考科目_门头沟区 | 70 | 编辑出版学 | 513 | 外语线:105 | ||||
907 | 1066 | 北京印刷学院 | 7 | 不限选考科目_密云区 | 70 | 编辑出版学 | 513 | 外语线:105 | ||||
908 | 1066 | 北京印刷学院 | 7 | 不限选考科目_延庆区 | 70 | 编辑出版学 | 513 | 外语线:105 | ||||
909 | 1066 | 北京印刷学院 | 8 | 不限选考科目_东城区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 533 | 94 | 105 | 118 | 216 | |
910 | 1066 | 北京印刷学院 | 8 | 不限选考科目_西城区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 536 | 103 | 98 | 110 | 225 | |
911 | 1066 | 北京印刷学院 | 8 | 不限选考科目_朝阳区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 519 | 90 | 102 | 102 | 225 | |
912 | 1066 | 北京印刷学院 | 8 | 不限选考科目_丰台区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 528 | 94 | 115 | 100 | 219 | |
913 | 1066 | 北京印刷学院 | 8 | 不限选考科目_石景山区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 522 | 101 | 93 | 118 | 210 | |
914 | 1066 | 北京印刷学院 | 8 | 不限选考科目_海淀区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 527 | 95 | 112 | 113 | 207 | |
915 | 1066 | 北京印刷学院 | 8 | 不限选考科目_房山区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 519 | 96 | 85 | 122 | 216 | |
916 | 1066 | 北京印刷学院 | 8 | 不限选考科目_通州区 | 71 | 网络与新媒体(互联网电视) | 537 | 97 | 84 | 113 | 243 | |
917 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_东城区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 546 | 99 | 100 | 116 | 231 | |
918 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_西城区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 541 | 102 | 106 | 117 | 216 | |
919 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_朝阳区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 541 | 117 | 65 | 116 | 243 | |
920 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_丰台区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 531 | 96 | 101 | 103 | 231 | |
921 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_石景山区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 529 | 106 | 78 | 96 | 249 | |
922 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_海淀区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 558 | 84 | 122 | 109 | 243 | |
923 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_门头沟区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 538 | 99 | 97 | 114 | 228 | |
924 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_房山区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 516 | 96 | 83 | 109 | 228 | |
925 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_通州区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 530 | 102 | 87 | 83 | 258 | |
926 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_顺义区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 540 | 91 | 119 | 114 | 216 | |
927 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_昌平区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 528 | 106 | 90 | 110 | 222 | |
928 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_大兴区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 535 | 95 | 126 | 95 | 219 | |
929 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_怀柔区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 513 | |||||
930 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_平谷区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 536 | 107 | 97 | 107 | 225 | |
931 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_密云区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 518 | 88 | 125 | 89 | 216 | |
932 | 1066 | 北京印刷学院 | 9 | 不限选考科目_延庆区 | 72 | 网络与新媒体(互联网新闻) | 513 | |||||
933 | 1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_东城区 | 73 | 文化产业管理 | 522 | 106 | 68 | 108 | 240 | |
934 | 1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_西城区 | 73 | 文化产业管理 | 527 | 96 | 90 | 110 | 231 | |
935 | 1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_朝阳区 | 73 | 文化产业管理 | 513 | |||||
936 | 1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_丰台区 | 73 | 文化产业管理 | 513 | |||||
937 | 1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_海淀区 | 73 | 文化产业管理 | 513 | |||||
938 | 1066 | 北京印刷学院 | 10 | 不限选考科目_房山区 | 73 | 文化产业管理 | 513 | |||||
939 | 1066 | 北京印刷学院 | 11 | 物理(必须选考)_门头沟区 | 74 | 数字媒体技术 | 513 | 外语线:105 | ||||
940 | 1066 | 北京印刷学院 | 11 | 物理(必须选考)_平谷区 | 74 | 数字媒体技术 | 513 | 外语线:105 | ||||
941 | 1066 | 北京印刷学院 | 12 | 物理/化学(选考一门即可)_平谷区 | 75 | 印刷工程 | 513 | 外语线:105 | ||||
942 | 1066 | 北京印刷学院 | 12 | 物理/化学(选考一门即可)_延庆区 | 75 | 印刷工程 | 513 | 外语线:105 | ||||
943 | 1066 | 北京印刷学院 | 13 | 物理/化学(选考一门即可)_顺义区 | 76 | 包装工程 | 513 | 外语线:105 | ||||
944 | 1066 | 北京印刷学院 | 13 | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 | 76 | 包装工程 | 513 | 外语线:105 |
2021年北京印刷学院本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档分数线
序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
31 | 1066 | 北京印刷学院 | 6 | 不限选考科目 | 500 | 237 | 85 | 57 | 88 | 177 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。