7月14日,北京教育考试院公布2021年北京市高招本科提前批录取投档线(最低分数)数据,提前批普通类A段、B段,提前批艺术类B段(美术类)录取提档线正式公布。北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)整理了北京农学院本科提前批录取投档分数线,供各位考生和家长查看!
分数线丨2021年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总
2021年北京农学院本科提前批普通类B段录取投档分数线
序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科 | 其他 | |||
选考 | 要求 | |||||||||||
1082 | 1069 | 北京农学院 | 8 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_东城区 | 80 | 园艺 | 538 | 106 | 121 | 119 | 192 | |
1083 | 1069 | 北京农学院 | 8 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_西城区 | 80 | 园艺 | 530 | 117 | 94 | 130 | 189 | |
1084 | 1069 | 北京农学院 | 8 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_朝阳区 | 80 | 园艺 | 513 | |||||
1085 | 1069 | 北京农学院 | 8 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_丰台区 | 80 | 园艺 | 513 | |||||
1086 | 1069 | 北京农学院 | 8 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 | 80 | 园艺 | 519 | 110 | 96 | 112 | 201 | |
1087 | 1069 | 北京农学院 | 9 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_东城区 | 81 | 林学(城市林业) | 513 | |||||
1088 | 1069 | 北京农学院 | 9 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_西城区 | 81 | 林学(城市林业) | 513 | |||||
1089 | 1069 | 北京农学院 | 9 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_朝阳区 | 81 | 林学(城市林业) | 513 | |||||
1090 | 1069 | 北京农学院 | 9 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_丰台区 | 81 | 林学(城市林业) | 513 | |||||
1091 | 1069 | 北京农学院 | 9 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 | 81 | 林学(城市林业) | 513 | |||||
1092 | 1069 | 北京农学院 | 9 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_房山区 | 81 | 林学(城市林业) | 513 | |||||
1093 | 1069 | 北京农学院 | 9 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_顺义区 | 81 | 林学(城市林业) | 513 | |||||
1094 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_东城区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1095 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_西城区 | 82 | 风景园林 | 527 | 96 | 112 | 106 | 213 | |
1096 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_朝阳区 | 82 | 风景园林 | 515 | 90 | 117 | 104 | 204 | |
1097 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_丰台区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1098 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_石景山区 | 82 | 风景园林 | 517 | 77 | 98 | 108 | 234 | |
1099 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 | 82 | 风景园林 | 525 | 107 | 93 | 118 | 207 | |
1100 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_门头沟区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1101 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_房山区 | 82 | 风景园林 | 515 | 97 | 81 | 94 | 243 | |
1102 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_通州区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1103 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_顺义区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1104 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_昌平区 | 82 | 风景园林 | 525 | 101 | 78 | 115 | 231 | |
1105 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_大兴区 | 82 | 风景园林 | 514 | 89 | 108 | 86 | 231 | |
1106 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_怀柔区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1107 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_平谷区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1108 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_密云区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1109 | 1069 | 北京农学院 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_延庆区 | 82 | 风景园林 | 513 | |||||
1110 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_东城区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 524 | 94 | 81 | 103 | 246 | |
1111 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_西城区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 539 | 102 | 112 | 115 | 210 | |
1112 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_朝阳区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 515 | 117 | 79 | 121 | 198 | |
1113 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_丰台区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 513 | |||||
1114 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 526 | 100 | 109 | 107 | 210 | |
1115 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_房山区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 531 | 99 | 106 | 107 | 219 | |
1116 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_通州区 | 83 | 食品科学与工程(食品加工工艺) | 513 | |||||
940 | 1066 | 北京印刷学院 | 11 | 物理(必须选考)_平谷区 | 74 | 数字媒体技术 | 513 | 外语线:105 | ||||
941 | 1066 | 北京印刷学院 | 12 | 物理/化学(选考一门即可)_平谷区 | 75 | 印刷工程 | 513 | 外语线:105 | ||||
942 | 1066 | 北京印刷学院 | 12 | 物理/化学(选考一门即可)_延庆区 | 75 | 印刷工程 | 513 | 外语线:105 | ||||
943 | 1066 | 北京印刷学院 | 13 | 物理/化学(选考一门即可)_顺义区 | 76 | 包装工程 | 513 | 外语线:105 | ||||
944 | 1066 | 北京印刷学院 | 13 | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 | 76 | 包装工程 | 513 | 外语线:105 |
2021年北京农学院本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档分数线
序号 | 院校 | 专业组(区) | 综合分 | 美术 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | ||
32 | 1069 | 北京农学院 | 7 | 不限选考科目 | 474 | 207 | 96 | 66 | 79 | 189 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。