微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2021年北京市高招本科普通批录取投档分数线

2021-07-17 22:56|编辑: 吕老师|阅读: 23395

摘要

北京高考在线网站整理了2021年北京市高招本科普通批录取投档分数线,一起来看各高校录取分数线是多少。

7月17日,北京教育考试院公布2021年北京高招本科普通批录取投档线数据,快来看看各高校今年录取分数如何!北京高考在线整理了详细数据,一起来看。

汇总丨2021年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总

相关阅读丨2021年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总

2021年北京市高招本科普通批录取投档线
序号 院校 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他
要求
1 321 陆军工程大学 1 物理 475 101 77 81 216  
2 1003 中国人民公安大学 1 不限 608 100 131 113 264  
3 1010 北京体育大学 1 不限 564 99 114 126 225  
4 1010 北京体育大学 2 物理 568 93 129 94 252  
5 1010 北京体育大学 3 物理/化学 572 103 119 101 249  
6 1010 北京体育大学 4 物理/化学/生物 567 96 110 124 237  
7 1010 北京体育大学 5 思想政治 570 105 107 115 243  
8 1010 北京体育大学 6 历史 566 112 97 123 234  
9 1011 中国社会科学院大学 1 不限 634 114 111 124 285  
10 1011 中国社会科学院大学 2 历史/地理 639 114 124 131 270  
11 1012 首都体育学院 1 不限 465 90 90 90 195  
12 1015 中国戏曲学院 1 不限 522 109 88 106 219 语文线:105
13 1015 中国戏曲学院 2 不限 532 92 80 114 246 外语线:110
14 1015 中国戏曲学院 3 不限 551 100 118 117 216  
15 1016 北京电影学院 1 不限 607 112 123 126 246  
16 1016 北京电影学院 2 物理 606 112 129 122 243  
17 1019 中国科学院大学 1 物理 674 119 143 136 276  
18 1019 中国科学院大学 2 物理/化学 673 117 137 134 285  
19 1019 中国科学院大学 3 物理/化学/生物 679 127 130 137 285  
20 1020 中央民族大学 1 不限 620 119 110 124 267  
21 1020 中央民族大学 2 物理 617 113 116 124 264  
22 1020 中央民族大学 3 物理/化学/生物 618 116 126 112 264  
23 1020 中央民族大学 4 历史 622 110 119 111 282  
24 1020 中央民族大学 5 物理/化学/生物(中外合办) 600 102 134 124 240  
25 1021 北京大学 1 不限 678          
26 1021 北京大学 2 不限 683          
27 1021 北京大学 3 物理 681          
28 1021 北京大学 4 物理/化学 679          
29 1022 中国人民大学 1 不限 666          
30 1022 中国人民大学 2 物理 667          
31 1022 中国人民大学 3 物理/历史 668 116 144 126 282  
32 1023 清华大学 1 不限 684          
33 1023 清华大学 2 物理 681          
34 1023 清华大学 3 物理+化学 683          
35 1025 北京交通大学 1 不限 626          
36 1025 北京交通大学 2 物理 630 108 138 126 258  
37 1025 北京交通大学 3 物理(中外合办) 607 101 129 122 255  
38 1026 北京科技大学 1 不限 618 109 136 121 252  
39 1026 北京科技大学 2 物理 622 112 136 116 258  
40 1026 北京科技大学 3 物理/化学 619 114 138 124 243  
41 1027 北京化工大学 1 不限 605          
42 1027 北京化工大学 2 物理 606          
43 1027 北京化工大学 3 物理+化学 598 99 131 110 258  
44 1027 北京化工大学 4 物理(中外合办) 580 100 121 125 234  
45 1027 北京化工大学 5 物理+化学(中外合办) 568 100 108 114 246  
46 1028 北京邮电大学 1 不限 633 110 135 115 273  
47 1028 北京邮电大学 2 物理 638 118 133 120 267  
48 1029 中国农业大学 1 不限 627 105 127 125 270  
49 1029 中国农业大学 2 物理 622 102 123 127 270  
50 1029 中国农业大学 3 物理/化学/生物 632 107 141 123 261  
51 1029 中国农业大学 4 化学 627 118 111 134 264  
52 1029 中国农业大学 5 不限(中外合办) 602 99 136 109 258  
53 1029 中国农业大学 6 化学(中外合办) 615 120 126 123 246  
54 1030 北京林业大学 1 不限 611 111 129 116 255  
55 1030 北京林业大学 2 物理 597 108 131 118 240  
56 1030 北京林业大学 3 物理/化学/生物 601 114 108 124 255  
57 1030 北京林业大学 4 物理/化学/地理 613 114 108 118 273  
58 1030 北京林业大学 5 物理/生物/地理 627 105 132 126 264  
59 1030 北京林业大学 6 物理/历史/地理 617 109 111 133 264  
60 1030 北京林业大学 7 化学 604 125 123 116 240  
61 1030 北京林业大学 8 化学/生物 609 110 121 117 261  
62 1030 北京林业大学 9 物理/化学/生物(中外合办) 575 106 113 122 234 外语线:100
63 1030 北京林业大学 10 化学/生物(中外合办) 594 108 130 113 243 外语线:100
64 1031 北京中医药大学 1 不限 576 113 110 113 240  
65 1031 北京中医药大学 2 物理/化学/生物 590 107 119 124 240  
66 1031 北京中医药大学 3 物理/化学/生物 507 91 110 93 213  
67 1032 北京师范大学 1 不限 656          
68 1032 北京师范大学 2 不限 652 118 133 131 270  
69 1032 北京师范大学 3 物理 658          
70 1032 北京师范大学 4 物理/化学 657          
71 1032 北京师范大学 5 历史/地理 660          
72 1033 北京外国语大学 1 不限 632 116 117 129 270  
73 1033 北京外国语大学 2 思想政治 631 122 125 123 261  
74 1033 北京外国语大学 3 历史 635 125 127 122 261  
75 1033 北京外国语大学 4 不限(中外合办) 625 104 132 128 261  
76 1033 北京外国语大学 5 不限(中外合办) 623 110 133 128 252  
77 1035 北京语言大学 1 不限 601 105 139 117 240  
78 1035 北京语言大学 2 物理 591 107 132 121 231  
79 1035 北京语言大学 3 物理/化学/生物 601 109 112 134 246  
80 1036 中国传媒大学 1 不限 628          
81 1036 中国传媒大学 2 物理 620          
82 1036 中国传媒大学 3 不限(中外合办) 616 116 131 132 237  
83 1037 中央财经大学 1 不限 639          
84 1037 中央财经大学 2 物理 645          
85 1037 中央财经大学 3 不限(中外合办) 631 115 135 132 249  
86 1038 对外经济贸易大学 1 不限 643 119 116 135 273  
87 1038 对外经济贸易大学 2 不限 645          
88 1038 对外经济贸易大学 3 物理 651 126 132 129 264  
89 1039 中国政法大学 1 不限 632 116 127 119 270  
90 1040 华北电力大学(北京) 1 不限 610 117 106 132 255  
91 1040 华北电力大学(北京) 2 物理 612 95 142 117 258  
92 1040 华北电力大学(北京) 3 化学 611 98 128 118 267  
93 1041 中国矿业大学(北京) 1 不限 589 110 111 134 234  
94 1041 中国矿业大学(北京) 2 物理 578 104 112 113 249  
95 1042 中国石油大学(北京) 1 不限 591 111 112 110 258  
96 1042 中国石油大学(北京) 2 物理 576 109 122 93 252  
97 1042 中国石油大学(北京) 3 物理/化学 579 94 124 106 255  
98 1042 中国石油大学(北京) 4 物理/化学/生物 576 104 131 101 240  
99 1042 中国石油大学(北京) 5 思想政治 588 94 122 117 255  
100 1043 中国地质大学(北京) 1 不限 604 114 113 128 249  
101 1043 中国地质大学(北京) 2 物理 583 107 129 107 240  
102 1043 中国地质大学(北京) 3 物理+化学 573 103 117 116 237  
103 1043 中国地质大学(北京) 4 物理+地理 601 99 131 128 243  
104 1045 北京大学医学部 1 不限 664          
105 1045 北京大学医学部 2 不限 609 112 128 123 246  
106 1045 北京大学医学部 3 物理+化学 664          
107 1045 北京大学医学部 4 物理+化学 662          
108 1046 北京协和医学院 1 不限 540 89 109 96 246  
109 1047 北京航空航天大学 1 不限 646 118 135 126 267  
110 1047 北京航空航天大学 2 物理 658          
111 1048 北京理工大学 1 不限 649          
112 1048 北京理工大学 2 物理 653          
113 1048 北京理工大学 3 物理 664 117 140 125 282  
114 1048 北京理工大学 4 不限(中外合办) 626          
115 1048 北京理工大学 5 物理(中外合办) 634          
116 1049 北京工业大学 1 不限 589          
117 1049 北京工业大学 2 物理 585          
118 1049 北京工业大学 3 物理/化学 578          
119 1049 北京工业大学 4 不限(中外合办) 579 101 124 126 228 外语线:105
120 1049 北京工业大学 5 物理(中外合办) 573 98 122 113 240 外语线:105
121 1051 首都医科大学 1 不限 551 96 121 100 234  
122 1051 首都医科大学 2 不限 534 106 77 117 234  
123 1051 首都医科大学 3 物理 539 96 99 110 234  
124 1051 首都医科大学 4 物理+化学 613          
125 1051 首都医科大学 5 物理+化学 597 112 126 113 246  
126 1051 首都医科大学 6 物理/化学 566 94 116 113 243  
127 1051 首都医科大学 7 物理/化学/生物 562 100 113 109 240  
128 1051 首都医科大学 8 物理/化学/生物 553          
129 1051 首都医科大学 9 物理/化学/生物 550 105 118 108 219  
130 1052 首都师范大学 1 不限 570          
131 1052 首都师范大学 2 物理 570          
132 1052 首都师范大学 3 物理 574          
133 1052 首都师范大学 4 物理/化学 567          
134 1052 首都师范大学 5 物理/化学/生物 569          
135 1052 首都师范大学 6 物理/化学/地理 582          
136 1052 首都师范大学 7 历史 587          
137 1052 首都师范大学 8 地理 583          
138 1053 北京第二外国语学院 1 不限 538         外语线:90
139 1053 北京第二外国语学院 2 不限 529         外语线:90
140 1055 首都经济贸易大学 1 不限 558          
141 1055 首都经济贸易大学 2 不限 552          
142 1055 首都经济贸易大学 3 不限 545 104 107 118 216  
143 1055 首都经济贸易大学 4 不限 544 88 106 113 237  
144 1055 首都经济贸易大学 5 不限 564          
145 1055 首都经济贸易大学 6 不限 561          
146 1055 首都经济贸易大学 7 物理 555          
147 1055 首都经济贸易大学 8 物理 561          
148 1055 首都经济贸易大学 9 物理(中外合办) 545 98 122 112 213 外语线:105
149 1060 中国劳动关系学院 1 不限 491 83 87 90 231  
150 1060 中国劳动关系学院 2 物理 480 94 105 89 192  
151 1060 中国劳动关系学院 3 历史 507 94 75 110 228  
152 1061 中华女子学院 1 不限 499 94 81 96 228  
153 1061 中华女子学院 2 物理 485 85 98 86 216  
154 1062 北方工业大学 1 不限 519 104 93 124 198  
155 1062 北方工业大学 2 物理 510          
156 1062 北方工业大学 3 物理/化学/生物 519 81 106 113 219  
157 1062 北方工业大学 4 物理/历史/地理 525          
158 1062 北方工业大学 5 化学 512          
159 1062 北方工业大学 6 生物/历史/地理 518          
160 1062 北方工业大学 7 物理(中外合办) 478         外语线:100
161 1063 北京工商大学 1 不限 527          
162 1063 北京工商大学 2 物理 520          
163 1063 北京工商大学 3 化学 515          
164 1063 北京工商大学 4 物理(中外合办) 524 87 124 91 222  
165 1063 北京工商大学 5 化学(中外合办) 524 104 100 113 207  
166 1064 北京信息科技大学 1 不限 506          
167 1064 北京信息科技大学 2 物理 492          
168 1065 北京服装学院 1 不限 464          
169 1065 北京服装学院 2 物理 455          
170 1065 北京服装学院 3 物理/化学 460          
171 1065 北京服装学院 4 化学 456          
172 1066 北京印刷学院 1 不限 493          
173 1066 北京印刷学院 2 物理 480          
174 1066 北京印刷学院 3 物理/化学 482          
175 1066 北京印刷学院 4 化学 492          
176 1067 北京建筑大学 1 不限 513          
177 1067 北京建筑大学 2 物理 495          
178 1067 北京建筑大学 3 物理/化学 515          
179 1067 北京建筑大学 4 物理/历史/地理 539          
180 1067 北京建筑大学 5 地理 518          
181 1068 北京石油化工学院 1 不限 450 74 92 71 213  
182 1068 北京石油化工学院 2 物理 456          
183 1068 北京石油化工学院 3 物理/化学/生物 449 90 87 95 177  
184 1068 北京石油化工学院 4 化学 450          
185 1069 北京农学院 1 不限 450          
186 1069 北京农学院 2 物理 458          
187 1069 北京农学院 3 物理/化学 449          
188 1069 北京农学院 4 物理/化学/生物 451          
189 1069 北京农学院 5 不限(中外合办) 444          
190 1069 北京农学院 6 物理/化学/生物(中外合办) 433          
191 1070 北京物资学院 1 不限 482          
192 1070 北京物资学院 2 不限 484          
193 1070 北京物资学院 3 物理 481          
194 1070 北京物资学院 4 物理/化学/生物 500          
195 1076 北京联合大学 1 不限 457          
196 1076 北京联合大学 2 不限 464          
197 1076 北京联合大学 3 物理 461          
198 1076 北京联合大学 4 物理/化学/生物 453          
199 1076 北京联合大学 5 物理/化学/地理 465          
200 1076 北京联合大学 6 历史/地理 469          
201 1076 北京联合大学 7 不限(中外合办) 444 95 60 82 207  
202 1076 北京联合大学 8 物理(中外合办) 441          
203 1084 北京城市学院 1 不限 400 56 93 59 192  
204 1084 北京城市学院 2 物理 400          
205 1084 北京城市学院 3 物理/化学/生物 414 88 69 71 186  
206 1084 北京城市学院 4 物理/历史/地理 411 80 76 87 168  
207 1084 北京城市学院 5 历史/地理 428 89 68 64 207  
208 1090 首都师范大学科德学院 1 不限 400          
209 1091 北京工商大学嘉华学院 1 不限 400          
210 1091 北京工商大学嘉华学院 2 物理 400          
211 1092 北京邮电大学世纪学院 1 不限 400          
212 1092 北京邮电大学世纪学院 2 物理 400          
213 1093 北京工业大学耿丹学院 1 不限 400          
214 1093 北京工业大学耿丹学院 2 物理 400          
215 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 1 不限 400          
216 1210 南开大学 1 不限 658 116 118 135 279  
217 1210 南开大学 2 不限 655 117 129 142 267  
218 1210 南开大学 3 物理 655 98 133 127 297  
219 1210 南开大学 4 物理/化学/生物 657 107 139 120 291  
220 1210 南开大学 5 历史/地理 654 120 132 129 273  
221 1211 天津大学 1 物理 643 121 135 129 258  
222 1211 天津大学 2 物理+化学 640 111 141 130 258  
223 1211 天津大学 3 物理/化学/生物 647 123 123 134 267  
224 1211 天津大学 4 物理/历史/地理 653 121 136 129 267  
225 1211 天津大学 5 物理/历史/地理(中外合办) 650 112 134 131 273  
226 1212 天津医科大学 1 不限 531 96 93 117 225  
227 1212 天津医科大学 2 物理+化学+生物 608 113 124 125 246  
228 1212 天津医科大学 3 化学+生物 609 109 123 128 249  
229 1215 中国民航大学 1 不限 532 98 98 108 228  
230 1215 中国民航大学 2 物理 547 103 102 111 231  
231 1215 中国民航大学 3 物理 540 90 121 113 216  
232 1215 中国民航大学 4 物理/化学 535 97 121 113 204  
233 1216 天津科技大学 1 不限 509 93 117 95 204  
234 1216 天津科技大学 2 物理 507 91 107 99 210  
235 1216 天津科技大学 3 化学/生物 522 101 129 109 183  
236 1216 天津科技大学 4 不限(中外合办) 507 94 100 112 201  
237 1216 天津科技大学 5 物理(中外合办) 504 92 89 104 219  
238 1216 天津科技大学 6 物理/化学/生物(中外合办) 510 107 102 85 216  
239 1217 天津工业大学 1 不限 550 94 117 117 222  
240 1217 天津工业大学 2 物理 561 98 119 95 249  
241 1218 天津理工大学 1 不限 516 110 79 108 219  
242 1218 天津理工大学 2 物理 493 94 105 114 180  
243 1219 天津农学院 1 物理/化学/生物 462 83 89 98 192  
244 1220 天津中医药大学 1 不限 532 91 103 119 219  
245 1220 天津中医药大学 2 物理/化学/生物 543 96 100 101 246  
246 1220 天津中医药大学 3 物理/化学/生物(中外合办) 538 96 118 111 213 外语线:110
247 1221 天津师范大学 1 不限 555 108 101 112 234  
248 1221 天津师范大学 2 物理 548 87 123 113 225  
249 1221 天津师范大学 3 化学 555 95 106 111 243  
250 1221 天津师范大学 4 化学/生物 552 105 122 103 222  
251 1221 天津师范大学 5 生物/思想政治/历史 562 109 94 113 246  
252 1221 天津师范大学 6 思想政治 559 118 107 109 225  
253 1222 天津职业技术师范大学 1 不限 504 97 100 85 222  
254 1222 天津职业技术师范大学 2 物理 468 95 85 99 189  
255 1223 天津外国语大学 1 不限 527 95 106 113 213  
256 1223 天津外国语大学 2 思想政治 544 92 96 116 240  
257 1224 天津商业大学 1 不限(中外合办) 447 86 70 90 201  
258 1225 天津财经大学 1 不限 548 103 112 120 213  
259 1225 天津财经大学 2 物理/生物/地理 574 87 118 123 246  
260 1225 天津财经大学 3 不限(中外合办) 525 92 107 110 216  
261 1226 天津城建大学 1 物理 472 83 96 86 207  
262 1226 天津城建大学 2 物理/化学/地理 476 95 68 76 237  
263 1226 天津城建大学 3 化学 497 99 99 83 216  
264 1230 天津商业大学宝德学院 1 不限 433 81 88 87 177  
265 1231 天津医科大学临床医学院 1 不限 441 76 106 58 201  
266 1231 天津医科大学临床医学院 2 物理 479 95 90 93 201  
267 1231 天津医科大学临床医学院 3 物理/化学/生物 450 94 68 111 177  
268 1231 天津医科大学临床医学院 4 化学 443 92 69 99 183  
269 1231 天津医科大学临床医学院 5 化学/生物 463 98 89 105 171  
270 1231 天津医科大学临床医学院 6 化学+生物 462 89 85 90 198  
271 1234 天津理工大学中环信息学院 1 物理 428 93 67 91 177  
272 1235 北京科技大学天津学院 1 不限 439 83 103 85 168  
273 1235 北京科技大学天津学院 2 物理 430 78 113 65 174  
274 1235 北京科技大学天津学院 3 物理/化学/生物 432 76 65 90 201  
275 1235 北京科技大学天津学院 4 化学 422 89 73 77 183  
276 1236 天津仁爱学院 1 物理 426 96 69 60 201  
277 1236 天津仁爱学院 2 物理/历史 425 57 112 82 174  
278 1237 天津财经大学珠江学院 1 不限 429 82 62 99 186  
279 1238 天津外国语大学滨海外事学院 1 不限 440 84 88 97 171  
280 1301 中国人民警察大学 1 不限 490 88 98 82 222  
281 1301 中国人民警察大学 2 物理 472 80 92 114 186  
282 1301 中国人民警察大学 3 物理/化学 467 84 70 103 210  
283 1310 华北电力大学(保定) 1 不限 582 101 122 107 252  
284 1310 华北电力大学(保定) 2 物理 602 106 118 114 264  
285 1310 华北电力大学(保定) 3 化学 601 104 123 125 249  
286 1311 东北大学秦皇岛分校 1 不限 579 111 120 108 240  
287 1311 东北大学秦皇岛分校 2 物理 590 105 129 113 243  
288 1311 东北大学秦皇岛分校 3 物理(中外合办) 584 93 125 123 243  
289 1312 河北工业大学 1 物理 574 107 117 113 237  
290 1312 河北工业大学 2 化学 570 102 108 123 237  
291 1313 燕山大学 1 不限 540 111 110 109 210  
292 1313 燕山大学 2 物理 551 94 101 119 237  
293 1316 防灾科技学院 1 不限 455 87 64 115 189  
294 1316 防灾科技学院 2 物理 449 71 78 90 210  
295 1316 防灾科技学院 3 物理/化学/地理 449 81 91 94 183  
296 1316 防灾科技学院 4 地理 481 79 92 85 225  
297 1317 华北科技学院 1 不限 450 92 80 98 180  
298 1317 华北科技学院 2 物理 447 105 77 70 195  
299 1318 河北大学 1 物理 521 85 99 102 225  
300 1318 河北大学 2 历史/地理 532 104 90 107 231  
301 1319 河北工程大学 1 不限 483 92 99 106 186  
302 1319 河北工程大学 2 物理 462 94 65 93 210  
303 1320 河北地质大学 1 不限 468 75 98 97 198  
304 1321 河北建筑工程学院 1 物理 445 98 98 60 189  
305 1322 华北理工大学 1 不限 498 97 92 114 195  
306 1322 华北理工大学 2 物理/化学/生物 519 100 92 96 231  
307 1322 华北理工大学 3 化学/生物 568 105 117 115 231  
308 1322 华北理工大学 4 化学+生物 562 100 111 114 237  
309 1324 河北医科大学 1 不限 502 80 111 107 204  
310 1324 河北医科大学 2 化学+生物 583 102 126 118 237  
311 1326 河北师范大学 1 物理 541 112 98 109 222  
312 1326 河北师范大学 2 思想政治 534 109 107 90 228  
313 1326 河北师范大学 3 思想政治/历史/地理 538 106 99 72 261  
314 1326 河北师范大学 4 物理/化学/生物(中外合办) 505 100 85 113 207 外语线:110
315 1327 衡水学院 1 不限 455 93 90 89 183  
316 1328 石家庄铁道大学 1 不限 478 100 57 96 225  
317 1328 石家庄铁道大学 2 物理 495 89 112 111 183  
318 1330 北华航天工业学院 1 不限 467 88 102 100 177  
319 1330 北华航天工业学院 2 物理 471 84 122 97 168  
320 1330 北华航天工业学院 3 物理(中外合办) 452 81 93 68 210  
321 1331 河北经贸大学 1 不限 500 100 92 107 201  
322 1332 承德医学院 1 化学/生物 500 85 108 94 213  
323 1332 承德医学院 2 化学+生物 510 103 90 122 195  
324 1333 廊坊师范学院 1 不限 504 85 107 117 195  
325 1333 廊坊师范学院 2 物理 478 82 130 71 195  
326 1333 廊坊师范学院 3 思想政治 506 89 71 103 243  
327 1335 河北中医学院 1 物理/化学/生物 509 93 95 90 231  
328 1341 华北理工大学轻工学院 1 不限 430 80 81 77 192  
329 1342 河北医科大学临床学院 1 不限 459 91 73 109 186  
330 1342 河北医科大学临床学院 2 物理+化学 492 92 99 118 183  
331 1342 河北医科大学临床学院 3 化学+生物 473 95 105 75 198  
332 1344 河北工程大学科信学院 1 不限 436 80 86 90 180  
333 1344 河北工程大学科信学院 2 物理 427 93 71 86 177  
334 1344 河北工程大学科信学院 3 物理/化学 441 104 83 89 165  
335 1345 石家庄铁道大学四方学院 1 不限 441 82 98 84 177  
336 1345 石家庄铁道大学四方学院 2 物理 434 82 83 77 192  
337 1346 河北地质大学华信学院 1 不限 424 71 90 74 189  
338 1347 华北理工大学冀唐学院 1 化学+生物 441 72 90 60 219  
339 1348 保定理工学院 1 不限 432 80 66 91 195  
340 1348 保定理工学院 2 物理/化学/地理 431 79 71 92 189  
341 1349 燕京理工学院 1 不限 445 97 43 116 189  
342 1349 燕京理工学院 2 物理 431 88 54 103 186  
343 1350 北京中医药大学东方学院 1 不限 445 81 85 72 207  
344 1350 北京中医药大学东方学院 2 物理/化学/生物 450 85 81 89 195  
345 1352 燕山大学里仁学院 1 物理 438 82 101 66 189  
346 1353 沧州交通学院 1 不限 424 91 75 72 186  
347 1353 沧州交通学院 2 物理 408 79 94 88 147  
348 1361 河北北方学院 1 物理+化学 485 85 94 96 210  
349 1361 河北北方学院 2 物理/化学/生物 489 94 88 106 201  
350 1365 河北金融学院 1 不限 448 99 85 99 165  
351 1385 河北外国语学院 1 不限 401 85 65 77 174  
352 1389 河北环境工程学院 1 物理/化学 447 90 77 106 174  
353 1389 河北环境工程学院 2 思想政治 446 86 72 99 189  
354 1393 河北东方学院 1 不限 430 89 51 98 192  
355 1393 河北东方学院 2 物理 445 88 90 75 192  
356 1401 山西大学 1 不限 533 101 71 115 246  
357 1401 山西大学 2 物理 532 92 131 108 201  
358 1401 山西大学 3 物理/化学/生物 537 98 110 98 231  
359 1401 山西大学 4 化学 509 102 94 103 210  
360 1401 山西大学 5 历史+地理 524 105 84 77 258  
361 1402 太原科技大学 1 物理 446 77 93 69 207  
362 1403 中北大学 1 不限 495 100 71 108 216  
363 1403 中北大学 2 物理 484 107 89 84 204  
364 1403 中北大学 3 物理+化学 463 97 79 110 177  
365 1404 太原理工大学 1 物理 570 99 122 112 237  
366 1405 山西医科大学 1 物理+化学 452 80 97 77 198  
367 1405 山西医科大学 2 物理+化学+生物 453 89 57 109 198  
368 1405 山西医科大学 3 化学+生物 485 102 98 102 183  
369 1406 山西师范大学 1 不限 501 90 105 96 210  
370 1406 山西师范大学 2 物理/化学/生物 484 94 67 110 213  
371 1407 山西大同大学 1 不限 439 77 109 49 204  
372 1408 山西财经大学 1 不限 502 113 68 90 231  
373 1408 山西财经大学 2 物理/化学/生物 517 104 93 98 222  
374 1410 山西农业大学 1 不限 446 81 81 83 201  
375 1410 山西农业大学 2 化学 446 101 73 92 180  
376 1410 山西农业大学 3 化学+生物 451 100 57 114 180  
377 1411 吕梁学院 1 物理 436 75 102 91 168  
378 1411 吕梁学院 2 物理/历史/地理 436 99 43 72 222  
379 1411 吕梁学院 3 思想政治/历史/地理 445 97 70 92 186  
380 1412 山西中医药大学 1 物理/化学/生物 507 98 92 107 210  
381 1412 山西中医药大学 2 化学/生物 533 83 98 124 228  
382 1421 山西工学院 1 不限 445 95 65 93 192  
383 1421 山西工学院 2 物理 444 91 75 95 183  
384 1421 山西工学院 3 物理/生物/历史 446 85 87 88 186  
385 1422 山西晋中理工学院 1 不限 407 86 87 78 156  
386 1422 山西晋中理工学院 2 物理 407 87 67 79 174  
387 1436 山西传媒学院 1 不限 440 88 91 90 171  
388 1501 内蒙古大学 1 不限 541 99 97 117 228  
389 1501 内蒙古大学 2 物理 543 98 129 112 204  
390 1501 内蒙古大学 3 物理/化学/生物 539 105 98 105 231  
391 1501 内蒙古大学 4 化学 529 92 86 123 228  
392 1501 内蒙古大学 5 化学+生物 545 96 95 126 228  
393 1501 内蒙古大学 6 思想政治 564 113 102 109 240  
394 1501 内蒙古大学 7 思想政治/历史 550 92 100 118 240  
395 1501 内蒙古大学 8 历史+地理 572 101 95 121 255  
396 1502 内蒙古科技大学 1 不限 443 83 94 77 189  
397 1502 内蒙古科技大学 2 物理 439 91 78 93 177  
398 1504 内蒙古农业大学 1 不限 468 101 97 99 171  
399 1504 内蒙古农业大学 2 物理/化学/生物 444 94 70 82 198  
400 2110 大连海事大学 1 不限 558 95 116 104 243  
401 2110 大连海事大学 2 物理 561 102 124 107 228  
402 2110 大连海事大学 3 物理(中外合办) 548 109 119 110 210  
403 2111 大连理工大学 1 物理 623 109 142 123 249  
404 2111 大连理工大学 2 化学 622          
405 2111 大连理工大学 3 物理(中外合办) 612 99 124 128 261  
406 2111 大连理工大学 4 物理(中外合办) 612 108 132 117 255  
407 2112 东北大学 1 不限 606 94 139 118 255  
408 2112 东北大学 2 物理 617          
409 2112 东北大学 3 物理/化学/生物 609 107 125 122 255  
410 2112 东北大学 4 物理/历史/地理 606 113 127 120 246  
411 2112 东北大学 5 思想政治/历史 604 118 116 124 246  
412 2113 辽宁工程技术大学 1 物理 437 72 96 77 192  
413 2114 沈阳农业大学 1 物理/化学/生物 472 83 85 82 222  
414 2115 中国医科大学 1 化学+生物 593 110 135 123 225  
415 2115 中国医科大学 2 化学(中外合办) 504 97 103 106 198 外语线:105
416 2116 大连理工大学(盘锦校区) 1 不限 604 103 123 132 246  
417 2116 大连理工大学(盘锦校区) 2 物理/化学/生物 601 119 125 114 243  
418 2116 大连理工大学(盘锦校区) 3 化学 603 95 131 131 246  
419 2116 大连理工大学(盘锦校区) 4 物理(中外合办) 591 108 122 127 234  
420 2120 大连民族大学 1 不限 452 81 63 71 237  
421 2120 大连民族大学 2 物理 450 83 87 79 201  
422 2120 大连民族大学 3 物理/历史/地理 459 93 35 88 243  
423 2121 辽宁大学 1 不限 578 109 129 103 237  
424 2121 辽宁大学 2 物理 572 112 107 107 246  
425 2121 辽宁大学 3 不限(中外合办) 552 101 117 115 219 外语线:105
426 2122 沈阳工业大学 1 物理 480 83 104 80 213  
427 2123 沈阳航空航天大学 1 不限 484 100 90 93 201  
428 2123 沈阳航空航天大学 2 物理 487 89 119 96 183  
429 2124 沈阳理工大学 1 物理 473 89 111 84 189  
430 2125 辽宁科技大学 1 不限 449 84 84 86 195  
431 2125 辽宁科技大学 2 物理 444 100 70 97 177  
432 2126 辽宁石油化工大学 1 物理 444 98 69 97 180  
433 2126 辽宁石油化工大学 2 物理/化学 445 88 89 82 186  
434 2128 大连交通大学 1 物理 474 88 79 121 186  
435 2130 沈阳建筑大学 1 物理 475 88 102 93 192  
436 2130 沈阳建筑大学 2 物理/历史/地理 553 96 121 108 228  
437 2131 大连海洋大学 1 物理 450 83 79 93 195  
438 2131 大连海洋大学 2 物理/化学 468 76 105 89 198  
439 2131 大连海洋大学 3 物理/化学/生物 447 95 72 97 183  
440 2132 锦州医科大学 1 化学+生物 516 98 102 112 204  
441 2133 沈阳药科大学 1 不限 512 93 97 115 207  
442 2133 沈阳药科大学 2 化学 513 96 94 122 201  
443 2133 沈阳药科大学 3 化学/生物 505 93 109 78 225  
444 2135 辽宁师范大学 1 物理 490 79 105 111 195  
445 2135 辽宁师范大学 2 思想政治/历史/地理 498 94 82 97 225  
446 2136 沈阳师范大学 1 物理 451 89 66 89 207  
447 2137 大连外国语大学 1 不限 524 95 95 121 213  
448 2138 东北财经大学 1 不限 592 114 114 121 243  
449 2140 大连大学 1 不限 490 106 75 87 222  
450 2142 沈阳工程学院 1 物理 445 87 78 82 198  
451 2143 大连医科大学 1 化学+生物 592 101 139 103 249  
452 2144 渤海大学 1 不限 464 79 85 99 201  
453 2150 辽宁对外经贸学院 1 不限 400          
454 2151 沈阳工学院 1 物理 400          
455 2151 沈阳工学院 2 物理/化学/生物 409 84 48 100 177  
456 2155 锦州医科大学医疗学院 1 物理/化学/生物 460 93 90 82 195  
457 2155 锦州医科大学医疗学院 2 化学+生物 411 84 72 90 165  
458 2156 大连财经学院 1 不限 420 84 63 93 180  
459 2159 大连东软信息学院 1 物理 400          
460 2160 大连理工大学城市学院 1 物理 400          
461 2164 辽宁何氏医学院 1 物理/化学/生物 400          
462 2164 辽宁何氏医学院 2 化学+生物 407 72 74 90 171  
463 2165 大连医科大学中山学院 1 物理/化学/生物 460 95 93 89 183  
464 2165 大连医科大学中山学院 2 化学+生物 446 91 64 90 201  
