7月29日,CCF NOI2021获奖名单公示,北京高考在线最新整理了CCF NOI2021正式选手获奖名单,供各位考生和家长参考。
相关内容:CCF NOI2021获奖名单公示
请获奖选手仔细核对本人信息(学校需填写全称,年级为2021年暑假前所就读年级)。如发现信息有误,请汇总至本省特派员处,各省特派员以省为单位于2021年8月5日24点前将正确信息发送至NOI竞赛办公室(noi@ccf.org.cn)进行修正。
修正期结束后,CCF将不再受理信息更正,责任由选手本人承担。
NOI竞赛办公室
2021年7月29日
CCF NOI2021正式选手获奖名单
金牌50名 | ||||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级 (暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 集训队 | 指导教师 |
CCF-NOI21-001 | 张隽恺 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 700 | 5 | 705 | 是 | 喻鹏举、祝敏磊、熊永成 |
CCF-NOI21-002 | 周航锐 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 700 | 5 | 705 | 是 | 徐先友,徐俊 |
CCF-NOI21-003 | 胡杨 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 630 | 5 | 635 | 是 | 李建 |
CCF-NOI21-004 | 潘佳奇 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 628 | 5 | 633 | 是 | 符水波、董毅、林乃杰 |
CCF-NOI21-005 | 曹越 | 北京 | 男 | 北京市第八十中学 | 高二 | 623 | 5 | 628 | 是 | 贾志勇 |
CCF-NOI21-006 | 张庭瑞 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 616 | 5 | 621 | 是 | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
CCF-NOI21-007 | 彭博 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 609 | 5 | 614 | 是 | 王晓鹏、蔡子健 |
CCF-NOI21-008 | 齐楚涵 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 611 | 0 | 611 | 是 | 汪星明,张炜其 |
CCF-NOI21-009 | 蔡欣然 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 600 | 5 | 605 | 是 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
CCF-NOI21-010 | 胡昊 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 599 | 5 | 604 | 是 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-011 | 陈于思 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 598 | 5 | 603 | 是 | 谷多玉、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOI21-012 | 陶立宇 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 598 | 5 | 603 | 是 | 吴新 何雄姿 |
CCF-NOI21-013 | 戴江齐 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 596 | 5 | 601 | 是 | 史钋镭、李曙、于露 |
CCF-NOI21-014 | 万成章 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 596 | 5 | 601 | 是 | 金靖、高开 |
CCF-NOI21-015 | 陈潇然 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 598 | 0 | 598 | 是 | 叶敏红、吴臣翔、叶璐婷 |
CCF-NOI21-016 | 孙若凡 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 596 | 0 | 596 | 是 | 曹文,周弘恺,吴涛 |
CCF-NOI21-017 | 陈知轩 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 595 | 0 | 595 | 是 | 张超 |
CCF-NOI21-018 | 许庭强 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 590 | 5 | 595 | 是 | 谷多玉、梁霄、叶金毅 |
CCF-NOI21-019 | 冯施源 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 586 | 5 | 591 | 是 | 曾贵胜、梁德伟 |
CCF-NOI21-020 | 杨珖 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 582 | 5 | 587 | 是 | 叶国平 |
CCF-NOI21-021 | 杨宇辰 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 583 | 0 | 583 | 是 | 梁冠健、江涛、周小成 |
CCF-NOI21-022 | 丁晓漫 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高二 | 572 | 5 | 577 | 是 | 周弋、张玉洁、曹蓉 |
CCF-NOI21-023 | 袁浩天 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 572 | 5 | 577 | 是 | 史钋镭、苏自辉、李曙 |
CCF-NOI21-024 | 张景行 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高一 | 570 | 5 | 575 | 是 | 肖然 |
CCF-NOI21-025 | 宣毅鸣 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 570 | 0 | 570 | 是 | 符水波、董毅、林乃杰 |
CCF-NOI21-026 | 罗恺 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 560 | 5 | 565 | 是 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-027 | 张记僖 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 558 | 5 | 563 | 是 | 吴新 何雄姿 |
CCF-NOI21-028 | 杜盛全 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 556 | 5 | 561 | 是 | 李云军 孔祥丽 刘雪 |
CCF-NOI21-029 | 常瑞年 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 552 | 5 | 557 | 是 | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-030 | 吴雨洋 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 551 | 0 | 551 | 是 | 汪星明 |
CCF-NOI21-031 | 陈扩文 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 544 | 5 | 549 | 是 | 史习艺、诸一行、刘弘 |
CCF-NOI21-032 | 唐绍轩 | 山东 | 男 | 山东省平邑第一中学 | 高一 | 543 | 5 | 548 | 是 | 刘闽波 |
CCF-NOI21-033 | 张家瑞 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 540 | 5 | 545 | 是 | 林盛华 |
CCF-NOI21-034 | 周方远 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 540 | 5 | 545 | 是 | 熊超、宋新波、陈智敏 |
CCF-NOI21-035 | 郑路明 | 浙江 | 男 | 浙江省江山中学 | 高二 | 544 | 0 | 544 | 是 | 徐先友、赵明阳、徐俊 |
CCF-NOI21-036 | 谢濡键 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 538 | 0 | 538 | 是 | 周成 |
CCF-NOI21-037 | 邓奕鹏 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 532 | 0 | 532 | 是 | 宋新波、熊超、黄细光 |
CCF-NOI21-038 | 王蔚澄 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 530 | 0 | 530 | 是 | 李建 |
CCF-NOI21-039 | 陈东武 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 526 | 0 | 526 | 是 | 王晓鹏、蔡子健 |
CCF-NOI21-040 | 俞跃 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 524 | 0 | 524 | 是 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
CCF-NOI21-041 | 孙嘉伟 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 510 | 5 | 515 | 是 | 王昌平、孔维玲、陈莹 |
CCF-NOI21-042 | 林帮才 | 浙江 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 514 | 0 | 514 | 是 | 张超 |
CCF-NOI21-043 | 鲁劲帆 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 509 | 5 | 514 | 是 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-044 | 孟煜皓 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 508 | 0 | 508 | 是 | 袁荣乐、陈合力、董烨华 |
CCF-NOI21-045 | 史钰申 | 陕西 | 男 | 西安市第八十二中学 | 高二 | 501 | 0 | 501 | 是 | 刘利丽 |
CCF-NOI21-046 | 李天宇 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 500 | 0 | 500 | 是 | 廖晓刚、屈运华、何哲华 |
CCF-NOI21-047 | 俞越 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 500 | 0 | 500 | 是 | 曹文,朱春华,秦新华 |
CCF-NOI21-048 | 郭雨豪 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 500 | 0 | 500 | 是 | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI21-049 | 张尊喆 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 494 | 5 | 499 | 是 | 李晶、戎振永、王凯 |
CCF-NOI21-050 | 王相文 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 493 | 5 | 498 | 是 | 李建 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于NOI全国青少年信息学奥林匹克竞赛,如有侵权,请及时联系管理员删除。