北京信息科技大学2021年在京分专业录取分数线已公布,为了方便大家查看各专业的录取分数情况,北京高考在线团队整理了北京信息科技大学2021年在京分专业录取分数线数据,分享给大家。
推荐阅读:清华北大等重点高校2021年在京专业录取分数线汇总
北京信息科技大学2021年录取分数线-普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 571 | 507.26 | 492 | 23094 | 513 |
北京信息科技大学2021年在京分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 538 | 497.12 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 525 | 495.83 | 492 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 513 | 497 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 496.48 | 492 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 510 | 496.64 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 506 | 497.33 | 492 | 24662 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 502 | 493.67 | 492 | 25138 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 511 | 498.96 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 审计学(计算机审计) | 507 | 499.14 | 493 | 24338 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 505 | 496.4 | 493 | 24817 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 548 | 502.6 | 494 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 527 | 503.3 | 494 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 509 | 500.32 | 495 | 24173 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 509 | 500.64 | 495 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 544 | 504.56 | 496 | 23400 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 526 | 505.57 | 496 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 516 | 500.97 | 496 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 506 | 501.07 | 497 | 23997 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 532 | 506.38 | 499 | 23257 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 512 | 503.07 | 499 | 23698 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 507.93 | 502 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程(勤信实验班) | 531 | 512.2 | 503 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 530 | 510.17 | 503 | 22579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 525 | 513.31 | 504 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 536 | 511.1 | 505 | 22423 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 521 | 510.83 | 506 | 22423 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 519 | 509.2 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 518 | 508.82 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 514 | 507.97 | 506 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 质量管理工程 | 513 | 507.57 | 506 | 22926 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销(品牌管理) | 513 | 509 | 506 | 22740 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 529 | 512.42 | 507 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 522 | 511.9 | 507 | 22269 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 526 | 513.08 | 509 | 22100 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 571 | 518.44 | 510 | 21295 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 561 | 524.5 | 511 | 20111 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(注册会计师) | 526 | 514.58 | 511 | 21793 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 523 | 516.44 | 514 | 21622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 539 | 522 | 515 | 20619 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 533 | 518.3 | 515 | 21295 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能(勤信实验班) | 558 | 531 | 522 | 19062 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(勤信实验班) | 547 | 531.75 | 522 | 18911 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(勤信实验班) | 550 | 542 | 536 | 17245 | 513 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京信息科技大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。