北京物资学院2021年在京分专业录取分数已公布,下面北京高考在线为大家整理了内容详情,想要报考北物的小伙伴可以参考一下!
历史招录信息只能对报考起一定的分析参考作用,但并不能以此精确预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!
北京物资学院2021年在京分专业录取分数
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 平均分差 | 最低分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物流管理(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 513 | 22100 | 514.5 | 518 | 114.5 | 113 | - |
2 | 电子商务(互联网物流)(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 517 | 21456 | 518 | 519 | 118 | 117 | - |
3 | 金融学(金融与监管科技)(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 516 | 21622 | 528.17 | 545 | 128.17 | 116 | - |
4 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 400 | 485 | 26556 | 492.26 | 504 | 92.26 | 85 | - |
5 | 会计学(注册会计师) | 普通本科批 | 400 | 498 | 24492 | 503.05 | 513 | 103.05 | 98 | - |
6 | 会计学(管理会计) | 普通本科批 | 400 | 492 | 25488 | 494.69 | 500 | 94.69 | 92 | - |
7 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.11 | 491 | 83.11 | 81 | - |
8 | 劳动与社会保障 | 普通本科批 | 400 | 483 | 26847 | 489.47 | 502 | 89.47 | 83 | - |
9 | 商务英语 | 普通本科批 | 400 | 489 | 25963 | 494.76 | 508 | 94.76 | 89 | - |
10 | 商务英语(实验班) | 普通本科批 | 400 | 500 | 24173 | 504.27 | 510 | 104.27 | 100 | - |
11 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 487.36 | 502 | 87.36 | 84 | - |
12 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.62 | 510 | 83.62 | 81 | - |
13 | 工商管理 | 普通本科批 | 400 | 485 | 26556 | 489.95 | 505 | 89.95 | 85 | - |
14 | 工商管理(精英实验班) | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 497.5 | 505 | 97.5 | 90 | - |
15 | 市场营销(数字化营销) | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 486.28 | 504 | 86.28 | 82 | - |
16 | 应用统计学 | 普通本科批 | 400 | 500 | 24173 | 502.7 | 508 | 102.7 | 100 | - |
17 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.37 | 491 | 83.37 | 81 | - |
18 | 法学 | 普通本科批 | 400 | 487 | 26241 | 494.71 | 515 | 94.71 | 87 | - |
19 | 物流工程 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 488.14 | 522 | 88.14 | 82 | - |
20 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 493.18 | 517 | 93.18 | 84 | - |
21 | 物联网工程 | 普通本科批 | 400 | 483 | 26847 | 486.57 | 501 | 86.57 | 83 | - |
22 | 电子商务 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 486.28 | 501 | 86.28 | 82 | - |
23 | 经济学 | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 496.19 | 525 | 96.19 | 90 | - |
24 | 经济学(实验班) | 普通本科批 | 400 | 499 | 24338 | 503.64 | 511 | 103.64 | 99 | - |
25 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 400 | 488 | 26087 | 489.53 | 491 | 89.53 | 88 | - |
26 | 计算机科学与技术(实验班) | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 492.64 | 500 | 92.64 | 90 | - |
27 | 财务管理 | 普通本科批 | 400 | 488 | 26087 | 492.42 | 503 | 92.42 | 88 | - |
28 | 质量管理工程 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 485.3 | 494 | 85.3 | 82 | - |
29 | 金融学类 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 492.71 | 555 | 92.71 | 84 | - |
2、多个专业录取横向比较图
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京物资学院,如有侵权,请及时联系管理员删除。