7月8日,江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线公布,本文整理了物理类和历史类其他院校录取数据,一起来看江苏考生高考多少分可以报考。
全部类型丨2022年江苏省各批次平行志愿投档线
江苏2022普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—其他院校)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—其他院校) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0301 | 国际关系学院03专业组(不限) | 599 | 222 | 124 | 141 | 82 | 80 | 1 |
0301 | 国际关系学院04专业组(不限) | 597 | 221 | 114 | 132 | 89 | 81 | 3 |
0303 | 北京电子科技学院02专业组(不限) | 621 | 231 | 117 | 132 | 81 | 91 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院04专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院02专业组(不限) | 579 | 204 | 103 | 132 | 79 | 89 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院03专业组(化学) | 577 | 191 | 109 | 124 | 87 | 91 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院04专业组(化学) | 609 | 220 | 115 | 137 | 91 | 81 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院05专业组(思想政治) | 562 | 184 | 101 | 111 | 87 | 93 | 1 |
1101 | 南京大学04专业组(不限) | 622 | 220 | 120 | 140 | 84 | 90 | 2 |
1103 | 南京航空航天大学03专业组(不限)(民航招飞) | 505 | 179 | 97 | 118 | 60 | 80 | 1 |
1107 | 南京农业大学02专业组(化学或生物) | 585 | 201 | 107 | 133 | 81 | 86 | 1 |
1243 | 常州工学院05专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
1803 | 南京航空航天大学金城学院03专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
2131 | 上海海关学院03专业组(不限) | 611 | 206 | 113 | 134 | 98 | 87 | 1 |
2131 | 上海海关学院04专业组(不限) | 617 | 218 | 112 | 135 | 92 | 93 | 3 |
3101 | 北京大学04专业组(不限) | 663 | 240 | 120 | 144 | 95 | 96 | 1 |
3103 | 清华大学03专业组(不限) | 663 | 236 | 124 | 138 | 97 | 97 | 1 |
3117 | 北京语言大学04专业组(不限) | 578 | 188 | 110 | 136 | 78 | 89 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学03专业组(不限) | 611 | 225 | 117 | 136 | 80 | 87 | 3 |
3123 | 中国传媒大学04专业组(不限) | 596 | 199 | 113 | 141 | 79 | 90 | 2 |
3131 | 外交学院03专业组(不限) | 609 | 219 | 111 | 132 | 89 | 87 | 2 |
3131 | 外交学院04专业组(思想政治) | 608 | 221 | 116 | 135 | 77 | 89 | 2 |
3410 | 山西农业大学04专业组(化学) | 515 | 176 | 95 | 126 | 74 | 77 | 3 |
4201 | 吉林大学05专业组(思想政治) | 598 | 207 | 128 | 134 | 83 | 88 | 1 |
4311 | 黑龙江大学05专业组(不限) | 525 | 189 | 110 | 129 | 69 | 71 | 1 |
5301 | 湖南大学03专业组(思想政治) | 586 | 213 | 108 | 134 | 85 | 82 | 2 |
5456 | 香港中文大学(深圳)04专业组(不限) | 623 | 209 | 118 | 143 | 93 | 90 | 1 |
6212 | 四川外国语大学07专业组(不限) | 558 | 200 | 113 | 135 | 82 | 73 | 5 |
7117 | 西安外国语大学03专业组(不限) | 556 | 180 | 91 | 138 | 68 | 87 | 1 |
9102 | 香港中文大学03专业组(不限) | 647 | 242 | 128 | 132 | 97 | 93 | 1 |
9102 | 香港中文大学04专业组(不限) | 626 | 221 | 131 | 140 | 93 | 87 | 3 |
9106 | 香港城市大学02专业组(不限) | 616 | 210 | 108 | 142 | 89 | 91 | 2 |
9106 | 香港城市大学03专业组(化学或生物) | 614 | 206 | 106 | 143 | 93 | 90 | 3 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏2022年本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—其他院校)
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—其他院校) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0301 | 国际关系学院01专业组(不限) | 584 | 205 | 123 | 136 | 69 | 88 | 4 |
0301 | 国际关系学院02专业组(不限) | 558 | 212 | 127 | 126 | 55 | 88 | 18 |
0303 | 北京电子科技学院01专业组(不限) | 611 | 225 | 122 | 127 | 70 | 96 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院01专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院01专业组(思想政治) | 575 | 216 | 119 | 127 | 62 | 91 | 1 |
1101 | 南京大学01专业组(不限) | 604 | 218 | 119 | 142 | 68 | 89 | 2 |
1101 | 南京大学02专业组(思想政治) | 609 | 225 | 119 | 136 | 79 | 86 | 1 |
1108 | 南京师范大学01专业组(思想政治) | 584 | 206 | 126 | 134 | 64 | 91 | 2 |
2101 | 复旦大学01专业组(不限) | 620 | 236 | 124 | 139 | 76 | 89 | 1 |
2101 | 复旦大学02专业组(思想政治) | 616 | 224 | 116 | 140 | 67 | 94 | 2 |
2131 | 上海海关学院01专业组(不限) | 582 | 214 | 120 | 126 | 77 | 87 | 6 |
2131 | 上海海关学院02专业组(不限) | 596 | 217 | 121 | 139 | 70 | 87 | 2 |
2309 | 安徽师范大学01专业组(思想政治) | 548 | 196 | 122 | 120 | 63 | 87 | 10 |
2510 | 江西师范大学01专业组(思想政治) | 549 | 186 | 112 | 137 | 63 | 86 | 1 |
3101 | 北京大学01专业组(不限) | 632 | 236 | 120 | 145 | 66 | 93 | 1 |
3101 | 北京大学02专业组(思想政治) | 632 | 233 | 119 | 138 | 74 | 95 | 2 |
3102 | 中国人民大学01专业组(不限) | 617 | 222 | 117 | 143 | 76 | 89 | 5 |
3102 | 中国人民大学02专业组(思想政治) | 621 | 231 | 127 | 137 | 73 | 91 | 1 |
3103 | 清华大学01专业组(思想政治) | 633 | 224 | 124 | 143 | 78 | 94 | 1 |
3117 | 北京语言大学01专业组(不限) | 571 | 178 | 125 | 143 | 66 | 93 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学01专业组(不限) | 593 | 211 | 120 | 133 | 66 | 94 | 1 |
3123 | 中国传媒大学01专业组(不限) | 589 | 209 | 114 | 145 | 59 | 89 | 1 |
3131 | 外交学院01专业组(不限) | 594 | 206 | 122 | 140 | 73 | 88 | 7 |
3131 | 外交学院02专业组(思想政治) | 596 | 213 | 123 | 137 | 76 | 86 | 1 |
3201 | 南开大学01专业组(不限) | 599 | 222 | 117 | 135 | 64 | 89 | 3 |
3204 | 天津师范大学01专业组(思想政治) | 553 | 202 | 117 | 129 | 63 | 82 | 3 |
4201 | 吉林大学01专业组(思想政治) | 593 | 204 | 120 | 140 | 72 | 90 | 3 |
4311 | 黑龙江大学01专业组(不限) | 517 | 168 | 113 | 126 | 67 | 83 | 1 |
5201 | 武汉大学01专业组(思想政治) | 606 | 205 | 121 | 142 | 75 | 93 | 5 |
5456 | 香港中文大学(深圳)02专业组(不限) | 599 | 218 | 118 | 137 | 75 | 89 | 8 |
6101 | 四川大学01专业组(思想政治) | 596 | 220 | 124 | 140 | 64 | 87 | 1 |
6212 | 四川外国语大学01专业组(不限) | 552 | 195 | 112 | 136 | 56 | 87 | 6 |
7117 | 西安外国语大学01专业组(不限) | 545 | 183 | 108 | 136 | 65 | 82 | 10 |
9102 | 香港中文大学01专业组(不限) | 611 | 211 | 122 | 144 | 73 | 94 | 7 |
9102 | 香港中文大学02专业组(不限) | 599 | 207 | 117 | 139 | 74 | 91 | 5 |
9106 | 香港城市大学01专业组(不限) | 590 | 210 | 110 | 140 | 60 | 92 | 3 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于江苏教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。