北京工业大学2022年在京本科提前批招生录取工作顺利结束,目前北京工业大学的本科提前批录取投档分数线已公布。为了方便大家查询北京工业大学的本次提前批录取分数,北京高考在线团队整理了具体的分数,数据详情如下:
2022年北京工业大学本科提前批B段录取投档分数线
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | |||
1049 | 北京工业大学 | 11 | 不限选考科目 | B0 | 经济统计学 | 586 |
1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考)_东城区 | B1 | 机械类 | 598 |
1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考)_西城区 | B1 | 机械类 | 605 |
1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考)_朝阳区 | B1 | 机械类 | 590 |
1049 | 北京工业大学 | 12 | 物理(必须选考)_海淀区 | B1 | 机械类 | 602 |
1049 | 北京工业大学 | 13 | 物理(必须选考) | B2 | 信息管理与信息系统 | 585 |
1049 | 北京工业大学 | 14 | 物理(必须选考) | B3 | 交通运输类(实验班) | 564 |
1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考) | B4 | 应用物理学 | 582 |
1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理(必须选考) | B5 | 土木类 | 552 |
1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理(必须选考)_海淀区 | B6 | 城乡规划(五年制) | 604 |
1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理(必须选考)_大兴区 | B6 | 城乡规划(五年制) | 555 |
1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_西城区 | B7 | 土木类 | 586 |
1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_朝阳区 | B7 | 土木类 | 595 |
1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_海淀区 | B7 | 土木类 | 591 |
1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考)_延庆区 | B7 | 土木类 | 518 |
1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_海淀区 | B8 | 数学类 | 612 |
1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_房山区 | B8 | 数学类 | 576 |
1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_通州区 | B8 | 数学类 | 592 |
1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考)_顺义区 | B8 | 数学类 | 590 |
1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理(必须选考)_海淀区 | B9 | 统计学 | 615 |
1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_东城区 | BA | 应用物理学 | 567 |
1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_西城区 | BA | 应用物理学 | 598 |
1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_海淀区 | BA | 应用物理学 | 604 |
1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考) | BB | 机械类 | 552 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_东城区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 601 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_西城区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 599 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 609 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_丰台区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 611 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_石景山区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 591 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 615 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 587 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_房山区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 583 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_通州区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 593 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_顺义区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 590 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_昌平区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 591 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_大兴区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 600 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 592 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_平谷区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 563 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_密云区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 572 |
1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_延庆区 | BC | 材料科学与工程(新材料) | 579 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_东城区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 627 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_西城区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 617 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 618 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_丰台区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 607 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_石景山区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 615 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 620 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 616 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_房山区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 611 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_通州区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 615 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_顺义区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 608 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 610 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_大兴区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 609 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 611 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_密云区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 614 |
1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_延庆区 | BD | 通信工程(多媒体通信) | 609 |
1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 617 |
1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 615 |
1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 622 |
1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_顺义区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 613 |
1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 600 |
1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_大兴区 | BE | 电子科学与技术(芯片设计) | 604 |
1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_东城区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 621 |
1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_西城区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 621 |
1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 625 |
1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 626 |
1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_顺义区 | BF | 计算机科学与技术(大数据) | 633 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_东城区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 625 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_西城区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 629 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 620 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_丰台区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 632 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_海淀区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 632 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_通州区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 619 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_顺义区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 621 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_昌平区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 615 |
1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_大兴区 | BG | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 624 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_东城区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 612 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_西城区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 618 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 617 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_丰台区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 611 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_石景山区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 594 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_海淀区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 622 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 614 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_房山区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 610 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_通州区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 611 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_顺义区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 613 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_昌平区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 604 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_大兴区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 624 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 597 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_平谷区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 609 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_密云区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 588 |
1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_延庆区 | BH | 物联网工程(物联网汽车) | 595 |
1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_东城区 | BJ | 软件工程(云计算) | 618 |
1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_西城区 | BJ | 软件工程(云计算) | 618 |
1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BJ | 软件工程(云计算) | 619 |
1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_海淀区 | BJ | 软件工程(云计算) | 630 |
1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_房山区 | BJ | 软件工程(云计算) | 615 |
1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_顺义区 | BJ | 软件工程(云计算) | 618 |
1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_平谷区 | BJ | 软件工程(云计算) | 578 |
1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_密云区 | BJ | 软件工程(云计算) | 621 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_东城区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_西城区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 617 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 613 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_丰台区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_石景山区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 595 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_海淀区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 619 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 591 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_房山区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_通州区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 611 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_顺义区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 613 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_昌平区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 609 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_大兴区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 599 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 574 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_平谷区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 566 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_密云区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 583 |
1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_延庆区 | BK | 机械工程(航空发动制造工艺) | 592 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_东城区 | BL | 纳米材料与技术 | 606 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_西城区 | BL | 纳米材料与技术 | 602 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BL | 纳米材料与技术 | 606 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_丰台区 | BL | 纳米材料与技术 | 615 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_石景山区 | BL | 纳米材料与技术 | 592 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_海淀区 | BL | 纳米材料与技术 | 613 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_门头沟区 | BL | 纳米材料与技术 | 594 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_房山区 | BL | 纳米材料与技术 | 581 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_通州区 | BL | 纳米材料与技术 | 605 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_顺义区 | BL | 纳米材料与技术 | 600 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_昌平区 | BL | 纳米材料与技术 | 597 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_大兴区 | BL | 纳米材料与技术 | 590 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_怀柔区 | BL | 纳米材料与技术 | 573 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_平谷区 | BL | 纳米材料与技术 | 530 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_密云区 | BL | 纳米材料与技术 | 564 |
1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_延庆区 | BL | 纳米材料与技术 | 593 |
1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_东城区 | BM | 材料类(实验班) | 605 |
1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_西城区 | BM | 材料类(实验班) | 591 |
1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_海淀区 | BM | 材料类(实验班) | 601 |
1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_顺义区 | BM | 材料类(实验班) | 575 |
1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_东城区 | BN | 电子信息工程(实验班) | 609 |
1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_西城区 | BN | 电子信息工程(实验班) | 613 |
1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_朝阳区 | BN | 电子信息工程(实验班) | 604 |
1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_丰台区 | BP | 电子科学与技术(实验班) | 600 |
1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_海淀区 | BP | 电子科学与技术(实验班) | 617 |
1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_顺义区 | BP | 电子科学与技术(实验班) | 602 |
1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_海淀区 | BQ | 计算机科学与技术(实验班) | 618 |
1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_房山区 | BQ | 计算机科学与技术(实验班) | 584 |
1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_通州区 | BQ | 计算机科学与技术(实验班) | 593 |
1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_大兴区 | BQ | 计算机科学与技术(实验班) | 599 |
1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | BR | 能源动力类 | 605 |
1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | BR | 能源动力类 | 610 |
1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | BR | 能源动力类 | 605 |
1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理/化学(选考一门即可)_大兴区 | BR | 能源动力类 | 583 |
1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | BS | 生物技术(实验班) | 601 |
1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | BS | 生物技术(实验班) | 594 |
1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | BS | 生物技术(实验班) | 603 |
1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | BS | 生物技术(实验班) | 604 |
1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可) | BT | 应用化学 | 550 |
1049 | 北京工业大学 | 39 | 物理/化学(选考一门即可) | BU | 生物技术(实验班) | 550 |
1049 | 北京工业大学 | 40 | 物理/化学(选考一门即可) | BV | 生物医学工程 | 554 |
1049 | 北京工业大学 | 41 | 物理/化学(选考一门即可) | BW | 能源动力类 | 560 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。