北京石油化工学院官网公布了2022年在京招生专业录取分数线,详细介绍各招生专业录取分数。北京高考在线团队整理了详细录取分数线,一起来看。
北京石油化工学院2022年在京招生专业录取分数线(综合专业分数查询)
招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 机械工程 | 482 | 504 | 474 |
普通本科 | 会展 | 470 | 486 | 466 |
普通本科 | 生物制药 | 481 | 502 | 468 |
普通本科 | 安全工程 | 478 | 496 | 472 |
普通本科 | 计算机科学与技术 | 490 | 502 | 484 |
普通本科 | 机器人工程 | 480 | 496 | 472 |
普通本科 | 人力资源管理 | 479 | 496 | 473 |
普通本科 | 环境工程 | 476 | 509 | 467 |
普通本科 | 大数据管理与应用 | 480 | 491 | 475 |
普通本科 | 自动化 | 477 | 498 | 472 |
普通本科 | 旅游管理 | 468 | 480 | 466 |
普通本科 | 物联网工程 | 484 | 491 | 480 |
普通本科 | 化学工程与工艺 | 474 | 498 | 467 |
普通本科 | 能源与动力工程 | 478 | 491 | 472 |
普通本科 | 新能源科学与工程 | 484 | 500 | 478 |
普通本科 | 物流管理 | 472 | 484 | 469 |
普通本科 | 制药工程 | 476 | 503 | 468 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 488 | 512 | 480 |
普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 492 | 481 |
普通本科 | 材料科学与工程 | 467 | 470 | 466 |
普通本科 | 会计学 | 486 | 507 | 480 |
普通本科 | 电子商务 | 473 | 490 | 469 |
普通本科 | 高分子材料与工程 | 479 | 501 | 468 |
普通本科 | 市场营销 | 470 | 490 | 467 |
外培 | 化学工程与工艺(外培) | 526 | 526 | 526 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京石油化工学院招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。