北京第二外国语学院2022年在京本科提前批招生录取工作顺利结束,目前北京第二外国语学院的本科提前批录取投档分数线已公布。为了方便大家查询北京第二外国语学院的本次提前批录取分数,北京高考在线团队整理了具体的分数,数据详情如下:
2022年北京第二外国语学院本科提前批A段录取投档分数线
序号 | 院校代号及名称 | 专业组 | 最低分 | ||
89 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 03 | 不限选考科目 | 526 |
2022年北京第二外国语学院本科提前批B段录取投档分数线
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | |||
1053 | 北京第二外国语学院 | 04 | 不限选考科目 | 40 | 商务英语(国际文化贸易) | 541 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 不限选考科目_东城区 | 41 | 酒店管理 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 不限选考科目_西城区 | 41 | 酒店管理 | 556 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 不限选考科目_朝阳区 | 41 | 酒店管理 | 525 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 不限选考科目_丰台区 | 41 | 酒店管理 | 521 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 不限选考科目_海淀区 | 41 | 酒店管理 | 545 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 不限选考科目_房山区 | 41 | 酒店管理 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 不限选考科目 | 42 | 金融学(一带一路金融服务) | 537 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 不限选考科目 | 43 | 财务管理(资本量化分析) | 532 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 不限选考科目 | 44 | 市场营销(大数据应用) | 528 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 不限选考科目 | 45 | 酒店管理 | 485 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 10 | 不限选考科目 | 46 | 旅游管理(商业数据分析) | 503 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 11 | 不限选考科目 | 47 | 旅游管理(旅游经济战略与管理) | 489 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 12 | 不限选考科目 | 48 | 旅游管理(旅游规划与开发) | 507 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 不限选考科目_东城区 | 49 | 国际政治(中华文化与波兰语) | 582 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 不限选考科目_西城区 | 49 | 国际政治(中华文化与波兰语) | 568 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 不限选考科目_朝阳区 | 49 | 国际政治(中华文化与波兰语) | 564 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 不限选考科目_顺义区 | 4A | 国际政治(中华文化与意大利语) | 546 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 不限选考科目_昌平区 | 4A | 国际政治(中华文化与意大利语) | 575 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 不限选考科目_大兴区 | 4A | 国际政治(中华文化与意大利语) | 542 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_门头沟区 | 4B | 国际政治(中华文化与斯洛伐克语) | 519 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_房山区 | 4B | 国际政治(中华文化与斯洛伐克语) | 533 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 不限选考科目_通州区 | 4B | 国际政治(中华文化与斯洛伐克语) | 550 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_西城区 | 4C | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 578 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_门头沟区 | 4C | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 539 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_顺义区 | 4C | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 548 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 不限选考科目_大兴区 | 4C | 国际政治(中华文化与西班牙语) | 543 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_海淀区 | 4D | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 568 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_房山区 | 4D | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 523 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 不限选考科目_通州区 | 4D | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语) | 540 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_东城区 | 4E | 英语(互联网电视) | 567 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_西城区 | 4E | 英语(互联网电视) | 570 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_朝阳区 | 4E | 英语(互联网电视) | 563 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_丰台区 | 4E | 英语(互联网电视) | 554 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_石景山区 | 4E | 英语(互联网电视) | 576 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_海淀区 | 4E | 英语(互联网电视) | 571 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_门头沟区 | 4E | 英语(互联网电视) | 553 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_房山区 | 4E | 英语(互联网电视) | 549 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_通州区 | 4E | 英语(互联网电视) | 590 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_顺义区 | 4E | 英语(互联网电视) | 570 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_昌平区 | 4E | 英语(互联网电视) | 550 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_大兴区 | 4E | 英语(互联网电视) | 547 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_密云区 | 4E | 英语(互联网电视) | 548 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 18 | 不限选考科目_延庆区 | 4E | 英语(互联网电视) | 561 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_西城区 | 4F | 财务管理 | 551 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_朝阳区 | 4F | 财务管理 | 588 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 19 | 不限选考科目_海淀区 | 4F | 财务管理 | 537 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_东城区 | 4G | 金融学 | 552 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_西城区 | 4G | 金融学 | 554 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_朝阳区 | 4G | 金融学 | 547 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_丰台区 | 4G | 金融学 | 548 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_石景山区 | 4G | 金融学 | 533 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_海淀区 | 4G | 金融学 | 556 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_门头沟区 | 4G | 金融学 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_房山区 | 4G | 金融学 | 550 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_通州区 | 4G | 金融学 | 539 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_顺义区 | 4G | 金融学 | 549 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_昌平区 | 4G | 金融学 | 542 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_大兴区 | 4G | 金融学 | 544 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 20 | 不限选考科目_密云区 | 4G | 金融学 | 573 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_东城区 | 4H | 贸易经济 | 563 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_西城区 | 4H | 贸易经济 | 544 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_朝阳区 | 4H | 贸易经济 | 548 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_丰台区 | 4H | 贸易经济 | 583 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_海淀区 | 4H | 贸易经济 | 542 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_通州区 | 4H | 贸易经济 | 531 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_顺义区 | 4H | 贸易经济 | 529 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 21 | 不限选考科目_大兴区 | 4H | 贸易经济 | 521 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_东城区 | 4J | 旅游管理 | 549 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_西城区 | 4J | 旅游管理 | 543 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_朝阳区 | 4J | 旅游管理 | 544 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_丰台区 | 4J | 旅游管理 | 520 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_海淀区 | 4J | 旅游管理 | 544 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_房山区 | 4J | 旅游管理 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_通州区 | 4J | 旅游管理 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_顺义区 | 4J | 旅游管理 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_昌平区 | 4J | 旅游管理 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 22 | 不限选考科目_大兴区 | 4J | 旅游管理 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 23 | 不限选考科目_朝阳区 | 4K | 市场营销 | 541 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 23 | 不限选考科目_海淀区 | 4K | 市场营销 | 540 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 23 | 不限选考科目_通州区 | 4K | 市场营销 | 518 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 24 | 不限选考科目 | 4L | 市场营销(一带一路营销管理) | 508 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。