中国石油大学(北京)2022年在京各专业录取分数线已公布,为此,北京高考在线团队整理了各专业的录取分数情况,详情如下:
相关阅读 | 全国重点高校2022年北京招生专业录取分数线汇总
高校投档分数:2022年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总
中国石油大学(北京)2022年在京各专业录取概况
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通考生 | 578 | 12007 | 588.24 | 616 | 518 |
中国石油大学(北京)2022年在京各专业录取分数
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 578 | 12007 | 580.8 | 592 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 579 | 11843 | 588.38 | 607 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 579 | 11843 | 583.25 | 601 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 579 | 11843 | 581.67 | 588 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 579 | 11843 | 582.2 | 587 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 579 | 11843 | 581 | 586 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 580 | 11702 | 581.5 | 584 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 581 | 11540 | 581.67 | 583 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 582 | 11380 | 589 | 616 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 582 | 11380 | 588.89 | 607 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 582 | 11380 | 590.4 | 607 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 582 | 11380 | 586.4 | 600 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 583 | 11244 | 588 | 594 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 585 | 10921 | 590.33 | 600 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 586 | 10758 | 588 | 591 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 587 | 10606 | 596.83 | 608 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 588 | 10455 | 591.25 | 595 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 590 | 10139 | 590.25 | 591 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 592 | 9842 | 598.4 | 603 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 592 | 9842 | 593 | 594 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 594 | 9542 | 594 | 594 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 英语 | 595 | 9405 | 600.6 | 611 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 595 | 9405 | 599.83 | 607 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 597 | 9101 | 599.67 | 605 | 518 |
综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 597 | 9101 | 598.33 | 600 | 518 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国石油大学(北京)本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。