2022年全国中学生生物学联赛安徽赛区联赛成绩及获奖名单已公布,其中二等奖200人,北京高考在线团队整理了省二获奖名单,详情如下:
其他地区生物联赛获奖情况:2022年全国中学生生物联赛成绩及获奖名单汇总
2022年全国中学生生物学联赛安徽赛区省二获奖名单
姓名 | 学校(全称) | 年级 | 卷面分 | T |
黄丙润 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 65 | 65.0397 |
孙亦晨 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 64 | 65.0127 |
张弛 | 合肥一六八中学 | 高二 | 64 | 64.9825 |
刘翔 | 寿县第一中学 | 高二 | 65 | 64.9782 |
吕浚川 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 64 | 64.9608 |
段俊波 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 66 | 64.9203 |
华德栋 | 安徽省怀宁中学 | 高二 | 65 | 64.6962 |
方锐 | 安徽省南陵中学 | 高二 | 64 | 64.5637 |
支若楠 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 65 | 64.5075 |
朱锦洋 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | 64 | 64.3633 |
王浩丞 | 合肥市第一中学 | 高一 | 66 | 64.2830 |
齐志远 | 肥东县第一中学 | 高二 | 63 | 64.1094 |
涂茳禹 | 合肥市第一中学 | 高二 | 65 | 64.0087 |
徐梦硕 | 涡阳育萃高级中学 | 高二 | 64 | 63.9030 |
林正杰 | 芜湖县一中 | 高二 | 63 | 63.8408 |
亓旺 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 63 | 63.6738 |
王华润 | 淮北市第一中学 | 高二 | 63 | 63.3537 |
杨玉洁 | 合肥一六八中学 | 高二 | 62 | 63.3129 |
陶云舒 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 64 | 63.2975 |
宋善祾 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 63 | 63.2801 |
谢昕彤 | 合肥一六八中学 | 高二 | 62 | 63.2463 |
承果然 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 62 | 63.1831 |
周游 | 安徽省金寨第一中学 | 高二 | 61 | 63.1607 |
蔡开文 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 63 | 63.1282 |
张运佳 | 六安第二中学河西校区 | 高二 | 63 | 63.1265 |
王飞扬 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 63 | 63.0399 |
陈柏睿 | 合肥市第八中学 | 高二 | 62 | 63.0212 |
苑雪康 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 63 | 62.9298 |
杨光 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 64 | 62.9251 |
葛祯熙 | 淮南市第二中学 | 高一 | 61 | 62.6401 |
李姝睿 | 亳州黉学高级中学 | 高二 | 62 | 62.5605 |
周文韬 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 63 | 62.5562 |
洪自超 | 芜湖县一中 | 高二 | 62 | 62.4454 |
狄靖卿 | 安徽省明光中学 | 高二 | 61 | 62.3648 |
周粲然 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 62 | 62.2684 |
熊健 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 63 | 62.1774 |
陈鸿 | 六安第二中学 | 高二 | 60 | 62.1772 |
林硕 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 61 | 62.0744 |
孙德赞 | 安徽省定远中学 | 高二 | 60 | 62.0189 |
马玉阳 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 62 | 61.9630 |
赵子顺 | 合肥市第八中学 | 高二 | 62 | 61.8680 |
吴越 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 60 | 61.7603 |
凌梓涵 | 合肥一六八中学 | 高二 | 61 | 61.6957 |
张恩慈 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 61 | 61.6489 |
程许子依 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 60 | 61.6469 |
向以秋 | 合肥市第八中学 | 高一 | 60 | 61.6218 |
许子耘 | 合肥一六八中学 | 高二 | 61 | 61.5903 |
陈姝婷 | 铜陵市第三中学 | 高一 | 61 | 61.5288 |
郭义豪 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 60 | 61.5198 |
张李 | 安徽省桐城中学 | 高二 | 60 | 61.5051 |
陈志康 | 安徽省太湖中学 | 高二 | 60 | 61.4532 |
万珣 | 安徽省全椒中学 | 高二 | 61 | 61.3601 |
郝嘉颖 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 59 | 61.3408 |
李一康 | 淮南市第二中学 | 高二 | 61 | 61.2786 |
王蔚然 | 安徽省桐城中学 | 高二 | 62 | 61.2424 |
章玮宸 | 东至县第二中学 | 高二 | 60 | 61.0494 |
赵凌哲 | 安徽省无为中学 | 高二 | 60 | 61.0461 |
段睿祺 | 淮北市第一中学 | 高一 | 60 | 61.0210 |
李汉文 | 霍邱县第一中学 | 高二 | 60 | 60.9293 |
张浩然 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 59 | 60.8772 |
王锦华 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 59 | 60.8253 |
张浩怡 | 淮南市第二中学 | 高二 | 61 | 60.7911 |
杨新宇 | 安庆市第一中学 | 高二 | 60 | 60.7640 |
李灏辰 | 合肥市第八中学 | 高二 | 59 | 60.7052 |
鲁奕飞 | 合肥一六八中学 | 高一 | 59 | 60.6437 |
吴卫昊 | 肥东县第一中学 | 高二 | 59 | 60.6333 |
范金鹏 | 太和县第一中学 | 高二 | 60 | 60.5703 |
许翔 | 蒙城第一中学 | 高二 | 59 | 60.5650 |
孙中祥 | 淮北市树人高级中学 | 高二 | 59 | 60.4847 |
李彦霖 | 寿县第一中学 | 高二 | 59 | 60.3981 |
刘旭 | 淮南第一中学 | 高二 | 59 | 60.2830 |
孔元方 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 58 | 60.2543 |
高杨笑雪 | 合肥市第七中学 | 高二 | 59 | 60.1395 |
朱道远 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 58 | 60.1091 |
马起乐 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 59 | 60.1047 |
刘知愉 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 60 | 60.1033 |
赵雨阳 | 巢湖市第一中学 | 高二 | 58 | 60.0857 |
李可心 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 58 | 60.0857 |
姚成森 | 安徽省枞阳县浮山中学 | 高二 | 58 | 60.0806 |
李左已 | 安徽省青阳中学 | 高二 | 58 | 60.0304 |
胡予煊 | 安徽省岳西中学 | 高二 | 59 | 60.0210 |
王杰 | 合肥一六八中学 | 高一 | 59 | 59.9327 |
修羽恒 | 安徽省宁国中学 | 高二 | 59 | 59.9294 |
方华宁 | 安庆市第一中学 | 高二 | 58 | 59.9007 |
张浩然 | 黄山市屯溪第一中学 | 高二 | 58 | 59.8973 |
付佳豪 | 宿松中学 | 高二 | 59 | 59.8893 |
张子睿 | 安徽省舒城中学 | 高二 | 59 | 59.8825 |
郭振扬 | 萧县实验高级中学 | 高二 | 57 | 59.8029 |
余彦恺 | 合肥市第八中学 | 高二 | 59 | 59.7842 |
刘锦坤 | 安徽省南陵中学 | 高二 | 57 | 59.7766 |
马若寒 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | 58 | 59.7701 |
宦玉峰 | 芜湖县一中 | 高二 | 58 | 59.7639 |
李泰宇 | 繁昌第一中学 | 高二 | 60 | 59.7564 |
柯廖莎 | 合肥市第一中学 | 高二 | 58 | 59.7388 |
王奕博 | 淮北市第一中学 | 高二 | 59 | 59.6239 |
徐成宇 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 59 | 59.6172 |
吴思扬 | 安庆市第一中学 | 高一 | 58 | 59.5902 |
陆悦颜 | 合肥市第一中学 | 高二 | 58 | 59.5383 |
刘斌 | 霍邱县第一中学 | 高二 | 58 | 59.5366 |
鲁昕宁 | 安徽省南陵中学 | 高一 | 57 | 59.4510 |
隋濠宇 | 安徽省太和中学 | 高二 | 58 | 59.3982 |
胡正 | 长丰北城衡安学校 | 高二 | 57 | 59.2510 |
乔晓枫 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 57 | 59.2225 |
易思含 | 淮北市第一中学 | 高一 | 57 | 59.1724 |
刘涵 | 芜湖县一中 | 高二 | 57 | 59.1673 |
王志扬 | 安徽省无为中学 | 高二 | 57 | 59.1309 |
王艺达 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 56 | 59.1152 |
王子媛 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 57 | 59.1125 |
林橄 | 安徽省潜山野寨中学 | 高二 | 57 | 59.0807 |
魏浩 | 淮北市树人高级中学 | 高二 | 57 | 59.0573 |
韩梦杰 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 58 | 59.0178 |
李永发 | 宣城市第二中学 | 高二 | 58 | 58.9943 |
倪峻杰 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 58 | 58.9692 |
王庆恒 | 郎溪中学 | 高二 | 57 | 58.9372 |
黄安 | 新安中学 | 高二 | 57 | 58.9104 |
张万语 | 五河县第一中学 | 高二 | 57 | 58.8836 |
唐曦文 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 56 | 58.8834 |
王泽旭 | 合肥市第十中学 | 高二 | 56 | 58.8834 |
司唯宇 | 安徽省滁州中学 | 高二 | 57 | 58.8539 |
邹守钰 | 霍邱县第一中学 | 高二 | 56 | 58.8532 |
范谦 | 安徽省无为中学 | 高二 | 57 | 58.8255 |
刘明扬 | 安徽省阜南一中 | 高二 | 57 | 58.8221 |
吴文瀚 | 铜陵市第三中学 | 高二 | 57 | 58.8171 |
郝家权 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 58 | 58.8161 |
张益瑞 | 马鞍山市第二中学 | 高一 | 58 | 58.7642 |
孙勇 | 霍邱县第一中学 | 高二 | 58 | 58.7625 |
刘清扬 | 安庆市第一中学 | 高一 | 57 | 58.7321 |
李佳宜 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 56 | 58.7080 |
陈璋 | 凤阳中学 | 高二 | 57 | 58.7053 |
胡孟良 | 安徽省桐城中学 | 高一 | 58 | 58.6759 |
孙维康 | 霍邱县第一中学 | 高二 | 57 | 58.6535 |
程晓 | 安徽省宁国中学 | 高二 | 57 | 58.6317 |
谢雅蓝 | 合肥市第八中学 | 高二 | 56 | 58.6248 |
朱一晨 | 安徽省濉溪中学 | 高二 | 57 | 58.5903 |
郑书凯 | 合肥市第一中学 | 高一 | 57 | 58.5601 |
朱健志 | 合肥市第六中学 | 高一 | 57 | 58.5367 |
茆睿鸣 | 安徽省庐江中学 | 高二 | 56 | 58.5360 |
季涛 | 安徽省无为中学 | 高二 | 57 | 58.5083 |
刘慧晗 | 合肥市第一中学 | 高二 | 57 | 58.4882 |
朱宏森 | 合肥市第八中学 | 高二 | 58 | 58.4788 |
刘思成 | 安徽省南陵中学 | 高二 | 56 | 58.4545 |
徐天佑 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 56 | 58.4043 |
吴睿 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 57 | 58.3982 |
孙郑 | 六安第二中学河西校区 | 高二 | 57 | 58.3949 |
龚正 | 霍邱县第一中学 | 高二 | 56 | 58.3411 |
张建成 | 安徽省宿城第一中学 | 高二 | 56 | 58.3377 |
常翔 | 安徽省明光中学 | 高二 | 56 | 58.3327 |
黄瑞 | 宣城中学 | 高一 | 57 | 58.3032 |
刘东懿 | 淮北市第一中学 | 高二 | 56 | 58.2277 |
马奔奔 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 56 | 58.2260 |
王睿杰 | 安徽省舒城中学 | 高二 | 56 | 58.1925 |
汪心迪 | 安庆市第一中学 | 高二 | 56 | 58.1741 |
张昊天 | 太和县第一中学 | 高二 | 57 | 58.1346 |
李承文 | 合肥市第一中学 | 高二 | 57 | 58.1312 |
任天赐 | 宿州市第二中学 | 高二 | 55 | 57.9701 |
徐思远 | 安徽省枞阳中学 | 高二 | 57 | 57.9145 |
徐礼智 | 安徽省桐城中学 | 高二 | 56 | 57.9105 |
华泽林 | 安徽省桐城中学 | 高二 | 56 | 57.8820 |
王祖鸣 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 55 | 57.8299 |
刘伟豪 | 望江县第二中学 | 高二 | 56 | 57.8205 |
张国威 | 安徽省滁州中学 | 高二 | 56 | 57.8171 |
骆傲 | 安徽省阜阳第一中学 | 高一 | 55 | 57.8065 |
孟宪豪 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 56 | 57.7988 |
丁宇帅 | 淮北市第一中学 | 高二 | 56 | 57.7937 |
孙懿博 | 安徽省阜南一中 | 高二 | 56 | 57.7920 |
王亚东 | 安徽省太湖县第二中学 | 高二 | 56 | 57.7720 |
黄自成 | 安庆市第二中学 | 高二 | 54 | 57.7459 |
王凯 | 霍邱县第一中学 | 高二 | 56 | 57.7402 |
周茹孜 | 安徽省金寨第一中学 | 高二 | 55 | 57.7399 |
邵佳成 | 蒙城第一中学 | 高二 | 55 | 57.7165 |
瞿世豪 | 合肥一六八中学 | 高二 | 55 | 57.7115 |
张化喆 | 太和县第一中学 | 高二 | 55 | 57.7047 |
汤承睿 | 安徽省滁州中学 | 高二 | 55 | 57.6847 |
王韬智 | 安徽省砀山中学 | 高二 | 56 | 57.6770 |
王裔一 | 合肥市第八中学 | 高一 | 55 | 57.6629 |
王文韬 | 安庆市第一中学 | 高二 | 56 | 57.6536 |
陈莹莹 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 56 | 57.6502 |
李乐辉 | 安徽省临泉第一中学 | 高二 | 56 | 57.6435 |
余翰廷 | 黄山市屯溪第一中学 | 高二 | 56 | 57.6285 |
陈子裕 | 合肥市第一中学 | 高一 | 57 | 57.6157 |
肖宇凡 | 繁昌皖江中学 | 高二 | 55 | 57.5411 |
蒋尚智 | 安徽省当涂第一中学 | 高二 | 56 | 57.5151 |
王韶涵 | 安徽省阜阳第一中学 | 高二 | 56 | 57.5134 |
孙纯 | 马鞍山市第二中学 | 高二 | 56 | 57.5083 |
吕思源 | 安徽省界首第一中学 | 高二 | 57 | 57.4739 |
李哲 | 蒙城县第二中学 | 高二 | 55 | 57.4311 |
胡蝶菲 | 合肥市第八中学 | 高二 | 55 | 57.3629 |
朱亚豪 | 安徽省无为中学 | 高二 | 55 | 57.3428 |
司启航 | 肥东县第一中学 | 高二 | 55 | 57.3144 |
王木易 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 55 | 57.2825 |
骆依欢 | 池州市第一中学 | 高二 | 55 | 57.2809 |
刘枝栋 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 56 | 57.2748 |
董昊昱 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 55 | 57.2574 |
王中阳 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 56 | 57.2514 |
杨锐鸣 | 芜湖市第一中学 | 高二 | 55 | 57.2495 |
王景成 | 巢湖市第一中学 | 高二 | 56 | 57.2481 |
李军 | 宣城中学 | 高一 | 56 | 57.2481 |
黄子豪 | 安徽省宿城第一中学 | 高一 | 56 | 57.1364 |
韦增辉 | 安徽省临泉第一中学 | 高二 | 56 | 57.1347 |
吴彭宇 | 合肥市第六中学 | 高二 | 54 | 57.1337 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于安徽青少年科技教育服务平台,如有侵权,请及时联系管理员删除。