微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北方工业大学2022年双培计划录取分数线

2022-08-10 09:29|编辑: 李老师|阅读: 5363

摘要

本文特意整理了北方工业大学2022年双培计划录取分数线,同学们可以在线参考。

北方工业大学2022年双培计划录取分数线已公布,北京高考在线团队整理了各专业录取分数及语数外单科成绩要求,详情如下:

相关推荐:北方工业大学2022年在京各批次最低录取分数

相关推荐:2022年北京高校双培外培计划录取分数线汇总

北方工业大学2022年双培计划录取分数线

专业组及区   专业   总分 语文 数学 外语 三科
9 不限选考科目_东城区 90 工商管理(互联网物流) 551 90 125 99 237
9 不限选考科目_西城区 90 工商管理(互联网物流) 546 101 98 110 237
9 不限选考科目_朝阳区 90 工商管理(互联网物流) 539 103 106 102 228
9 不限选考科目_丰台区 90 工商管理(互联网物流) 548 104 103 110 231
9 不限选考科目_海淀区 90 工商管理(互联网物流) 543 111 106 98 228
9 不限选考科目_房山区 90 工商管理(互联网物流) 541 111 100 111 219
9 不限选考科目_通州区 90 工商管理(互联网物流) 546 95 94 120 237
9 不限选考科目_顺义区 90 工商管理(互联网物流) 539 93 105 80 261
9 不限选考科目_昌平区 90 工商管理(互联网物流) 537 100 102 107 228
9 不限选考科目_大兴区 90 工商管理(互联网物流) 535 106 107 100 222
9 不限选考科目_怀柔区 90 工商管理(互联网物流) 523 102 95 110 216
9 不限选考科目_平谷区 90 工商管理(互联网物流) 548 102 117 125 204
9 不限选考科目_密云区 90 工商管理(互联网物流) 542 105 98 108 231
9 不限选考科目_延庆区 90 工商管理(互联网物流) 531 101 109 108 213
10 不限选考科目_东城区 91 知识产权 572 108 105 104 255
10 不限选考科目_西城区 91 知识产权 560 103 104 119 234
10 不限选考科目_朝阳区 91 知识产权 555 102 114 105 234
10 不限选考科目_丰台区 91 知识产权 549 114 98 106 231
10 不限选考科目_石景山区 91 知识产权 556 108 103 114 231
10 不限选考科目_海淀区 91 知识产权 558 112 96 125 225
10 不限选考科目_房山区 91 知识产权 549 104 114 91 240
10 不限选考科目_通州区 91 知识产权 556 107 106 109 234
10 不限选考科目_顺义区 91 知识产权 557 106 109 102 240
10 不限选考科目_昌平区 91 知识产权 558 103 102 119 234
10 不限选考科目_大兴区 91 知识产权 537 113 113 98 213
10 不限选考科目_怀柔区 91 知识产权 541 99 115 102 225
10 不限选考科目_平谷区 91 知识产权 556 110 102 116 228
10 不限选考科目_密云区 91 知识产权 553 106 96 111 240
10 不限选考科目_延庆区 91 知识产权 547 106 98 115 228
22 物理(必须选考)_东城区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 557 94 109 111 243
22 物理(必须选考)_西城区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 586 105 119 125 237
22 物理(必须选考)_朝阳区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 546 103 113 117 213
22 物理(必须选考)_丰台区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 554 123 106 97 228
22 物理(必须选考)_海淀区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 560 84 117 128 231
22 物理(必须选考)_房山区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 544 96 112 102 234
22 物理(必须选考)_通州区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 583 102 121 102 258
22 物理(必须选考)_昌平区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 551 101 109 101 240
23 物理(必须选考)_东城区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 551 86 116 121 228
23 物理(必须选考)_西城区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 567 83 114 121 249
23 物理(必须选考)_朝阳区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 567 102 123 111 231
23 物理(必须选考)_丰台区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 543 106 105 101 231
23 物理(必须选考)_海淀区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 565 109 111 120 225
23 物理(必须选考)_房山区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 546 91 112 106 237
23 物理(必须选考)_通州区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 555 101 115 120 219
23 物理(必须选考)_顺义区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 560 107 105 120 228
23 物理(必须选考)_大兴区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 556 98 122 96 240
23 物理(必须选考)_密云区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 536 99 98 105 234
24 物理(必须选考)_东城区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 584 107 119 121 237
24 物理(必须选考)_西城区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 571 90 124 135 222
24 物理(必须选考)_朝阳区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 564 103 104 132 225
24 物理(必须选考)_丰台区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 564 105 115 98 246
24 物理(必须选考)_石景山区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 558 108 113 97 240
24 物理(必须选考)_海淀区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 578 109 105 115 249
24 物理(必须选考)_门头沟区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 562 103 114 108 237
24 物理(必须选考)_房山区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 550 98 106 109 237
24 物理(必须选考)_通州区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 567 90 129 102 246
24 物理(必须选考)_顺义区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 562 102 108 118 234
24 物理(必须选考)_昌平区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 567 94 120 113 240
24 物理(必须选考)_大兴区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 577 95 119 108 255
24 物理(必须选考)_怀柔区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 525 97 111 101 216
24 物理(必须选考)_平谷区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 542 94 111 106 231
24 物理(必须选考)_密云区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 537 104 88 120 225
24 物理(必须选考)_延庆区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 554 106 115 111 222
25 物理(必须选考)_东城区 9G 通信工程(多媒体通信) 556 89 119 111 237
25 物理(必须选考)_西城区 9G 通信工程(多媒体通信) 559 97 114 120 228
25 物理(必须选考)_朝阳区 9G 通信工程(多媒体通信) 564 91 114 107 252
25 物理(必须选考)_丰台区 9G 通信工程(多媒体通信) 562 110 103 115 234
25 物理(必须选考)_石景山区 9G 通信工程(多媒体通信) 559 88 123 87 261
25 物理(必须选考)_海淀区 9G 通信工程(多媒体通信) 577 107 121 118 231
25 物理(必须选考)_门头沟区 9G 通信工程(多媒体通信) 556 97 114 117 228
25 物理(必须选考)_房山区 9G 通信工程(多媒体通信) 559 110 112 109 228
25 物理(必须选考)_通州区 9G 通信工程(多媒体通信) 565 107 106 109 243
25 物理(必须选考)_顺义区 9G 通信工程(多媒体通信) 561 101 120 103 237
25 物理(必须选考)_昌平区 9G 通信工程(多媒体通信) 556 97 96 138 225
25 物理(必须选考)_大兴区 9G 通信工程(多媒体通信) 564 105 112 122 225
25 物理(必须选考)_怀柔区 9G 通信工程(多媒体通信) 537 98 105 106 228
25 物理(必须选考)_密云区 9G 通信工程(多媒体通信) 540 92 106 108 234
26 物理(必须选考)_东城区 9H 电气工程及其自动化 559 94 109 125 231
26 物理(必须选考)_西城区 9H 电气工程及其自动化 554 104 109 119 222
26 物理(必须选考)_朝阳区 9H 电气工程及其自动化 537 108 111 102 216
26 物理(必须选考)_丰台区 9H 电气工程及其自动化 570 93 104 109 264
26 物理(必须选考)_海淀区 9H 电气工程及其自动化 557 102 117 95 243
26 物理(必须选考)_房山区 9H 电气工程及其自动化 557 102 117 101 237
26 物理(必须选考)_昌平区 9H 电气工程及其自动化 548 114 113 78 243
26 物理(必须选考)_大兴区 9H 电气工程及其自动化 555 106 111 98 240
26 物理(必须选考)_密云区 9H 电气工程及其自动化 557 104 115 116 222
29 化学(必须选考)_东城区 9L 材料科学与工程(新材料) 551 87 107 108 249
29 化学(必须选考)_西城区 9L 材料科学与工程(新材料) 554 94 97 120 243
29 化学(必须选考)_朝阳区 9L 材料科学与工程(新材料) 554 96 103 103 252
29 化学(必须选考)_丰台区 9L 材料科学与工程(新材料) 563 106 115 114 228
29 化学(必须选考)_石景山区 9L 材料科学与工程(新材料) 550 95 120 95 240
29 化学(必须选考)_海淀区 9L 材料科学与工程(新材料) 552 113 107 107 225
29 化学(必须选考)_房山区 9L 材料科学与工程(新材料) 532 99 87 121 225
29 化学(必须选考)_通州区 9L 材料科学与工程(新材料) 522 96 99 99 228
29 化学(必须选考)_顺义区 9L 材料科学与工程(新材料) 550 97 112 107 234
29 化学(必须选考)_昌平区 9L 材料科学与工程(新材料) 546 97 97 97 255
29 化学(必须选考)_大兴区 9L 材料科学与工程(新材料) 541 103 110 88 240
29 化学(必须选考)_平谷区 9L 材料科学与工程(新材料) 521 91 109 123 198
29 化学(必须选考)_密云区 9L 材料科学与工程(新材料) 525 97 114 95 219
29 化学(必须选考)_延庆区 9L 材料科学与工程(新材料) 528 97 111 101 219

声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北方工业大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
高考录取分数线北方工业大学双培

全国重点高校2022年北京招生专业录取分数线汇总2023-06-29

2021-2022年北京高校双培外培录取分数线汇总2023-06-01

没有更多了

  • 2025北京高考

  • 大学录取分数线

  • 北京高考试题答案

  • 高中五大学科竞赛

  • 2025冬令营

  • 港澳高校招生

  • 2025综合评价

  • 优质试题

    优质试题

  • 福利领取

    福利领取

  • 强基综评

    强基综评

  • 高考指南

    高考指南

  • 招生简章

    招生简章

  • 学科竞赛

    学科竞赛

  • 选科指南

    选科指南

  • 升学招生

    升学招生

  • 录取分数

    录取分数

微信识别二维码 关注官方公众号

京考一点通

bjgkzx 复制

友情链接: