东北财经大学2022年在京专业录取分数线已公布,北京高考在线团队整理了各专业录取情况,详情如下:
东北财经大学2022年在京普通专业录取分数线
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学(注册会计师方向) | 608 | 7422 | 610.5 | 613 | 2 | 425 |
金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 597 | 8958 | 597.5 | 598 | 2 | 425 |
会计学(国际会计方向) | 596 | 9102 | 602 | 608 | 2 | 425 |
财政学类(含财政学和税收学) | 595 | 9261 | 595 | 595 | 2 | 425 |
经济统计学 | 594 | 9406 | 594.5 | 595 | 2 | 425 |
国际经济与贸易 | 592 | 9696 | 592 | 592 | 2 | 425 |
工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 591 | 9843 | 593 | 595 | 2 | 425 |
东北财经大学2022年在京民族专项专业录取分数线
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 561 | 14585 | 567.5 | 574 | 2 | 425 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于东北财经大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。