湖南大学2022年专业录取分数线已公布,为了方便同学们了解在京专业分数情况,北京高考在线团队特意整理了相关数据,详情如下:
其他高校专业分数:全国重点高校2022年北京招生专业录取分数线汇总
湖南大学2022年在京专业录取分数线
各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) | |||||
专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
边防军人子女预科班 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科-综合 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |
材料科学与工程 | 普通(综合) | 普通(综合) | 621.00 | 620.00 | 620.50 |
城乡规划 | 普通(综合) | 普通(综合) | 625.00 | 625.00 | 625.00 |
电气工程及其自动化 | 普通(综合) | 普通(综合) | 636.00 | 629.00 | 632.50 |
电气工程及其自动化 | 民委专项 | 民委专项 | 601.00 | 601.00 | 601.00 |
电子商务 | 普通(综合) | 普通(综合) | 626.00 | 623.00 | 624.50 |
法学 | 普通(综合) | 普通(综合) | 626.00 | 624.00 | 625.00 |
工程力学(力学实验班) | 普通(综合) | 普通(综合) | 627.00 | 624.00 | 625.50 |
工商管理 | 普通(综合) | 普通(综合) | 619.00 | 619.00 | 619.00 |
工业设计 | 普通(综合) | 普通(综合) | 627.00 | 622.00 | 624.50 |
汉语言文学 | 普通(综合) | 普通(综合) | 621.00 | 621.00 | 621.00 |
化学类 | 普通(综合) | 普通(综合) | 633.00 | 619.00 | 626.00 |
会计学 | 普通(综合) | 普通(综合) | 627.00 | 623.00 | 625.00 |
机器人工程 | 普通(综合) | 普通(综合) | 626.00 | 626.00 | 626.00 |
计算机科学与技术(人工智能班) | 普通(综合) | 普通(综合) | 633.00 | 633.00 | 633.00 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 普通(综合) | 普通(综合) | 624.00 | 620.00 | 622.30 |
建筑学 | 普通(综合) | 普通(综合) | 631.00 | 627.00 | 629.00 |
金融学 | 普通(综合) | 普通(综合) | 635.00 | 620.00 | 625.70 |
精算学 | 普通(综合) | 普通(综合) | 620.00 | 620.00 | 620.00 |
经济学类 | 普通(综合) | 普通(综合) | 626.00 | 619.00 | 621.70 |
历史学 | 普通(综合) | 普通(综合) | 625.00 | 625.00 | 625.00 |
日语 | 普通(综合) | 普通(综合) | 621.00 | 618.00 | 619.50 |
软件工程 | 普通(综合) | 普通(综合) | 634.00 | 629.00 | 631.50 |
生物技术 | 普通(综合) | 普通(综合) | 622.00 | 622.00 | 622.00 |
生物医学工程 | 普通(综合) | 普通(综合) | 619.00 | 618.00 | 618.50 |
数学类 | 普通(综合) | 普通(综合) | 633.00 | 629.00 | 631.00 |
数字经济 | 普通(综合) | 普通(综合) | 621.00 | 619.00 | 620.00 |
通信工程 | 普通(综合) | 普通(综合) | 627.00 | 627.00 | 627.00 |
统计学类 | 普通(综合) | 普通(综合) | 622.00 | 622.00 | 622.00 |
土木工程(智能土木实验班) | 普通(综合) | 普通(综合) | 630.00 | 623.00 | 626.50 |
土木类 | 民委专项 | 民委专项 | 617.00 | 617.00 | 617.00 |
新闻传播学类 | 普通(综合) | 普通(综合) | 628.00 | 620.00 | 624.00 |
信息安全 | 普通(综合) | 普通(综合) | 632.00 | 632.00 | 632.00 |
行政管理 | 普通(综合) | 普通(综合) | 618.00 | 618.00 | 618.00 |
英语(语言智能实验班) | 普通(综合) | 普通(综合) | 624.00 | 618.00 | 620.00 |
应用物理学 | 普通(综合) | 普通(综合) | 622.00 | 622.00 | 622.00 |
智能制造工程 | 普通(综合) | 普通(综合) | 628.00 | 622.00 | 625.00 |
自动化 | 普通(综合) | 普通(综合) | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于湖南大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。