6月下旬,北京大学2023年在京招生计划公布,为此,北京高考在线团队特意整理了在京招生计划及招生专业相关数据,详情如下:
各高校最新招生计划:2023年全国重点院校招生计划及专业汇总
北京大学2023年在京招生计划及招生专业
招生专业计划信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。 |
北京大学2022年在京招生计划
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
50 | 法语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
51 | 德语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
52 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
53 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
54 | 俄语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
55 | 阿拉伯语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
56 | 朝鲜语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
57 | 梵语巴利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
58 | 乌尔都语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
59 | 希伯来语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
5A | 印地语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
5B | 越南语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
60 | 马克思主义理论类 | {06}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
70 | 文科试验班类(元培) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
71 | 文科试验班类(元培) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
72 | 中国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
73 | 中国语言文学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
74 | 考古学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
75 | 考古学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
76 | 历史学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
77 | 历史学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
78 | 哲学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
79 | 哲学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7A | 社会学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7B | 社会学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7C | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7D | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7E | 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7F | 法学 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7G | 信息管理与信息系统 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7H | 信息管理与信息系统 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7J | 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7K | 新闻传播学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7L | 经济学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7M | 经济学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7N | 工商管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7P | 工商管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7Q | 公共管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7R | 公共管理类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7S | 人文科学试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7T | 人文科学试验班 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7U | 城乡规划 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7V | 城乡规划 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7W | 英语 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 英语 | |
7X | 英语 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 英语 | |
7Y | 心理学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
7Z | 心理学类 | {07}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
80 | 数学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
81 | 数学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
82 | 工科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
83 | 工科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
84 | 物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
85 | 物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
86 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
87 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
88 | 电子信息类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
89 | 电子信息类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
8A | 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
8B | 计算机类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
8C | 地球物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
8D | 地球物理学类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
8E | 理科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
8F | 理科试验班类 | {08}物理(必须选考) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
90 | 化学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
91 | 化学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
92 | 生物科学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
93 | 生物科学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5300.0 | 不限 | |
94 | 地质学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
95 | 地质学类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
96 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
97 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
98 | 环境科学与工程类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
99 | 环境科学与工程类 | {09}物理/化学(选考一门即可) | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
10 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
11 | 考古学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
12 | 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
13 | 哲学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
14 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
15 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
16 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
17 | 信息管理与信息系统 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
18 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
19 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1A | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1B | 人文科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1C | 城乡规划 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 英语 |
1E | 应用心理学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
20 | 文科试验班类(元培) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5300.0 | 不限 |
21 | 工商管理类 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5000.0 | 不限 |
30 | 数学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
31 | 工科试验班类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
32 | 物理学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
33 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
34 | 电子信息类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5300.0 | 不限 |
35 | 计算机类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5300.0 | 不限 |
36 | 地球物理学类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
37 | 理科试验班类 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5300.0 | 不限 |
40 | 化学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
41 | 生物科学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5300.0 | 不限 |
42 | 地质学类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
43 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
44 | 环境科学与工程类 | {04}物理/化学(选考一门即可) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。