微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京外国语大学2023年在京招生计划及招生专业

2023-06-28 14:05|编辑: 李老师|阅读: 425

摘要

本文整理了北京外国语大学2023年在京招生计划,同学们可以做参考!

6月下旬,北京外国语大学2022年在京招生计划公布,那么2023年在京招生计划是多少?为此,北京高考在线团队特意整理了相关数据,详情如下:

各高校最新招生计划:2023年全国重点院校招生计划及专业汇总

北京外国语大学2023年在京招生计划及招生专业

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

20 俄语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
21 德语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
22 法语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
23 西班牙语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
24 阿拉伯语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
25 日语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
26 朝鲜语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
27 印地语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
28 缅甸语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
29 蒙古语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
2A 僧伽罗语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
2B 泰语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2C 斯瓦希里语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
2D 保加利亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2E 捷克语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2F 罗马尼亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2G 葡萄牙语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2H 塞尔维亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2J 匈牙利语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
2K 意大利语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
2L 尼泊尔语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2M 芬兰语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2N 挪威语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
2P 亚美尼亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2Q 阿塞拜疆语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
30 国际经济与贸易 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿   4 5000.0 不限
31 外交学 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿   4 5000.0 不限
32 工商管理类 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿   4 5000.0 不限
40 新闻学 {04}思想政治(必须选考) 特殊类型招生志愿   4 5000.0 不限
10 金融学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
11 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
12 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
13 外交学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
14 国际组织与全球治理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
15 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 6000.0 英语
16 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
17 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
18 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 英语
19 英语(国别与区域研究) {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
1A 俄语 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 6000.0 不限
1B 德语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
1C 法语 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 6000.0 不限
1D 西班牙语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
1E 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
1F 日语 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
1G 翻译(外交外事高级翻译) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 不限
1H 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限

北京外国语大学2022年在京招生计划及招生专业

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

20 俄语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
21 德语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
22 法语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
23 西班牙语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
24 阿拉伯语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
25 日语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
26 朝鲜语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
27 印地语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
28 缅甸语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
29 蒙古语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
2A 僧伽罗语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
2B 泰语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2C 斯瓦希里语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
2D 保加利亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2E 捷克语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2F 罗马尼亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2G 葡萄牙语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2H 塞尔维亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2J 匈牙利语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
2K 意大利语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 3 4 6000.0 不限
2L 尼泊尔语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2M 芬兰语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2N 挪威语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
2P 亚美尼亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 不限
2Q 阿塞拜疆语 {02}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 不限
30 国际经济与贸易 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿   4 5000.0 不限
31 外交学 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿   4 5000.0 不限
32 工商管理类 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿   4 5000.0 不限
40 新闻学 {04}思想政治(必须选考) 特殊类型招生志愿   4 5000.0 不限
10 金融学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
11 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
12 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
13 外交学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
14 国际组织与全球治理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
15 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 6000.0 英语
16 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
17 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
18 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 英语
19 英语(国别与区域研究) {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
1A 俄语 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 6000.0 不限
1B 德语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
1C 法语 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 6000.0 不限
1D 西班牙语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
1E 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
1F 日语 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
1G 翻译(外交外事高级翻译) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 不限
1H 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限

声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
北外招生计划北外招生专业2023招生计划

2022年全国各省市高考试题及答案汇总2022-12-08

2022年全国重点高校录取分数线汇总2023-06-01

2023年全国重点高校招生章程汇总2023-06-09

没有更多了

友情链接: