6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了山西赛区省三奖项获奖学生名单,共300人,供查看。
山西省2023年全国中学生生物学联赛省三获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 |
1 | 靳阳健 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | 三等奖 |
2 | 平耘滔 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 三等奖 |
3 | 范宇航 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
4 | 张皓然 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
5 | 刘书言 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
6 | 赵梓桐 | 男 | 长治市第二中学校 | 高二 | 三等奖 |
7 | 武钊丞 | 男 | 通宝育杰学校 | 高二 | 三等奖 |
8 | 薛自超 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
9 | 高婧馨 | 女 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | 三等奖 |
10 | 赵泽通 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
11 | 王天启 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | 三等奖 |
12 | 张高旭 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | 三等奖 |
13 | 刘馨月 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 三等奖 |
14 | 赵屹昂 | 女 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 高二 | 三等奖 |
15 | 解旻卓 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 三等奖 |
16 | 冯麒帆 | 女 | 忻州市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
17 | 王嘉仪 | 女 | 太原市外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
18 | 诸怡佳 | 女 | 大同一中 | 高一 | 三等奖 |
19 | 张乐鸣 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
20 | 张曦冉 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
21 | 高海瑜 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
22 | 李雨珊 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
23 | 张逸轩 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
24 | 王宇琛 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
25 | 刘佳鑫 | 男 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 高二 | 三等奖 |
26 | 张哲彦 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
27 | 师跃文 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
28 | 闫容浩 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
29 | 夏紫晗 | 女 | 大同一中 | 高一 | 三等奖 |
30 | 张书涵 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
31 | 杨坤 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | 三等奖 |
32 | 康许宁 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
33 | 王馨钢 | 男 | 长治市潞城区第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
34 | 武晨宇 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
35 | 祁靖喆 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
36 | 雷晓茜 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
37 | 车炳杰 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 三等奖 |
38 | 杜新帅 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 三等奖 |
39 | 焦子冲 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
40 | 牛婉慈 | 女 | 大同一中 | 高一 | 三等奖 |
41 | 景政博 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 三等奖 |
42 | 渠鹏祥 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
43 | 郭泰瑞 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
44 | 杜鸿 | 女 | 大同市煤矿第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
45 | 刘朝阳 | 男 | 太原市北辰双语学校 | 高二 | 三等奖 |
46 | 武宇辰 | 男 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | 三等奖 |
47 | 郭琛玥 | 女 | 介休市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
48 | 白柠瑄 | 女 | 太原市师苑中学校 | 高一 | 三等奖 |
49 | 王锦荣 | 男 | 太原市北辰双语学校 | 高二 | 三等奖 |
50 | 刘阳朝然 | 女 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
51 | 崔婧 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
52 | 延梣锶 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
53 | 晋进劬 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
54 | 陈熙景 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高一 | 三等奖 |
55 | 孟琛杰 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
56 | 王榕 | 女 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
57 | 冀泓昊 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 三等奖 |
58 | 刘明宇 | 男 | 太原市第十二中学校 | 高一 | 三等奖 |
59 | 岳佳凝 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
60 | 武亦文 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
61 | 侯怿同 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
62 | 李坚嘏 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 三等奖 |
63 | 董砥江 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
64 | 申楷楠 | 男 | 襄垣县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
65 | 赵鑫磊 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
66 | 郭原坦 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高一 | 三等奖 |
67 | 张宏达 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
68 | 张涵玮 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | 三等奖 |
69 | 江泽鑫 | 女 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
70 | 杨博添 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
71 | 刘冠驿 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 三等奖 |
72 | 王笠洋 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
73 | 郝昌鑫 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
74 | 孙宏杰 | 男 | 山西省平遥中学校 | 高二 | 三等奖 |
75 | 李嘉琪 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 三等奖 |
76 | 牛孟哲 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
77 | 于贺鑫 | 男 | 山西省运城中学校 | 高二 | 三等奖 |
78 | 贾茹涵 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | 三等奖 |
79 | 张旭 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
80 | 李朱钶 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 三等奖 |
81 | 吴锡奎 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
82 | 皇甫精城 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
83 | 王子骞 | 男 | 山西省榆次第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
84 | 郭旭娇 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
85 | 张宏勃 | 男 | 大同市煤矿第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
86 | 杨梦宇 | 女 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
87 | 温之凡 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | 三等奖 |
88 | 樊子硕 | 男 | 山西省运城中学校 | 高二 | 三等奖 |
89 | 李听 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
90 | 赵飞畅 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
91 | 赵钰香 | 女 | 长治市潞城区第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
92 | 任泓搏 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
93 | 李昊洋 | 男 | 吕梁市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
94 | 李丞烨 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
95 | 李浩阳 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
96 | 李端 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
97 | 张靖坤 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
98 | 李蓉 | 女 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
99 | 温学芬 | 女 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
100 | 高鹏伟 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
101 | 李欣怡 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 三等奖 |
102 | 梁晨杰 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
103 | 申逸秋 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 三等奖 |
104 | 马彭宇 | 男 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | 三等奖 |
105 | 裴祥智 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
106 | 张拴丞 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
107 | 杨雅婷 | 女 | 山西省孝义中学校 | 高一 | 三等奖 |
108 | 董航泽 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
109 | 苏泊铮 | 男 | 太原市第四十八中学校 | 高一 | 三等奖 |
110 | 刘镇尧 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
111 | 王浩丞 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
112 | 王浩然 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
113 | 杨程武 | 男 | 长治市第二中学校 | 高二 | 三等奖 |
114 | 庞深蓝 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
115 | 郝子云 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 三等奖 |
116 | 李昭锦 | 女 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
117 | 王思远 | 女 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高二 | 三等奖 |
118 | 王思博 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
119 | 赵子溦 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | 三等奖 |
120 | 王珏 | 女 | 大同一中 | 高一 | 三等奖 |
121 | 白涛 | 男 | 兴县友兰中学 | 高二 | 三等奖 |
122 | 李昌昊 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 三等奖 |
123 | 张轶涵 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
124 | 杨毓坤 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 三等奖 |
125 | 武政宇 | 男 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 高一 | 三等奖 |
126 | 高子皓 | 男 | 柳林县汇丰中学 | 高二 | 三等奖 |
127 | 杨剑涛 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 三等奖 |
128 | 侯宇阳 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高一 | 三等奖 |
129 | 程昱桦 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
130 | 梁佳鑫 | 男 | 山西省实验中学 | 高一 | 三等奖 |
131 | 党克涵 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 三等奖 |
132 | 杨骐源 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 三等奖 |
133 | 李胤烨 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | 三等奖 |
134 | 桑宇欣 | 女 | 长治市潞城区第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
135 | 韩骞逸 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | 三等奖 |
136 | 陈佳楠 | 男 | 襄垣县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
137 | 郑可钰 | 女 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 三等奖 |
138 | 王旋宇 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
139 | 王佳琪 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
140 | 胡承贤 | 男 | 吕梁市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
141 | 王宇航 | 男 | 山西省沁水中学校 | 高二 | 三等奖 |
142 | 汪子钰 | 男 | 五育中学 | 高一 | 三等奖 |
143 | 陈跃瑶 | 女 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高一 | 三等奖 |
144 | 马铭浩 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
145 | 艾凡扬 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
146 | 李好 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
147 | 郭佳鑫 | 男 | 太原市第四十八中学校 | 高二 | 三等奖 |
148 | 冉心悦 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高一 | 三等奖 |
149 | 樊书煜 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
150 | 原光玉 | 男 | 山西省平遥中学校 | 高二 | 三等奖 |
151 | 贺梓洋 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | 三等奖 |
152 | 吕明强 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
153 | 许嘉媛 | 女 | 太原市外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
154 | 刘彦江 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
155 | 张凌宇 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高一 | 三等奖 |
156 | 李柄贤 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
157 | 武森茹 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
158 | 崔榕匀 | 女 | 长治市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
159 | 郭兆航 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 三等奖 |
160 | 郭树泽 | 男 | 太原市第十二中学校 | 高二 | 三等奖 |
161 | 王博宇 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
162 | 王志民 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
163 | 张子阳 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
164 | 卫润雅 | 女 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | 三等奖 |
165 | 张可凡 | 女 | 忻州市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
166 | 牛世杰 | 男 | 长治市潞城区第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
167 | 李路轩 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
168 | 张嘉轩 | 男 | 介休市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
169 | 李科杰 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
170 | 郭入睿 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 三等奖 |
171 | 安昱霏 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
172 | 白振廷 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 三等奖 |
173 | 刘威东 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | 三等奖 |
174 | 魏晶 | 女 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
175 | 王文涵 | 女 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
176 | 郭佳佳 | 女 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
177 | 武昂达 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
178 | 马振民 | 男 | 大同一中 | 高一 | 三等奖 |
179 | 杨梓宁 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | 三等奖 |
180 | 吉新瑜 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
181 | 郑睿熙 | 女 | 山西省榆次第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
182 | 张艺馨 | 女 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | 三等奖 |
183 | 王欣亮 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
184 | 张仡豪 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高一 | 三等奖 |
185 | 闫嘉琦 | 女 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
186 | 张永康 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
187 | 柴一阳 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 三等奖 |
188 | 康邵伟 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | 三等奖 |
189 | 赵芳仪 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 三等奖 |
190 | 崔续衡 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
191 | 薛开远 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
192 | 贾宏磊 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
193 | 成兢鑫 | 女 | 长治市潞城区第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
194 | 赵进博 | 男 | 太原市北辰双语学校 | 高二 | 三等奖 |
195 | 贺云飞 | 男 | 太原市第四十八中学校 | 高二 | 三等奖 |
196 | 白晟宇 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
197 | 张溢致 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 三等奖 |
198 | 刘佳鑫 | 男 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | 三等奖 |
199 | 张云飞 | 男 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | 三等奖 |
200 | 高豆成 | 男 | 五育中学 | 高一 | 三等奖 |
201 | 温业伟 | 男 | 太原市北辰双语学校 | 高二 | 三等奖 |
202 | 胡懿 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | 三等奖 |
203 | 江星纬 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | 三等奖 |
204 | 张倬珩 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
205 | 杨欣迪 | 男 | 晋中市经纬中学校 | 高二 | 三等奖 |
206 | 朱沛榕 | 女 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
207 | 卫舒婷 | 女 | 康杰中学 | 高二 | 三等奖 |
208 | 秦子岳 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
209 | 宋建伟 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
210 | 马宋泽 | 男 | 山西省沁水中学校 | 高二 | 三等奖 |
211 | 周子翔 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 三等奖 |
212 | 苏子源 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
213 | 杨婧菡 | 女 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
214 | 毛思源 | 男 | 太原市第十二中学校 | 高二 | 三等奖 |
215 | 贾彬锐 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | 三等奖 |
216 | 梁珈旗 | 女 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 三等奖 |
217 | 刘宇轩 | 女 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | 三等奖 |
218 | 燕科辉 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 三等奖 |
219 | 李雨桐 | 女 | 通宝育杰学校 | 高二 | 三等奖 |
220 | 焦雪 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
221 | 王廉森 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
222 | 史晋嘉 | 男 | 山西省平遥中学校 | 高二 | 三等奖 |
223 | 苏冠文 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
224 | 傅雅鑫 | 男 | 襄垣县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
225 | 张一帆 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | 三等奖 |
226 | 贾辛逸 | 男 | 太原市外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
227 | 史智亮 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
228 | 樊浩琛 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
229 | 李昊宇 | 男 | 山西省沁水中学校 | 高二 | 三等奖 |
230 | 高悦 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
231 | 秦嘉悦 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | 三等奖 |
232 | 宋骜 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | 三等奖 |
233 | 郑宇清 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 三等奖 |
234 | 吴彤 | 女 | 大同一中 | 高一 | 三等奖 |
235 | 韩荣婷 | 女 | 长治市潞城区第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
236 | 白婷 | 女 | 兴县友兰中学 | 高二 | 三等奖 |
237 | 马子轩 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
238 | 王政尧 | 男 | 吕梁市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
239 | 武世月 | 女 | 太原市第四十八中学校 | 高二 | 三等奖 |
240 | 张恒 | 男 | 忻州市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
241 | 郭佳昊 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 三等奖 |
242 | 薛雨馨 | 女 | 山西省运城中学校 | 高二 | 三等奖 |
243 | 孙泽岳 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
244 | 袁昊帅 | 男 | 山西省运城中学校 | 高二 | 三等奖 |
245 | 李佳坤 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
246 | 秦欣妍 | 女 | 太原新希望双语学校 | 高二 | 三等奖 |
247 | 陈思睿 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
248 | 王昱翔 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | 三等奖 |
249 | 曹立娇 | 女 | 山西省榆社中学 | 高二 | 三等奖 |
250 | 张煜炜 | 男 | 山西省平遥中学校 | 高二 | 三等奖 |
251 | 连锦东 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 三等奖 |
252 | 李佳慧 | 女 | 山西省运城中学校 | 高二 | 三等奖 |
253 | 田润涛 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
254 | 张起闻 | 男 | 大同一中 | 高二 | 三等奖 |
255 | 王祉杰 | 男 | 兴县友兰中学 | 高二 | 三等奖 |
256 | 张逸凡 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 三等奖 |
257 | 詹才溢 | 男 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | 三等奖 |
258 | 王岚仪 | 女 | 山西省运城中学校 | 高二 | 三等奖 |
259 | 冯牛娜 | 女 | 长治市第二中学校 | 高二 | 三等奖 |
260 | 张可歆 | 女 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
261 | 单青龙 | 男 | 太原市第十八中学校 | 高一 | 三等奖 |
262 | 王俊涵 | 女 | 太原市外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
263 | 刘子阳 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
264 | 张美婷 | 女 | 兴县友兰中学 | 高二 | 三等奖 |
265 | 康哲硕 | 男 | 柳林县汇丰中学 | 高二 | 三等奖 |
266 | 张顺天 | 男 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 高二 | 三等奖 |
267 | 张诗伟 | 男 | 山西省榆社中学 | 高二 | 三等奖 |
268 | 张亦菲 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
269 | 高宇 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | 三等奖 |
270 | 原一博 | 男 | 晋城市凤鸣中学 | 高一 | 三等奖 |
271 | 张馨月 | 女 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 三等奖 |
272 | 崔希 | 女 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | 三等奖 |
273 | 李星熠 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | 三等奖 |
274 | 李碹绁 | 男 | 晋城市凤鸣中学 | 高一 | 三等奖 |
275 | 张文昊 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
276 | 张梓轩 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
277 | 景鸿基 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | 三等奖 |
278 | 宁依灿 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | 三等奖 |
279 | 王徐然 | 女 | 山西省沁水中学校 | 高二 | 三等奖 |
280 | 程贺星 | 女 | 通宝育杰学校 | 高二 | 三等奖 |
281 | 李涵川 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
282 | 刘卓明 | 男 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | 三等奖 |
283 | 史喆妍 | 女 | 晋城市第二中学校 | 高二 | 三等奖 |
284 | 师城伟 | 男 | 山西省平遥中学校 | 高二 | 三等奖 |
285 | 陈树岳 | 男 | 晋城市第二中学校 | 高二 | 三等奖 |
286 | 于繁禄 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
287 | 郭昱江 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
288 | 侯文渊 | 男 | 山西省平遥中学校 | 高二 | 三等奖 |
289 | 韩涛泽 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
290 | 任仪 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | 三等奖 |
291 | 潘星辰 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
292 | 赵锦彪 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | 三等奖 |
293 | 赵梓廷 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | 三等奖 |
294 | 张美仑 | 女 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | 三等奖 |
295 | 廉志瑛 | 女 | 介休市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
296 | 苏鹏 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
297 | 牛玉清 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | 三等奖 |
298 | 杨晨泓 | 男 | 山西省平遥中学校 | 高二 | 三等奖 |
299 | 李景涛 | 男 | 山西省平遥中学校 | 高二 | 三等奖 |
300 | 康育诚 | 男 | 忻州市第一中学校 | 高一 | 三等奖 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国动物学会官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。