6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了上海赛区省一奖项获奖学生名单,共71人,供查看。
上海市2023年全国中学生生物学联赛省一获奖学生名单
(上海市)省级赛区生物学联赛获奖学生名单 | ||||||
序号 | 学生 姓名 |
性别 | 毕业中学全称 | 所在 年级 |
获奖等级 | 备注 |
1 | 刘奕宏 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 2022年联赛一等奖 |
2 | 朱范恒 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | 2022年联赛一等奖 |
3 | 阮辰 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 一等奖 | 2022年联赛一等奖 |
4 | 倪恺睿 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 | 一等奖 | |
5 | 童承彦 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | |
6 | 朱薄韬 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 一等奖 | |
7 | 周维翰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 一等奖 | |
8 | 杨谨祎 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | |
9 | 李一凡 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | |
10 | 李昱瑭 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 一等奖 | |
11 | 盛思娴 | 女 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | 2022年联赛一等奖 |
12 | 徐惜文 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | |
13 | 刘怡鑫 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 一等奖 | |
14 | 徐沁宜 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 | 一等奖 | |
15 | 石泷 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | |
16 | 陈凯铭 | 男 | 华东理工大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | |
17 | 李逸磊 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | |
18 | 徐天羿 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | |
19 | 吴晟豪 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 一等奖 | |
20 | 王柄翔 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 高二 | 一等奖 | |
21 | 杨逸 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | |
22 | 徐励骋 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 2022年联赛一等奖 |
23 | 吕紫嫣 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | |
24 | 周敏而 | 女 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | |
25 | 俞越 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | |
26 | 陈尹航 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 | 一等奖 | |
27 | 倪昊正 | 男 | 上海市宝山中学 | 高二 | 一等奖 | |
28 | 刘旭潼 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 | 一等奖 | |
29 | 赵智博 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 一等奖 | |
30 | 季王怡 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 一等奖 | |
31 | 周愉越 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 一等奖 | |
32 | 何沐原 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 一等奖 | |
33 | 夏陆贤 | 男 | 上海市七宝中学 | 高一 | 一等奖 | |
34 | 刘景雯 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 一等奖 | |
35 | 郁凯文 | 男 | 上海市七宝中学 | 高二 | 一等奖 | |
36 | 蒋雨轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 一等奖 | |
37 | 简帅玺 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 一等奖 | |
38 | 钱百川 | 男 | 上海中学东校 | 高二 | 一等奖 | |
39 | 江叙成 | 男 | 上海市格致中学 | 高一 | 一等奖 | |
40 | 谈昊天 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 一等奖 | |
41 | 蔡之恒 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 | 一等奖 | |
42 | 潘劲豪 | 男 | 上海市松江二中 | 高一 | 一等奖 | |
43 | 王婧琦 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高一 | 一等奖 | |
44 | 王旌 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 一等奖 | |
45 | 周宇亮 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 一等奖 | |
46 | 王颖真 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 | 一等奖 | |
47 | 吴博文 | 男 | 向明中学黄浦校区 | 高二 | 一等奖 | |
48 | 汪浩宇 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高二 | 一等奖 | |
49 | 何佳婉 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | 一等奖 | |
50 | 曹轩榕 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | |
51 | 陈浩天 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | |
52 | 马亦嘉 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 一等奖 | |
53 | 傅楚然 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 | 一等奖 | |
54 | 夏唯越 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高二 | 一等奖 | |
55 | 傅文睿 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 一等奖 | |
56 | 宋佳霖 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 一等奖 | |
57 | 周筱璇 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 | 一等奖 | |
58 | 应宇婕 | 女 | 上海市延安中学 | 高二 | 一等奖 | |
59 | 张天慈 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 一等奖 | |
60 | 梅峻华 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 | 一等奖 | |
61 | 陈嘉轩 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 | 一等奖 | |
62 | 康熙成 | 男 | 上海市西南位育中学 | 高二 | 一等奖 | |
63 | 宋宇轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 | 一等奖 | |
64 | 潘泉有 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 一等奖 | |
65 | 傅羽佳 | 女 | 上海市七宝中学 | 高一 | 一等奖 | |
66 | 徐誉甄 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | |
67 | 张天熠 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 一等奖 | |
68 | 束斐然 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高二 | 一等奖 | |
69 | 杨家懿 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 一等奖 | |
70 | 洪小牧 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高二 | 一等奖 | |
71 | 魏文笛 | 女 | 复旦大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国动物学会官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。