6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了广西赛区省三奖项获奖学生名单,共300人,供查看。
广西2023年全国中学生生物学联赛省三获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 |
1 | 黄泰易 | 男 | 百色高级中学 | 高二 | 三等奖 |
2 | 邹雨希 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
3 | 邓润瀚 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
4 | 林澄业 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
5 | 潘宣好 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
6 | 李玟宣 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
7 | 周禹元博 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
8 | 黄钰安 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
9 | 宁泽远 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
10 | 傅鑫宇 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 三等奖 |
11 | 石芸祯 | 女 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
12 | 唐雨嘉 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
13 | 赵子华 | 男 | 北海市北海中学 | 二C1 | 三等奖 |
14 | 莫清惠 | 女 | 陆川中学 | 高二 | 三等奖 |
15 | 王意佳 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 三等奖 |
16 | 莫善筱 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 三等奖 |
17 | 苏鑫羽 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
18 | 李美森 | 男 | 藤县中学 | 2021级 | 三等奖 |
19 | 张译之 | 男 | 贺州第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
20 | 莫豪杰 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 三等奖 |
21 | 禤可欣 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 初三 | 三等奖 |
22 | 庞灿阳 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高一 | 三等奖 |
23 | 周尚啸 | 男 | 百色高级中学 | 高二 | 三等奖 |
24 | 渠城玮 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 初三 | 三等奖 |
25 | 韦竹韵 | 女 | 融水苗族自治县中学 | 高二 | 三等奖 |
26 | 欧雯华 | 女 | 合浦廉州中学 | 高2021级 | 三等奖 |
27 | 玉晓薇 | 女 | 广西柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
28 | 滕英杰 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 三等奖 |
29 | 梁誉泷 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
30 | 陶善友 | 男 | 钟山中学 | 高二 | 三等奖 |
31 | 陈心语 | 女 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
32 | 覃竟峰 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
33 | 阮怡绮 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
34 | 羊昱颖 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
35 | 朱宜元 | 男 | 桂林市第十八中学 | 高二 | 三等奖 |
36 | 郭烁立 | 男 | 百色高级中学 | 高二 | 三等奖 |
37 | 覃柯仪 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二 | 三等奖 |
38 | 罗逸云 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
39 | 黎上彰 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
40 | 林思宇 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
41 | 莫丰丞 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
42 | 宁学玮 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 三等奖 |
43 | 黄鸿洋 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
44 | 吕旻栩 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
45 | 翟培钧 | 男 | 河池高级中学 | 高二 | 三等奖 |
46 | 夏孙泽雨 | 男 | 培文学校 | 高一 | 三等奖 |
47 | 王思佳 | 女 | 北海市北海中学 | 二C1 | 三等奖 |
48 | 唐勇毅 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
49 | 韩菲璐 | 女 | 北海市北海中学 | 二A1 | 三等奖 |
50 | 莫诒安 | 男 | 北海市北海中学 | 二B1 | 三等奖 |
51 | 廖章程 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
52 | 黄李懿懿 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
53 | 任君怡 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 初三 | 三等奖 |
54 | 潘禛琦 | 女 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
55 | 梁依琳 | 女 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
56 | 何伊扬 | 女 | 罗城仫佬族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
57 | 张倍凡 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
58 | 张鑫辉 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 三等奖 |
59 | 农宙达 | 男 | 宁明县宁明中学 | 高二 | 三等奖 |
60 | 黄永佳 | 女 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
61 | 周勇 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
62 | 陈美竹 | 女 | 合浦廉州中学 | 高2021级 | 三等奖 |
63 | 阮毅轩 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
64 | 殷林雅馨 | 女 | 广西柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
65 | 黄少艺 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
66 | 周靖涛 | 男 | 桂林市第十八中学 | 高二 | 三等奖 |
67 | 李艺芗 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
68 | 韦粞镨 | 男 | 罗城仫佬族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
69 | 韦运宝 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
70 | 黄彦晖 | 男 | 合浦廉州中学 | 高2021级 | 三等奖 |
71 | 杨忠豪 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
72 | 王海鑫 | 男 | 北海市北海中学 | 二A7 | 三等奖 |
73 | 唐祖轩 | 男 | 富川瑶族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
74 | 郑佳豪 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
75 | 刘重佐 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
76 | 唐思凯 | 男 | 北海市外国语实验学校 | 高二 | 三等奖 |
77 | 蒋志涛 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
78 | 谢哲涵 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
79 | 赖文富 | 男 | 广西壮族自治区北流市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
80 | 蒙锦城 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
81 | 林润彬 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
82 | 邓越 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
83 | 李念 | 女 | 南宁市第二中学 | 高一 | 三等奖 |
84 | 李艾岑 | 女 | 博白县中学 | 高二 | 三等奖 |
85 | 韦卓忠 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
86 | 罗曼 | 女 | 合浦廉州中学 | 高2021级 | 三等奖 |
87 | 吴延兴 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
88 | 林乔云 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
89 | 陆恒 | 男 | 广西大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
90 | 袁晟洋 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高一 | 三等奖 |
91 | 李菲菲 | 女 | 广西柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
92 | 李沐阳 | 男 | 桂林市第十八中学 | 高二 | 三等奖 |
93 | 覃佳辉 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
94 | 曾泓棣 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
95 | 林鸿玉 | 女 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
96 | 方思维 | 男 | 百色高级中学 | 高二 | 三等奖 |
97 | 刘思语 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
98 | 梁雨嫣 | 女 | 桂林市第十八中学 | 高二 | 三等奖 |
99 | 廖晋 | 男 | 梧州市第一中学 | 2021级 | 三等奖 |
100 | 颜旻 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
101 | 李耀辉 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
102 | 陆翔帆 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
103 | 陈思茜 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
104 | 黄祥军 | 男 | 北海市北海中学 | 二B1 | 三等奖 |
105 | 乔博文 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
106 | 杨邵刈 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
107 | 王子轩 | 男 | 南宁市邕宁高级中学 | 高二 | 三等奖 |
108 | 邓力懿 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
109 | 钟文彬 | 男 | 崇左市扶绥县扶绥中学 | 高二 | 三等奖 |
110 | 王璇 | 女 | 北海市北海中学 | 二C1 | 三等奖 |
111 | 万芝彤 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
112 | 秦家欣 | 女 | 广西师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
113 | 贺一博 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
114 | 陆业镇 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
115 | 吴慧含 | 女 | 平乐县平乐中学 | 高二 | 三等奖 |
116 | 吕柏慧 | 女 | 博白县中学 | 高二 | 三等奖 |
117 | 向前 | 男 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
118 | 卢飞 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
119 | 钟佰昕 | 男 | 培文学校 | 高一 | 三等奖 |
120 | 韦鑫桂 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
121 | 韦程伟 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
122 | 易江南 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
123 | 韦宇航 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
124 | 莫泽恩 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 三等奖 |
125 | 安柳霖 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
126 | 林靖轩 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
127 | 刘洋 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 高一 | 三等奖 |
128 | 杨景智 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
129 | 韦雨箬 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
130 | 吴岱霖 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
131 | 戴庆 | 男 | 河池高级中学 | 高二 | 三等奖 |
132 | 梁錡煊 | 女 | 梧州高级中学 | 2021级 | 三等奖 |
133 | 梁桉恺 | 男 | 南宁市第二中学 | 高一 | 三等奖 |
134 | 李湘 | 女 | 贺州第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
135 | 叶柳辰 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
136 | 蒋子云 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
137 | 郑东恒 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
138 | 罗淳译 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
139 | 李春婷 | 女 | 富川瑶族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
140 | 罗楚钧 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
141 | 宁晶 | 女 | 桂林市第十八中学 | 高二 | 三等奖 |
142 | 黎子宁 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
143 | 陈彦伶 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
144 | 吴俊飞 | 男 | 宾阳中学 | 高二 | 三等奖 |
145 | 蒋昀涛 | 男 | 全州县全州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
146 | 黄宗裔 | 男 | 梧州高级中学 | 2021级 | 三等奖 |
147 | 侯裕燃 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
148 | 陈可欣 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
149 | 王奕茜 | 女 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
150 | 林睿 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
151 | 莫少敏 | 女 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 三等奖 |
152 | 梁炎琳 | 女 | 梧州高级中学 | 2021级 | 三等奖 |
153 | 周浦白 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 |
154 | 邓斌帅 | 男 | 崇左市扶绥县扶绥中学 | 高二 | 三等奖 |
155 | 余致瑞 | 男 | 北海市外国语实验学校 | 高二 | 三等奖 |
156 | 李佳雨 | 女 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
157 | 刘洹宇 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
158 | 石弘烨 | 男 | 藤县中学 | 2021级 | 三等奖 |
159 | 张琳卿 | 女 | 广西大学附属中学崇左校区 | 高二 | 三等奖 |
160 | 严米兰 | 男 | 柳城县中学 | 高二 | 三等奖 |
161 | 李胜翔 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
162 | 韦朋呈 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
163 | 严诗彤 | 女 | 梧州高级中学 | 2021级 | 三等奖 |
164 | 张日兴 | 男 | 河池高级中学 | 高一 | 三等奖 |
165 | 史珈源 | 男 | 河池高级中学 | 高二 | 三等奖 |
166 | 宋启睿 | 男 | 桂林市桂林中学 | 高二 | 三等奖 |
167 | 邹衎妍 | 女 | 河池高级中学 | 高二 | 三等奖 |
168 | 张艺琳 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
169 | 彭宇翔 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 三等奖 |
170 | 黄竣愉 | 男 | 河池高级中学 | 高二 | 三等奖 |
171 | 方玥桐 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 高一 | 三等奖 |
172 | 刘静芸 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
173 | 过羽欣 | 女 | 合浦廉州中学 | 高2021级 | 三等奖 |
174 | 莫斯童 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
175 | 涂宇欣 | 女 | 灵川县灵川中学 | 高二 | 三等奖 |
176 | 陈德铭 | 男 | 北海市北海中学 | 二A1 | 三等奖 |
177 | 吕意 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
178 | 黄荣 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
179 | 何永成 | 男 | 北海市北海中学 | 二B1 | 三等奖 |
180 | 徐贝宁 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
181 | 欧译雯 | 女 | 北海市北海中学 | 二B1 | 三等奖 |
182 | 庾佳楠 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
183 | 赖仕明 | 男 | 容县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
184 | 叶传杨 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
185 | 李奕扬 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
186 | 傅培聪 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
187 | 许耀铭 | 男 | 柳州市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
188 | 程楚彤 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
189 | 陈宣宇 | 男 | 北海市北海中学 | 二B1 | 三等奖 |
190 | 邓万赟 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
191 | 陈柏璋 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
192 | 潘雨佳 | 女 | 广西柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
193 | 黄义钧 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
194 | 吕正 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
195 | 张佳乐 | 男 | 北海市北海中学 | 二B5 | 三等奖 |
196 | 黄永盛 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 三等奖 |
197 | 梁振鹏 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
198 | 柴睿聪 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高一 | 三等奖 |
199 | 许翔 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
200 | 蔡明志 | 男 | 河池高级中学 | 高二 | 三等奖 |
201 | 黄珍棋 | 男 | 广西民族师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
202 | 陈荣福 | 男 | 合浦廉州中学 | 高2021级 | 三等奖 |
203 | 陈柏豪 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
204 | 刘锋 | 男 | 容县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
205 | 林凯 | 男 | 北海市北海中学 | 二C1 | 三等奖 |
206 | 刘泳乐 | 男 | 岑溪市岑溪中学 | 2021级 | 三等奖 |
207 | 苏航 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
208 | 陆家璐 | 女 | 广西民族师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
209 | 董明锐 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
210 | 叶长城 | 男 | 合浦廉州中学 | 高2021级 | 三等奖 |
211 | 梁培健 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
212 | 甘凯云 | 男 | 北海市外国语实验学校 | 高二 | 三等奖 |
213 | 杨璨 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
214 | 余安恒 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
215 | 莫思美 | 女 | 崇左市扶绥县扶绥中学 | 高二 | 三等奖 |
216 | 蓝海文 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
217 | 李贞颐 | 女 | 广西师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
218 | 唐樱月 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
219 | 刘淇 | 男 | 广西大学附属中学崇左校区 | 高二 | 三等奖 |
220 | 周睿 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
221 | 廖逸桐 | 女 | 桂林市桂电中学 | 高一 | 三等奖 |
222 | 李玉胜 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
223 | 叶晨曦 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
224 | 张怡瑶 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
225 | 霍俊安 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
226 | 陆一铭 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
227 | 郑中翰 | 男 | 北海市北海中学 | 二A1 | 三等奖 |
228 | 蒋青云 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
229 | 姚康 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
230 | 林晓妤 | 女 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
231 | 罗赫 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
232 | 陈序 | 男 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高二 | 三等奖 |
233 | 李祥辉 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
234 | 蒋艺豪 | 男 | 广西师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 |
235 | 李心静 | 女 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
236 | 苏文宝 | 男 | 崇左市扶绥县扶绥中学 | 高二 | 三等奖 |
237 | 李心悦 | 女 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
238 | 何斌 | 男 | 富川瑶族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
239 | 刘宸宇 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
240 | 何文娟 | 女 | 阳朔中学 | 高二 | 三等奖 |
241 | 聂语星 | 女 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
242 | 陆贤龙 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
243 | 杨腾悦 | 女 | 柳州铁一中学 | 高二 | 三等奖 |
244 | 张贤正 | 男 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
245 | 谢卓芸 | 女 | 桂林市桂电中学 | 高一 | 三等奖 |
246 | 王子鑫晨 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
247 | 李真龙 | 男 | 博白县中学 | 高二 | 三等奖 |
248 | 蒙进东 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
249 | 谢菲烟 | 女 | 桂林市桂电中学 | 高一 | 三等奖 |
250 | 黄颢祎 | 女 | 百色高级中学 | 高二 | 三等奖 |
251 | 姚宝怡 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
252 | 卢月瑶 | 女 | 广西民族师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
253 | 庞兴远 | 男 | 北海市海城区民附高级中学 | 高二 | 三等奖 |
254 | 冯显湧 | 男 | 贺州第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
255 | 浦昌日 | 男 | 平果高级中学 | 高二 | 三等奖 |
256 | 蓝欣萍 | 女 | 柳州铁一中学 | 高一 | 三等奖 |
257 | 韦明烨 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
258 | 韦锦恒 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
259 | 黄彦皓 | 男 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
260 | 温镇菲 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
261 | 李沃阳 | 男 | 广西壮族自治区北流市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
262 | 钟荣典 | 男 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 高二 | 三等奖 |
263 | 黄俊翔 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 三等奖 |
264 | 黄胤 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
265 | 陈希 | 男 | 贺州第一高级中学 | 高二 | 三等奖 |
266 | 蒋宜廷 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
267 | 叶倩华 | 女 | 贵港市高级中学 | 高一 | 三等奖 |
268 | 黄庆华 | 男 | 巴马瑶族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
269 | 陈昱君 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
270 | 潘利丽 | 女 | 广西柳州高级中学 | 高一 | 三等奖 |
271 | 汤馥绮 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
272 | 董丰源 | 男 | 陆川中学 | 高二 | 三等奖 |
273 | 廉尧 | 男 | 博白县中学 | 高二 | 三等奖 |
274 | 苏柳荧 | 女 | 柳州地区民族高级中学 | 高二 | 三等奖 |
275 | 张意峰 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
276 | 宋婕 | 女 | 南宁市第三中学(五象校区) | 高一 | 三等奖 |
277 | 郑景迅 | 男 | 玉林市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
278 | 阳鑫焕 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
279 | 李潇扬 | 男 | 广西民族师范学院附属中学 | 高二 | 三等奖 |
280 | 段名杨 | 男 | 桂林市桂电中学 | 高二 | 三等奖 |
281 | 金鹏 | 男 | 北海市北海中学 | 二B1 | 三等奖 |
282 | 刘之睿 | 男 | 北海市外国语实验学校 | 高二 | 三等奖 |
283 | 谭静怡 | 女 | 南宁市第三中学 | 高一 | 三等奖 |
284 | 黄颍伦 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
285 | 罗语静 | 女 | 富川瑶族自治县高级中学 | 高二 | 三等奖 |
286 | 谢晟 | 男 | 广西壮族自治区北流市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
287 | 叶德祈 | 女 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
288 | 卓宇翔 | 男 | 来宾高级中学 | 高二 | 三等奖 |
289 | 兰舒然 | 女 | 南宁市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
290 | 覃王虹安 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
291 | 杨晓康 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
292 | 罗煜 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
293 | 徐程 | 女 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
294 | 韦子信 | 男 | 广西柳州高级中学 | 高二 | 三等奖 |
295 | 黄芬芳 | 女 | 阳朔中学 | 高二 | 三等奖 |
296 | 梁翀宇 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 三等奖 |
297 | 陈育丰 | 男 | 贵港市高级中学 | 高二 | 三等奖 |
298 | 冼康栋 | 男 | 钦州市第二中学 | 高二 | 三等奖 |
299 | 陈宛仪 | 女 | 玉林高级中学 | 高二 | 三等奖 |
300 | 赵海雄 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高一 | 三等奖 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国动物学会官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。