院校专业录取数据线的变化分析对于新高三的考生和家长来说具有重要参考意义。京考一点通(ID:bjgkzx)持续整理分享各高校专业录取分数线,今天分享的是中华女子学院2020-2022年在京本科普通批录取专业分数线~
相关汇总:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
2022年中华女子学院专业录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
服装与服饰设计 | 497.0 | 478.0 | 483.1 | |
视觉传达设计 | 484.0 | 480.0 | 481.5 | |
法学 | 515.0 | 511.0 | 513.0 | |
汉语国际教育 | 520.0 | 513.0 | 516.5 | |
会计学 | 508.0 | 508.0 | 508.0 | |
金融学 | 509.0 | 508.0 | 508.5 | |
女性学 | 512.0 | 509.0 | 510.5 | |
人力资源管理 | 510.0 | 508.0 | 509.0 | |
社会工作 | 513.0 | 511.0 | 512.0 | |
数字媒体技术 | 510.0 | 501.0 | 505.5 | |
学前教育 | 531.0 | 491.0 | 502.5 | |
养老服务管理 | 508.0 | 508.0 | 508.0 | |
应用心理学 | 520.0 | 515.0 | 517.5 | |
学前教育(高职) | 279.0 | 228.0 | 245.1 |
2021年中华女子学院专业录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
学前教育(高职) | 268.0 | 121.0 | 208.4 | |
播音与主持艺术 | 397.32 | 357.52 | 374.07714285714286 | |
汉语国际教育 | 506.0 | 504.0 | 505.0 | |
女性学 | 516.0 | 508.0 | 512.0 | |
养老服务管理 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
服装与服饰设计 | 482.0 | 479.0 | 480.5 | |
视觉传达设计 | 490.0 | 482.0 | 484.5 | |
会计学 | 512.0 | 505.0 | 508.5 | |
金融学 | 501.0 | 499.0 | 500.0 | |
数字媒体技术 | 490.0 | 485.0 | 487.5 | |
学前教育 | 521.0 | 478.0 | 492.0 | |
应用心理学 | 522.0 | 517.0 | 519.5 |
2020年中华女子学院专业录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
播音与主持艺术 | 396.12 | 317.76 | 372.73 | |
服装与服饰设计 | 502.0 | 492.0 | 495.25 | |
视觉传达设计 | 493.0 | 490.0 | 491.75 | |
学前教育(高职) | 284.0 | 236.0 | 252.14 | |
视觉传达设计 | 493.0 | 490.0 | 491.75 | |
金融学 | 518.0 | 517.0 | 517.5 | |
社会工作 | 528.0 | 520.0 | 524.0 | |
应用心理学 | 527.0 | 526.0 | 526.5 | |
汉语国际教育 | 537.0 | 521.0 | 529.0 | |
女性学 | 535.0 | 511.0 | 519.25 | |
数字媒体技术 | 511.0 | 505.0 | 508.0 | |
会计学 | 510.0 | 510.0 | 510.0 | |
学前教育 | 540.0 | 493.0 | 504.4 | |
服装与服饰设计 | 502.0 | 492.0 | 495.25 | |
学前教育(高职) | 284.0 | 236.0 | 252.14 | |
播音与主持艺术 | 396.12 | 317.76 | 372.725 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中华女子学院,如有侵权,请及时联系管理员删除。