2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北京高考在线整理了相关内容,下面是北京理工大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
其他高校录取分数:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
北京理工大学2022年在京专业录取分数线
综合改革
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 未来精工技术 | 670 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班之计算机 | 665 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 665 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆精英班 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 信息科学技术 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 理学与材料菁英班 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 航空航天工程(中外合作办学) | 645 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 650 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(不限选考科目) | 627 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 642 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 644 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 经济管理试验班(不限选考科目) | 657 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理(不限选考科目) | 658 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 工业设计(不限选考科目) | 658 |
艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 艺术类 | 设计学类 | 589 |
北京理工大学2021年在京专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 未来精工技术 | 664 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 659 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆精英班 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 信息科学技术 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 理科试验班 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 航空航天工程(中外合作办学) | 634 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 634 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 626 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 设计学类(艺术类) | 585 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 工业设计(不限选考) | 649 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 经济管理试验班(不限选考) | 650 |
北京理工大学2020年在京专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 设计学类(艺术类) | 584 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 630 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 社会科学试验班(精品文科班)(提前批) | 640 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 信息科学技术 | 653 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 理学与材料菁英班 | 653 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 653 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 智能制造与车辆实验班 | 654 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 654 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 设计学类(工业设计) | 654 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 宇航与机电类(提前批) | 656 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 665 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京理工大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。