2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北京高考在线整理了相关内容,下面是中国农业大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
其他高校录取分数:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
中国农业大学2022年在京专业录取分数线
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 628 | 5063 | 629.6 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 628 | 5063 | 629.5 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农业工程类 | 629 | 4964 | 632.25 | 640 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 629 | 4964 | 631 | 637 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 630 | 4857 | 633.75 | 640 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 630 | 4857 | 630.5 | 631 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 631 | 4761 | 633.3 | 636 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 631 | 4761 | 632.67 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 632 | 4629 | 633.25 | 635 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学类 | 633 | 4511 | 640.5 | 656 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农村区域发展 | 633 | 4511 | 639.5 | 646 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 633 | 4511 | 633.33 | 634 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 633 | 4511 | 633 | 633 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 634 | 4400 | 638 | 656 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学类 | 634 | 4400 | 639.4 | 648 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 634 | 4400 | 637.25 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 635 | 4288 | 639.75 | 645 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 636 | 4186 | 642.25 | 651 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 草业科学 | 637 | 4078 | 637.25 | 638 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 638 | 3984 | 639.2 | 641 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 639 | 3881 | 645.77 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 639 | 3881 | 641 | 643 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 640 | 3765 | 641.5 | 643 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 641 | 3643 | 644.6 | 655 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 641 | 3643 | 646.8 | 652 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 642 | 3533 | 643 | 644 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 652 | 2546 | 654.71 | 657 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 657 | 2126 | 658 | 659 | 518 |
中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 604 | 8125 | 607.55 | 617 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 606 | 7851 | 611.71 | 623 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 609 | 7421 | 614.5 | 629 | 518 |
中国农业大学2021年在京专业录取分数线
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 622 | 5111 | 623.2 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 622 | 5111 | 623.2 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 622 | 5111 | 622 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 623 | 4983 | 626.64 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农业工程类 | 624 | 4866 | 626.62 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 626 | 4635 | 627.5 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 627 | 4540 | 628.88 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农村区域发展 | 627 | 4540 | 628.33 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 627 | 4540 | 628 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 627 | 4540 | 627 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 628 | 4415 | 629.62 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 628 | 4415 | 628.33 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 629 | 4310 | 629 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学类 | 630 | 4190 | 635 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 630 | 4190 | 633.5 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 630 | 4190 | 633.5 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 630 | 4190 | 631.5 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学类 | 631 | 4074 | 632.5 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 632 | 3977 | 632.75 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 草业科学 | 632 | 3977 | 632.5 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 633 | 3881 | 634 | 635 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 634 | 3784 | 636 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 634 | 3784 | 635.33 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 635 | 3664 | 637 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 636 | 3556 | 637.62 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 636 | 3556 | 637 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 641 | 3020 | 646.86 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 652 | 2054 | 657 | 663 | 513 |
中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 602 | 7739 | 603.6 | 611 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 603 | 7612 | 606.71 | 613 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 607 | 7025 | 612.38 | 621 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 615 | 5971 | 618.78 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 620 | 5343 | 625.22 | 635 | 513 |
中国农业大学2020年在京专业录取分数线
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 627 | 5201 | 631.1 | 634 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农业工程类 | 628 | 5087 | 630.6 | 634 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 628 | 5087 | 629.5 | 631 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 629 | 4950 | 631.5 | 636 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 630 | 4830 | 634.7 | 645 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 632 | 4589 | 632.3 | 633 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 632 | 4589 | 632 | 632 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 633 | 4467 | 638.1 | 647 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 633 | 4467 | 635 | 639 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农村区域发展 | 633 | 4467 | 633 | 633 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 634 | 4353 | 635 | 636 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 634 | 4353 | 634 | 634 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 635 | 4223 | 639.2 | 651 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 635 | 4223 | 641 | 647 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 635 | 4223 | 636.5 | 640 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 635 | 4223 | 636.5 | 638 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 635 | 4223 | 636 | 637 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 社会学 | 636 | 4103 | 644.5 | 653 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 636 | 4103 | 640.5 | 646 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 636 | 4103 | 637.8 | 640 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 637 | 3964 | 641.5 | 644 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 草业科学 | 638 | 3852 | 642.5 | 647 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 638 | 3852 | 639 | 640 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 639 | 3729 | 642.8 | 648 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 640 | 3621 | 642.2 | 647 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 648 | 2818 | 654.6 | 660 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 660 | 1776 | 662.3 | 666 | 526 |
中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 606 | 8263 | 609.2 | 622 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 607 | 8094 | 612.8 | 624 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 611 | 7480 | 617.4 | 633 | 526 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于中国农业大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。