2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北京高考在线整理了相关内容,下面是西北农林科技大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
其他高校录取分数:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
西北农林科技大学2022年在京专业录取分数线
省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 经济学类 | 2 | 585 | 582 | 583.5 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 生物科学类 | 2 | 625 | 610 | 617.5 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 食品营养与健康(卓越班) | 3 | 607 | 597 | 603 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 2 | 602 | 600 | 601 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 风景园林 | 2 | 607 | 597 | 602 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 动物医学类 | 2 | 602 | 597 | 599.5 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 社会学类 | 2 | 607 | 582 | 594.5 |
西北农林科技大学2021年在京专业录取分数线
省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 生物科学类 | 2 | 587 | 581 | 584 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 食品营养与健康(卓越班) | 2 | 593 | 589 | 591 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 动物医学类 | 2 | 589 | 585 | 587 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 风景园林 | 2 | 608 | 580 | 594 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 2 | 589 | 587 | 588 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 社会学类 | 2 | 604 | 597 | 600.5 |
北京 | 本科一批综合改革 | 综合改革 | 经济学类 | 2 | 580 | 580 | 580 |
西北农林科技大学2020年在京专业录取分数线
省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科一批综合改革 | 不分文理 | 生物科学类 | 2 | 608 | 593 | 600.5 | 526 |
北京 | 本科一批综合改革 | 不分文理 | 社会学类 | 2 | 594 | 580 | 587 | 526 |
北京 | 本科一批综合改革 | 不分文理 | 食品营养与健康(卓越班) | 2 | 598 | 597 | 597.5 | 526 |
北京 | 本科一批综合改革 | 不分文理 | 动物医学类 | 2 | 599 | 585 | 592 | 526 |
北京 | 本科一批综合改革 | 不分文理 | 经济学类 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | 526 |
北京 | 本科一批综合改革 | 不分文理 | 风景园林 | 2 | 602 | 600 | 601 | 526 |
北京 | 本科一批综合改革 | 不分文理 | 食品科学与工程类 | 2 | 608 | 593 | 600.5 | 526 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于西北农林科技大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。