2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北京高考在线整理了相关内容,下面是西安电子科技大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
其他高校录取分数:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
西安电子科技大学2022年在京专业录取分数线
类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 596 | 584 | 589.3 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 643 | 635 | 638.4 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 634 | 628 | 630.7 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 637 | 627 | 630.6 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 595 | 579 | 584.2 | 425 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 637 | 635 | 635.6 | 425 |
西安电子科技大学2021年在京专业录取分数线
类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 综合改革 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 631 | 627 | 628.8 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 627 | 620 | 621.5 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 592 | 576 | 585.4 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 627 | 620 | 623.3 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 581 | 572 | 576.1 | 400 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 632 | 628 | 629.4 | 400 |
西安电子科技大学2020年在京专业录取分数线
类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 638 | 625 | 630.2 | 436 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 638 | 624 | 629.3 | 436 |
普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 619 | 568 | 589.3 | 436 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于西安电子科技大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。