2023高考成绩已经公布,北京高考志愿填报也已经开始,对考生来说,历年各专业录取分数线对考生来说是重要的参考资料,为了方便考生查阅历年分数线,北京高考在线整理了相关内容,下面是兰州大学2020-2022年近3年在京专业录取分数线,详情如下:
其他高校录取分数:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
兰州大学2022年在京专业录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022年 | 综合改革 | 经济学类 | 623 | 614 | 617 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 物理学类 | 627 | 617 | 621.8 | 425 | 普通类 | 5 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 电子信息类 | 620 | 615 | 616.75 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 化学类 | 617 | 613 | 615 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 计算机类 | 623 | 615 | 617.5 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 620 | 614 | 617.33 | 425 | 普通类 | 3 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学类 | 624 | 621 | 622.5 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 生物科学类 | 619 | 614 | 615.75 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 数学类 | 620 | 616 | 618 | 425 | 普通类 | 4 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学类 | 583 | 583 | 583 | 425 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
北京 | 2022年 | 综合改革 | 历史学 | 625 | 625 | 625 | 518 | 强基计划 | 1 |
兰州大学2021年在京专业录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学类 | 617 | 615 | 616.33 | 400 | 普通类 | 3 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 数学类 | 614 | 614 | 614 | 400 | 普通类 | 3 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 618 | 613 | 615.33 | 400 | 普通类 | 3 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 计算机类 | 614 | 612 | 613 | 400 | 普通类 | 4 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 经济学类 | 614 | 612 | 612.67 | 400 | 普通类 | 3 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 电子信息类 | 613 | 611 | 612.25 | 400 | 普通类 | 4 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 生物科学类 | 611 | 608 | 610.25 | 400 | 普通类 | 4 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 物理学类 | 633 | 611 | 616.6 | 400 | 普通类 | 5 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 化学类 | 611 | 608 | 609.75 | 400 | 普通类 | 4 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学类 | 585 | 585 | 585 | 400 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
北京 | 2021年 | 综合改革 | 历史学 | 600 | 600 | 600 | 513 | 强基计划 | 1 |
兰州大学2020年在京专业录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020年 | 综合改革 | 马克思主义理论类 | 613 | 613 | 613 | 526 | 马克思主义理论类提前批 | 2 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 电子信息类 | 620 | 616 | 617.33 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 工商管理类 | 620 | 612 | 615 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 化学类 | 626 | 610 | 616 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 计算机类 | 621 | 615 | 617.5 | 526 | 普通类 | 4 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 大气科学类 | 614 | 613 | 613.67 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 经济学类 | 618 | 614 | 616 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 619 | 611 | 614 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 历史学类 | 626 | 622 | 624 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 生物科学类 | 627 | 617 | 620.67 | 526 | 普通类 | 3 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 物理学类 | 618 | 614 | 615.5 | 526 | 普通类 | 4 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 计算机类 | 619 | 619 | 619 | 526 | 普通一批专项(民大附中) | 1 |
北京 | 2020年 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 613 | 613 | 613 | 526 | 强基计划 | 1 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于兰州大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。