2023年北京市中招各区各分数段人数数据已公布,北京高考在线团队整理了北京中招经开区各分数段人数(含加分),详情如下:
2023年北京市中招经开区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 1 | 1 |
649 | 1 | |
648 | 1 | |
647 | 1 | 2 |
646 | 2 | 4 |
645 | 4 | |
644 | 4 | |
643 | 4 | |
642 | 2 | 6 |
641 | 6 | |
640 | 6 | |
639 | 2 | 8 |
638 | 4 | 12 |
637 | 4 | 16 |
636 | 3 | 19 |
635 | 2 | 21 |
634 | 2 | 23 |
633 | 4 | 27 |
632 | 4 | 31 |
631 | 7 | 38 |
630 | 5 | 43 |
629 | 6 | 49 |
628 | 3 | 52 |
627 | 8 | 60 |
626 | 9 | 69 |
625 | 5 | 74 |
624 | 10 | 84 |
623 | 7 | 91 |
622 | 14 | 105 |
621 | 12 | 117 |
620 | 11 | 128 |
619 | 10 | 138 |
618 | 12 | 150 |
617 | 10 | 160 |
616 | 8 | 168 |
615 | 11 | 179 |
614 | 9 | 188 |
613 | 12 | 200 |
612 | 14 | 214 |
611 | 8 | 222 |
610 | 11 | 233 |
609 | 8 | 241 |
608 | 14 | 255 |
607 | 12 | 267 |
606 | 9 | 276 |
605 | 12 | 288 |
604 | 7 | 295 |
603 | 10 | 305 |
602 | 6 | 311 |
601 | 9 | 320 |
600 | 10 | 330 |
599 | 12 | 342 |
598 | 10 | 352 |
597 | 8 | 360 |
596 | 9 | 369 |
595 | 7 | 376 |
594 | 12 | 388 |
593 | 5 | 393 |
592 | 7 | 400 |
591 | 3 | 403 |
590 | 10 | 413 |
589 | 4 | 417 |
588 | 6 | 423 |
587 | 4 | 427 |
586 | 5 | 432 |
585 | 5 | 437 |
584 | 10 | 447 |
583 | 5 | 452 |
582 | 12 | 464 |
581 | 7 | 471 |
580 | 8 | 479 |
579 | 2 | 481 |
578 | 5 | 486 |
577 | 6 | 492 |
576 | 2 | 494 |
575 | 1 | 495 |
574 | 8 | 503 |
573 | 6 | 509 |
572 | 5 | 514 |
571 | 5 | 519 |
570 | 4 | 523 |
569 | 6 | 529 |
568 | 8 | 537 |
567 | 4 | 541 |
566 | 6 | 547 |
565 | 8 | 555 |
564 | 6 | 561 |
563 | 3 | 564 |
562 | 5 | 569 |
561 | 8 | 577 |
560 | 2 | 579 |
559 | 5 | 584 |
558 | 5 | 589 |
557 | 10 | 599 |
556 | 3 | 602 |
555 | 4 | 606 |
554 | 3 | 609 |
553 | 3 | 612 |
552 | 3 | 615 |
551 | 8 | 623 |
550 | 2 | 625 |
549 | 5 | 630 |
548 | 6 | 636 |
547 | 6 | 642 |
546 | 642 | |
545 | 3 | 645 |
544 | 2 | 647 |
543 | 1 | 648 |
542 | 4 | 652 |
541 | 2 | 654 |
540 | 2 | 656 |
539 | 11 | 667 |
538 | 2 | 669 |
537 | 5 | 674 |
536 | 8 | 682 |
535 | 4 | 686 |
534 | 3 | 689 |
533 | 4 | 693 |
532 | 1 | 694 |
531 | 2 | 696 |
530 | 6 | 702 |
529 | 3 | 705 |
528 | 5 | 710 |
527 | 6 | 716 |
526 | 2 | 718 |
525 | 1 | 719 |
524 | 2 | 721 |
523 | 3 | 724 |
522 | 1 | 725 |
521 | 5 | 730 |
520 | 5 | 735 |
519 | 735 | |
518 | 3 | 738 |
517 | 2 | 740 |
516 | 2 | 742 |
515 | 2 | 744 |
514 | 3 | 747 |
513 | 2 | 749 |
512 | 3 | 752 |
511 | 1 | 753 |
510 | 2 | 755 |
509 | 755 | |
508 | 3 | 758 |
507 | 1 | 759 |
506 | 3 | 762 |
505 | 762 | |
504 | 1 | 763 |
503 | 5 | 768 |
502 | 2 | 770 |
501 | 770 | |
500 | 1 | 771 |
499 | 771 | |
498 | 1 | 772 |
497 | 772 | |
496 | 2 | 774 |
495 | 2 | 776 |
494 | 2 | 778 |
493 | 3 | 781 |
492 | 1 | 782 |
491 | 2 | 784 |
490 | 4 | 788 |
489 | 788 | |
488 | 2 | 790 |
487 | 1 | 791 |
486 | 791 | |
485 | 1 | 792 |
484 | 1 | 793 |
483 | 1 | 794 |
482 | 1 | 795 |
481 | 795 | |
480 | 1 | 796 |
479 | 796 | |
478 | 2 | 798 |
477 | 1 | 799 |
476 | 2 | 801 |
475 | 2 | 803 |
474 | 3 | 806 |
473 | 806 | |
472 | 1 | 807 |
471 | 1 | 808 |
470 | 1 | 809 |
469 | 809 | |
468 | 809 | |
467 | 1 | 810 |
466 | 810 | |
465 | 2 | 812 |
464 | 2 | 814 |
463 | 1 | 815 |
462 | 815 | |
461 | 1 | 816 |
460 | 3 | 819 |
459 | 819 | |
458 | 1 | 820 |
457 | 1 | 821 |
456 | 3 | 824 |
455 | 3 | 827 |
454 | 827 | |
453 | 1 | 828 |
452 | 1 | 829 |
451 | 829 | |
450 | 829 | |
449 | 1 | 830 |
448 | 830 | |
447 | 1 | 831 |
446 | 831 | |
445 | 1 | 832 |
444 | 3 | 835 |
443 | 835 | |
442 | 835 | |
441 | 1 | 836 |
440 | 836 | |
439 | 836 | |
438 | 836 | |
437 | 836 | |
436 | 836 | |
435 | 836 | |
434 | 836 | |
433 | 2 | 838 |
432 | 838 | |
431 | 1 | 839 |
430 | 1 | 840 |
429 | 1 | 841 |
428 | 841 | |
427 | 1 | 842 |
426 | 842 | |
425 | 842 | |
424 | 842 | |
423 | 1 | 843 |
422 | 843 | |
421 | 843 | |
420 | 843 | |
419 | 843 | |
418 | 843 | |
417 | 843 | |
416 | 843 | |
415 | 1 | 844 |
414 | 844 | |
413 | 4 | 848 |
412 | 848 | |
411 | 1 | 849 |
410 | 849 | |
409 | 849 | |
408 | 849 | |
407 | 849 | |
406 | 849 | |
405 | 849 | |
404 | 849 | |
403 | 849 | |
402 | 849 | |
401 | 849 | |
400 | 2 | 851 |
400分以下 | 43 | 894 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。