微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

江苏省2023年高考普通类本科提前批次投档线(乡村教师计划)

2023-07-08 11:52|编辑: 吕老师|阅读: 785

摘要

本文整理了江苏省2023年普通类本科提前批次投档线(乡村教师计划)分数线数据,其他类型提前批分数线也可以在本文查询。

7月8日,江苏省2023年普通高校招生本科提前批次平行志愿投档线正式公布,本文整理了乡村教师计划投档线数据,分享给大家查看。

全部分数线数据:江苏省2023年普通高校招生本科提前批次平行志愿投档线

江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—乡村教师计划)

江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次
平行志愿投档线(历史等科目类—乡村教师计划)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南京市六合区 575 226 117 130 75 75 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 南京市高淳区 563 206 114 122 72 91 2
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 无锡市江阴市 576 218 114 117 66 88 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 无锡市宜兴市 596 215 115 137 67 90 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 徐州市铜山区 550 207 104 130 58 78 2
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 徐州市丰县 538 207 112 98 73 86 2
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 徐州市沛县 538 203 109 105 61 87 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 徐州市睢宁县 538 194 110 104 67 87 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 徐州市邳州市 559 211 116 134 61 79 3
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 淮安市淮阴区 573 218 114 132 64 81 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 淮安市涟水县 574 217 116 135 63 89 2
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 盐城市盐都区 607 227 116 138 73 87 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 盐城市响水县 554 194 108 127 69 86 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 盐城市滨海县 560 233 120 104 60 91 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 盐城市阜宁县 555 201 107 133 66 86 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 盐城市建湖县 560 210 109 121 62 85 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 盐城市东台市 565 201 101 130 72 83 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 扬州市邗江区 590 227 122 130 63 89 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 扬州市江都区 567 205 103 134 68 87 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 扬州市宝应县 566 192 113 128 68 92 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 扬州市仪征市 573 231 116 119 53 87 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 扬州市高邮市 546 215 115 112 72 81 1
1120 南京晓庄学院01专业组(不限) 镇江市丹阳市 573 213 109 130 59 89 2
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 淮安市淮阴区 562 187 112 131 71 92 1
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 淮安市涟水县 574 212 109 123 63 89 1
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 盐城市响水县 550 181 104 132 69 87 2
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 盐城市滨海县 549 205 107 126 64 81 3
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 盐城市阜宁县 551 225 113 109 67 81 2
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 盐城市东台市 564 232 117 129 58 75 2
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 宿迁市沭阳县 569 199 117 127 63 90 2
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 宿迁市泗阳县 548 217 115 129 55 81 1
1120 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) 宿迁市泗洪县 577 207 113 138 61 87 1
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 徐州市铜山区 556 208 110 110 64 90 1
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 徐州市丰县 534 194 116 106 60 90 2
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 徐州市沛县 530 190 110 118 71 86 3
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 徐州市睢宁县 531 200 115 124 61 77 2
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 徐州市邳州市 556 202 110 134 56 82 1
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 淮安市淮阴区 560 213 115 128 58 83 2
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 淮安市金湖县 563 201 110 123 66 87 1
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 宿迁市沭阳县 571 217 112 125 65 89 1
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 宿迁市泗阳县 557 230 118 111 59 89 1
1120 南京晓庄学院03专业组(思想政治) 宿迁市泗洪县 564 190 107 128 78 88 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南京市浦口区 597 224 114 126 73 93 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 无锡市江阴市 575 197 115 135 62 93 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 徐州市贾汪区 575 228 117 128 75 78 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 徐州市铜山区 557 194 108 121 75 88 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 徐州市睢宁县 536 193 106 112 66 85 3
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 徐州市邳州市 564 212 121 137 64 80 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市通州区 573 221 114 119 67 88 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市海安市 587 218 112 134 65 86 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市如东县 564 207 117 123 61 88 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市如皋市 576 205 123 131 66 88 3
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 南通市海门区 573 217 116 124 70 89 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市赣榆区 567 219 110 105 68 91 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市东海县 536 182 99 131 69 81 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市灌云县 543 196 99 123 60 83 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 连云港市灌南县 555 207 106 98 73 89 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 淮安市淮阴区 564 218 114 118 70 88 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 淮安市金湖县 557 212 119 118 61 89 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 镇江市扬中市 581 230 125 123 67 83 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 镇江市句容市 592 216 110 135 66 88 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 540 200 115 119 71 87 2
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 泰州市靖江市 556 203 128 137 62 81 1
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 宿迁市沭阳县 567 198 114 125 67 90 3
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗阳县 543 200 111 105 62 90 3
1131 江苏第二师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗洪县 569 206 113 129 67 84 1
1131 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) 徐州市铜山区 556 203 118 121 59 87 3
1131 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) 徐州市丰县 545 207 106 110 58 90 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) 徐州市沛县 536 185 96 111 71 91 3
1131 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) 徐州市睢宁县 531 211 117 108 57 87 2
1131 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) 徐州市邳州市 553 206 113 123 64 82 1
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 连云港市赣榆区 569 216 113 120 66 85 2
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 连云港市东海县 533 185 108 122 62 86 3
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 连云港市灌云县 537 188 102 114 58 89 2
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 连云港市灌南县 548 202 109 111 71 82 3
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 盐城市盐都区 589 208 114 138 63 92 2
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 盐城市响水县 553 198 112 125 70 85 2
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 盐城市滨海县 546 188 110 136 69 88 3
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 盐城市阜宁县 552 208 111 118 68 86 2
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 盐城市建湖县 556 222 120 107 63 89 2
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 盐城市东台市 583 208 108 135 72 89 1
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 泰州市姜堰区 603 242 121 133 70 82 1
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 泰州市兴化市 570 207 114 122 63 91 1
1131 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) 泰州市靖江市 587 216 109 134 69 87 1
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 无锡市惠山区 601 236 119 111 71 93 1
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 南通市海安市 578 239 121 116 58 87 3
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 连云港市灌南县 542 188 117 132 59 91 4
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 淮安市金湖县 538 206 117 121 54 79 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 苏州市吴江区 592 219 117 134 72 87 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 苏州市常熟市 605 223 118 130 71 91 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 苏州市张家港市 597 225 114 128 66 91 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 苏州市太仓市 567 212 112 118 68 86 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 南通市通州区 596 217 118 128 77 88 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 南通市海安市 594 231 117 129 65 85 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 南通市如东县 585 224 116 125 70 87 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 南通市启东市 580 216 122 130 61 87 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 南通市如皋市 591 200 117 137 78 89 1
1222 江苏师范大学02专业组(不限) 南通市海门区 583 204 120 139 72 87 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市铜山区 572 210 108 130 63 88 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市丰县 549 197 117 135 58 89 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市沛县 536 210 111 102 66 79 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市睢宁县 551 196 114 124 63 90 1
1301 南通大学01专业组(不限) 徐州市邳州市 572 224 112 115 61 86 1
1301 南通大学01专业组(不限) 连云港市赣榆区 572 210 106 124 60 92 1
1301 南通大学01专业组(不限) 连云港市东海县 537 204 108 125 56 78 1
1301 南通大学01专业组(不限) 连云港市灌南县 563 234 120 110 57 89 1
1301 南通大学01专业组(不限) 淮安市淮阴区 561 203 122 125 68 84 1
1301 南通大学01专业组(不限) 淮安市涟水县 581 204 104 134 76 87 1
1301 南通大学01专业组(不限) 盐城市滨海县 575 204 114 130 76 84 1
1301 南通大学01专业组(不限) 盐城市阜宁县 564 216 120 130 66 78 1
1301 南通大学01专业组(不限) 盐城市射阳县 579 202 112 132 71 87 1
1301 南通大学01专业组(不限) 盐城市建湖县 548 209 114 117 71 87 2
1301 南通大学01专业组(不限) 盐城市东台市 562 218 115 126 64 80 2
1301 南通大学01专业组(不限) 镇江市丹阳市 582 221 111 126 65 86 1
1301 南通大学01专业组(不限) 镇江市句容市 563 201 119 127 65 92 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南京市高淳区 591 230 129 133 70 89 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 无锡市惠山区 589 215 115 132 66 89 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 无锡市江阴市 591 212 114 131 69 91 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 无锡市宜兴市 598 227 114 127 69 90 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 苏州市常熟市 600 232 119 129 54 93 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 苏州市张家港市 588 215 114 125 66 92 3
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 苏州市太仓市 564 201 110 121 71 86 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南通市通州区 593 202 110 132 79 90 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南通市海安市 588 231 117 130 69 84 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南通市如东县 573 215 119 120 78 81 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南通市启东市 578 204 121 130 67 90 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南通市如皋市 578 221 114 123 71 88 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 南通市海门区 574 225 115 129 65 78 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 淮安市淮阴区 554 198 117 119 71 94 5
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 淮安市洪泽区 534 202 103 107 69 87 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 淮安市金湖县 531 203 120 127 50 84 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 扬州市江都区 565 214 108 103 73 88 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 扬州市宝应县 565 223 115 127 67 84 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 扬州市仪征市 566 210 115 118 62 89 2
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 扬州市高邮市 554 212 108 129 60 82 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市丹徒区 592 210 116 136 71 88 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市扬中市 558 193 113 132 61 88 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 镇江市句容市 558 200 114 124 62 94 1
1341 淮阴师范学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 568 187 107 133 71 91 2
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 无锡市惠山区 604 231 122 134 78 88 1
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 无锡市江阴市 583 228 115 127 68 87 1
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 无锡市宜兴市 610 227 116 127 78 89 1
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 南通市如皋市 577 218 114 120 71 93 3
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 扬州市江都区 563 199 113 125 76 91 3
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 扬州市宝应县 547 206 106 125 59 83 3
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 扬州市高邮市 553 210 118 112 63 86 1
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 镇江市扬中市 601 237 121 123 64 90 1
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 泰州市姜堰区 596 227 117 141 67 84 1
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 泰州市兴化市 567 226 115 99 65 90 1
1341 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) 泰州市靖江市 593 216 119 128 74 88 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 无锡市江阴市 580 201 122 138 67 88 3
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 无锡市宜兴市 596 216 120 135 73 89 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 连云港市赣榆区 564 199 100 120 74 90 3
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 连云港市灌南县 541 195 115 115 64 89 3
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 宿迁市宿豫区 559 212 107 124 61 89 2
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 宿迁市沭阳县 551 202 104 116 70 88 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗阳县 542 207 116 114 54 86 1
1362 盐城师范学院01专业组(不限) 宿迁市泗洪县 556 192 112 121 66 91 4
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 无锡市惠山区 596 242 128 127 68 87 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 无锡市江阴市 578 226 116 135 72 75 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 无锡市宜兴市 596 231 119 115 74 89 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 苏州市张家港市 589 215 116 126 72 92 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 苏州市太仓市 562 208 106 130 69 84 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市通州区 585 215 125 136 66 86 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市海安市 592 239 123 127 55 90 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市如东县 562 210 115 132 70 81 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市启东市 577 221 126 126 66 86 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市如皋市 578 221 122 129 74 83 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 南通市海门区 579 223 116 123 64 86 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 扬州市邗江区 590 226 119 128 64 88 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 扬州市江都区 564 194 113 120 82 85 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 扬州市宝应县 545 225 114 126 51 78 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 扬州市仪征市 563 205 114 122 67 87 3
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 扬州市高邮市 548 192 110 117 68 87 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 镇江市丹徒区 585 219 120 138 64 92 2
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 镇江市扬中市 560 214 111 124 61 83 1
1362 盐城师范学院02专业组(思想政治) 镇江市句容市 558 194 112 123 71 93 3
1381 扬州大学04专业组(不限) 南京市浦口区 572 220 123 110 67 88 1
1381 扬州大学04专业组(不限) 南京市六合区 586 206 112 129 74 90 1
1381 扬州大学04专业组(不限) 南京市高淳区 579 222 121 126 66 88 2
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市海陵区 589 226 119 133 59 87 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市姜堰区 581 213 127 134 66 87 2
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市兴化市 551 211 112 126 74 74 3
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市靖江市 553 202 117 123 62 89 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 泰州市泰兴市 557 212 107 108 66 89 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 宿迁市宿豫区 565 207 117 120 73 90 1
1421 泰州学院01专业组(不限) 宿迁市沭阳县 553 209 106 118 68 89 2
1421 泰州学院01专业组(不限) 宿迁市泗阳县 539 195 117 135 55 79 3
1421 泰州学院01专业组(不限) 宿迁市泗洪县 553 224 119 113 56 86 4
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)

江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次
平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1106 南京信息工程大学07专业组(不限) 南京市高淳区 616 235 127 109 94 90 1
1106 南京信息工程大学07专业组(不限) 连云港市赣榆区 598 246 125 131 64 89 1
1106 南京信息工程大学07专业组(不限) 连云港市东海县 574 214 111 127 75 86 1
1106 南京信息工程大学07专业组(不限) 连云港市灌云县 570 215 108 116 80 86 1
1106 南京信息工程大学07专业组(不限) 连云港市灌南县 569 210 108 119 78 85 1
1106 南京信息工程大学07专业组(不限) 镇江市扬中市 595 236 122 128 81 77 1
1106 南京信息工程大学07专业组(不限) 镇江市句容市 608 231 126 123 85 88 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 南通市通州区 619 234 120 120 92 89 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 南通市海安市 607 220 117 123 94 90 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 南通市如东县 582 223 112 116 85 87 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 南通市启东市 620 223 112 131 87 92 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 南通市如皋市 619 232 123 115 92 93 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 宿迁市宿豫区 589 215 112 125 90 84 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 宿迁市沭阳县 601 218 114 128 83 89 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 宿迁市泗阳县 601 224 116 112 93 89 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 宿迁市泗洪县 582 219 111 123 69 86 1
1106 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) 苏州市太仓市 595 215 110 142 73 91 1
1106 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) 连云港市赣榆区 587 235 126 124 52 89 2
1106 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) 连云港市东海县 557 214 108 89 91 86 2
1106 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) 连云港市灌云县 558 210 106 106 85 82 2
1106 南京信息工程大学09专业组(化学或地理) 连云港市灌南县 565 220 111 121 69 86 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市六合区 597 219 114 134 73 86 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市高淳区 569 212 108 129 64 87 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 无锡市江阴市 603 233 119 128 84 86 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 无锡市宜兴市 601 238 119 132 76 81 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 淮安市涟水县 583 213 113 127 63 91 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 淮安市金湖县 571 219 110 137 66 79 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 盐城市滨海县 587 219 118 133 62 87 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 盐城市阜宁县 578 210 113 134 76 87 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 盐城市建湖县 596 222 119 124 87 86 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 盐城市东台市 581 213 107 128 77 86 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市邗江区 601 234 123 138 68 87 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市江都区 590 220 116 116 95 84 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市宝应县 581 220 111 121 78 87 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市仪征市 595 240 123 118 77 81 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市高邮市 568 217 118 123 77 82 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 镇江市丹阳市 576 219 122 128 63 87 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市宿豫区 580 204 102 125 85 89 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市沭阳县 594 221 116 135 80 86 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市泗阳县 566 217 112 130 83 68 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市泗洪县 567 207 108 128 78 78 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 南京市高淳区 585 222 114 101 88 88 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 连云港市赣榆区 583 221 127 138 67 79 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 连云港市东海县 555 197 112 134 75 81 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 连云港市灌云县 546 211 107 114 75 91 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 连云港市灌南县 567 224 116 115 70 83 4
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 淮安市淮阴区 567 210 105 127 90 76 3
1120 南京晓庄学院09专业组(化学或生物) 淮安市金湖县 559 209 109 122 63 84 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 淮安市涟水县 574 202 106 126 80 86 4
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 淮安市金湖县 559 212 109 105 83 82 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 盐城市盐都区 603 221 112 127 79 92 1
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 盐城市响水县 604 211 114 125 92 90 1
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 盐城市滨海县 573 215 116 104 82 89 2
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 盐城市建湖县 594 218 117 140 68 88 3
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 盐城市东台市 576 209 107 130 81 86 1
1120 南京晓庄学院10专业组(化学或地理) 宿迁市泗阳县 563 212 107 101 87 84 3
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 徐州市丰县 531 174 105 145 57 88 4
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 淮安市金湖县 546 205 106 101 81 88 3
1120 南京晓庄学院11专业组(思想政治) 宿迁市泗阳县 558 206 110 128 66 86 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 南京市浦口区 629 243 127 134 90 87 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 南京市高淳区 602 244 125 118 85 82 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 无锡市江阴市 595 223 119 124 82 87 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 徐州市贾汪区 564 215 110 119 77 81 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 徐州市铜山区 579 225 118 120 81 82 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 徐州市丰县 555 209 105 102 80 89 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 徐州市沛县 540 228 115 96 63 81 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 徐州市睢宁县 531 210 105 106 73 80 4
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 徐州市邳州市 583 203 114 121 82 89 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 苏州市常熟市 636 229 120 132 96 91 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 苏州市张家港市 608 234 120 124 82 88 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 苏州市太仓市 582 209 108 125 75 88 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 南通市通州区 597 213 108 125 93 88 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 南通市海安市 585 218 110 126 85 90 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 南通市如东县 579 213 107 113 84 87 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 南通市如皋市 602 235 121 119 90 84 6
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 南通市海门区 581 226 126 113 85 84 5
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 连云港市赣榆区 582 221 114 112 81 86 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 连云港市东海县 548 206 112 89 74 91 5
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 连云港市灌云县 542 202 107 107 68 84 4
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 连云港市灌南县 568 229 115 113 85 74 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 盐城市滨海县 583 214 118 121 70 91 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 盐城市阜宁县 583 210 106 132 87 87 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 盐城市建湖县 598 225 127 134 87 82 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 盐城市东台市 594 223 115 118 82 87 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 镇江市扬中市 569 200 108 127 86 89 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 镇江市句容市 597 216 110 137 67 89 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 泰州市海陵区 616 243 127 138 84 85 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 泰州市姜堰区 616 232 122 126 87 86 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 泰州市兴化市 577 217 109 123 78 81 1
1131 江苏第二师范学院08专业组(不限) 泰州市靖江市 595 232 127 127 73 90 1
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 南京市高淳区 592 226 118 114 93 85 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 无锡市惠山区 625 233 121 136 92 83 1
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 无锡市宜兴市 603 233 121 130 85 79 1
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 淮安市淮阴区 561 233 118 94 83 79 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 淮安市涟水县 572 207 119 118 85 87 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 淮安市金湖县 552 209 111 120 67 82 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 扬州市江都区 595 227 122 125 87 78 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 扬州市仪征市 587 227 118 139 73 78 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 扬州市高邮市 565 198 106 133 94 70 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 镇江市扬中市 526 214 120 103 74 69 1
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 镇江市句容市 558 232 117 102 73 76 2
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 泰州市姜堰区 613 215 118 136 86 92 1
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 泰州市兴化市 570 212 119 129 68 86 1
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学) 泰州市靖江市 596 218 110 127 78 89 1
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) 盐城市盐都区 608 228 121 123 88 87 1
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) 盐城市响水县 581 220 113 113 82 88 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) 盐城市滨海县 564 224 121 127 71 72 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) 盐城市阜宁县 570 216 123 116 75 84 4
1131 江苏第二师范学院10专业组(化学或生物) 盐城市建湖县 591 227 114 116 78 86 2
