微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

江苏省2023年高考普通类本科提前批次投档线(医学定向)

2023-07-08 11:57|编辑: 吕老师|阅读: 1144

摘要

本文整理了江苏省2023年普通类本科提前批次投档线(医学定向)分数线数据,其他类型提前批分数线也可以在本文查询。

7月8日,江苏省2023年普通高校招生本科提前批次平行志愿投档线正式公布,本文整理了医学定向投档线数据,分享给大家查看。

全部分数线数据:江苏省2023年普通高校招生本科提前批次平行志愿投档线

江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—医学定向)

江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次
平行志愿投档线(历史等科目类—医学定向)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1113 南京中医药大学02专业组(化学或生物) 南京市溧水区 530 185 98 113 62 89 1
1113 南京中医药大学02专业组(化学或生物) 无锡市江阴市 550 217 109 119 57 87 1
1113 南京中医药大学02专业组(化学或生物) 苏州市吴中区 559 202 113 119 72 92 1
1113 南京中医药大学02专业组(化学或生物) 苏州市相城区 558 190 110 123 78 87 1
1113 南京中医药大学02专业组(化学或生物) 苏州市吴江区 571 182 110 138 68 96 1
1113 南京中医药大学02专业组(化学或生物) 南通市启东市 566 220 112 125 63 87 1
1113 南京中医药大学02专业组(化学或生物) 南通市海门区 531 215 118 117 54 78 1
1113 南京中医药大学02专业组(化学或生物) 宿迁市沭阳县 520 179 103 118 78 78 1
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向)

江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次
平行志愿投档线(物理等科目类—医学定向)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市浦口区 604 230 127 117 89 88 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市栖霞区 598 234 123 113 85 86 2
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市江宁区 610 227 122 114 92 89 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市六合区 616 228 117 131 81 90 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市溧水区 594 223 112 135 83 83 2
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 南京市高淳区 633 243 132 115 91 95 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 常州市新北区 602 224 120 122 85 86 2
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 常州市武进区 603 218 112 128 87 87 1
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 常州市金坛区 605 230 120 117 80 93 2
1112 南京医科大学03专业组(化学或生物) 常州市溧阳市 598 210 105 135 75 90 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 南京市溧水区 586 217 110 124 87 83 3
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 无锡市锡山区 580 209 125 136 71 88 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 无锡市江阴市 608 217 110 137 90 91 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 无锡市宜兴市 599 225 126 121 91 82 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 540 209 110 119 73 79 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 568 200 111 124 75 89 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 徐州市睢宁县 535 203 110 111 76 74 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 常州市新北区 586 210 107 130 84 83 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 常州市金坛区 608 215 118 132 87 91 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 苏州市相城区 580 213 110 104 96 88 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 苏州市吴江区 591 213 111 134 85 80 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 苏州市常熟市 611 223 113 120 96 89 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 苏州市张家港市 577 225 117 127 70 78 3
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 苏州市太仓市 601 222 112 138 74 85 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 南通市通州区 573 218 109 118 83 81 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 南通市海安市 589 222 114 125 85 80 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 南通市启东市 563 211 122 135 63 82 3
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 南通市如皋市 583 224 117 116 85 83 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 南通市海门区 605 216 109 133 85 87 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 连云港市赣榆区 584 207 110 133 84 83 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 连云港市东海县 578 220 113 121 81 83 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 连云港市灌云县 538 213 109 98 82 80 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 淮安市淮安区 608 226 113 116 97 88 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 淮安市涟水县 573 207 110 120 85 84 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 淮安市洪泽区 588 235 126 128 74 76 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 盐城市盐都区 573 203 103 114 83 90 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 盐城市响水县 589 226 126 104 87 88 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 盐城市滨海县 592 220 112 123 87 87 3
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 扬州市邗江区 591 231 119 124 88 87 3
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 扬州市江都区 569 208 114 116 81 87 3
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 扬州市仪征市 599 233 118 122 85 82 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 扬州市高邮市 584 212 107 128 84 80 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 镇江市扬中市 571 216 120 131 68 78 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 镇江市句容市 590 230 116 113 82 85 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 泰州市海陵区 588 222 118 132 72 89 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 泰州市医药高新区(高港区) 576 201 103 117 82 89 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 泰州市兴化市 569 213 119 131 73 85 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 泰州市靖江市 564 234 125 115 76 72 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 泰州市泰兴市 576 209 120 127 87 78 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 宿迁市宿城区 599 225 113 114 85 90 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 宿迁市宿豫区 571 225 121 105 85 80 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 宿迁市沭阳县 574 209 115 122 84 84 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学或生物) 宿迁市泗阳县 589 226 115 124 79 80 2
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南京市浦口区 632 224 112 133 96 90 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南京市栖霞区 609 228 118 125 91 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南京市溧水区 604 215 111 137 74 92 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 无锡市锡山区 623 230 117 124 95 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 544 203 106 106 69 84 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 592 232 126 121 73 90 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市丰县 582 222 125 116 66 90 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 徐州市睢宁县 540 207 107 113 69 77 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 常州市新北区 616 216 109 131 90 92 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 常州市金坛区 632 248 134 131 76 90 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市吴中区 611 243 129 130 81 82 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市相城区 604 246 132 135 72 78 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市张家港市 619 239 120 119 86 93 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 苏州市太仓市 629 227 119 137 89 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市通州区 605 224 113 122 91 84 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市如东县 593 229 115 121 67 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市启东市 601 236 128 102 95 86 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 南通市海门区 603 227 114 126 78 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 连云港市赣榆区 633 250 127 126 87 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 淮安市淮安区 583 212 109 123 77 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 淮安市涟水县 598 219 113 119 93 86 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 淮安市洪泽区 604 228 114 130 79 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 盐城市大丰区 604 242 129 116 82 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 盐城市响水县 599 230 115 124 86 84 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 盐城市滨海县 600 233 131 113 87 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 盐城市东台市 612 234 121 114 91 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 扬州市邗江区 618 229 122 134 82 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 扬州市江都区 599 222 112 125 92 85 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 扬州市仪征市 616 231 118 120 96 86 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 镇江市扬中市 591 220 121 120 76 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 镇江市句容市 586 226 115 127 80 82 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 泰州市海陵区 616 241 122 125 80 88 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 泰州市兴化市 605 230 119 114 88 89 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 宿迁市宿城区 603 220 112 122 93 85 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 宿迁市宿豫区 594 227 122 126 78 87 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 宿迁市沭阳县 597 234 121 126 79 84 1
1223 徐州医科大学03专业组(化学或生物) 宿迁市泗阳县 593 217 109 128 87 86 1
1261 苏州大学12专业组(化学或生物) 苏州市吴中区 611 237 123 122 86 83 1
1261 苏州大学12专业组(化学或生物) 苏州市吴江区 592 213 110 133 78 87 1
1261 苏州大学12专业组(化学或生物) 苏州市张家港市 605 218 115 120 89 90 1
1261 苏州大学12专业组(化学或生物) 苏州市太仓市 604 235 119 132 70 89 1
1261 苏州大学13专业组(化学和生物) 苏州市吴江区 593 219 116 122 84 86 1
1261 苏州大学13专业组(化学和生物) 苏州市张家港市 572 223 115 128 67 80 1
1301 南通大学09专业组(化学或生物) 南京市六合区 589 229 117 127 83 76 2
1301 南通大学09专业组(化学或生物) 无锡市宜兴市 579 213 117 136 62 89 2
1301 南通大学09专业组(化学或生物) 徐州市新沂市 578 205 107 124 89 81 1
1301 南通大学09专业组(化学或生物) 南通市通州区 581 211 110 128 84 83 2
1301 南通大学09专业组(化学或生物) 南通市如东县 562 204 107 106 83 88 2
1301 南通大学09专业组(化学或生物) 南通市启东市 566 215 111 109 82 84 2
1301 南通大学09专业组(化学或生物) 南通市如皋市 597 215 121 113 94 89 1
1301 南通大学09专业组(化学或生物) 南通市海门区 581 219 111 135 79 75 2
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 徐州市丰县 568 219 110 99 76 87 2
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 苏州市相城区 576 231 128 103 71 86 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 淮安市淮安区 582 226 119 118 80 83 3
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 淮安市淮阴区 572 212 109 119 80 88 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 淮安市涟水县 581 227 120 106 78 86 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 淮安市洪泽区 584 218 110 125 77 86 3
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 淮安市金湖县 567 207 109 115 82 84 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 盐城市盐都区 596 224 119 118 83 86 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 盐城市大丰区 579 221 114 122 87 79 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 盐城市响水县 588 219 115 112 85 86 2
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 盐城市滨海县 595 236 124 98 93 87 2
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 盐城市射阳县 593 231 116 125 77 83 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 盐城市东台市 569 216 110 116 76 82 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 扬州市广陵区 568 219 119 106 92 76 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 扬州市邗江区 597 231 116 139 88 70 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 扬州市江都区 575 213 114 131 69 81 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 扬州市仪征市 582 226 114 123 79 77 1
1381 扬州大学18专业组(化学或生物) 扬州市高邮市 571 234 121 117 81 72 1
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 无锡市锡山区 597 218 112 130 77 93 1
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 无锡市江阴市 590 225 115 123 74 88 1
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 无锡市宜兴市 586 219 117 135 77 82 1
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 苏州市吴中区 596 239 122 119 69 88 3
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 苏州市常熟市 608 225 116 118 96 85 1
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 苏州市太仓市 568 217 116 119 87 73 2
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 镇江市丹徒区 594 220 119 120 99 78 1
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 镇江市丹阳市 583 219 110 131 90 75 1
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 镇江市扬中市 575 217 109 109 93 89 2
1401 江苏大学11专业组(化学或生物) 镇江市句容市 578 216 110 121 73 86 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 无锡市锡山区 545 205 111 100 80 83 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 529 221 112 107 53 85 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 546 217 110 105 70 82 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市丰县 547 188 106 115 85 88 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市沛县 525 217 114 98 68 75 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 徐州市睢宁县 475 165 97 97 76 73 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 常州市新北区 570 207 104 103 79 93 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 常州市金坛区 583 205 117 136 77 87 4
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 苏州市相城区 541 206 110 119 67 81 4
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 南通市通州区 555 208 105 117 82 77 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 南通市海安市 583 222 111 121 76 86 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 南通市如皋市 566 212 113 128 58 86 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市海州区 545 219 115 110 63 78 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市赣榆区 563 210 111 115 68 88 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市东海县 558 193 112 113 80 91 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市灌云县 529 208 105 114 58 79 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 连云港市灌南县 534 205 114 129 58 79 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 淮安市淮安区 568 217 116 132 67 78 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 淮安市洪泽区 581 204 102 115 86 90 4
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 盐城市盐都区 569 221 112 105 92 86 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 盐城市东台市 555 223 113 108 70 78 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市广陵区 551 217 118 113 73 77 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市江都区 573 203 110 116 86 88 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市宝应县 571 211 113 113 84 87 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 扬州市仪征市 576 212 108 137 81 74 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 镇江市丹徒区 565 211 120 132 74 82 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 镇江市扬中市 568 223 114 111 73 82 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 镇江市句容市 574 213 109 116 74 87 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市海陵区 580 224 115 109 78 87 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市医药高新区(高港区) 555 204 105 128 77 81 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市姜堰区 576 222 116 116 71 86 1
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市兴化市 554 205 109 103 83 86 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市靖江市 563 205 107 123 69 87 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 泰州市泰兴市 557 232 118 128 80 65 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市宿城区 543 207 105 115 77 77 3
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市宿豫区 559 201 103 118 76 87 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市沭阳县 545 214 113 99 77 86 2
1846 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) 宿迁市泗阳县 571 204 102 121 92 81 1
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于江苏省教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
高考录取分数线江苏高考投档线2023高考分数线2023高考投档线

2023年全国各省市高考试题及答案汇总2024-02-20

2023年全国重点高校各省各批次录取分数线汇总2023-12-12

2023年全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2023-07-25

没有更多了

友情链接: