7月10日,湖南省2023年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的非军事院校第一次投档分数线(普通类)公布,为此,北京高考在线团队整理了相关数据,详情如下:
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
2. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的外语口试、外语语种、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4. 报考省内公费定向师范(含省级优师专项计划)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。其中,报考培养小学教师、初中教师、高中教师和特殊教育教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。
2023湖南高考本科提前批平行志愿非军事院校第一次投档分数线(普通类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 659 | 249 | 131 | 140 | 82 | 97 | 91 | 1 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | A52 | 第A52组(其他院校)(小语种) | 658 | 247 | 125 | 149 | 78 | 92 | 92 | 2 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1102 | 清华大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 663 | 244 | 127 | 138 | 82 | 93 | 91 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 646 | 245 | 125 | 142 | 72 | 96 | 91 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 642 | 240 | 127 | 142 | 76 | 94 | 90 | 3 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 596 | 230 | 116 | 120 | 74 | 88 | 84 | 10 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 569 | 187 | 105 | 125 | 76 | 91 | 90 | 2 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 597 | 226 | 118 | 133 | 66 | 89 | 83 | 1 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 621 | 223 | 119 | 139 | 79 | 91 | 89 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 615 | 231 | 118 | 136 | 79 | 90 | 79 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A11 | 第A11组(公费师范生) | 609 | 222 | 111 | 124 | 76 | 97 | 90 | 7 | |
普通类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A12 | 第A12组(公费师范生) | 608 | 229 | 117 | 123 | 76 | 93 | 87 | 12 | |
普通类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A21 | 第A21组(优师专项) | 593 | 214 | 118 | 116 | 75 | 89 | 84 | 19 | |
普通类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A31 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 594 | 212 | 117 | 125 | 61 | 91 | 90 | 7 | |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 526 | 200 | 108 | 127 | 53 | 82 | 64 | 22 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A52 | 第A52组(其他院校)(小语种) | 532 | 188 | 109 | 111 | 69 | 87 | 77 | 1 | 要求英语、俄语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A53 | 第A53组(其他院校)(小语种) | 511 | 173 | 101 | 99 | 62 | 90 | 87 | 22 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A54 | 第A54组(其他院校)(小语种) | 509 | 167 | 97 | 110 | 58 | 88 | 86 | 19 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | A55 | 第A55组(其他院校)(小语种) | 502 | 171 | 114 | 113 | 53 | 78 | 72 | 14 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 3106 | 华东师范大学 | A21 | 第A21组(优师专项) | 602 | 219 | 124 | 129 | 73 | 92 | 89 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3106 | 华东师范大学 | A31 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 616 | 223 | 115 | 138 | 80 | 84 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3107 | 上海外国语大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 596 | 218 | 119 | 139 | 64 | 89 | 86 | 7 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 3107 | 上海外国语大学 | A52 | 第A52组(其他院校)(小语种) | 613 | 231 | 124 | 140 | 66 | 92 | 84 | 4 | 要求英语、日语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 3107 | 上海外国语大学 | A53 | 第A53组(其他院校)(小语种) | 604 | 221 | 116 | 129 | 74 | 93 | 87 | 16 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 3201 | 南京大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 637 | 236 | 125 | 130 | 78 | 90 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3301 | 浙江大学 | A51 | 第A51组(其他院校)(小语种) | 628 | 227 | 119 | 145 | 73 | 93 | 90 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3610 | 江西师范大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 563 | 198 | 102 | 122 | 69 | 90 | 84 | 27 | |
普通类(首选历史) | 4201 | 武汉大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 625 | 234 | 128 | 128 | 77 | 96 | 90 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A11 | 第A11组(公费师范生) | 598 | 221 | 115 | 126 | 66 | 93 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A12 | 第A12组(公费师范生) | 618 | 221 | 121 | 134 | 83 | 91 | 89 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A15 | 第A15组(公费师范生) | 616 | 223 | 119 | 134 | 76 | 96 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A16 | 第A16组(公费师范生) | 615 | 215 | 117 | 133 | 80 | 94 | 93 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A22 | 第A22组(优师专项) | 598 | 225 | 116 | 129 | 66 | 90 | 88 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4301 | 湖南大学 | A01 | 第A01组(其他院校)(马克思主义理论) | 611 | 222 | 116 | 133 | 76 | 90 | 90 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B01 | 第B01组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 605 | 228 | 119 | 131 | 69 | 89 | 88 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B02 | 第B02组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) | 600 | 231 | 122 | 120 | 73 | 89 | 87 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B03 | 第B03组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) | 584 | 197 | 120 | 129 | 80 | 89 | 89 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B04 | 第B04组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 582 | 215 | 113 | 115 | 77 | 88 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B05 | 第B05组(衡南县)(省内公费师范生(高中教师)) | 592 | 228 | 115 | 124 | 71 | 87 | 82 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B06 | 第B06组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 587 | 222 | 114 | 118 | 73 | 87 | 87 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B07 | 第B07组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 577 | 212 | 118 | 134 | 68 | 87 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B08 | 第B08组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) | 583 | 205 | 122 | 128 | 71 | 91 | 88 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B09 | 第B09组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 582 | 201 | 114 | 134 | 65 | 94 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B10 | 第B10组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 599 | 217 | 117 | 138 | 61 | 94 | 89 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B11 | 第B11组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) | 568 | 205 | 109 | 120 | 68 | 93 | 82 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B12 | 第B12组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) | 590 | 234 | 128 | 117 | 71 | 87 | 81 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B13 | 第B13组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 581 | 223 | 124 | 110 | 65 | 93 | 90 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B14 | 第B14组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 607 | 230 | 120 | 115 | 76 | 93 | 93 | 5 |
完整数据详见附件:
立即下载:2023湖南高考本科提前批平行志愿非军事院校普通类第一次投档分数线
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于湖南招生考试信息港,如有侵权,请及时联系管理员删除。