7月10日,湖南省2023年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的非军事院校第一次投档分数线(体育类)公布,为此,北京高考在线团队整理了相关数据,详情如下:
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2. 体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的文化成绩投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5. 报考省内公费定向师范(含省级优师专项计划)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。其中,报考培养小学教师、初中教师和高中教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。
2023湖南高考本科提前批平行志愿非军事院校第一次投档分数线(体育类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
体育类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A13 | 第A13组(公费师范生) | 787 | 503 | 168 | 104 | 109 | 60 | 89 | 2 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C85 | 第C85组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 | 449 | 161 | 101 | 71 | 59 | 79 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C86 | 第C86组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 727 | 432 | 163 | 94 | 75 | 43 | 78 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C87 | 第C87组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 740 | 446 | 163 | 109 | 68 | 57 | 86 | 2 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C88 | 第C88组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 751 | 452 | 141 | 89 | 101 | 55 | 79 | 3 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C89 | 第C89组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 706 | 444 | 168 | 97 | 79 | 52 | 85 | 2 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C90 | 第C90组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 724 | 434 | 164 | 112 | 49 | 69 | 76 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C91 | 第C91组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 | 434 | 140 | 100 | 91 | 61 | 76 | 3 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H29 | 第H29组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 716 | 443 | 180 | 99 | 82 | 35 | 69 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H30 | 第H30组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 717 | 430 | 155 | 104 | 74 | 49 | 76 | 1 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H31 | 第H31组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 759 | 461 | 161 | 109 | 95 | 59 | 79 | 3 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H32 | 第H32组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 701 | 424 | 139 | 93 | 68 | 54 | 75 | 3 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H33 | 第H33组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 | 450 | 175 | 91 | 79 | 51 | 75 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B69 | 第B69组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 713 | 429 | 156 | 111 | 40 | 66 | 88 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B70 | 第B70组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 731 | 457 | 186 | 112 | 73 | 61 | 72 | 2 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B71 | 第B71组(道县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 | 440 | 173 | 90 | 58 | 64 | 83 | 2 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B72 | 第B72组(怀化市洪江管理区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 705 | 427 | 121 | 77 | 86 | 50 | 87 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B73 | 第B73组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 707 | 411 | 142 | 90 | 70 | 57 | 78 | 5 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G53 | 第G53组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 | 419 | 169 | 93 | 38 | 43 | 77 | 3 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G54 | 第G54组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 739 | 476 | 151 | 97 | 104 | 56 | 86 | 2 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G55 | 第G55组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 687 | 407 | 155 | 90 | 84 | 41 | 67 | 3 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G56 | 第G56组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 706 | 433 | 133 | 75 | 76 | 62 | 75 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G57 | 第G57组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 | 431 | 143 | 89 | 77 | 51 | 83 | 1 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G58 | 第G58组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 780 | 485 | 157 | 100 | 90 | 54 | 86 | 3 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G59 | 第G59组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 755 | 486 | 178 | 99 | 81 | 51 | 86 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B47 | 第B47组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 719 | 447 | 136 | 96 | 101 | 46 | 87 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B48 | 第B48组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 725 | 456 | 139 | 101 | 110 | 54 | 86 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B49 | 第B49组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 704 | 404 | 150 | 87 | 90 | 37 | 76 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B50 | 第B50组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 740 | 440 | 141 | 90 | 93 | 49 | 80 | 4 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B51 | 第B51组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 699 | 432 | 140 | 97 | 87 | 51 | 80 | 1 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G36 | 第G36组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 706 | 430 | 133 | 100 | 93 | 48 | 85 | 4 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G37 | 第G37组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 688 | 420 | 147 | 104 | 79 | 56 | 74 | 2 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G38 | 第G38组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 | 432 | 147 | 105 | 69 | 55 | 87 | 1 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G39 | 第G39组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 | 430 | 154 | 90 | 86 | 39 | 81 | 1 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C80 | 第C80组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 697 | 419 | 147 | 100 | 70 | 53 | 88 | 3 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C81 | 第C81组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 699 | 435 | 150 | 103 | 81 | 59 | 83 | 2 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C82 | 第C82组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 | 445 | 161 | 107 | 93 | 53 | 74 | 3 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C83 | 第C83组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 706 | 439 | 174 | 106 | 78 | 55 | 72 | 3 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C94 | 第C94组(长沙县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 727 | 431 | 147 | 94 | 86 | 52 | 77 | 4 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C95 | 第C95组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 748 | 461 | 173 | 110 | 49 | 66 | 87 | 1 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C96 | 第C96组(醴陵市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 681 | 403 | 117 | 79 | 80 | 62 | 73 | 5 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C97 | 第C97组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 667 | 399 | 126 | 87 | 62 | 55 | 80 | 5 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C98 | 第C98组(苏仙区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 700 | 430 | 161 | 103 | 82 | 55 | 72 | 1 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | H13 | 第H13组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 | 402 | 153 | 98 | 54 | 54 | 73 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C02 | 第C02组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 705 | 409 | 135 | 100 | 100 | 51 | 65 | 2 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C03 | 第C03组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 | 412 | 177 | 102 | 36 | 45 | 89 | 6 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C04 | 第C04组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 691 | 392 | 129 | 106 | 77 | 53 | 70 | 1 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C05 | 第C05组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 712 | 427 | 132 | 93 | 87 | 51 | 86 | 4 |
完整数据详见附件:
立即下载:2023湖南高考本科提前批平行志愿非军事院校第一次投档分数线(体育类)
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于湖南招生考试信息港,如有侵权,请及时联系管理员删除。