7月8日,江苏省2023年高考本科提前批次平行志愿投档线陆续公布,包含普通类、体育类和艺术类等,本文整理了艺术类本科提前批次投档分数线(器乐),分享给大家查看。
江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—器乐)
江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次 第2小批平行志愿投档线 (历史等科目类—器乐) |
||||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学37专业组(不限) | 226 | 394 | 140 | 89 | 86 | 44 | 62 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院29专业组(不限) | 210 | 353 | 137 | 91 | 76 | 37 | 66 | 4 | |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 207 | 429 | 162 | 99 | 97 | 48 | 66 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 186 | 421 | 152 | 90 | 107 | 42 | 61 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 217 | 390 | 151 | 105 | 84 | 41 | 67 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 盐城市东台市 | 145 | |||||||
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 145 | |||||||
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 145 | |||||||
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 213 | 366 | 135 | 90 | 87 | 41 | 58 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限) | 207 | 484 | 189 | 108 | 108 | 47 | 75 | 5 | |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 221 | 364 | 143 | 95 | 103 | 39 | 40 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 214 | 400 | 152 | 93 | 77 | 62 | 63 | 10 |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 徐州市丰县 | 210 | 400 | 128 | 94 | 88 | 51 | 67 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 213 | 386 | 144 | 89 | 80 | 42 | 62 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 228 | 435 | 147 | 98 | 123 | 49 | 63 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 南通市海安市 | 225 | 459 | 149 | 88 | 124 | 54 | 66 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 扬州市江都区 | 180 | 383 | 147 | 100 | 90 | 43 | 54 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 203 | 385 | 120 | 96 | 99 | 44 | 69 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院11专业组(不限) | 193 | 431 | 187 | 115 | 72 | 56 | 71 | 10 | |
1201 | 江南大学16专业组(不限) | 224 | 397 | 127 | 88 | 93 | 46 | 68 | 3 | |
1221 | 中国矿业大学10专业组(不限) | 219 | 455 | 164 | 102 | 109 | 52 | 67 | 7 | |
1222 | 江苏师范大学21专业组(不限) | 217 | 435 | 148 | 101 | 88 | 46 | 82 | 10 | |
1224 | 徐州工程学院15专业组(不限) | 192 | 418 | 151 | 102 | 94 | 48 | 64 | 13 | |
1242 | 常州大学16专业组(不限) | 206 | 356 | 127 | 98 | 69 | 49 | 64 | 3 | |
1243 | 常州工学院18专业组(不限) | 193 | 399 | 144 | 89 | 85 | 49 | 61 | 5 | |
1261 | 苏州大学41专业组(不限) | 225 | 421 | 142 | 89 | 90 | 54 | 70 | 1 | |
1262 | 苏州科技大学18专业组(不限) | 214 | 461 | 160 | 97 | 124 | 52 | 66 | 9 | |
1263 | 常熟理工学院18专业组(不限) | 205 | 430 | 141 | 103 | 100 | 59 | 68 | 8 | |
1301 | 南通大学31专业组(不限) | 206 | 442 | 155 | 98 | 108 | 55 | 64 | 6 | |
1301 | 南通大学32专业组(不限)(中外合作办学) | 194 | 396 | 149 | 94 | 76 | 46 | 64 | 4 | |
1341 | 淮阴师范学院23专业组(不限) | 203 | 421 | 139 | 104 | 83 | 47 | 82 | 5 | |
1362 | 盐城师范学院27专业组(不限) | 199 | 367 | 146 | 88 | 62 | 50 | 58 | 6 | |
1381 | 扬州大学38专业组(不限) | 218 | 443 | 154 | 94 | 105 | 47 | 74 | 2 | |
1421 | 泰州学院10专业组(不限) | 190 | 418 | 118 | 85 | 106 | 58 | 72 | 3 | |
1426 | 宿迁学院13专业组(不限) | 186 | 394 | 112 | 93 | 91 | 57 | 69 | 5 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院11专业组(不限) | 180 | 379 | 152 | 89 | 57 | 49 | 63 | 5 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院09专业组(不限) | 182 | 405 | 177 | 104 | 77 | 32 | 63 | 12 | |
1858 | 南京师范大学中北学院11专业组(不限) | 177 | 415 | 156 | 95 | 100 | 45 | 57 | 15 | |
1901 | 南京传媒学院07专业组(不限) | 188 | 360 | 142 | 87 | 65 | 44 | 63 | 5 | |
2111 | 上海师范大学09专业组(不限) | 223 | 455 | 169 | 107 | 95 | 62 | 65 | 4 | |
2111 | 上海师范大学10专业组(不限)(中外合作办学) | 221 | 413 | 157 | 98 | 110 | 52 | 48 | 5 | |
2206 | 浙江师范大学11专业组(不限)(中外合作办学) | 217 | 403 | 170 | 96 | 61 | 43 | 72 | 12 | |
2206 | 浙江师范大学12专业组(不限) | 223 | 366 | 134 | 97 | 74 | 40 | 64 | 3 | |
2211 | 浙江传媒学院12专业组(不限) | 217 | 393 | 132 | 107 | 83 | 43 | 72 | 6 | |
2221 | 宁波大学07专业组(不限) | 222 | 405 | 153 | 103 | 91 | 38 | 69 | 3 | |
2223 | 绍兴文理学院04专业组(不限) | 192 | 430 | 183 | 101 | 74 | 50 | 68 | 11 | |
2228 | 温州大学08专业组(不限) | 216 | 476 | 189 | 102 | 113 | 44 | 70 | 8 | |
2261 | 湖州师范学院11专业组(不限) | 203 | 422 | 179 | 101 | 93 | 50 | 55 | 4 | |
2268 | 丽水学院09专业组(不限) | 193 | 435 | 172 | 99 | 107 | 49 | 63 | 1 | |
2342 | 宿州学院08专业组(不限) | 189 | 380 | 142 | 102 | 85 | 46 | 69 | 9 | |
2343 | 安庆师范大学02专业组(不限) | 198 | 410 | 159 | 96 | 56 | 61 | 75 | 3 | |
2351 | 淮北师范大学11专业组(不限) | 202 | 369 | 130 | 102 | 91 | 48 | 56 | 5 | |
2359 | 合肥师范学院02专业组(不限) | 195 | 423 | 168 | 87 | 94 | 46 | 58 | 13 | |
2372 | 滁州学院03专业组(不限) | 186 | 389 | 164 | 95 | 64 | 44 | 63 | 9 | |
2501 | 江西财经大学13专业组(不限) | 205 | 416 | 145 | 95 | 105 | 46 | 70 | 9 | |
2506 | 南昌航空大学06专业组(不限) | 202 | 415 | 163 | 101 | 74 | 43 | 78 | 9 | |
2511 | 南昌工程学院06专业组(不限) | 192 | 374 | 155 | 82 | 60 | 37 | 62 | 11 | |
2523 | 赣南师范大学12专业组(不限)(中外合作办学) | 184 | 375 | 137 | 104 | 67 | 49 | 70 | 7 | |
2527 | 新余学院05专业组(不限) | 183 | 410 | 139 | 101 | 106 | 44 | 63 | 9 | |
2543 | 南昌师范学院09专业组(思想政治) | 189 | 373 | 124 | 87 | 96 | 48 | 56 | 16 | |
2561 | 九江学院07专业组(不限) | 185 | 364 | 126 | 95 | 78 | 52 | 56 | 4 | |
2571 | 上饶师范学院08专业组(不限) | 188 | 353 | 140 | 97 | 67 | 40 | 61 | 13 | |
2581 | 井冈山大学09专业组(不限) | 193 | 377 | 164 | 99 | 77 | 28 | 66 | 6 | |
2596 | 景德镇学院04专业组(不限) | 188 | 395 | 153 | 101 | 89 | 50 | 54 | 5 | |
2642 | 聊城大学08专业组(不限) | 193 | 373 | 142 | 102 | 79 | 38 | 60 | 3 | |
2653 | 鲁东大学05专业组(不限) | 198 | 375 | 137 | 91 | 77 | 39 | 64 | 14 | |
3306 | 廊坊师范学院05专业组(不限) | 185 | 389 | 130 | 92 | 94 | 48 | 61 | 7 | |
3333 | 衡水学院12专业组(不限) | 179 | 419 | 170 | 105 | 64 | 57 | 74 | 1 | |
3362 | 邢台学院07专业组(不限) | 182 | 412 | 141 | 96 | 85 | 54 | 69 | 4 | |
3418 | 运城学院06专业组(不限) | 182 | 355 | 125 | 92 | 86 | 43 | 51 | 14 | |
4136 | 大连大学09专业组(不限) | 203 | 390 | 141 | 90 | 83 | 53 | 57 | 8 | |
4215 | 吉林师范大学08专业组(不限) | 201 | 367 | 136 | 89 | 89 | 28 | 68 | 5 | |
4233 | 通化师范学院08专业组(不限) | 181 | 373 | 133 | 84 | 71 | 49 | 67 | 15 | |
4314 | 牡丹江师范学院08专业组(不限) | 177 | 385 | 144 | 103 | 84 | 44 | 65 | 15 | |
4337 | 绥化学院03专业组(不限) | 176 | 375 | 153 | 95 | 67 | 46 | 63 | 19 | |
5118 | 信阳师范大学07专业组(不限) | 195 | 394 | 138 | 95 | 70 | 63 | 68 | 8 | |
5125 | 周口师范学院09专业组(不限) | 188 | 378 | 147 | 95 | 74 | 48 | 67 | 9 | |
5141 | 河南大学12专业组(不限) | 214 | 374 | 135 | 90 | 83 | 46 | 58 | 10 | |
5174 | 许昌学院07专业组(不限) | 185 | 392 | 128 | 93 | 84 | 59 | 68 | 2 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)09专业组(不限) | 221 | 461 | 166 | 107 | 111 | 50 | 77 | 5 | |
5220 | 湖北第二师范学院07专业组(不限) | 201 | 354 | 139 | 94 | 66 | 38 | 59 | 5 | |
5251 | 三峡大学07专业组(不限) | 196 | 399 | 129 | 87 | 52 | 60 | 83 | 8 | |
5285 | 荆楚理工学院05专业组(不限) | 179 | 390 | 142 | 83 | 75 | 53 | 61 | 4 | |
5290 | 湖北文理学院05专业组(不限) | 176 | 373 | 138 | 94 | 72 | 37 | 69 | 5 | |
5295 | 湖北工程学院07专业组(不限) | 184 | 394 | 126 | 93 | 105 | 47 | 61 | 6 | |
5306 | 湖南工商大学07专业组(不限) | 189 | 397 | 152 | 90 | 96 | 42 | 61 | 4 | |
5308 | 长沙学院10专业组(不限) | 187 | 406 | 169 | 87 | 68 | 46 | 65 | 9 | |
5321 | 湖南科技大学10专业组(不限) | 204 | 430 | 148 | 87 | 98 | 40 | 75 | 4 | |
5332 | 湖南工业大学13专业组(不限) | 197 | 404 | 139 | 89 | 78 | 58 | 72 | 2 | |
5351 | 湖南理工学院06专业组(不限) | 188 | 380 | 119 | 93 | 94 | 43 | 65 | 3 | |
5355 | 湖南城市学院07专业组(不限) | 183 | 383 | 127 | 85 | 86 | 56 | 57 | 5 | |
5361 | 吉首大学09专业组(不限) | 192 | 392 | 141 | 106 | 89 | 41 | 68 | 9 | |
5385 | 怀化学院13专业组(不限) | 183 | 371 | 115 | 82 | 78 | 47 | 81 | 9 | |
5391 | 湖南科技学院09专业组(不限) | 177 | 396 | 147 | 94 | 78 | 45 | 65 | 11 | |
5393 | 湖南女子学院05专业组(不限) | 178 | 405 | 161 | 99 | 85 | 47 | 61 | 16 | |
5505 | 玉林师范学院09专业组(不限) | 180 | 367 | 129 | 94 | 71 | 43 | 74 | 12 | |
5602 | 海南师范大学16专业组(不限) | 202 | 372 | 128 | 89 | 84 | 40 | 69 | 9 | |
5604 | 海南热带海洋学院13专业组(不限) | 182 | 386 | 116 | 96 | 106 | 60 | 56 | 9 | |
6214 | 长江师范学院07专业组(不限) | 192 | 371 | 152 | 85 | 81 | 33 | 56 | 7 | |
6306 | 贵州师范大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 179 | 417 | 176 | 103 | 65 | 53 | 65 | 7 | |
6317 | 遵义师范学院04专业组(不限) | 184 | 355 | 126 | 101 | 67 | 48 | 60 | 6 | |
6410 | 昆明学院07专业组(不限) | 176 | 365 | 134 | 95 | 57 | 40 | 73 | 12 | |
7103 | 陕西师范大学11专业组(不限) | 221 | 407 | 143 | 87 | 101 | 35 | 69 | 4 | |
7105 | 西安电子科技大学02专业组(不限) | 219 | 373 | 133 | 89 | 75 | 45 | 68 | 2 | |
7140 | 渭南师范学院07专业组(不限) | 182 | 397 | 149 | 102 | 74 | 57 | 59 | 2 | |
7162 | 宝鸡文理学院06专业组(不限) | 182 | 378 | 123 | 97 | 79 | 57 | 75 | 5 | |
7165 | 咸阳师范学院05专业组(不限) | 183 | 361 | 124 | 98 | 68 | 52 | 61 | 9 | |
7167 | 陕西理工大学12专业组(不限) | 190 | 365 | 135 | 107 | 81 | 54 | 53 | 17 | |
7219 | 兰州文理学院05专业组(不限) | 176 | 396 | 138 | 104 | 110 | 46 | 63 | 10 | |
7511 | 石河子大学07专业组(不限) | 198 | 377 | 163 | 92 | 30 | 55 | 65 | 1 | |
8120 | 厦门华厦学院05专业组(不限) | 176 | 357 | 129 | 86 | 80 | 49 | 58 | 20 | |
8126 | 厦门大学嘉庚学院06专业组(不限) | 180 | 374 | 113 | 97 | 88 | 50 | 70 | 11 | |
8128 | 集美大学诚毅学院05专业组(不限) | 178 | 382 | 129 | 93 | 82 | 47 | 72 | 1 | |
8214 | 山东英才学院06专业组(不限) | 175 | 408 | 142 | 93 | 110 | 42 | 63 | 14 | |
8290 | 天津天狮学院07专业组(不限) | 177 | 397 | 138 | 88 | 100 | 43 | 70 | 15 | |
8310 | 河北传媒学院01专业组(不限) | 176 | 410 | 141 | 89 | 88 | 54 | 83 | 8 | |
8772 | 四川文化艺术学院05专业组(不限) | 177 | 371 | 143 | 93 | 60 | 57 | 58 | 9 | |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分为专业分。 |
江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—器乐)
江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次 第2小批平行志愿投档线 (物理等科目类—器乐) |
||||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学38专业组(不限) | 238 | 458 | 172 | 98 | 108 | 51 | 67 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院31专业组(不限) | 210 | 372 | 165 | 109 | 86 | 34 | 48 | 5 | |
1120 | 南京晓庄学院30专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 145 | |||||||
1120 | 南京晓庄学院30专业组(不限) | 盐城市东台市 | 145 | |||||||
1120 | 南京晓庄学院30专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 198 | 359 | 162 | 86 | 74 | 36 | 45 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院31专业组(不限) | 203 | 417 | 164 | 86 | 66 | 60 | 65 | 5 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院12专业组(不限) | 189 | 368 | 152 | 91 | 82 | 27 | 64 | 3 | |
1201 | 江南大学17专业组(不限) | 224 | 448 | 166 | 105 | 97 | 49 | 74 | 3 | |
1222 | 江苏师范大学22专业组(不限) | 212 | 475 | 193 | 118 | 112 | 43 | 75 | 6 | |
1224 | 徐州工程学院16专业组(不限) | 185 | 412 | 175 | 106 | 57 | 57 | 65 | 7 | |
1242 | 常州大学17专业组(不限) | 207 | 374 | 143 | 88 | 85 | 39 | 56 | 6 | |
1243 | 常州工学院19专业组(不限) | 185 | 422 | 153 | 115 | 106 | 61 | 51 | 10 | |
1261 | 苏州大学42专业组(不限) | 230 | 508 | 205 | 104 | 114 | 53 | 72 | 2 | |
1262 | 苏州科技大学19专业组(不限) | 210 | 428 | 177 | 93 | 85 | 64 | 60 | 3 | |
1263 | 常熟理工学院19专业组(不限) | 197 | 403 | 162 | 102 | 84 | 48 | 60 | 4 | |
1301 | 南通大学33专业组(不限) | 206 | 497 | 205 | 106 | 100 | 64 | 67 | 7 | |
1301 | 南通大学34专业组(不限)(中外合作办学) | 189 | 362 | 164 | 95 | 70 | 44 | 45 | 3 | |
1341 | 淮阴师范学院24专业组(不限) | 199 | 374 | 131 | 75 | 93 | 42 | 58 | 11 | |
1362 | 盐城师范学院28专业组(不限) | 190 | 403 | 137 | 96 | 87 | 36 | 85 | 7 | |
1381 | 扬州大学39专业组(不限) | 220 | 452 | 182 | 106 | 112 | 49 | 59 | 5 | |
1426 | 宿迁学院14专业组(不限) | 183 | 371 | 133 | 94 | 99 | 24 | 67 | 1 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院12专业组(不限) | 179 | 361 | 120 | 83 | 81 | 39 | 68 | 16 | |
1858 | 南京师范大学中北学院12专业组(不限) | 180 | 372 | 135 | 86 | 87 | 47 | 54 | 4 | |
1901 | 南京传媒学院08专业组(不限) | 178 | 364 | 151 | 93 | 106 | 16 | 52 | 20 | |
2211 | 浙江传媒学院13专业组(不限) | 205 | 418 | 195 | 106 | 66 | 60 | 49 | 3 | |
2221 | 宁波大学08专业组(不限) | 220 | 458 | 171 | 96 | 89 | 76 | 64 | 4 | |
2228 | 温州大学09专业组(不限) | 203 | 374 | 117 | 75 | 113 | 33 | 70 | 3 | |
2501 | 江西财经大学14专业组(不限) | 200 | 387 | 149 | 104 | 78 | 44 | 78 | 6 | |
2581 | 井冈山大学10专业组(不限) | 185 | 424 | 170 | 88 | 82 | 34 | 70 | 3 | |
2596 | 景德镇学院05专业组(不限) | 181 | 420 | 140 | 89 | 100 | 45 | 70 | 15 | |
3306 | 廊坊师范学院06专业组(不限) | 183 | 446 | 162 | 106 | 98 | 46 | 70 | 6 | |
3333 | 衡水学院13专业组(不限)(中外合作办学) | 169 | 382 | 152 | 94 | 95 | 22 | 65 | 16 | |
3362 | 邢台学院08专业组(不限) | 182 | 382 | 137 | 93 | 89 | 28 | 68 | 4 | |
4136 | 大连大学10专业组(不限) | 197 | 374 | 156 | 83 | 70 | 25 | 74 | 9 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)10专业组(不限) | 222 | 455 | 166 | 100 | 112 | 54 | 70 | 4 | |
5602 | 海南师范大学17专业组(不限) | 192 | 365 | 160 | 92 | 77 | 27 | 54 | 1 | |
6214 | 长江师范学院08专业组(不限) | 183 | 403 | 162 | 99 | 86 | 58 | 53 | 10 | |
7103 | 陕西师范大学12专业组(不限) | 223 | 373 | 129 | 98 | 95 | 25 | 68 | 4 | |
7105 | 西安电子科技大学03专业组(不限) | 214 | 392 | 147 | 79 | 70 | 46 | 72 | 3 | |
7507 | 昌吉学院06专业组(不限) | 180 | 360 | 127 | 82 | 79 | 58 | 54 | 18 | |
7511 | 石河子大学08专业组(不限) | 196 | 362 | 129 | 85 | 96 | 31 | 65 | 4 | |
8310 | 河北传媒学院02专业组(不限) | 177 | 376 | 150 | 86 | 76 | 46 | 56 | 15 | |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分为专业分。 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于江苏省教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。