2023年7月13日,广西2023年普通高校招生本科提前批艺本二批最低投档分数线正式公布。北京高考在线团队整理了投档分数线详细数据,供大家查看。
广西2023年普通高校招生本科提前批艺本二批最低投档分数线
说明: 1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×40%+艺术统考成绩×(750/300)×60%。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 3.北方工业大学:专业成绩不低于省统考合格线上20分。华侨大学:专业成绩不低于满分的70%,文化成绩不低于满分的45%。西南大学:高考文化投档成绩不低于广西普通本科文理一本批次线70%。暨南大学:录音艺术专业要求高考文化课成绩必须达到普通类专业第一批本科录取控制分数线。 |
|||
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 569 |
10015 | 北京印刷学院 | 文史+美术类 | 568 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 608 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 580 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 553 |
10057 | 天津科技大学 | 理工+美术类 | 554 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 555 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 559 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 513 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 576 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 544 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 544 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 文史+航空服务类 | 562 |
10068 | 天津外国语大学 | 文史+美术类 | 546 |
10068 | 天津外国语大学 | 理工+美术类 | 538 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 551 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 522 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 554 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 519 |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 465 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+美术类 | 524 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 528 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 531 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 537 |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 522 |
10169 | 鞍山师范学院 | 文史+美术类 | 516 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 540 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+书法类 | 545 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 542 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 510 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 515 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+音乐类 | 504 |
10202 | 通化师范学院 | 理工+美术类 | 493 |
10203 | 吉林师范大学 | 文史+美术类 | 536 |
10205 | 长春师范大学 | 文史+美术类 | 536 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 514 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 文史+美术类 | 618 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 理工+美术类 | 603 |
10222 | 佳木斯大学 | 文史+音乐类 | 511 |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 516 |
10234 | 哈尔滨学院 | 理工+美术类 | 497 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 579 |
10292 | 常州大学 | 文史+美术类 | 554 |
10298 | 南京林业大学 | 文史+美术类 | 580 |
10304 | 南通大学 | 文史+美术类 | 563 |
10304 | 南通大学 | 文史+音乐类 | 562 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+美术类 | 531 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+音乐类 | 526 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+美术类 | 561 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+音乐类 | 560 |
10333 | 常熟理工学院 | 文史+音乐类 | 522 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 562 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 527 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 522 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 581 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 548 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 541 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 549 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 523 |
10385 | 华侨大学 | 文史+美术类 | 569 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 583 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 522 |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 538 |
10395 | 闽江学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 524 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 529 |
10403 | 南昌大学 | 文史+舞蹈类 | 521 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+美术类 | 554 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 532 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 491 |
10412 | 江西中医药大学 | 文史+音乐类 | 528 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+美术类 | 560 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 557 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+书法类 | 541 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 526 |
10417 | 宜春学院 | 文史+书法类 | 539 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 517 |
10417 | 宜春学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
10417 | 宜春学院 | 理工+书法类 | 504 |
10417 | 宜春学院 | 理工+音乐类 | 495 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 544 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 530 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+广播影视编导类 | 541 |
10419 | 井冈山大学 | 理工+广播影视编导类 | 507 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 559 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 509 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 551 |
10427 | 济南大学 | 文史+美术类 | 560 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 549 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 530 |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 539 |
10435 | 青岛农业大学 | 理工+美术类 | 523 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+美术类 | 568 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 582 |
10449 | 滨州学院 | 文史+音乐类 | 503 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 540 |
10453 | 泰山学院 | 文史+音乐类 | 508 |
10459 | 郑州大学 | 文史+书法类 | 584 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 546 |
10465 | 中原工学院 | 文史+美术类 | 529 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+音乐类 | 525 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+舞蹈类 | 474 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 518 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 524 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+播音主持类 | 525 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 530 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 519 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+书法类 | 542 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+音乐类 | 509 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+舞蹈类 | 452 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 569 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 561 |
10489 | 长江大学 | 文史+广播影视编导类 | 549 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 556 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 593 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 564 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 554 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 553 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 541 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 596 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 592 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 550 |
10517 | 湖北民族大学 | 文史+美术类 | 533 |
10517 | 湖北民族大学 | 文史+音乐类 | 533 |
10517 | 湖北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10517 | 湖北民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 540 |
10517 | 湖北民族大学 | 文史+航空服务类 | 548 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 524 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+书法类 | 539 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+音乐类 | 494 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 529 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+美术类 | 531 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+音乐类 | 521 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+舞蹈类 | 483 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+广播影视编导类 | 530 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 558 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 555 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 534 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+舞蹈类 | 464 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+播音主持类 | 558 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+广播影视编导类 | 543 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 571 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 577 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 524 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 532 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 544 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 486 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 524 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 508 |
10531 | 吉首大学 | 文史+美术类 | 545 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 560 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 495 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 541 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 461 |
10536 | 长沙理工大学 | 文史+美术类 | 567 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+美术类 | 586 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+音乐类 | 608 |
10545 | 湘南学院 | 文史+美术类 | 527 |
10545 | 湘南学院 | 文史+音乐类 | 527 |
10545 | 湘南学院 | 文史+舞蹈类 | 477 |
10545 | 湘南学院 | 文史+播音主持类 | 527 |
10545 | 湘南学院 | 理工+美术类 | 508 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 530 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 530 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+美术类 | 527 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+音乐类 | 514 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+舞蹈类 | 474 |
10548 | 怀化学院 | 文史+美术类 | 526 |
10548 | 怀化学院 | 文史+音乐类 | 515 |
10548 | 怀化学院 | 文史+舞蹈类 | 473 |
10549 | 湖南文理学院 | 文史+美术类 | 526 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 530 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 524 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 479 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 536 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 516 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 494 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+美术类 | 521 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+音乐类 | 501 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+美术类 | 496 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+音乐类 | 485 |
10554 | 湖南工商大学 | 文史+美术类 | 557 |
10554 | 湖南工商大学 | 理工+美术类 | 555 |
10555 | 南华大学 | 文史+美术类 | 560 |
10559 | 暨南大学 | 文史+书法类 | 601 |
10559 | 暨南大学 | 文史+广播影视编导类 | 596 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 576 |
10561 | 华南理工大学 | 文史+舞蹈类 | 532 |
10561 | 华南理工大学 | 理工+美术类 | 601 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+美术类 | 588 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 538 |
10577 | 惠州学院 | 文史+美术类 | 514 |
10577 | 惠州学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 539 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+书法类 | 547 |
10580 | 肇庆学院 | 文史+美术类 | 522 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+音乐类 | 508 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
10585 | 广州体育学院 | 文史+播音主持类 | 554 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+美术类 | 545 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+舞蹈类 | 488 |
10590 | 深圳大学 | 文史+美术类 | 603 |
10593 | 广西大学 | 文史+美术类 | 573 |
10593 | 广西大学 | 文史+音乐类 | 566 |
10593 | 广西大学 | 文史+舞蹈类 | 512 |
10593 | 广西大学 | 文史+播音主持类 | 571 |
10593 | 广西大学 | 理工+美术类 | 545 |
10593 | 广西大学 | 理工+音乐类 | 545 |
10593 | 广西大学 | 理工+舞蹈类 | 477 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 533 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+音乐类 | 531 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 500 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+音乐类 | 494 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 539 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 519 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 532 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 507 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 548 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 567 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 542 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 499 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 528 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 533 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 540 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+书法类 | 553 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+音乐类 | 532 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+舞蹈类 | 487 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+播音主持类 | 528 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 533 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+航空服务类 | 504 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+美术类 | 506 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+书法类 | 508 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+音乐类 | 497 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+舞蹈类 | 450 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+播音主持类 | 485 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+航空服务类 | 494 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 522 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 513 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 500 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+音乐类 | 480 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+舞蹈类 | 442 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 513 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 503 |
10605 | 河池学院 | 文史+舞蹈类 | 458 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 482 |
10605 | 河池学院 | 理工+音乐类 | 456 |
10605 | 河池学院 | 理工+舞蹈类 | 434 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 528 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 474 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+美术类 | 545 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+音乐类 | 539 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+舞蹈类 | 488 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+播音主持类 | 552 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+美术类 | 526 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+音乐类 | 524 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+舞蹈类 | 456 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+播音主持类 | 527 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+广播影视编导类 | 518 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 516 |
10609 | 百色学院 | 文史+音乐类 | 504 |
10609 | 百色学院 | 文史+舞蹈类 | 460 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 483 |
10609 | 百色学院 | 理工+音乐类 | 452 |
10609 | 百色学院 | 理工+舞蹈类 | 439 |
10613 | 西南交通大学 | 文史+音乐类 | 609 |
10613 | 西南交通大学 | 理工+音乐类 | 552 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+美术类 | 571 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+广播影视编导类 | 567 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 553 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+音乐类 | 548 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 549 |
10622 | 四川轻化工大学 | 文史+舞蹈类 | 465 |
10622 | 四川轻化工大学 | 理工+舞蹈类 | 428 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 519 |
10628 | 西昌学院 | 文史+舞蹈类 | 468 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 586 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+美术类 | 567 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+书法类 | 577 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+音乐类 | 577 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+舞蹈类 | 509 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+播音主持类 | 573 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 560 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 571 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+书法类 | 561 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 560 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 539 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+音乐类 | 513 |
10640 | 内江师范学院 | 理工+美术类 | 506 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 544 |
10643 | 重庆三峡学院 | 文史+美术类 | 537 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 530 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+书法类 | 540 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+美术类 | 536 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+音乐类 | 530 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+播音主持类 | 542 |
10653 | 成都体育学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 561 |
10666 | 兴义民族师范学院 | 文史+美术类 | 510 |
10666 | 兴义民族师范学院 | 文史+音乐类 | 501 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 517 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+音乐类 | 515 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 476 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+播音主持类 | 533 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+航空服务类 | 521 |
10673 | 云南大学 | 文史+美术类 | 574 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 539 |
10679 | 大理大学 | 文史+音乐类 | 536 |
10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 507 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 554 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+书法类 | 570 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 499 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 545 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+书法类 | 538 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+音乐类 | 521 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+书法类 | 507 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+音乐类 | 482 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+舞蹈类 | 437 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 519 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 510 |
10687 | 红河学院 | 文史+舞蹈类 | 466 |
10687 | 红河学院 | 理工+美术类 | 488 |
10687 | 红河学院 | 理工+舞蹈类 | 433 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 545 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 559 |
10704 | 西安科技大学 | 文史+美术类 | 558 |
10709 | 西安工程大学 | 文史+美术类 | 536 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 585 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+音乐类 | 584 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 573 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 584 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+音乐类 | 520 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+舞蹈类 | 571 |
10720 | 陕西理工大学 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 520 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+音乐类 | 515 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 492 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+音乐类 | 481 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+美术类 | 519 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+书法类 | 540 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+舞蹈类 | 479 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 563 |
10726 | 西北政法大学 | 理工+广播影视编导类 | 581 |
10732 | 兰州交通大学 | 文史+美术类 | 542 |
10738 | 陇东学院 | 文史+美术类 | 514 |
10738 | 陇东学院 | 文史+音乐类 | 505 |
10738 | 陇东学院 | 文史+舞蹈类 | 457 |
10738 | 陇东学院 | 理工+美术类 | 490 |
10738 | 陇东学院 | 理工+音乐类 | 480 |
10738 | 陇东学院 | 理工+舞蹈类 | 433 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 522 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+音乐类 | 524 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 538 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 492 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 533 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+航空服务类 | 509 |
10762 | 新疆师范大学 | 文史+美术类 | 532 |
10762 | 新疆师范大学 | 文史+音乐类 | 518 |
10762 | 新疆师范大学 | 文史+舞蹈类 | 483 |
10762 | 新疆师范大学 | 理工+美术类 | 504 |
10762 | 新疆师范大学 | 理工+音乐类 | 494 |
10762 | 新疆师范大学 | 理工+舞蹈类 | 444 |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 文史+美术类 | 521 |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 469 |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 448 |
10894 | 景德镇学院 | 文史+美术类 | 525 |
10904 | 枣庄学院 | 文史+舞蹈类 | 460 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+音乐类 | 507 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 528 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+音乐类 | 516 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 525 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+音乐类 | 515 |
10977 | 六盘水师范学院 | 文史+音乐类 | 511 |
11049 | 淮阴工学院 | 文史+美术类 | 529 |
11055 | 常州工学院 | 文史+航空服务类 | 509 |
11055 | 常州工学院 | 理工+航空服务类 | 503 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+美术类 | 548 |
11062 | 厦门理工学院 | 理工+美术类 | 536 |
11066 | 烟台大学 | 文史+美术类 | 547 |
11072 | 江汉大学 | 文史+美术类 | 556 |
11072 | 江汉大学 | 理工+美术类 | 539 |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 543 |
11077 | 长沙学院 | 文史+播音主持类 | 546 |
11077 | 长沙学院 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
11077 | 长沙学院 | 理工+美术类 | 532 |
11078 | 广州大学 | 文史+美术类 | 588 |
11078 | 广州大学 | 文史+广播影视编导类 | 584 |
11079 | 成都大学 | 文史+美术类 | 564 |
11079 | 成都大学 | 文史+音乐类 | 556 |
11079 | 成都大学 | 文史+广播影视编导类 | 559 |
11080 | 西安文理学院 | 文史+美术类 | 532 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 527 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 516 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+舞蹈类 | 472 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 525 |
11116 | 成都工业学院 | 文史+美术类 | 533 |
11311 | 三明学院 | 文史+美术类 | 520 |
11311 | 三明学院 | 文史+音乐类 | 509 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 539 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+音乐类 | 530 |
11319 | 南昌工程学院 | 文史+美术类 | 533 |
11330 | 安阳工学院 | 文史+美术类 | 516 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 520 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+音乐类 | 512 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+舞蹈类 | 464 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 525 |
11342 | 湖南工程学院 | 文史+美术类 | 529 |
11342 | 湖南工程学院 | 理工+美术类 | 509 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 515 |
11354 | 梧州学院 | 文史+音乐类 | 509 |
11354 | 梧州学院 | 文史+舞蹈类 | 465 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 481 |
11354 | 梧州学院 | 理工+音乐类 | 458 |
11354 | 梧州学院 | 理工+舞蹈类 | 409 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 526 |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 530 |
11393 | 昆明学院 | 文史+音乐类 | 525 |
11393 | 昆明学院 | 文史+舞蹈类 | 477 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 518 |
11395 | 榆林学院 | 文史+音乐类 | 507 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 536 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+音乐类 | 526 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+航空服务类 | 528 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 文史+美术类 | 613 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 理工+美术类 | 570 |
11418 | 北京城市学院 | 文史+美术类 | 527 |
11418 | 北京城市学院 | 理工+美术类 | 508 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史+美术类 | 469 |
11463 | 江苏理工学院 | 文史+美术类 | 538 |
11517 | 河南工程学院 | 文史+美术类 | 522 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+美术类 | 525 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+舞蹈类 | 482 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+美术类 | 563 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+音乐类 | 537 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+美术类 | 545 |
11538 | 湖南女子学院 | 文史+美术类 | 520 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 521 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+音乐类 | 510 |
11547 | 广西警察学院 | 文史+航空服务类 | 492 |
11547 | 广西警察学院 | 理工+航空服务类 | 489 |
11548 | 广西财经学院 | 文史+美术类 | 531 |
11548 | 广西财经学院 | 理工+美术类 | 495 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 501 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 461 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 529 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+音乐类 | 521 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+舞蹈类 | 479 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+美术类 | 498 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+音乐类 | 482 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+舞蹈类 | 444 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史+美术类 | 469 |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 579 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+美术类 | 577 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+广播影视编导类 | 578 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+美术类 | 526 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+音乐类 | 518 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+美术类 | 548 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+书法类 | 560 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 501 |
11658 | 海南师范大学 | 理工+美术类 | 526 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+美术类 | 515 |
11731 | 贵州商学院 | 文史+音乐类 | 510 |
11731 | 贵州商学院 | 理工+音乐类 | |
11765 | 河南城建学院 | 文史+美术类 | 519 |
11765 | 河南城建学院 | 理工+美术类 | 506 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 554 |
11800 | 汉口学院 | 文史+美术类 | 497 |
11800 | 汉口学院 | 文史+音乐类 | 492 |
11800 | 汉口学院 | 文史+播音主持类 | 499 |
11800 | 汉口学院 | 文史+广播影视编导类 | 504 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 文史+美术类 | 511 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+美术类 | 521 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+播音主持类 | 521 |
